「化学」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の化学の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在218社分のデータを掲載しています.
なお,218社の平均年収は726万円となっています.
※218社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 1398万円 | 52.8歳 | 10人 |
| 2 | 日本ペイントホールディングス(株) | 1072万円 | 41.1歳 | 51人 |
| 3 | 三菱ケミカルグループ(株) | 1045万円 | 46.5歳 | 430人 |
| 4 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1033万円 | 46.8歳 | 811人 |
| 5 | 日本酸素ホールディングス(株) | 977万円 | 44.3歳 | 88人 |
| 6 | 積水化学工業(株) | 913万円 | 43.9歳 | 2818人 |
| 7 | 住友化学(株) | 911万円 | 41.5歳 | 6637人 |
| 8 | 三井化学(株) | 892万円 | 40.4歳 | 5042人 |
| 9 | 東京応化工業(株) | 884万円 | 41.9歳 | 1346人 |
| 10 | 三菱瓦斯化学(株) | 883万円 | 40.9歳 | 2448人 |
| 11 | 信越化学工業(株) | 877万円 | 42.2歳 | 3481人 |
| 12 | ユニ・チャーム(株) | 843万円 | 41.5歳 | 1433人 |
| 13 | 太陽ホールディングス(株) | 829万円 | 40.2歳 | 143人 |
| 13 | JSR(株) | 829万円 | 40.2歳 | 1526人 |
| 15 | 日産化学(株) | 826万円 | 40.2歳 | 1959人 |
| 15 | 日本高純度化学(株) | 826万円 | 37.8歳 | 45人 |
| 17 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.7歳 | 6285人 |
| 18 | デクセリアルズ(株) | 809万円 | 43.7歳 | 1378人 |
| 19 | 高砂香料工業(株) | 807万円 | 41.3歳 | 1037人 |
| 20 | (株)JCU | 805万円 | 44.9歳 | 238人 |
| 21 | 住友ベークライト(株) | 801万円 | 47.1歳 | 1594人 |
| 22 | (株)ダイセル | 796万円 | 42.1歳 | 2524人 |
| 22 | 日油(株) | 796万円 | 43.6歳 | 1762人 |
| 24 | 大阪有機化学工業(株) | 794万円 | 40.5歳 | 401人 |
| 25 | (株)バルカー | 791万円 | 46.8歳 | 417人 |
| 26 | 新田ゼラチン(株) | 790万円 | 42.7歳 | 249人 |
| 27 | (株)レゾナック・ホールディングス | 789万円 | 41.2歳 | 3322人 |
| 28 | 花王(株) | 787万円 | 40.9歳 | 8403人 |
| 29 | (株)日本触媒 | 783万円 | 38.8歳 | 2443人 |
| 30 | メック(株) | 779万円 | 42.6歳 | 253人 |
| 31 | (株)カネカ | 773万円 | 41.5歳 | 3447人 |
| 32 | 上村工業(株) | 772万円 | 40.7歳 | 290人 |
| 33 | (株)コーセー | 771万円 | 41.1歳 | 802人 |
| 34 | デンカ(株) | 768万円 | 40.7歳 | 4198人 |
| 35 | 日本化薬(株) | 765万円 | 40.8歳 | 2391人 |
| 35 | (株)ニイタカ | 765万円 | 43.8歳 | 231人 |
| 35 | (株)トリケミカル研究所 | 765万円 | 34.7歳 | 201人 |
| 38 | 日本精化(株) | 764万円 | 41.9歳 | 398人 |
| 39 | 東ソー(株) | 762万円 | 38.4歳 | 3846人 |
| 39 | 三洋化成工業(株) | 762万円 | 41.1歳 | 1325人 |
| 41 | 旭化成(株) | 761万円 | 41.5歳 | 8787人 |
| 42 | 関西ペイント(株) | 759万円 | 43.5歳 | 1537人 |
| 43 | DIC(株) | 758万円 | 44.1歳 | 3744人 |
| 44 | 日本曹達(株) | 754万円 | 43.7歳 | 1361人 |
| 44 | エア・ウォーター(株) | 754万円 | 45.1歳 | 634人 |
| 46 | 関東電化工業(株) | 753万円 | 39.6歳 | 744人 |
| 47 | (株)クレハ | 749万円 | 43.9歳 | 1655人 |
| 48 | 第一工業製薬(株) | 747万円 | 40.9歳 | 584人 |
| 49 | 日本農薬(株) | 746万円 | 42.4歳 | 375人 |
| 50 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 745万円 | 44歳 | 403人 |
| 50 | UBE(株) | 745万円 | 42.6歳 | 2216人 |
| 52 | 大伸化学(株) | 743万円 | 41.9歳 | 193人 |
| 52 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 743万円 | 44歳 | 221人 |
| 54 | 大日精化工業(株) | 736万円 | 41.6歳 | 1451人 |
| 55 | 小林製薬(株) | 733万円 | 40.9歳 | 1631人 |
| 56 | 日本ゼオン(株) | 732万円 | 39.5歳 | 2370人 |
| 56 | (株)パーカーコーポレーション | 732万円 | 41.3歳 | 228人 |
| 56 | (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 732万円 | 41.5歳 | 8人 |
| 59 | KHネオケム(株) | 730万円 | 40歳 | 659人 |
| 60 | 日本パーカライジング(株) | 728万円 | 41.9歳 | 943人 |
| 61 | (株)クラレ | 727万円 | 41.9歳 | 4251人 |
| 61 | ハリマ化成グループ(株) | 727万円 | 46.3歳 | 119人 |
| 63 | クミアイ化学工業(株) | 725万円 | 39.8歳 | 758人 |
| 63 | (株)マンダム | 725万円 | 43歳 | 648人 |
| 65 | サカタインクス(株) | 724万円 | 44歳 | 893人 |
| 66 | 森六ホールディングス(株) | 723万円 | 42.7歳 | 58人 |
| 67 | (株)ADEKA | 722万円 | 39.6歳 | 1796人 |
| 68 | 東京インキ(株) | 720万円 | 44.5歳 | 572人 |
| 69 | (株)ジェイエスピー | 719万円 | 41.5歳 | 760人 |
| 69 | アース製薬(株) | 719万円 | 42.7歳 | 1352人 |
| 69 | (株)ミルボン | 719万円 | 35.5歳 | 842人 |
| 72 | 新日本理化(株) | 717万円 | 43.1歳 | 320人 |
| 73 | 長谷川香料(株) | 716万円 | 43.9歳 | 1107人 |
| 73 | 扶桑化学工業(株) | 716万円 | 42.3歳 | 538人 |
| 75 | 東亞合成(株) | 711万円 | 44.3歳 | 1339人 |
| 76 | タカラバイオ(株) | 710万円 | 40.8歳 | 769人 |
| 77 | (株)大阪ソーダ | 709万円 | 42歳 | 638人 |
| 77 | 積水化成品工業(株) | 709万円 | 44歳 | 410人 |
| 79 | 第一稀元素化学工業(株) | 705万円 | 38.7歳 | 435人 |
| 80 | (株)トクヤマ | 704万円 | 41.3歳 | 2459人 |
| 80 | OATアグリオ(株) | 704万円 | 42歳 | 164人 |
| 82 | コニシ(株) | 702万円 | 41.8歳 | 718人 |
| 83 | 石原産業(株) | 698万円 | 43.8歳 | 1146人 |
| 84 | (株)エフピコ | 696万円 | 41.4歳 | 979人 |
| 84 | プレミアアンチエイジング(株) | 696万円 | 38.8歳 | 216人 |
| 86 | 群栄化学工業(株) | 695万円 | 39.7歳 | 358人 |
| 86 | 東洋合成工業(株) | 695万円 | 36.4歳 | 849人 |
| 88 | 荒川化学工業(株) | 694万円 | 42.7歳 | 827人 |
| 89 | ダイトーケミックス(株) | 692万円 | 42.6歳 | 228人 |
| 90 | アイカ工業(株) | 690万円 | 40.9歳 | 1226人 |
| 91 | 田岡化学工業(株) | 689万円 | 40.6歳 | 386人 |
| 92 | 綜研化学(株) | 688万円 | 39.3歳 | 393人 |
| 93 | 松本油脂製薬(株) | 686万円 | 40歳 | 338人 |
| 94 | フマキラー(株) | 685万円 | 42.1歳 | 223人 |
| 94 | 星光PMC(株) | 685万円 | 43.4歳 | 479人 |
| 96 | 藤倉化成(株) | 684万円 | 41.3歳 | 442人 |
| 97 | 川口化学工業(株) | 683万円 | 42.3歳 | 166人 |
| 98 | 保土谷化学工業(株) | 682万円 | 41.8歳 | 471人 |
| 98 | タキロンシーアイ(株) | 682万円 | 44.2歳 | 1095人 |
| 100 | 四国化成ホールディングス(株) | 681万円 | 40.4歳 | 624人 |
| 101 | ライオン(株) | 680万円 | 44.2歳 | 3190人 |
| 102 | (株)ソフト99コーポレーション | 678万円 | 43.8歳 | 208人 |
| 103 | 中国塗料(株) | 676万円 | 45.6歳 | 460人 |
| 103 | エステー(株) | 676万円 | 42.8歳 | 441人 |
| 105 | リケンテクノス(株) | 675万円 | 42.9歳 | 780人 |
| 106 | ナトコ(株) | 673万円 | 42.1歳 | 221人 |
| 107 | (株)ノエビアホールディングス | 672万円 | 42.2歳 | 46人 |
| 108 | 戸田工業(株) | 669万円 | 47.3歳 | 374人 |
| 108 | ニチバン(株) | 669万円 | 42.9歳 | 761人 |
| 110 | 広栄化学(株) | 668万円 | 40.5歳 | 387人 |
| 111 | 北興化学工業(株) | 667万円 | 44.1歳 | 636人 |
| 112 | ステラケミファ(株) | 666万円 | 38.9歳 | 284人 |
| 113 | 南海化学(株) | 664万円 | 46.7歳 | 196人 |
| 114 | (株)資生堂 | 663万円 | 38.9歳 | 4283人 |
| 114 | 伊勢化学工業(株) | 663万円 | 39.2歳 | 290人 |
| 116 | 日本化学工業(株) | 660万円 | 41.7歳 | 624人 |
| 116 | カーリットホールディングス(株) | 660万円 | 42歳 | 59人 |
| 118 | 信越ポリマー(株) | 657万円 | 44.9歳 | 1005人 |
| 119 | (株)T&K TOKA | 654万円 | 39.9歳 | 636人 |
| 120 | 旭有機材(株) | 651万円 | 44.1歳 | 734人 |
| 121 | (株)ニフコ | 650万円 | 41.8歳 | 1361人 |
| 122 | イサム塗料(株) | 648万円 | 43.4歳 | 196人 |
| 123 | ヤスハラケミカル(株) | 647万円 | 46.1歳 | 235人 |
| 124 | 多木化学(株) | 646万円 | 44.7歳 | 464人 |
| 125 | セントラル硝子(株) | 645万円 | 37.6歳 | 1570人 |
| 126 | RIZAPグループ(株) | 644万円 | 37歳 | 241人 |
| 127 | 未来工業(株) | 643万円 | 47.5歳 | 832人 |
| 128 | 積水樹脂(株) | 641万円 | 44.9歳 | 318人 |
| 129 | 前澤化成工業(株) | 640万円 | 42.9歳 | 508人 |
| 129 | 東邦化学工業(株) | 640万円 | 39.7歳 | 685人 |
| 131 | 日本化学産業(株) | 635万円 | 41.9歳 | 380人 |
| 132 | (株)アジュバンホールディングス | 633万円 | 39.3歳 | 24人 |
| 133 | 日本特殊塗料(株) | 630万円 | 40.3歳 | 617人 |
| 134 | 住友精化(株) | 628万円 | 37.6歳 | 1035人 |
| 134 | ラサ工業(株) | 628万円 | 44.2歳 | 445人 |
| 136 | 恵和(株) | 627万円 | 40.5歳 | 310人 |
| 137 | 石原ケミカル(株) | 626万円 | 39.8歳 | 223人 |
| 138 | テイカ(株) | 624万円 | 41.7歳 | 554人 |
| 139 | 日本カーバイド工業(株) | 621万円 | 43.1歳 | 524人 |
| 140 | (株)ファンケル | 619万円 | 41歳 | 896人 |
| 141 | 堺化学工業(株) | 617万円 | 40.1歳 | 769人 |
| 142 | ロックペイント(株) | 614万円 | 41.3歳 | 508人 |
| 143 | ミライアル(株) | 608万円 | 38.3歳 | 309人 |
| 144 | 日本ピグメント(株) | 600万円 | 40.2歳 | 232人 |
| 145 | (株)サンエー化研 | 599万円 | 43.3歳 | 494人 |
| 146 | 東邦アセチレン(株) | 598万円 | 41.4歳 | 124人 |
| 147 | (株)有沢製作所 | 596万円 | 44.8歳 | 599人 |
| 147 | (株)北の達人コーポレーション | 596万円 | 32.5歳 | 200人 |
| 149 | 大成ラミック(株) | 595万円 | 39.7歳 | 539人 |
| 149 | (株)I-ne | 595万円 | 34.9歳 | 286人 |
| 151 | アグロ カネショウ(株) | 594万円 | 40.3歳 | 294人 |
| 152 | (株)寺岡製作所 | 593万円 | 43.2歳 | 486人 |
| 153 | タイガースポリマー(株) | 591万円 | 43.1歳 | 567人 |
| 154 | 藤森工業(株) | 589万円 | 41歳 | 1159人 |
| 155 | スガイ化学工業(株) | 586万円 | 40.6歳 | 183人 |
| 156 | (株)アクシージア | 585万円 | 34歳 | 91人 |
| 157 | (株)アルマード | 584万円 | 44.5歳 | 41人 |
| 158 | エスケー化研(株) | 577万円 | 41.2歳 | 1579人 |
| 159 | 片倉コープアグリ(株) | 576万円 | 46.4歳 | 639人 |
| 160 | アキレス(株) | 575万円 | 41.3歳 | 1240人 |
| 160 | ロンシール工業(株) | 575万円 | 42.6歳 | 385人 |
| 162 | 大日本塗料(株) | 573万円 | 40.8歳 | 685人 |
| 163 | 共和レザー(株) | 570万円 | 38.4歳 | 740人 |
| 164 | フクビ化学工業(株) | 567万円 | 42.3歳 | 753人 |
| 165 | 天馬(株) | 563万円 | 41歳 | 637人 |
| 165 | 三和油化工業(株) | 563万円 | 35.6歳 | 261人 |
| 167 | 東リ(株) | 562万円 | 42.2歳 | 882人 |
| 168 | アトミクス(株) | 560万円 | 43.6歳 | 222人 |
| 168 | 大阪油化工業(株) | 560万円 | 38.4歳 | 46人 |
| 170 | (株)アサヒペン | 556万円 | 43.1歳 | 152人 |
| 171 | 細谷火工(株) | 555万円 | 46.1歳 | 87人 |
| 172 | 高圧ガス工業(株) | 550万円 | 41.1歳 | 604人 |
| 173 | 日華化学(株) | 549万円 | 42歳 | 593人 |
| 174 | コタ(株) | 546万円 | 34.6歳 | 355人 |
| 175 | 丸尾カルシウム(株) | 544万円 | 44.4歳 | 221人 |
| 176 | (株)アテクト | 543万円 | 39.2歳 | 45人 |
| 177 | 川上塗料(株) | 542万円 | 44.7歳 | 139人 |
| 177 | 東洋ドライルーブ(株) | 542万円 | 39.8歳 | 128人 |
| 179 | 日本デコラックス(株) | 536万円 | 42.9歳 | 165人 |
| 180 | (株)ニックス | 535万円 | 45.3歳 | 148人 |
| 181 | レック(株) | 533万円 | 39歳 | 651人 |
| 182 | (株)田中化学研究所 | 531万円 | 35.8歳 | 336人 |
| 183 | 北海道曹達(株) | 528万円 | 37歳 | 138人 |
| 184 | (株)アイビー化粧品 | 525万円 | 44.7歳 | 131人 |
| 185 | 昭和化学工業(株) | 524万円 | 47.5歳 | 167人 |
| 186 | ダイキョーニシカワ(株) | 523万円 | 41歳 | 2840人 |
| 187 | チタン工業(株) | 522万円 | 40.9歳 | 283人 |
| 187 | 太平化学製品(株) | 522万円 | 45.7歳 | 161人 |
| 189 | ポバール興業(株) | 521万円 | 42.7歳 | 112人 |
| 190 | 大倉工業(株) | 517万円 | 39.8歳 | 1042人 |
| 190 | サンケイ化学(株) | 517万円 | 44.7歳 | 103人 |
| 192 | ケミプロ化成(株) | 513万円 | 42.3歳 | 230人 |
| 192 | (株)きもと | 513万円 | 45.6歳 | 404人 |
| 192 | 竹本容器(株) | 513万円 | 39歳 | 395人 |
| 195 | (株)ショーエイコーポレーション | 511万円 | 43.2歳 | 189人 |
| 196 | 神東塗料(株) | 509万円 | 42.5歳 | 309人 |
| 196 | ムトー精工(株) | 509万円 | 43.6歳 | 203人 |
| 198 | (株)Waqoo | 505万円 | 36.4歳 | 44人 |
| 199 | 永大化工(株) | 501万円 | 42.4歳 | 141人 |
| 200 | 大阪印刷インキ製造(株) | 500万円 | 46.3歳 | 164人 |
| 201 | (株)リベルタ | 498万円 | 33.1歳 | 103人 |
| 202 | (株)タカギセイコー | 491万円 | 45歳 | 803人 |
| 203 | チッソ(株) | 486万円 | 55.2歳 | 22人 |
| 204 | 新日本製薬(株) | 485万円 | 38.4歳 | 297人 |
| 205 | MICS化学(株) | 484万円 | 46.3歳 | 84人 |
| 206 | 児玉化学工業(株) | 482万円 | 42.9歳 | 194人 |
| 207 | 丸東産業(株) | 477万円 | 40.6歳 | 332人 |
| 208 | (株)リプロセル | 469万円 | 34.8歳 | 28人 |
| 209 | フジプレアム(株) | 467万円 | 34.1歳 | 175人 |
| 210 | ヤマト・インダストリー(株) | 463万円 | 47.4歳 | 86人 |
| 211 | プラス・テク(株) | 461万円 | 41.3歳 | 178人 |
| 212 | 三光合成(株) | 457万円 | 39.9歳 | 671人 |
| 213 | (株)日本色材工業研究所 | 442万円 | 39.9歳 | 314人 |
| 214 | (株)シーボン | 406万円 | 38.9歳 | 733人 |
| 215 | クラスターテクノロジー(株) | 405万円 | 43.9歳 | 68人 |
| 216 | 天昇電気工業(株) | 400万円 | 40.8歳 | 389人 |
| 217 | 旭化学工業(株) | 387万円 | 39.4歳 | 163人 |
| 218 | (株)ハーバー研究所 | 385万円 | 40.9歳 | 494人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報