「機械」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の機械の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在229社分のデータを掲載しています.
なお,229社の平均年収は723万円となっています.
※229社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ディスコ | 1330万円 | 37.6歳 | 3093人 | 
| 2 | ローツェ(株) | 1024万円 | 43.5歳 | 229人 | 
| 3 | (株)オプトラン | 944万円 | 39.1歳 | 87人 | 
| 4 | スター精密(株) | 939万円 | 42.4歳 | 452人 | 
| 5 | 三菱重工業(株) | 919万円 | 42.1歳 | 21634人 | 
| 6 | 栗田工業(株) | 912万円 | 43.2歳 | 1624人 | 
| 7 | 三井海洋開発(株) | 879万円 | 41.3歳 | 184人 | 
| 8 | SMC(株) | 865万円 | 41.9歳 | 6035人 | 
| 9 | (株)タクマ | 853万円 | 42.8歳 | 1002人 | 
| 10 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 847万円 | 48歳 | 9人 | 
| 11 | (株)荏原製作所 | 844万円 | 43.8歳 | 4287人 | 
| 12 | サトーホールディングス(株) | 843万円 | 45.1歳 | 260人 | 
| 13 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 841万円 | 43.3歳 | 343人 | 
| 13 | (株)三井E&S | 841万円 | 47.3歳 | 40人 | 
| 15 | DMG森精機(株) | 835万円 | 42.7歳 | 1485人 | 
| 16 | セガサミーホールディングス(株) | 832万円 | 42.8歳 | 399人 | 
| 17 | オルガノ(株) | 821万円 | 43.9歳 | 1085人 | 
| 18 | (株)クボタ | 812万円 | 40.1歳 | 12474人 | 
| 18 | マックス(株) | 812万円 | 42.2歳 | 910人 | 
| 20 | 住友重機械工業(株) | 809万円 | 42.9歳 | 3849人 | 
| 21 | (株)SANKYO | 805万円 | 44.3歳 | 737人 | 
| 22 | ダイコク電機(株) | 795万円 | 46.3歳 | 402人 | 
| 23 | (株)IHI | 793万円 | 41.4歳 | 7768人 | 
| 24 | 巴工業(株) | 786万円 | 40歳 | 444人 | 
| 25 | 西部電機(株) | 783万円 | 40.5歳 | 535人 | 
| 26 | イーグル工業(株) | 782万円 | 41.4歳 | 1148人 | 
| 27 | (株)小松製作所 | 781万円 | 40.9歳 | 12208人 | 
| 28 | オイレス工業(株) | 777万円 | 44.6歳 | 785人 | 
| 29 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 773万円 | 41.8歳 | 490人 | 
| 30 | (株)ダイフク | 771万円 | 41歳 | 3375人 | 
| 31 | (株)テクノスマート | 770万円 | 43.0歳 | 234人 | 
| 32 | 理想科学工業(株) | 769万円 | 45歳 | 1600人 | 
| 33 | 木村化工機(株) | 749万円 | 45.9歳 | 386人 | 
| 34 | ダイキン工業(株) | 748万円 | 38歳 | 7618人 | 
| 35 | (株)テセック | 746万円 | 44.1歳 | 182人 | 
| 36 | 日立建機(株) | 741万円 | 40.1歳 | 5621人 | 
| 37 | フジテック(株) | 736万円 | 41.2歳 | 3192人 | 
| 38 | ナブテスコ(株) | 735万円 | 42.6歳 | 2390人 | 
| 39 | (株)牧野フライス製作所 | 734万円 | 42.8歳 | 1395人 | 
| 40 | (株)FUJI | 730万円 | 43.7歳 | 1738人 | 
| 41 | 日工(株) | 729万円 | 40.3歳 | 600人 | 
| 41 | 三菱化工機(株) | 729万円 | 45.9歳 | 625人 | 
| 43 | TPR(株) | 728万円 | 43.2歳 | 784人 | 
| 44 | CKD(株) | 726万円 | 41.8歳 | 2373人 | 
| 45 | レオン自動機(株) | 722万円 | 46.1歳 | 678人 | 
| 46 | 水道機工(株) | 721万円 | 43.8歳 | 238人 | 
| 46 | (株)ACSL | 721万円 | 39.2歳 | 71人 | 
| 48 | 日本精工(株) | 719万円 | 41.5歳 | 7986人 | 
| 49 | (株)藤商事 | 718万円 | 42.5歳 | 440人 | 
| 50 | ホシザキ(株) | 716万円 | 44.8歳 | 1236人 | 
| 50 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 716万円 | 41.7歳 | 213人 | 
| 52 | (株)イワキ | 715万円 | 42.5歳 | 781人 | 
| 53 | 月島ホールディングス(株) | 713万円 | 43.8歳 | 593人 | 
| 54 | (株)やまびこ | 710万円 | 43.4歳 | 1140人 | 
| 55 | (株)ジェイテクト | 708万円 | 40.9歳 | 11412人 | 
| 55 | 荏原実業(株) | 708万円 | 42.5歳 | 457人 | 
| 57 | 日本ピラー工業(株) | 704万円 | 40.6歳 | 571人 | 
| 58 | 守谷輸送機工業(株) | 702万円 | 40.3歳 | 314人 | 
| 59 | (株)マキタ | 701万円 | 39.8歳 | 3384人 | 
| 60 | NTN(株) | 700万円 | 42.2歳 | 5647人 | 
| 61 | ホソカワミクロン(株) | 698万円 | 43.5歳 | 405人 | 
| 62 | オーエスジー(株) | 696万円 | 43.6歳 | 1899人 | 
| 62 | オークマ(株) | 696万円 | 39歳 | 2281人 | 
| 64 | 日立造船(株) | 693万円 | 42.9歳 | 4046人 | 
| 65 | 日本金銭機械(株) | 688万円 | 42.2歳 | 218人 | 
| 66 | アマノ(株) | 685万円 | 44.3歳 | 2017人 | 
| 67 | トーヨーカネツ(株) | 683万円 | 44.8歳 | 582人 | 
| 68 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 681万円 | 44.4歳 | 983人 | 
| 68 | (株)小森コーポレーション | 681万円 | 43.1歳 | 1059人 | 
| 68 | (株)昭和真空 | 681万円 | 44.5歳 | 192人 | 
| 71 | (株)日本製鋼所 | 677万円 | 39.3歳 | 1758人 | 
| 71 | TOWA(株) | 677万円 | 39.7歳 | 597人 | 
| 73 | 平田機工(株) | 676万円 | 41.5歳 | 1054人 | 
| 74 | 三浦工業(株) | 673万円 | 40.2歳 | 3289人 | 
| 74 | フリュー(株) | 673万円 | 37.3歳 | 495人 | 
| 76 | (株)電業社機械製作所 | 671万円 | 40.5歳 | 478人 | 
| 77 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 669万円 | 43.1歳 | 976人 | 
| 78 | (株)アマダ | 668万円 | 43.4歳 | 2550人 | 
| 78 | 三精テクノロジーズ(株) | 668万円 | 43.5歳 | 314人 | 
| 80 | (株)不二越 | 665万円 | 39.8歳 | 3226人 | 
| 81 | オカダアイヨン(株) | 664万円 | 41.3歳 | 213人 | 
| 81 | (株)ヤマダコーポレーション | 664万円 | 42.8歳 | 211人 | 
| 83 | (株)ナガオカ | 663万円 | 45歳 | 93人 | 
| 84 | (株)帝国電機製作所 | 661万円 | 39.8歳 | 314人 | 
| 84 | (株)マースグループホールディングス | 661万円 | 41.9歳 | 9人 | 
| 86 | 日本トムソン(株) | 659万円 | 39.9歳 | 1000人 | 
| 86 | ヤマシンフィルタ(株) | 659万円 | 39.6歳 | 166人 | 
| 88 | 日東工器(株) | 658万円 | 43歳 | 461人 | 
| 89 | 兼松エンジニアリング(株) | 655万円 | 40.1歳 | 239人 | 
| 90 | タツモ(株) | 653万円 | 45.3歳 | 364人 | 
| 91 | (株)椿本チエイン | 652万円 | 43.4歳 | 2977人 | 
| 92 | 新晃工業(株) | 648万円 | 41歳 | 671人 | 
| 93 | 北越工業(株) | 647万円 | 38.5歳 | 469人 | 
| 94 | (株)タクミナ | 646万円 | 40.3歳 | 298人 | 
| 95 | (株)ヒラノテクシード | 644万円 | 38.8歳 | 300人 | 
| 95 | (株)日阪製作所 | 644万円 | 40.1歳 | 670人 | 
| 95 | シリウスビジョン(株) | 644万円 | 45.1歳 | 62人 | 
| 98 | ワイエイシイホールディングス(株) | 643万円 | 46.6歳 | 20人 | 
| 99 | 芝浦機械(株) | 642万円 | 43.6歳 | 1683人 | 
| 99 | THK(株) | 642万円 | 40.6歳 | 4058人 | 
| 101 | グローリー(株) | 641万円 | 44.5歳 | 3498人 | 
| 101 | (株)小田原エンジニアリング | 641万円 | 37歳 | 132人 | 
| 103 | (株)ツガミ | 640万円 | 43.7歳 | 482人 | 
| 104 | (株)リケン | 639万円 | 42.6歳 | 1206人 | 
| 104 | (株)アイチコーポレーション | 639万円 | 43.5歳 | 970人 | 
| 106 | 黒田精工(株) | 638万円 | 42.6歳 | 429人 | 
| 107 | (株)和井田製作所 | 633万円 | 43.1歳 | 155人 | 
| 108 | (株)鶴見製作所 | 632万円 | 41歳 | 870人 | 
| 109 | サンデン(株) | 631万円 | 43歳 | 1356人 | 
| 110 | (株)エスティック | 630万円 | 39.4歳 | 186人 | 
| 111 | (株)加地テック | 628万円 | 41.7歳 | 198人 | 
| 111 | (株)ジャノメ | 628万円 | 43.8歳 | 549人 | 
| 111 | 日本ピストンリング(株) | 628万円 | 42.2歳 | 586人 | 
| 114 | (株)カワタ | 627万円 | 42.1歳 | 238人 | 
| 115 | (株)太平製作所 | 626万円 | 38.5歳 | 120人 | 
| 115 | 日本ギア工業(株) | 626万円 | 41.8歳 | 302人 | 
| 117 | (株)タカトリ | 625万円 | 43.2歳 | 195人 | 
| 118 | 油研工業(株) | 624万円 | 42.1歳 | 362人 | 
| 119 | 大豊工業(株) | 623万円 | 39.3歳 | 1960人 | 
| 120 | 木村工機(株) | 622万円 | 39.5歳 | 364人 | 
| 121 | (株)中北製作所 | 621万円 | 43.2歳 | 352人 | 
| 122 | 日進工具(株) | 620万円 | 37.6歳 | 220人 | 
| 122 | (株)太陽工機 | 620万円 | 37.2歳 | 249人 | 
| 124 | (株)タダノ | 619万円 | 41.5歳 | 1585人 | 
| 125 | 東洋機械金属(株) | 617万円 | 42.3歳 | 527人 | 
| 125 | 前澤工業(株) | 617万円 | 44.7歳 | 723人 | 
| 125 | (株)TVE | 617万円 | 43.4歳 | 298人 | 
| 128 | (株)マルマエ | 616万円 | 38.5歳 | 179人 | 
| 128 | (株)島精機製作所 | 616万円 | 44.1歳 | 1378人 | 
| 130 | (株)東京機械製作所 | 615万円 | 44.6歳 | 162人 | 
| 131 | フロイント産業(株) | 614万円 | 45.4歳 | 223人 | 
| 131 | 鈴茂器工(株) | 614万円 | 40.8歳 | 434人 | 
| 131 | (株)PEGASUS | 614万円 | 48.2歳 | 197人 | 
| 134 | ユニオンツール(株) | 613万円 | 41.1歳 | 854人 | 
| 135 | (株)キッツ | 612万円 | 40.1歳 | 1422人 | 
| 135 | サムコ(株) | 612万円 | 41.6歳 | 173人 | 
| 135 | (株)平和 | 612万円 | 44.3歳 | 520人 | 
| 138 | (株)東京自働機械製作所 | 611万円 | 42.7歳 | 256人 | 
| 139 | 酒井重工業(株) | 610万円 | 40.8歳 | 306人 | 
| 139 | (株)NFKホールディングス | 610万円 | 58歳 | 3人 | 
| 141 | 澁谷工業(株) | 609万円 | 40.5歳 | 2003人 | 
| 141 | (株)ユーシン精機 | 609万円 | 41.1歳 | 425人 | 
| 143 | フリージア・マクロス(株) | 608万円 | 50歳 | 13人 | 
| 144 | 井関農機(株) | 605万円 | 43.5歳 | 756人 | 
| 145 | (株)ソディック | 604万円 | 41.2歳 | 1087人 | 
| 146 | 中野冷機(株) | 601万円 | 40歳 | 426人 | 
| 146 | (株)竹内製作所 | 601万円 | 37.5歳 | 612人 | 
| 148 | (株)岡本工作機械製作所 | 600万円 | 42.4歳 | 457人 | 
| 148 | アイダエンジニアリング(株) | 600万円 | 40.8歳 | 834人 | 
| 148 | マミヤ・オーピー(株) | 600万円 | 42.6歳 | 126人 | 
| 151 | ゼネラルパッカー(株) | 598万円 | 38.8歳 | 162人 | 
| 152 | (株)酉島製作所 | 597万円 | 38.7歳 | 934人 | 
| 153 | (株)横田製作所 | 596万円 | 42.1歳 | 77人 | 
| 154 | 小池酸素工業(株) | 595万円 | 41.9歳 | 326人 | 
| 155 | 岡野バルブ製造(株) | 593万円 | 42.3歳 | 189人 | 
| 156 | (株)瑞光 | 591万円 | 39.1歳 | 310人 | 
| 156 | 日本エアーテック(株) | 591万円 | 43.3歳 | 408人 | 
| 158 | 日精樹脂工業(株) | 590万円 | 46.1歳 | 477人 | 
| 158 | NITTOKU(株) | 590万円 | 39.7歳 | 468人 | 
| 160 | (株)石井鐵工所 | 589万円 | 37.1歳 | 139人 | 
| 161 | 旭精機工業(株) | 588万円 | 44.8歳 | 497人 | 
| 161 | フクシマガリレイ(株) | 588万円 | 35.5歳 | 1769人 | 
| 163 | (株)放電精密加工研究所 | 586万円 | 40.5歳 | 423人 | 
| 164 | 新東工業(株) | 585万円 | 40.8歳 | 1735人 | 
| 164 | (株)宮入バルブ製作所 | 585万円 | 43.7歳 | 151人 | 
| 166 | JUKI(株) | 582万円 | 44.5歳 | 834人 | 
| 166 | 日本ドライケミカル(株) | 582万円 | 41.1歳 | 751人 | 
| 168 | (株)ヨシタケ | 578万円 | 41.3歳 | 183人 | 
| 168 | サンセイ(株) | 578万円 | 40.8歳 | 187人 | 
| 170 | トリニティ工業(株) | 577万円 | 41.1歳 | 773人 | 
| 171 | (株)技研製作所 | 575万円 | 34.1歳 | 483人 | 
| 172 | 浜井産業(株) | 571万円 | 40.2歳 | 102人 | 
| 173 | (株)プラコー | 570万円 | 43.2歳 | 72人 | 
| 174 | (株)丸山製作所 | 568万円 | 45.6歳 | 593人 | 
| 174 | 鉱研工業(株) | 568万円 | 42歳 | 242人 | 
| 176 | 旭精工(株) | 564万円 | 39.5歳 | 264人 | 
| 177 | 富士精工(株) | 562万円 | 43.5歳 | 428人 | 
| 178 | (株)宇野澤組鐵工所 | 561万円 | 44.8歳 | 177人 | 
| 179 | アネスト岩田(株) | 560万円 | 42.6歳 | 601人 | 
| 180 | エンシュウ(株) | 553万円 | 44歳 | 698人 | 
| 181 | キクカワエンタープライズ(株) | 550万円 | 40.7歳 | 185人 | 
| 181 | 日本調理機(株) | 550万円 | 44.6歳 | 535人 | 
| 183 | 前澤給装工業(株) | 549万円 | 41.8歳 | 378人 | 
| 183 | (株)オーケーエム | 549万円 | 41.2歳 | 236人 | 
| 185 | 大同工業(株) | 546万円 | 40.4歳 | 812人 | 
| 186 | (株)北川鉄工所 | 544万円 | 42.5歳 | 1442人 | 
| 187 | 冨士ダイス(株) | 543万円 | 44歳 | 876人 | 
| 188 | 靜甲(株) | 541万円 | 39.9歳 | 411人 | 
| 189 | (株)ニチダイ | 539万円 | 40.6歳 | 361人 | 
| 189 | (株)タカキタ | 539万円 | 40.6歳 | 281人 | 
| 189 | ミクロン精密(株) | 539万円 | 44歳 | 221人 | 
| 192 | のむら産業(株) | 538万円 | 43.8歳 | 79人 | 
| 193 | (株)ハマイ | 534万円 | 40歳 | 237人 | 
| 194 | (株)石川製作所 | 529万円 | 42.4歳 | 251人 | 
| 195 | (株)石井表記 | 527万円 | 44.4歳 | 318人 | 
| 196 | (株)オーイズミ | 525万円 | 43.5歳 | 187人 | 
| 197 | (株)中村超硬 | 521万円 | 46.2歳 | 80人 | 
| 198 | 豊和工業(株) | 520万円 | 45.7歳 | 666人 | 
| 199 | (株)TAKISAWA | 518万円 | 39.6歳 | 392人 | 
| 199 | SANEI(株) | 518万円 | 40.1歳 | 663人 | 
| 201 | ダイジェット工業(株) | 517万円 | 41.2歳 | 394人 | 
| 202 | 極東産機(株) | 515万円 | 43.3歳 | 284人 | 
| 203 | (株)ツバキ・ナカシマ | 513万円 | 43.6歳 | 453人 | 
| 204 | (株)KVK | 512万円 | 40.3歳 | 634人 | 
| 205 | (株)エーワン精密 | 511万円 | 41.3歳 | 102人 | 
| 206 | (株)ヤマザキ | 510万円 | 46.6歳 | 153人 | 
| 206 | 北川精機(株) | 510万円 | 42.9歳 | 146人 | 
| 208 | 小倉クラッチ(株) | 508万円 | 42.8歳 | 768人 | 
| 209 | パンチ工業(株) | 504万円 | 42.7歳 | 897人 | 
| 210 | (株)高見沢サイバネティックス | 503万円 | 45.4歳 | 401人 | 
| 211 | 不二精機(株) | 501万円 | 42.2歳 | 108人 | 
| 212 | (株)加藤製作所 | 490万円 | 40.5歳 | 751人 | 
| 213 | ヒーハイスト(株) | 485万円 | 42.7歳 | 89人 | 
| 214 | 明治機械(株) | 483万円 | 45.6歳 | 158人 | 
| 214 | 富士変速機(株) | 483万円 | 39.5歳 | 235人 | 
| 216 | 中日本鋳工(株) | 477万円 | 41.9歳 | 161人 | 
| 217 | (株)赤阪鐵工所 | 474万円 | 42歳 | 270人 | 
| 218 | 津田駒工業(株) | 467万円 | 44.5歳 | 838人 | 
| 219 | 大和冷機工業(株) | 463万円 | 36.9歳 | 2398人 | 
| 220 | 高松機械工業(株) | 461万円 | 37.9歳 | 535人 | 
| 221 | タケダ機械(株) | 460万円 | 40.9歳 | 141人 | 
| 221 | (株)エヌ・ピー・シー | 460万円 | 39.5歳 | 160人 | 
| 223 | コンバム(株) | 458万円 | 37.7歳 | 68人 | 
| 224 | (株)松屋アールアンドディ | 451万円 | 48.3歳 | 39人 | 
| 225 | オリエンタルチエン工業(株) | 432万円 | 42歳 | 185人 | 
| 226 | NCホールディングス(株) | 429万円 | 36.8歳 | 7人 | 
| 227 | 旭産業(株) | 427万円 | 46.5歳 | 56人 | 
| 228 | (株)ニッチツ | 417万円 | 46.1歳 | 242人 | 
| 229 | 桂川電機(株) | 400万円 | 53.5歳 | 108人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報