「機械」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の機械の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在171社分のデータを掲載しています.
なお,171社の平均年収は707万円となっています.
※171社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ディスコ | 991万円 | 38.4歳 | 2535人 | 
| 2 | 栗田工業(株) | 884万円 | 42.4歳 | 1549人 | 
| 3 | (株)タクマ | 856万円 | 43.3歳 | 852人 | 
| 4 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 854万円 | 41歳 | 349人 | 
| 5 | 三菱重工業(株) | 848万円 | 40.1歳 | 14534人 | 
| 6 | サンデンホールディングス(株) | 835万円 | 46.3歳 | 58人 | 
| 7 | (株)ニューフレアテクノロジー | 832万円 | 43.5歳 | 543人 | 
| 8 | セガサミーホールディングス(株) | 831万円 | 41.7歳 | 475人 | 
| 9 | (株)ダイフク | 820万円 | 41.8歳 | 2772人 | 
| 10 | マックス(株) | 795万円 | 43.4歳 | 891人 | 
| 11 | SMC(株) | 786万円 | 40.2歳 | 5788人 | 
| 12 | 住友重機械工業(株) | 785万円 | 42.3歳 | 3002人 | 
| 13 | サトーホールディングス(株) | 780万円 | 44.2歳 | 185人 | 
| 14 | 日本精工(株) | 776万円 | 40.8歳 | 7892人 | 
| 15 | オイレス工業(株) | 772万円 | 44.1歳 | 794人 | 
| 16 | (株)昭和真空 | 767万円 | 42.8歳 | 190人 | 
| 17 | イーグル工業(株) | 765万円 | 40.6歳 | 1076人 | 
| 18 | (株)IHI | 763万円 | 39.9歳 | 8011人 | 
| 19 | (株)小松製作所 | 761万円 | 39.6歳 | 11537人 | 
| 20 | フジテック(株) | 754万円 | 40.9歳 | 2982人 | 
| 21 | (株)FUJI | 752万円 | 41.9歳 | 1671人 | 
| 22 | (株)テセック | 747万円 | 43.9歳 | 191人 | 
| 23 | TPR(株) | 745万円 | 43.8歳 | 758人 | 
| 24 | ダイキン工業(株) | 741万円 | 39歳 | 7254人 | 
| 25 | オルガノ(株) | 736万円 | 43.6歳 | 1023人 | 
| 26 | 理想科学工業(株) | 733万円 | 42.2歳 | 1757人 | 
| 27 | NTN(株) | 732万円 | 41歳 | 5892人 | 
| 28 | 日立建機(株) | 730万円 | 38.8歳 | 4341人 | 
| 29 | (株)SANKYO | 728万円 | 42.7歳 | 778人 | 
| 30 | (株)アマダホールディングス | 726万円 | 43.6歳 | 240人 | 
| 30 | 西部電機(株) | 726万円 | 40.8歳 | 442人 | 
| 32 | (株)マキタ | 720万円 | 41.5歳 | 2906人 | 
| 33 | (株)マースグループホールディングス | 717万円 | 41.8歳 | 8人 | 
| 34 | (株)小森コーポレーション | 716万円 | 42.3歳 | 1133人 | 
| 34 | 新晃工業(株) | 716万円 | 40歳 | 285人 | 
| 36 | 三菱化工機(株) | 714万円 | 45歳 | 575人 | 
| 36 | レオン自動機(株) | 714万円 | 46.4歳 | 708人 | 
| 38 | 月島機械(株) | 713万円 | 44.7歳 | 592人 | 
| 39 | (株)ジェイテクト | 712万円 | 39.4歳 | 11914人 | 
| 40 | 木村化工機(株) | 709万円 | 44.4歳 | 367人 | 
| 40 | 日本ピラー工業(株) | 709万円 | 39.2歳 | 531人 | 
| 42 | オークマ(株) | 707万円 | 38.3歳 | 2228人 | 
| 42 | 兼松エンジニアリング(株) | 707万円 | 39.9歳 | 211人 | 
| 44 | (株)東京機械製作所 | 704万円 | 44.8歳 | 283人 | 
| 44 | 日本金銭機械(株) | 704万円 | 43.8歳 | 263人 | 
| 46 | 水道機工(株) | 703万円 | 43.8歳 | 191人 | 
| 46 | グローリー(株) | 703万円 | 43.5歳 | 3447人 | 
| 46 | (株)カワタ | 703万円 | 43.6歳 | 249人 | 
| 49 | 日東工器(株) | 701万円 | 42.7歳 | 416人 | 
| 50 | (株)和井田製作所 | 698万円 | 41.3歳 | 151人 | 
| 51 | 三精テクノロジーズ(株) | 692万円 | 41.8歳 | 277人 | 
| 52 | 平田機工(株) | 683万円 | 42.3歳 | 1049人 | 
| 53 | (株)イワキ | 681万円 | 41.5歳 | 748人 | 
| 54 | (株)椿本チエイン | 672万円 | 41.1歳 | 2848人 | 
| 54 | 日立造船(株) | 672万円 | 41.7歳 | 4072人 | 
| 56 | ダイコク電機(株) | 671万円 | 45.2歳 | 437人 | 
| 57 | 日工(株) | 670万円 | 41歳 | 527人 | 
| 58 | アマノ(株) | 669万円 | 42.7歳 | 2122人 | 
| 59 | 油研工業(株) | 665万円 | 41.3歳 | 363人 | 
| 59 | (株)タダノ | 665万円 | 42歳 | 1428人 | 
| 61 | (株)日阪製作所 | 664万円 | 38.4歳 | 574人 | 
| 62 | (株)牧野フライス製作所 | 661万円 | 41.7歳 | 1466人 | 
| 62 | (株)テクノスマート | 661万円 | 40.3歳 | 253人 | 
| 62 | (株)新川 | 661万円 | 43.8歳 | 292人 | 
| 65 | 北越工業(株) | 658万円 | 40.6歳 | 449人 | 
| 66 | 日特エンジニアリング(株) | 655万円 | 39.3歳 | 422人 | 
| 67 | (株)アイチコーポレーション | 654万円 | 41.7歳 | 1000人 | 
| 68 | (株)ツガミ | 650万円 | 43.4歳 | 449人 | 
| 69 | (株)ヤマダコーポレーション | 649万円 | 41.4歳 | 192人 | 
| 70 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 646万円 | 42.5歳 | 1037人 | 
| 70 | 日進工具(株) | 646万円 | 35.3歳 | 219人 | 
| 72 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 645万円 | 43歳 | 41人 | 
| 73 | (株)太平製作所 | 642万円 | 38歳 | 116人 | 
| 73 | 日本ピストンリング(株) | 642万円 | 39.3歳 | 575人 | 
| 75 | ヤマシンフィルタ(株) | 641万円 | 38歳 | 149人 | 
| 76 | 東洋機械金属(株) | 640万円 | 41歳 | 512人 | 
| 77 | (株)電業社機械製作所 | 639万円 | 40.1歳 | 448人 | 
| 78 | 日本トムソン(株) | 637万円 | 38.7歳 | 977人 | 
| 79 | CKD(株) | 636万円 | 40.8歳 | 2458人 | 
| 79 | 黒田精工(株) | 636万円 | 42.3歳 | 421人 | 
| 81 | 三浦工業(株) | 635万円 | 39.1歳 | 3090人 | 
| 81 | 東芝機械(株) | 635万円 | 43.1歳 | 1772人 | 
| 81 | (株)キトー | 635万円 | 43.1歳 | 677人 | 
| 81 | (株)キッツ | 635万円 | 40.4歳 | 1290人 | 
| 85 | (株)ヒラノテクシード | 634万円 | 39.4歳 | 257人 | 
| 85 | 大豊工業(株) | 634万円 | 37.5歳 | 1720人 | 
| 85 | フリュー(株) | 634万円 | 35.5歳 | 422人 | 
| 88 | (株)タクミナ | 630万円 | 39.6歳 | 272人 | 
| 88 | (株)ミューチュアル | 630万円 | 44.6歳 | 116人 | 
| 90 | 新東工業(株) | 629万円 | 39.9歳 | 1686人 | 
| 90 | 酒井重工業(株) | 629万円 | 40.7歳 | 285人 | 
| 92 | (株)帝国電機製作所 | 628万円 | 38.7歳 | 311人 | 
| 93 | TOWA(株) | 623万円 | 39.9歳 | 512人 | 
| 93 | (株)藤商事 | 623万円 | 40.1歳 | 462人 | 
| 95 | 住友精密工業(株) | 622万円 | 39.7歳 | 1088人 | 
| 96 | オカダアイヨン(株) | 618万円 | 41.3歳 | 185人 | 
| 97 | アイダエンジニアリング(株) | 617万円 | 39.2歳 | 756人 | 
| 98 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 616万円 | 42.7歳 | 307人 | 
| 99 | (株)日本製鋼所 | 615万円 | 39.4歳 | 2222人 | 
| 100 | (株)東京自働機械製作所 | 614万円 | 42.6歳 | 249人 | 
| 101 | (株)島精機製作所 | 611万円 | 42.9歳 | 1443人 | 
| 101 | 日本ギア工業(株) | 611万円 | 40歳 | 352人 | 
| 103 | 小池酸素工業(株) | 610万円 | 41.5歳 | 349人 | 
| 103 | (株)自律制御システム研究所 | 610万円 | 37.2歳 | 39人 | 
| 105 | トリニティ工業(株) | 608万円 | 41.8歳 | 738人 | 
| 106 | 日精樹脂工業(株) | 607万円 | 46歳 | 513人 | 
| 106 | ワイエイシイホールディングス(株) | 607万円 | 45.4歳 | 20人 | 
| 108 | (株)リケン | 605万円 | 39.8歳 | 1458人 | 
| 108 | 日本ドライケミカル(株) | 605万円 | 41.3歳 | 675人 | 
| 110 | (株)鶴見製作所 | 604万円 | 41.4歳 | 732人 | 
| 111 | キクカワエンタープライズ(株) | 601万円 | 39.3歳 | 185人 | 
| 112 | (株)岡本工作機械製作所 | 600万円 | 40.4歳 | 405人 | 
| 113 | (株)ニチダイ | 597万円 | 38.7歳 | 372人 | 
| 114 | ペガサスミシン製造(株) | 590万円 | 46歳 | 222人 | 
| 115 | 蛇の目ミシン工業(株) | 589万円 | 44歳 | 620人 | 
| 116 | (株)加地テック | 588万円 | 42.1歳 | 190人 | 
| 117 | (株)横田製作所 | 583万円 | 42.9歳 | 78人 | 
| 118 | (株)平和 | 581万円 | 41.8歳 | 785人 | 
| 119 | (株)石井鐵工所 | 578万円 | 37歳 | 118人 | 
| 119 | トーヨーカネツ(株) | 578万円 | 43.9歳 | 201人 | 
| 119 | (株)宇野澤組鐵工所 | 578万円 | 42.8歳 | 189人 | 
| 122 | (株)前田製作所 | 573万円 | 42.3歳 | 551人 | 
| 123 | (株)北川鉄工所 | 572万円 | 42.1歳 | 1364人 | 
| 123 | (株)ユーシン精機 | 572万円 | 39歳 | 412人 | 
| 123 | 鈴茂器工(株) | 572万円 | 40.1歳 | 347人 | 
| 126 | (株)ニッセイ | 569万円 | 40.7歳 | 843人 | 
| 127 | (株)滝澤鉄工所 | 568万円 | 40.4歳 | 360人 | 
| 128 | 大同工業(株) | 567万円 | 36.8歳 | 747人 | 
| 128 | (株)ササクラ | 567万円 | 42歳 | 295人 | 
| 130 | 旭精機工業(株) | 565万円 | 44.4歳 | 512人 | 
| 130 | (株)ヨシタケ | 565万円 | 41.3歳 | 205人 | 
| 132 | フリージア・マクロス(株) | 564万円 | 50.6歳 | 29人 | 
| 133 | サンセイ(株) | 561万円 | 38.9歳 | 193人 | 
| 134 | (株)プラコー | 558万円 | 42.1歳 | 67人 | 
| 135 | 冨士ダイス(株) | 556万円 | 42歳 | 910人 | 
| 136 | (株)酉島製作所 | 553万円 | 37.3歳 | 878人 | 
| 137 | OKK(株) | 552万円 | 40.3歳 | 513人 | 
| 138 | アネスト岩田(株) | 550万円 | 42.3歳 | 488人 | 
| 139 | (株)加藤製作所 | 549万円 | 40.2歳 | 892人 | 
| 140 | マミヤ・オーピー(株) | 547万円 | 41歳 | 137人 | 
| 141 | 鉱研工業(株) | 546万円 | 44.3歳 | 218人 | 
| 142 | 福島工業(株) | 545万円 | 36.2歳 | 1500人 | 
| 143 | 小倉クラッチ(株) | 543万円 | 43.5歳 | 766人 | 
| 143 | (株)NFKホールディングス | 543万円 | 46歳 | 3人 | 
| 145 | (株)宮入バルブ製作所 | 539万円 | 41.6歳 | 179人 | 
| 146 | 靜甲(株) | 538万円 | 40.3歳 | 360人 | 
| 147 | アピックヤマダ(株) | 537万円 | 46.6歳 | 360人 | 
| 148 | (株)KVK | 534万円 | 40.4歳 | 639人 | 
| 149 | 豊和工業(株) | 529万円 | 45歳 | 693人 | 
| 149 | 前澤給装工業(株) | 529万円 | 41歳 | 370人 | 
| 151 | 浜井産業(株) | 528万円 | 40.4歳 | 96人 | 
| 152 | ダイジェット工業(株) | 524万円 | 40.9歳 | 409人 | 
| 153 | ナビタス(株) | 520万円 | 46.1歳 | 85人 | 
| 154 | NCホールディングス(株) | 518万円 | 44.7歳 | 10人 | 
| 155 | (株)タカキタ | 512万円 | 40.8歳 | 265人 | 
| 156 | (株)セコニックホールディングス | 510万円 | 48.3歳 | 14人 | 
| 157 | 高松機械工業(株) | 507万円 | 36.3歳 | 534人 | 
| 158 | 中日本鋳工(株) | 502万円 | 42.3歳 | 139人 | 
| 159 | エンシュウ(株) | 498万円 | 42.5歳 | 718人 | 
| 160 | (株)石川製作所 | 488万円 | 42.1歳 | 258人 | 
| 161 | パンチ工業(株) | 479万円 | 39.4歳 | 982人 | 
| 162 | (株)オーイズミ | 476万円 | 40.9歳 | 180人 | 
| 163 | ヒーハイスト精工(株) | 469万円 | 38.2歳 | 109人 | 
| 164 | (株)高見沢サイバネティックス | 466万円 | 44.5歳 | 412人 | 
| 164 | (株)中村超硬 | 466万円 | 40.7歳 | 219人 | 
| 166 | (株)ヤマザキ | 451万円 | 45.3歳 | 145人 | 
| 167 | (株)赤阪鐵工所 | 444万円 | 40.4歳 | 287人 | 
| 168 | 桂川電機(株) | 442万円 | 50.2歳 | 142人 | 
| 169 | オリエンタルチエン工業(株) | 427万円 | 42.1歳 | 173人 | 
| 170 | (株)ニッチツ | 408万円 | 44.2歳 | 310人 | 
| 171 | 明治機械(株) | 400万円 | 42.1歳 | 152人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報