「不動産業」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の不動産業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在153社分のデータを掲載しています.
なお,153社の平均年収は723万円となっています.
※153社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック(株) | 1904万円 | 39.7歳 | 202人 | 
| 2 | 地主(株) | 1697万円 | 38.9歳 | 58人 | 
| 3 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 1344万円 | 37.3歳 | 119人 | 
| 4 | 三井不動産(株) | 1269万円 | 40.2歳 | 1973人 | 
| 5 | 三菱地所(株) | 1246万円 | 40.2歳 | 1091人 | 
| 6 | ロードスターキャピタル(株) | 1166万円 | 41.3歳 | 64人 | 
| 7 | 日鉄興和不動産(株) | 1111万円 | 45.3歳 | 557人 | 
| 8 | 平和不動産(株) | 1088万円 | 42.7歳 | 96人 | 
| 9 | 京阪神ビルディング(株) | 1071万円 | 48.2歳 | 53人 | 
| 10 | (株)プロパスト | 1062万円 | 39.3歳 | 44人 | 
| 11 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1034万円 | 41.6歳 | 320人 | 
| 12 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1030万円 | 42.3歳 | 89人 | 
| 13 | 東京建物(株) | 1010万円 | 42.1歳 | 760人 | 
| 14 | 中央日本土地建物グループ(株) | 1006万円 | 51.5歳 | 52人 | 
| 15 | (株)ランドビジネス | 973万円 | 49.8歳 | 23人 | 
| 16 | (株)プレサンスコーポレーション | 965万円 | 30.9歳 | 355人 | 
| 17 | ダイビル(株) | 956万円 | 38.6歳 | 107人 | 
| 18 | (株)レーサム | 944万円 | 45.2歳 | 110人 | 
| 19 | (株)LAホールディングス | 898万円 | 50.4歳 | 5人 | 
| 20 | (株)東京建設会館 | 893万円 | 53.1歳 | 6人 | 
| 21 | 森ビル(株) | 887万円 | 43.5歳 | 1539人 | 
| 22 | (株)LeTech | 877万円 | 40.3歳 | 73人 | 
| 23 | エスリード(株) | 872万円 | 33.5歳 | 207人 | 
| 24 | (株)サンウッド | 847万円 | 41.5歳 | 53人 | 
| 25 | 和田興産(株) | 838万円 | 41.8歳 | 124人 | 
| 26 | (株)property technologies | 828万円 | 41.3歳 | 20人 | 
| 27 | (株)アスコット | 814万円 | 43.7歳 | 70人 | 
| 28 | (株)青山財産ネットワークス | 807万円 | 39.2歳 | 219人 | 
| 29 | (株)ADワークスグループ | 805万円 | 44.6歳 | 31人 | 
| 30 | トーセイ(株) | 804万円 | 36.1歳 | 244人 | 
| 31 | 飯田グループホールディングス(株) | 802万円 | 44.6歳 | 113人 | 
| 32 | ウェルス・マネジメント(株) | 801万円 | 41.3歳 | 15人 | 
| 33 | (株)明豊エンタープライズ | 797万円 | 38.8歳 | 33人 | 
| 34 | 大栄不動産(株) | 796万円 | 47.4歳 | 181人 | 
| 35 | (株)アーバネットコーポレーション | 793万円 | 40.6歳 | 43人 | 
| 36 | (株)新日本建物 | 788万円 | 39.1歳 | 40人 | 
| 37 | (株)THEグローバル社 | 786万円 | 50.2歳 | 16人 | 
| 38 | サムティ(株) | 777万円 | 35.9歳 | 171人 | 
| 39 | (株)ランドネット | 776万円 | 30.3歳 | 465人 | 
| 40 | (株)タスキ | 774万円 | 39.3歳 | 33人 | 
| 41 | (株)インテリックス | 772万円 | 39.3歳 | 224人 | 
| 41 | フォーライフ(株) | 772万円 | 38.8歳 | 98人 | 
| 43 | MIRARTHホールディングス(株) | 768万円 | 42.9歳 | 9人 | 
| 44 | セントラル総合開発(株) | 765万円 | 44.6歳 | 88人 | 
| 45 | (株)サンセイランディック | 758万円 | 38.5歳 | 179人 | 
| 45 | プロパティエージェント(株) | 758万円 | 31.4歳 | 147人 | 
| 47 | (株)FJネクストホールディングス | 757万円 | 37.6歳 | 39人 | 
| 48 | (株)シーアールイー | 756万円 | 40.2歳 | 208人 | 
| 49 | (株)東京楽天地 | 753万円 | 42.8歳 | 60人 | 
| 50 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 746万円 | 33.7歳 | 127人 | 
| 51 | 明和地所(株) | 736万円 | 36.1歳 | 372人 | 
| 52 | (株)GA technologies | 730万円 | 31.3歳 | 444人 | 
| 53 | グローム・ホールディングス(株) | 727万円 | 48.8歳 | 16人 | 
| 54 | (株)センチュリー21・ジャパン | 726万円 | 47歳 | 88人 | 
| 55 | サンフロンティア不動産(株) | 720万円 | 36.4歳 | 329人 | 
| 55 | SREホールディングス(株) | 720万円 | 37.8歳 | 112人 | 
| 57 | (株)コスモスイニシア | 719万円 | 38.1歳 | 601人 | 
| 58 | (株)テンポイノベーション | 716万円 | 38.4歳 | 84人 | 
| 59 | 住友不動産(株) | 713万円 | 42.9歳 | 5757人 | 
| 59 | (株)ウィル | 713万円 | 29.6歳 | 146人 | 
| 61 | 日本空港ビルデング(株) | 711万円 | 39.2歳 | 272人 | 
| 62 | (株)セレコーポレーション | 703万円 | 44.7歳 | 161人 | 
| 63 | (株)テーオーシー | 700万円 | 39.9歳 | 71人 | 
| 64 | 空港施設(株) | 699万円 | 42.6歳 | 113人 | 
| 65 | 三重交通グループホールディングス(株) | 698万円 | 43.9歳 | 30人 | 
| 65 | (株)オープンハウスグループ | 698万円 | 33.3歳 | 215人 | 
| 67 | (株)ムゲンエステート | 692万円 | 37.9歳 | 221人 | 
| 68 | (株)ゴールドクレスト | 687万円 | 30.4歳 | 69人 | 
| 69 | (株)日本エスコン | 685万円 | 39.8歳 | 256人 | 
| 70 | エリアリンク(株) | 682万円 | 38.9歳 | 71人 | 
| 71 | (株)フェイスネットワーク | 673万円 | 41.1歳 | 165人 | 
| 72 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 667万円 | 36.3歳 | 36人 | 
| 73 | (株)アルデプロ | 660万円 | 41.9歳 | 21人 | 
| 73 | アグレ都市デザイン(株) | 660万円 | 34.9歳 | 113人 | 
| 75 | イオンモール(株) | 655万円 | 42.7歳 | 1888人 | 
| 76 | (株)ウッドフレンズ | 653万円 | 39.1歳 | 177人 | 
| 77 | (株)ビーロット | 646万円 | 37.2歳 | 129人 | 
| 78 | リベレステ(株) | 643万円 | 49.2歳 | 34人 | 
| 79 | ユニゾホールディングス(株) | 640万円 | 42.4歳 | 40人 | 
| 80 | (株)イーグランド | 638万円 | 35.1歳 | 119人 | 
| 81 | (株)ランド | 633万円 | 38.8歳 | 11人 | 
| 82 | ホームポジション(株) | 631万円 | 42.5歳 | 91人 | 
| 83 | (株)マリオン | 623万円 | 47.8歳 | 24人 | 
| 84 | スターツコーポレーション(株) | 616万円 | 37.2歳 | 155人 | 
| 84 | (株)ハウスフリーダム | 616万円 | 40.4歳 | 136人 | 
| 86 | クリアル(株) | 614万円 | 39歳 | 53人 | 
| 87 | パーク24(株) | 612万円 | 37.6歳 | 553人 | 
| 88 | (株)フージャースホールディングス | 611万円 | 38.3歳 | 75人 | 
| 89 | ヨシコン(株) | 602万円 | 38.1歳 | 51人 | 
| 90 | (株)ディア・ライフ | 600万円 | 30.7歳 | 35人 | 
| 91 | 穴吹興産(株) | 598万円 | 35.9歳 | 377人 | 
| 91 | ファーストブラザーズ(株) | 598万円 | 44.9歳 | 35人 | 
| 91 | (株)イントランス | 598万円 | 40.8歳 | 16人 | 
| 94 | (株)ランディックス | 596万円 | 32.2歳 | 70人 | 
| 95 | (株)RISE | 595万円 | 60歳 | 3人 | 
| 96 | (株)コーセーアールイー | 586万円 | 38.6歳 | 71人 | 
| 96 | サンネクスタグループ(株) | 586万円 | 44.9歳 | 44人 | 
| 98 | エムティジェネックス(株) | 582万円 | 47.7歳 | 30人 | 
| 99 | (株)AVANTIA | 580万円 | 35.7歳 | 307人 | 
| 100 | パラカ(株) | 575万円 | 33.6歳 | 87人 | 
| 101 | (株)ツクルバ | 574万円 | 32.8歳 | 193人 | 
| 102 | 香陵住販(株) | 569万円 | 36.7歳 | 191人 | 
| 103 | グランディハウス(株) | 565万円 | 39.2歳 | 465人 | 
| 104 | (株)三栄建築設計 | 549万円 | 33.3歳 | 534人 | 
| 105 | AMGホールディングス(株) | 548万円 | 40歳 | 1人 | 
| 106 | アズマハウス(株) | 547万円 | 47.3歳 | 157人 | 
| 107 | フジ住宅(株) | 545万円 | 41.5歳 | 683人 | 
| 108 | (株)毎日コムネット | 538万円 | 36歳 | 142人 | 
| 108 | (株)アズ企画設計 | 538万円 | 36.3歳 | 43人 | 
| 108 | ヤマイチ・ユニハイムエステート(株) | 538万円 | 42歳 | 78人 | 
| 111 | 新中糖産業(株) | 535万円 | 44.3歳 | 6人 | 
| 111 | (株)グッドコムアセット | 535万円 | 30.2歳 | 111人 | 
| 111 | 大英産業(株) | 535万円 | 35.3歳 | 269人 | 
| 114 | (株)アールプランナー | 534万円 | 32.7歳 | 276人 | 
| 115 | ハウスコム(株) | 531万円 | 38.5歳 | 136人 | 
| 116 | (株)デュアルタップ | 524万円 | 33.5歳 | 48人 | 
| 117 | APAMAN(株) | 519万円 | 40歳 | 54人 | 
| 118 | (株)カチタス | 507万円 | 34.6歳 | 707人 | 
| 119 | (株)誠建設工業 | 504万円 | 53.4歳 | 12人 | 
| 120 | (株)ASIAN STAR | 503万円 | 40.1歳 | 36人 | 
| 121 | (株)ジェイ・エス・ビー | 495万円 | 42.3歳 | 242人 | 
| 122 | エコナックホールディングス(株) | 493万円 | 46.2歳 | 5人 | 
| 123 | (株)日住サービス | 491万円 | 43歳 | 188人 | 
| 124 | 日本グランデ(株) | 488万円 | 44.4歳 | 36人 | 
| 125 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 487万円 | 53歳 | 36人 | 
| 126 | (株)パルマ | 484万円 | 37.4歳 | 32人 | 
| 127 | (株)And Do ホールディングス | 483万円 | 36歳 | 314人 | 
| 128 | (株)レオパレス21 | 481万円 | 40.9歳 | 2804人 | 
| 129 | (株)東武住販 | 478万円 | 40.3歳 | 127人 | 
| 130 | (株)エストラスト | 476万円 | 37.9歳 | 51人 | 
| 131 | ファースト住建(株) | 472万円 | 37.4歳 | 323人 | 
| 132 | (株)JPMC | 471万円 | 32.2歳 | 235人 | 
| 133 | (株)長栄 | 464万円 | 35.1歳 | 242人 | 
| 134 | (株)全国旅館会館 | 463万円 | 70.8歳 | 2人 | 
| 135 | ケイアイスター不動産(株) | 456万円 | 31.9歳 | 1109人 | 
| 136 | (株)アズーム | 454万円 | 27.4歳 | 198人 | 
| 137 | (株)日神グループホールディングス | 447万円 | 44.5歳 | 9人 | 
| 138 | (株)アールエイジ | 445万円 | 35.9歳 | 20人 | 
| 139 | (株)アンビションDXホールディングス | 442万円 | 34歳 | 114人 | 
| 140 | (株)グッドライフカンパニー | 438万円 | 33.8歳 | 58人 | 
| 141 | (株)REVOLUTION | 436万円 | 37.5歳 | 32人 | 
| 142 | (株)ティーケーピー | 421万円 | 37.3歳 | 852人 | 
| 143 | (株)グランディーズ | 410万円 | 36.4歳 | 27人 | 
| 144 | (株)エリアクエスト | 408万円 | 28.3歳 | 14人 | 
| 145 | トラストホールディングス(株) | 396万円 | 27.6歳 | 5人 | 
| 146 | (株)ストレージ王 | 382万円 | 48.5歳 | 20人 | 
| 147 | G-FACTORY(株) | 380万円 | 31.2歳 | 88人 | 
| 148 | KONOIKE Co.(株) | 379万円 | 44.1歳 | 36人 | 
| 149 | (株)宮城県建設会館 | 376万円 | 57歳 | 2人 | 
| 150 | 日本駐車場開発(株) | 360万円 | 30歳 | 362人 | 
| 151 | (株)ファンドクリエーショングループ | 294万円 | 49.4歳 | 5人 | 
| 152 | 鷹之台ゴルフ(株) | 290万円 | 66.1歳 | 1人 | 
| 153 | (株)エスポア | 253万円 | 50.9歳 | 7人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報