平和不動産(株)の年収を知る
このページでは平和不動産(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
平和不動産(株)の年収情報概要
年収:1088万円 
従業員数:96人 
平均年齢:42.7歳 
2022年度
HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
平和不動産(株)の年収等のデータ
平和不動産(株)の年収等のデータは次の通りです.
HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 1088万円 | 42.7歳 | 14.9年 | 96人 | 
| 2021 | 1067万円 | 43.2歳 | 15.9年 | 91人 | 
| 2020 | 1013万円 | 42.5歳 | 14.8年 | 102人 | 
| 2019 | 993万円 | 43歳 | 15.5年 | 106人 | 
| 2018 | 979万円 | 42歳 | 14.8年 | 108人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
平和不動産(株)の年収順位
平和不動産(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 100位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 94位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 98位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 113位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 86位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
平和不動産(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
平和不動産(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| 武田薬品工業(株) | 医薬品 | 1097万円 | 
| コスモエネルギーホールディングス(株) | 石油・石炭製品 | 1096万円 | 
| (株)アクセル | 電気機器 | 1092万円 | 
| 大和証券(株) | 証券、商品先物取引業 | 1092万円 | 
| 長瀬産業(株) | 卸売業 | 1090万円 | 
| 平和不動産(株) | 不動産業 | 1088万円 | 
| (株)フジミインコーポレーテッド | ガラス・土石製品 | 1087万円 | 
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1087万円 | 
| 三菱UFJ証券ホールディングス(株) | 証券、商品先物取引業 | 1086万円 | 
| (株)T&Dホールディングス | 保険業 | 1083万円 | 
| (株)WOWOW | 情報・通信業 | 1078万円 | 
平和不動産(株)の所在地
中央区日本橋兜町1番10号