サンネクスタグループ(株)の年収を知る
このページではサンネクスタグループ(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
サンネクスタグループ(株)の年収情報概要
年収:586万円 
従業員数:44人 
平均年齢:44.9歳 
2022年度
SUNNEXTA GROUP Inc.
サンネクスタグループ(株)の年収等のデータ
サンネクスタグループ(株)の年収等のデータは次の通りです.
SUNNEXTA GROUP Inc.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 586万円 | 44.9歳 | 7.5年 | 44人 | 
| 2021 | 568万円 | 45.1歳 | 7.3年 | 44人 | 
| 2020 | 500万円 | 39.7歳 | 7.4年 | 311人 | 
| 2019 | 498万円 | 39.6歳 | 7.3年 | 285人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
サンネクスタグループ(株)の年収順位
サンネクスタグループ(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 2334位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 2375位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 2892位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 2930位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
サンネクスタグループ(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
サンネクスタグループ(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| (株)放電精密加工研究所 | 機械 | 586万円 | 
| (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 586万円 | 
| (株)ピクセラ | 電気機器 | 586万円 | 
| (株)コーセーアールイー | 不動産業 | 586万円 | 
| (株)リログループ | サービス業 | 586万円 | 
| サンネクスタグループ(株) | 不動産業 | 586万円 | 
| (株)ギガプライズ | 情報・通信業 | 586万円 | 
| イー・ギャランティ(株) | その他金融業 | 586万円 | 
| (株)MS&Consulting | サービス業 | 586万円 | 
| リネットジャパングループ(株) | 小売業 | 586万円 | 
| (株)カーブスホールディングス | サービス業 | 586万円 | 
サンネクスタグループ(株)の所在地
新宿区箪笥町35番地