「不動産業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の不動産業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在58社分のデータを掲載しています.
なお,58社の平均年収は687万円となっています.
※58社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本商業開発(株) | 1501万円 | 41.7歳 | 42人 | 
| 2 | 三井不動産(株) | 1263万円 | 40.7歳 | 1577人 | 
| 3 | 三菱地所(株) | 1248万円 | 41.2歳 | 899人 | 
| 4 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1114万円 | 44.1歳 | 52人 | 
| 5 | 野村不動産ホールディングス(株) | 1022万円 | 45歳 | 31人 | 
| 6 | 平和不動産(株) | 979万円 | 42歳 | 108人 | 
| 7 | ダイビル(株) | 953万円 | 39.3歳 | 70人 | 
| 8 | (株)プレサンスコーポレーション | 909万円 | 30.4歳 | 323人 | 
| 9 | (株)レーサム | 882万円 | 42.3歳 | 109人 | 
| 10 | 京阪神ビルディング(株) | 866万円 | 46.4歳 | 42人 | 
| 11 | 日本エスリード(株) | 864万円 | 32.1歳 | 221人 | 
| 12 | プロパティエージェント(株) | 860万円 | 30.7歳 | 111人 | 
| 13 | LCホールディングス(株) | 853万円 | 52.8歳 | 4人 | 
| 14 | (株)エフ・ジェー・ネクスト | 817万円 | 32.1歳 | 315人 | 
| 15 | 飯田グループホールディングス(株) | 789万円 | 41.6歳 | 91人 | 
| 16 | (株)エー・ディー・ワークス | 752万円 | 39.6歳 | 108人 | 
| 17 | ユニゾホールディングス(株) | 743万円 | 39.4歳 | 91人 | 
| 18 | フォーライフ(株) | 739万円 | 40.7歳 | 62人 | 
| 19 | セントラル総合開発(株) | 733万円 | 43.3歳 | 86人 | 
| 20 | (株)コスモスイニシア | 728万円 | 37.6歳 | 548人 | 
| 21 | (株)テーオーシー | 723万円 | 40.5歳 | 76人 | 
| 22 | (株)新日本建物 | 716万円 | 40.8歳 | 41人 | 
| 23 | 空港施設(株) | 704万円 | 43.3歳 | 109人 | 
| 24 | (株)RISE | 699万円 | 56歳 | 3人 | 
| 25 | (株)イントランス | 689万円 | 39.5歳 | 17人 | 
| 26 | 日本空港ビルデング(株) | 684万円 | 38.6歳 | 295人 | 
| 27 | 住友不動産(株) | 662万円 | 43.1歳 | 5841人 | 
| 27 | (株)サンウッド | 662万円 | 40.6歳 | 55人 | 
| 29 | (株)プロスペクト | 661万円 | 47.3歳 | 41人 | 
| 29 | (株)タカラレーベン | 661万円 | 34.7歳 | 296人 | 
| 31 | サンフロンティア不動産(株) | 656万円 | 33.6歳 | 290人 | 
| 31 | 三重交通グループホールディングス(株) | 656万円 | 42.4歳 | 32人 | 
| 33 | 明和地所(株) | 654万円 | 34.8歳 | 299人 | 
| 34 | (株)フージャースホールディングス | 645万円 | 35.8歳 | 69人 | 
| 35 | アグレ都市デザイン(株) | 641万円 | 35.3歳 | 76人 | 
| 36 | (株)テンポイノベーション | 638万円 | 36.8歳 | 71人 | 
| 37 | ウェルス・マネジメント(株) | 624万円 | 33.9歳 | 9人 | 
| 38 | (株)センチュリー21・ジャパン | 612万円 | 44.9歳 | 84人 | 
| 39 | エムティジェネックス(株) | 603万円 | 51.8歳 | 26人 | 
| 40 | (株)ゴールドクレスト | 599万円 | 31.5歳 | 55人 | 
| 41 | (株)フェイスネットワーク | 586万円 | 40.9歳 | 141人 | 
| 42 | スターツコーポレーション(株) | 576万円 | 36.1歳 | 146人 | 
| 43 | (株)レオパレス21 | 558万円 | 37.6歳 | 6331人 | 
| 44 | アズマハウス(株) | 556万円 | 43.6歳 | 199人 | 
| 45 | フジ住宅(株) | 554万円 | 39.7歳 | 669人 | 
| 46 | 日神不動産(株) | 537万円 | 34.4歳 | 216人 | 
| 47 | ヨシコン(株) | 529万円 | 40.5歳 | 118人 | 
| 48 | (株)エムジーホーム | 527万円 | 38.1歳 | 28人 | 
| 49 | (株)誠建設工業 | 520万円 | 48.6歳 | 23人 | 
| 50 | グランディハウス(株) | 519万円 | 37.9歳 | 405人 | 
| 51 | (株)イーグランド | 515万円 | 32.7歳 | 97人 | 
| 52 | ケイアイスター不動産(株) | 492万円 | 34.8歳 | 451人 | 
| 53 | ハウスコム(株) | 488万円 | 34.6歳 | 991人 | 
| 54 | 日本グランデ(株) | 486万円 | 45.7歳 | 36人 | 
| 55 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 450万円 | 50歳 | 30人 | 
| 56 | エコナックホールディングス(株) | 442万円 | 54.5歳 | 7人 | 
| 57 | (株)カチタス | 436万円 | 37.8歳 | 568人 | 
| 58 | 日本アセットマーケティング(株) | 432万円 | 37歳 | 148人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報