「不動産業」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の不動産業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在136社分のデータを掲載しています.
なお,136社の平均年収は659万円となっています.
※136社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本商業開発(株) | 1921万円 | 41.8歳 | 48人 | 
| 2 | ヒューリック(株) | 1761万円 | 39.9歳 | 181人 | 
| 3 | 三菱地所(株) | 1274万円 | 41.3歳 | 903人 | 
| 4 | 三井不動産(株) | 1273万円 | 40.9歳 | 1678人 | 
| 5 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1137万円 | 44.3歳 | 67人 | 
| 6 | (株)ランドビジネス | 1100万円 | 47.1歳 | 22人 | 
| 7 | 平和不動産(株) | 993万円 | 43歳 | 106人 | 
| 8 | ダイビル(株) | 954万円 | 39.3歳 | 79人 | 
| 9 | 野村不動産ホールディングス(株) | 946万円 | 47.8歳 | 24人 | 
| 10 | 東京建物(株) | 941万円 | 42.3歳 | 655人 | 
| 11 | (株)リーガル不動産 | 934万円 | 39.2歳 | 158人 | 
| 12 | ロードスターキャピタル(株) | 921万円 | 40.6歳 | 57人 | 
| 13 | 京阪神ビルディング(株) | 914万円 | 47.2歳 | 44人 | 
| 14 | (株)レーサム | 900万円 | 44.8歳 | 113人 | 
| 15 | エスリード(株) | 899万円 | 32.2歳 | 213人 | 
| 16 | 霞ヶ関キャピタル(株) | 892万円 | 35.3歳 | 38人 | 
| 17 | (株)アーバネットコーポレーション | 878万円 | 41歳 | 39人 | 
| 18 | (株)青山財産ネットワークス | 863万円 | 39.4歳 | 183人 | 
| 19 | (株)エフ・ジェー・ネクスト | 862万円 | 32.4歳 | 326人 | 
| 20 | (株)プロパスト | 859万円 | 37.6歳 | 45人 | 
| 21 | サムティ(株) | 819万円 | 36.2歳 | 121人 | 
| 22 | (株)エスポア | 810万円 | 48.7歳 | 5人 | 
| 23 | (株)プレサンスコーポレーション | 805万円 | 31.5歳 | 355人 | 
| 24 | (株)ディア・ライフ | 800万円 | 31.9歳 | 26人 | 
| 25 | トーセイ(株) | 792万円 | 37.2歳 | 191人 | 
| 26 | プロパティエージェント(株) | 788万円 | 30.6歳 | 119人 | 
| 27 | フォーライフ(株) | 784万円 | 41歳 | 69人 | 
| 28 | (株)ランド | 763万円 | 44.7歳 | 9人 | 
| 28 | グローム・ホールディングス(株) | 763万円 | 44.5歳 | 19人 | 
| 30 | (株)新日本建物 | 752万円 | 41.7歳 | 44人 | 
| 30 | 飯田グループホールディングス(株) | 752万円 | 42.5歳 | 109人 | 
| 32 | (株)サンウッド | 740万円 | 42.5歳 | 52人 | 
| 32 | (株)エー・ディー・ワークス | 740万円 | 40.9歳 | 109人 | 
| 34 | ファーストブラザーズ(株) | 737万円 | 37.8歳 | 21人 | 
| 35 | (株)アルデプロ | 735万円 | 45.5歳 | 17人 | 
| 36 | (株)シノケングループ | 731万円 | 40.8歳 | 11人 | 
| 37 | 空港施設(株) | 726万円 | 42.8歳 | 109人 | 
| 38 | (株)コスモスイニシア | 722万円 | 37.5歳 | 583人 | 
| 39 | (株)ムゲンエステート | 717万円 | 39.9歳 | 135人 | 
| 40 | セントラル総合開発(株) | 713万円 | 42.8歳 | 93人 | 
| 41 | (株)ラ・アトレ | 710万円 | 42歳 | 35人 | 
| 42 | (株)テーオーシー | 705万円 | 39.7歳 | 69人 | 
| 42 | (株)東京楽天地 | 705万円 | 41.8歳 | 54人 | 
| 44 | (株)タカラレーベン | 700万円 | 35.6歳 | 334人 | 
| 45 | 日本空港ビルデング(株) | 699万円 | 38.6歳 | 290人 | 
| 46 | エリアリンク(株) | 695万円 | 37.6歳 | 79人 | 
| 46 | (株)THEグローバル社 | 695万円 | 44.6歳 | 19人 | 
| 48 | ウェルス・マネジメント(株) | 694万円 | 38.5歳 | 11人 | 
| 48 | (株)センチュリー21・ジャパン | 694万円 | 46.5歳 | 86人 | 
| 50 | (株)サンセイランディック | 692万円 | 37.4歳 | 154人 | 
| 51 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 689万円 | 31.8歳 | 105人 | 
| 52 | SREホールディングス(株) | 688万円 | 40.3歳 | 110人 | 
| 53 | (株)GA technologies | 683万円 | 30.5歳 | 314人 | 
| 54 | (株)プロスペクト | 682万円 | 47歳 | 38人 | 
| 55 | 和田興産(株) | 680万円 | 43.2歳 | 123人 | 
| 56 | 住友不動産(株) | 679万円 | 43.1歳 | 5960人 | 
| 57 | (株)インテリックス | 673万円 | 38.4歳 | 219人 | 
| 57 | パーク24(株) | 673万円 | 36.8歳 | 452人 | 
| 59 | サンフロンティア不動産(株) | 672万円 | 34.5歳 | 313人 | 
| 60 | リベレステ(株) | 669万円 | 48.4歳 | 36人 | 
| 61 | 三重交通グループホールディングス(株) | 666万円 | 41.1歳 | 35人 | 
| 62 | 明和地所(株) | 665万円 | 35.7歳 | 291人 | 
| 63 | アグレ都市デザイン(株) | 660万円 | 36歳 | 78人 | 
| 64 | イオンモール(株) | 659万円 | 40.9歳 | 1788人 | 
| 64 | (株)アスコット | 659万円 | 40.4歳 | 46人 | 
| 66 | (株)テンポイノベーション | 656万円 | 36.2歳 | 84人 | 
| 67 | (株)デュアルタップ | 644万円 | 33.7歳 | 44人 | 
| 68 | (株)ビーロット | 643万円 | 33.9歳 | 61人 | 
| 69 | (株)オープンハウス | 642万円 | 29歳 | 825人 | 
| 70 | (株)フージャースホールディングス | 634万円 | 37.8歳 | 68人 | 
| 71 | (株)日本エスコン | 633万円 | 39.2歳 | 159人 | 
| 72 | スター・マイカ・ホールディングス(株) | 632万円 | 34.6歳 | 36人 | 
| 73 | (株)ランディックス | 615万円 | 34.1歳 | 40人 | 
| 74 | ユニゾホールディングス(株) | 613万円 | 40.6歳 | 144人 | 
| 75 | (株)RISE | 609万円 | 57歳 | 3人 | 
| 76 | (株)シーアールイー | 603万円 | 41.4歳 | 151人 | 
| 77 | (株)ウッドフレンズ | 600万円 | 37.2歳 | 157人 | 
| 78 | (株)ハウスフリーダム | 598万円 | 41.4歳 | 128人 | 
| 79 | エムティジェネックス(株) | 595万円 | 48.2歳 | 27人 | 
| 80 | (株)ゴールドクレスト | 592万円 | 31.1歳 | 62人 | 
| 81 | (株)フェイスネットワーク | 584万円 | 41.1歳 | 145人 | 
| 81 | (株)マリオン | 584万円 | 45.7歳 | 22人 | 
| 83 | スターツコーポレーション(株) | 582万円 | 35.7歳 | 162人 | 
| 83 | (株)ウィル | 582万円 | 29.6歳 | 108人 | 
| 85 | アズマハウス(株) | 574万円 | 44.9歳 | 185人 | 
| 86 | 穴吹興産(株) | 568万円 | 35.1歳 | 349人 | 
| 87 | (株)サンヨーハウジング名古屋 | 561万円 | 33.9歳 | 341人 | 
| 88 | APAMAN(株) | 557万円 | 40.4歳 | 51人 | 
| 89 | (株)毎日コムネット | 554万円 | 33.6歳 | 171人 | 
| 90 | (株)イントランス | 553万円 | 39.8歳 | 20人 | 
| 91 | (株)エムジーホーム | 552万円 | 40.2歳 | 26人 | 
| 92 | 日本管理センター(株) | 548万円 | 32歳 | 143人 | 
| 93 | パラカ(株) | 547万円 | 32.3歳 | 80人 | 
| 94 | (株)コーセーアールイー | 545万円 | 36.8歳 | 66人 | 
| 95 | フジ住宅(株) | 541万円 | 40.1歳 | 682人 | 
| 96 | 香陵住販(株) | 539万円 | 36.9歳 | 177人 | 
| 97 | (株)グッドコムアセット | 533万円 | 31歳 | 91人 | 
| 98 | (株)明豊エンタープライズ | 523万円 | 37.7歳 | 32人 | 
| 99 | グランディハウス(株) | 521万円 | 38歳 | 417人 | 
| 100 | (株)パルマ | 518万円 | 37.7歳 | 38人 | 
| 101 | ヨシコン(株) | 513万円 | 40.4歳 | 102人 | 
| 102 | (株)誠建設工業 | 512万円 | 47.5歳 | 25人 | 
| 103 | (株)レオパレス21 | 504万円 | 38.7歳 | 5820人 | 
| 104 | (株)イーグランド | 502万円 | 32.9歳 | 107人 | 
| 104 | ケイアイスター不動産(株) | 502万円 | 33.2歳 | 530人 | 
| 104 | 大英産業(株) | 502万円 | 35.1歳 | 231人 | 
| 107 | サンネクスタグループ(株) | 498万円 | 39.6歳 | 285人 | 
| 107 | (株)アズ企画設計 | 498万円 | 37.3歳 | 59人 | 
| 109 | (株)日住サービス | 493万円 | 40.6歳 | 324人 | 
| 110 | (株)ハウスドゥ | 491万円 | 38.4歳 | 380人 | 
| 111 | トラストホールディングス(株) | 490万円 | 37.3歳 | 7人 | 
| 112 | (株)ジェイ・エス・ビー | 485万円 | 40.6歳 | 213人 | 
| 113 | エコナックホールディングス(株) | 476万円 | 48歳 | 7人 | 
| 114 | (株)三栄建築設計 | 474万円 | 33.3歳 | 533人 | 
| 114 | ハウスコム(株) | 474万円 | 34.4歳 | 1020人 | 
| 114 | (株)ツクルバ | 474万円 | 30.1歳 | 121人 | 
| 117 | ファースト住建(株) | 470万円 | 38.1歳 | 329人 | 
| 117 | (株)東武住販 | 470万円 | 38.5歳 | 134人 | 
| 119 | (株)ASIAN STAR | 465万円 | 41.2歳 | 46人 | 
| 120 | 日本グランデ(株) | 450万円 | 47.4歳 | 37人 | 
| 121 | (株)アールエイジ | 440万円 | 31歳 | 26人 | 
| 122 | (株)カチタス | 436万円 | 36.5歳 | 609人 | 
| 123 | ビジネス・ワンホールディングス(株) | 432万円 | 49.1歳 | 33人 | 
| 123 | (株)AMBITION | 432万円 | 31.4歳 | 115人 | 
| 125 | (株)グランディーズ | 430万円 | 39歳 | 29人 | 
| 126 | (株)エストラスト | 429万円 | 36.6歳 | 59人 | 
| 127 | 日本アセットマーケティング(株) | 426万円 | 36.3歳 | 163人 | 
| 128 | (株)エリアクエスト | 421万円 | 27.4歳 | 12人 | 
| 129 | (株)ティーケーピー | 415万円 | 35.3歳 | 1235人 | 
| 130 | G-FACTORY(株) | 414万円 | 32.2歳 | 56人 | 
| 131 | (株)アズーム | 409万円 | 27歳 | 132人 | 
| 132 | (株)REVOLUTION | 406万円 | 39.1歳 | 29人 | 
| 133 | (株)日神グループホールディングス | 399万円 | 37.3歳 | 8人 | 
| 134 | (株)グッドライフカンパニー | 378万円 | 31.1歳 | 52人 | 
| 135 | 日本駐車場開発(株) | 345万円 | 27.7歳 | 396人 | 
| 136 | (株)ファンドクリエーショングループ | 284万円 | 46.4歳 | 5人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報