「機械」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の機械の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在231社分のデータを掲載しています.
なお,231社の平均年収は667万円となっています.
※231社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)ディスコ | 965万円 | 38.1歳 | 2892人 | 
| 2 | (株)オプトラン | 931万円 | 39.3歳 | 80人 | 
| 3 | 栗田工業(株) | 894万円 | 42.9歳 | 1561人 | 
| 4 | 三菱重工業(株) | 860万円 | 41.3歳 | 14553人 | 
| 5 | (株)タクマ | 859万円 | 43.1歳 | 894人 | 
| 6 | 三井海洋開発(株) | 852万円 | 40.2歳 | 192人 | 
| 7 | ローツェ(株) | 849万円 | 43.6歳 | 218人 | 
| 8 | (株)ダイフク | 847万円 | 42.7歳 | 3042人 | 
| 9 | (株)クボタ | 799万円 | 40.7歳 | 11356人 | 
| 10 | サトーホールディングス(株) | 791万円 | 45.5歳 | 178人 | 
| 11 | オルガノ(株) | 786万円 | 43.4歳 | 1072人 | 
| 12 | マックス(株) | 785万円 | 42.9歳 | 896人 | 
| 13 | SMC(株) | 775万円 | 41.6歳 | 5907人 | 
| 14 | 住友重機械工業(株) | 771万円 | 42.4歳 | 3356人 | 
| 15 | (株)IHI | 766万円 | 39.4歳 | 7796人 | 
| 16 | 兼松エンジニアリング(株) | 759万円 | 39.8歳 | 218人 | 
| 17 | 巴工業(株) | 757万円 | 40.1歳 | 426人 | 
| 18 | (株)荏原製作所 | 754万円 | 43.4歳 | 4047人 | 
| 19 | 水道機工(株) | 752万円 | 43.5歳 | 215人 | 
| 20 | オイレス工業(株) | 749万円 | 44.5歳 | 789人 | 
| 21 | セガサミーホールディングス(株) | 744万円 | 41.9歳 | 437人 | 
| 22 | サンデンホールディングス(株) | 735万円 | 45.5歳 | 79人 | 
| 23 | 三菱化工機(株) | 732万円 | 45.4歳 | 576人 | 
| 23 | 月島機械(株) | 732万円 | 44.1歳 | 640人 | 
| 25 | ダイキン工業(株) | 728万円 | 39歳 | 7732人 | 
| 26 | (株)小松製作所 | 719万円 | 39.8歳 | 11795人 | 
| 27 | 西部電機(株) | 718万円 | 40.9歳 | 494人 | 
| 28 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 712万円 | 43歳 | 43人 | 
| 29 | (株)SANKYO | 709万円 | 43.4歳 | 784人 | 
| 30 | フジテック(株) | 706万円 | 41.2歳 | 3087人 | 
| 30 | スター精密(株) | 706万円 | 42歳 | 450人 | 
| 32 | (株)やまびこ | 705万円 | 43.5歳 | 1176人 | 
| 33 | 日立建機(株) | 703万円 | 39.9歳 | 5455人 | 
| 34 | (株)FUJI | 702万円 | 42.8歳 | 1712人 | 
| 34 | 木村化工機(株) | 702万円 | 45.3歳 | 377人 | 
| 36 | イーグル工業(株) | 701万円 | 39.9歳 | 1109人 | 
| 36 | 理想科学工業(株) | 701万円 | 43.2歳 | 1727人 | 
| 38 | (株)マキタ | 698万円 | 40.5歳 | 3086人 | 
| 39 | (株)昭和真空 | 696万円 | 43.8歳 | 195人 | 
| 40 | (株)東京自働機械製作所 | 695万円 | 43.2歳 | 250人 | 
| 40 | ナブテスコ(株) | 695万円 | 42.3歳 | 2366人 | 
| 42 | ホソカワミクロン(株) | 694万円 | 42.3歳 | 366人 | 
| 43 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 691万円 | 41.7歳 | 215人 | 
| 43 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 691万円 | 41.3歳 | 406人 | 
| 45 | 日本精工(株) | 685万円 | 41.2歳 | 7974人 | 
| 46 | 日立造船(株) | 684万円 | 42.6歳 | 4105人 | 
| 47 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 681万円 | 43.4歳 | 322人 | 
| 48 | ホシザキ(株) | 680万円 | 44.7歳 | 1197人 | 
| 49 | グローリー(株) | 679万円 | 44歳 | 3503人 | 
| 50 | TPR(株) | 678万円 | 43.1歳 | 784人 | 
| 51 | フリュー(株) | 677万円 | 36.5歳 | 453人 | 
| 52 | (株)ナガオカ | 675万円 | 44.7歳 | 81人 | 
| 52 | (株)ACSL | 675万円 | 37歳 | 65人 | 
| 54 | (株)ササクラ | 668万円 | 42.3歳 | 274人 | 
| 55 | 日工(株) | 663万円 | 41.2歳 | 546人 | 
| 56 | 荏原実業(株) | 660万円 | 45.6歳 | 425人 | 
| 57 | トーヨーカネツ(株) | 659万円 | 44.4歳 | 575人 | 
| 57 | 平田機工(株) | 659万円 | 42歳 | 1065人 | 
| 59 | アマノ(株) | 657万円 | 43.3歳 | 2119人 | 
| 59 | (株)小田原エンジニアリング | 657万円 | 36.1歳 | 143人 | 
| 61 | (株)電業社機械製作所 | 654万円 | 40.4歳 | 457人 | 
| 62 | 新晃工業(株) | 653万円 | 40歳 | 641人 | 
| 63 | (株)日阪製作所 | 651万円 | 39.3歳 | 639人 | 
| 63 | 木村工機(株) | 651万円 | 39.1歳 | 344人 | 
| 65 | (株)カワタ | 649万円 | 44.3歳 | 255人 | 
| 66 | レオン自動機(株) | 648万円 | 46.1歳 | 681人 | 
| 66 | 住友精密工業(株) | 648万円 | 40.7歳 | 1084人 | 
| 68 | (株)アマダ | 647万円 | 43.2歳 | 2676人 | 
| 69 | (株)小森コーポレーション | 645万円 | 43歳 | 1106人 | 
| 70 | (株)ジェイテクト | 644万円 | 39.9歳 | 12032人 | 
| 70 | 日本ピラー工業(株) | 644万円 | 39.6歳 | 541人 | 
| 72 | (株)日本製鋼所 | 643万円 | 39.7歳 | 1846人 | 
| 72 | DMG森精機(株) | 643万円 | 41.5歳 | 2143人 | 
| 74 | (株)イワキ | 642万円 | 42.1歳 | 766人 | 
| 75 | (株)ヒラノテクシード | 641万円 | 38.7歳 | 280人 | 
| 75 | 三精テクノロジーズ(株) | 641万円 | 40.9歳 | 304人 | 
| 77 | 日東工器(株) | 640万円 | 41.9歳 | 459人 | 
| 78 | (株)東京機械製作所 | 637万円 | 45.4歳 | 234人 | 
| 79 | NTN(株) | 635万円 | 41.4歳 | 5948人 | 
| 80 | (株)マースグループホールディングス | 634万円 | 43.5歳 | 8人 | 
| 81 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 633万円 | 41.8歳 | 998人 | 
| 82 | (株)タダノ | 632万円 | 42.4歳 | 1467人 | 
| 82 | (株)技研製作所 | 632万円 | 33.8歳 | 453人 | 
| 82 | (株)ヤマダコーポレーション | 632万円 | 42.5歳 | 203人 | 
| 85 | 三浦工業(株) | 629万円 | 39.6歳 | 3246人 | 
| 86 | 中野冷機(株) | 628万円 | 42.3歳 | 409人 | 
| 86 | 日本エアーテック(株) | 628万円 | 43.6歳 | 377人 | 
| 88 | 日本ギア工業(株) | 627万円 | 40.4歳 | 340人 | 
| 89 | ヤマシンフィルタ(株) | 626万円 | 38.5歳 | 190人 | 
| 90 | オカダアイヨン(株) | 623万円 | 40.9歳 | 202人 | 
| 90 | (株)帝国電機製作所 | 623万円 | 38.5歳 | 318人 | 
| 92 | (株)アイチコーポレーション | 622万円 | 42.6歳 | 1001人 | 
| 93 | (株)ミューチュアル | 620万円 | 45.1歳 | 138人 | 
| 94 | 澁谷工業(株) | 618万円 | 39.6歳 | 1678人 | 
| 95 | (株)TVE | 617万円 | 43歳 | 311人 | 
| 95 | サムコ(株) | 617万円 | 40歳 | 171人 | 
| 97 | フロイント産業(株) | 615万円 | 44.3歳 | 230人 | 
| 98 | (株)キトー | 613万円 | 43.8歳 | 677人 | 
| 99 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 608万円 | 43.3歳 | 1010人 | 
| 99 | フリージア・マクロス(株) | 608万円 | 47.4歳 | 19人 | 
| 101 | (株)加地テック | 605万円 | 41.1歳 | 198人 | 
| 101 | トリニティ工業(株) | 605万円 | 40.9歳 | 760人 | 
| 101 | (株)平和 | 605万円 | 43.5歳 | 784人 | 
| 104 | オーエスジー(株) | 603万円 | 43.6歳 | 1881人 | 
| 104 | (株)鶴見製作所 | 603万円 | 40.2歳 | 841人 | 
| 104 | ダイコク電機(株) | 603万円 | 45.8歳 | 428人 | 
| 104 | NCホールディングス(株) | 603万円 | 38.5歳 | 11人 | 
| 108 | (株)リケン | 602万円 | 41.2歳 | 1260人 | 
| 109 | (株)キッツ | 600万円 | 40.7歳 | 1383人 | 
| 110 | (株)中北製作所 | 598万円 | 42歳 | 361人 | 
| 110 | CKD(株) | 598万円 | 41.1歳 | 2469人 | 
| 112 | (株)椿本チエイン | 596万円 | 43歳 | 2902人 | 
| 113 | (株)横田製作所 | 595万円 | 43.3歳 | 81人 | 
| 114 | 日本ドライケミカル(株) | 594万円 | 41.1歳 | 729人 | 
| 115 | 北越工業(株) | 593万円 | 38.6歳 | 461人 | 
| 116 | アイダエンジニアリング(株) | 592万円 | 39.9歳 | 845人 | 
| 116 | (株)前田製作所 | 592万円 | 42.4歳 | 556人 | 
| 116 | ワイエイシイホールディングス(株) | 592万円 | 43.7歳 | 22人 | 
| 116 | (株)藤商事 | 592万円 | 41.3歳 | 465人 | 
| 120 | (株)和井田製作所 | 590万円 | 42歳 | 146人 | 
| 120 | (株)タクミナ | 590万円 | 39.3歳 | 294人 | 
| 122 | TOWA(株) | 586万円 | 39.6歳 | 549人 | 
| 123 | ゼネラルパッカー(株) | 585万円 | 37.9歳 | 158人 | 
| 124 | 蛇の目ミシン工業(株) | 584万円 | 43.7歳 | 596人 | 
| 125 | 日進工具(株) | 581万円 | 36.8歳 | 214人 | 
| 126 | (株)岡本工作機械製作所 | 580万円 | 41.9歳 | 444人 | 
| 126 | 日本ピストンリング(株) | 580万円 | 40.2歳 | 565人 | 
| 126 | (株)テクノスマート | 580万円 | 42.3歳 | 236人 | 
| 126 | タツモ(株) | 580万円 | 45.7歳 | 342人 | 
| 130 | 新東工業(株) | 579万円 | 39.9歳 | 1743人 | 
| 131 | サンセイ(株) | 578万円 | 40.2歳 | 193人 | 
| 132 | (株)ツガミ | 577万円 | 43.6歳 | 496人 | 
| 133 | 日本金銭機械(株) | 575万円 | 44.1歳 | 263人 | 
| 134 | 日本トムソン(株) | 573万円 | 39.3歳 | 1009人 | 
| 135 | オークマ(株) | 572万円 | 38.7歳 | 2307人 | 
| 135 | 鈴茂器工(株) | 572万円 | 40.4歳 | 376人 | 
| 137 | 前澤工業(株) | 571万円 | 44.9歳 | 693人 | 
| 138 | 東洋機械金属(株) | 566万円 | 41.6歳 | 531人 | 
| 139 | 鉱研工業(株) | 564万円 | 41.1歳 | 229人 | 
| 140 | (株)太陽工機 | 562万円 | 36.7歳 | 238人 | 
| 141 | (株)KVK | 559万円 | 40.2歳 | 640人 | 
| 141 | 大豊工業(株) | 559万円 | 37.9歳 | 2017人 | 
| 143 | 井関農機(株) | 558万円 | 42.6歳 | 738人 | 
| 144 | (株)牧野フライス製作所 | 557万円 | 41.6歳 | 1389人 | 
| 145 | 芝浦機械(株) | 555万円 | 42.9歳 | 1654人 | 
| 145 | アネスト岩田(株) | 555万円 | 42.6歳 | 624人 | 
| 147 | (株)丸山製作所 | 554万円 | 44.8歳 | 594人 | 
| 148 | (株)石井鐵工所 | 553万円 | 37歳 | 127人 | 
| 148 | (株)プラコー | 553万円 | 42.7歳 | 64人 | 
| 150 | 酒井重工業(株) | 552万円 | 41.5歳 | 299人 | 
| 151 | 油研工業(株) | 550万円 | 41.7歳 | 366人 | 
| 151 | (株)酉島製作所 | 550万円 | 37.9歳 | 918人 | 
| 153 | 小池酸素工業(株) | 548万円 | 41.5歳 | 347人 | 
| 154 | (株)ヨシタケ | 547万円 | 41歳 | 191人 | 
| 155 | (株)瑞光 | 545万円 | 37.3歳 | 329人 | 
| 156 | 前澤給装工業(株) | 544万円 | 41.5歳 | 364人 | 
| 156 | (株)テセック | 544万円 | 43.9歳 | 193人 | 
| 156 | 不二精機(株) | 544万円 | 44.2歳 | 108人 | 
| 159 | (株)放電精密加工研究所 | 543万円 | 38.9歳 | 440人 | 
| 159 | 旭精機工業(株) | 543万円 | 44.1歳 | 518人 | 
| 159 | フクシマガリレイ(株) | 543万円 | 35.5歳 | 1592人 | 
| 162 | (株)ユーシン精機 | 541万円 | 40.4歳 | 407人 | 
| 162 | (株)オーケーエム | 541万円 | 40.3歳 | 228人 | 
| 164 | (株)島精機製作所 | 540万円 | 42.3歳 | 1433人 | 
| 165 | 富士精工(株) | 535万円 | 42.4歳 | 465人 | 
| 165 | (株)ニッセイ | 535万円 | 41.6歳 | 837人 | 
| 165 | ミクロン精密(株) | 535万円 | 41.9歳 | 232人 | 
| 168 | 浜井産業(株) | 533万円 | 40.8歳 | 96人 | 
| 168 | (株)北川鉄工所 | 533万円 | 42.1歳 | 1440人 | 
| 168 | 靜甲(株) | 533万円 | 39.4歳 | 386人 | 
| 171 | (株)太平製作所 | 531万円 | 36.9歳 | 117人 | 
| 171 | 岡野バルブ製造(株) | 531万円 | 40.8歳 | 198人 | 
| 173 | (株)ソディック | 530万円 | 41.2歳 | 886人 | 
| 173 | (株)宇野澤組鐵工所 | 530万円 | 44.1歳 | 182人 | 
| 175 | ユニオンツール(株) | 527万円 | 40.3歳 | 838人 | 
| 175 | マミヤ・オーピー(株) | 527万円 | 41.8歳 | 130人 | 
| 177 | 黒田精工(株) | 525万円 | 42.3歳 | 422人 | 
| 178 | THK(株) | 523万円 | 40歳 | 3957人 | 
| 178 | NITTOKU(株) | 523万円 | 38.9歳 | 451人 | 
| 180 | エンシュウ(株) | 521万円 | 42.9歳 | 712人 | 
| 181 | 大同工業(株) | 520万円 | 37.5歳 | 768人 | 
| 181 | SANEI(株) | 520万円 | 39.6歳 | 633人 | 
| 183 | (株)ハマイ | 518万円 | 40歳 | 229人 | 
| 184 | (株)エーワン精密 | 517万円 | 41.3歳 | 56人 | 
| 185 | 豊和工業(株) | 515万円 | 44.9歳 | 693人 | 
| 185 | (株)不二越 | 515万円 | 39.5歳 | 3307人 | 
| 187 | (株)オーイズミ | 514万円 | 43.9歳 | 171人 | 
| 187 | (株)高見沢サイバネティックス | 514万円 | 44.7歳 | 412人 | 
| 189 | (株)ニチダイ | 512万円 | 39.2歳 | 374人 | 
| 190 | 津田駒工業(株) | 511万円 | 44.2歳 | 953人 | 
| 191 | キクカワエンタープライズ(株) | 508万円 | 39.7歳 | 185人 | 
| 192 | (株)マルマエ | 507万円 | 37.7歳 | 142人 | 
| 192 | タケダ機械(株) | 507万円 | 40.9歳 | 142人 | 
| 192 | ペガサスミシン製造(株) | 507万円 | 46.9歳 | 212人 | 
| 195 | 冨士ダイス(株) | 506万円 | 42.6歳 | 901人 | 
| 196 | (株)タカキタ | 504万円 | 38歳 | 269人 | 
| 197 | (株)石川製作所 | 503万円 | 42.8歳 | 256人 | 
| 197 | (株)タカトリ | 503万円 | 42.3歳 | 208人 | 
| 199 | 極東産機(株) | 502万円 | 42.7歳 | 281人 | 
| 200 | (株)宮入バルブ製作所 | 496万円 | 43.1歳 | 163人 | 
| 201 | (株)セコニック | 495万円 | 44.2歳 | 87人 | 
| 202 | ダイジェット工業(株) | 490万円 | 40.8歳 | 414人 | 
| 203 | (株)竹内製作所 | 489万円 | 38.2歳 | 519人 | 
| 204 | 富士変速機(株) | 486万円 | 39.6歳 | 220人 | 
| 204 | (株)エスティック | 486万円 | 37.9歳 | 171人 | 
| 206 | (株)NFKホールディングス | 484万円 | 46歳 | 2人 | 
| 207 | JUKI(株) | 483万円 | 44.5歳 | 909人 | 
| 207 | (株)中村超硬 | 483万円 | 44歳 | 93人 | 
| 209 | 北川精機(株) | 481万円 | 42.4歳 | 138人 | 
| 210 | 中日本鋳工(株) | 478万円 | 40.7歳 | 139人 | 
| 210 | (株)滝澤鉄工所 | 478万円 | 40.1歳 | 385人 | 
| 210 | (株)加藤製作所 | 478万円 | 40.1歳 | 900人 | 
| 213 | 日精樹脂工業(株) | 474万円 | 45.2歳 | 490人 | 
| 214 | (株)石井表記 | 473万円 | 42.6歳 | 328人 | 
| 215 | (株)ヤマザキ | 469万円 | 46.1歳 | 154人 | 
| 216 | (株)妙徳 | 462万円 | 41.2歳 | 83人 | 
| 217 | 小倉クラッチ(株) | 457万円 | 42.6歳 | 793人 | 
| 218 | (株)エヌ・ピー・シー | 456万円 | 40歳 | 152人 | 
| 219 | OKK(株) | 451万円 | 40.7歳 | 500人 | 
| 220 | (株)赤阪鐵工所 | 450万円 | 41歳 | 282人 | 
| 220 | 明治機械(株) | 450万円 | 43.2歳 | 173人 | 
| 222 | 大和冷機工業(株) | 443万円 | 36.3歳 | 2399人 | 
| 223 | (株)松屋アールアンドディ | 438万円 | 46.2歳 | 34人 | 
| 224 | (株)ツバキ・ナカシマ | 432万円 | 41.9歳 | 482人 | 
| 225 | 高松機械工業(株) | 430万円 | 36.9歳 | 556人 | 
| 226 | パンチ工業(株) | 425万円 | 41.2歳 | 954人 | 
| 227 | ヒーハイスト(株) | 423万円 | 40.1歳 | 102人 | 
| 228 | 桂川電機(株) | 414万円 | 51.7歳 | 115人 | 
| 229 | (株)ニッチツ | 408万円 | 45.4歳 | 291人 | 
| 230 | オリエンタルチエン工業(株) | 402万円 | 41.8歳 | 183人 | 
| 231 | シリウスビジョン(株) | 379万円 | 40.1歳 | 8人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報