「機械」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の機械の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在231社分のデータを掲載しています.
なお,231社の平均年収は697万円となっています.
※231社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)オプトラン | 1092万円 | 39.5歳 | 80人 | 
| 2 | (株)ディスコ | 946万円 | 37.8歳 | 2745人 | 
| 3 | ローツェ(株) | 940万円 | 43.9歳 | 206人 | 
| 4 | 三井海洋開発(株) | 913万円 | 39.8歳 | 166人 | 
| 5 | 栗田工業(株) | 896万円 | 42.6歳 | 1541人 | 
| 6 | 三菱重工業(株) | 868万円 | 40.7歳 | 14501人 | 
| 7 | (株)タクマ | 858万円 | 43.2歳 | 875人 | 
| 8 | (株)ダイフク | 837万円 | 41.4歳 | 2928人 | 
| 9 | セガサミーホールディングス(株) | 835万円 | 42.4歳 | 492人 | 
| 10 | スター精密(株) | 811万円 | 42.2歳 | 486人 | 
| 11 | DMG森精機(株) | 808万円 | 41歳 | 2418人 | 
| 12 | サトーホールディングス(株) | 803万円 | 45.4歳 | 187人 | 
| 13 | (株)クボタ | 801万円 | 40.5歳 | 11396人 | 
| 14 | オルガノ(株) | 800万円 | 43.5歳 | 1051人 | 
| 15 | (株)IHI | 799万円 | 40.2歳 | 7741人 | 
| 16 | 住友重機械工業(株) | 791万円 | 42.3歳 | 3068人 | 
| 17 | マックス(株) | 786万円 | 43.2歳 | 890人 | 
| 18 | サンデンホールディングス(株) | 785万円 | 45歳 | 74人 | 
| 19 | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ | 763万円 | 41.9歳 | 371人 | 
| 20 | 巴工業(株) | 762万円 | 40.4歳 | 399人 | 
| 21 | (株)和井田製作所 | 760万円 | 42歳 | 148人 | 
| 22 | イーグル工業(株) | 758万円 | 39.4歳 | 1097人 | 
| 23 | ホシザキ(株) | 756万円 | 44.5歳 | 1176人 | 
| 24 | オイレス工業(株) | 752万円 | 44.3歳 | 794人 | 
| 25 | SMC(株) | 750万円 | 40.5歳 | 5821人 | 
| 26 | (株)小松製作所 | 747万円 | 39.5歳 | 11692人 | 
| 26 | 日本精工(株) | 747万円 | 41歳 | 7948人 | 
| 28 | 理想科学工業(株) | 745万円 | 42.8歳 | 1746人 | 
| 29 | TPR(株) | 744万円 | 43.3歳 | 770人 | 
| 30 | ダイキン工業(株) | 743万円 | 39歳 | 7499人 | 
| 30 | 兼松エンジニアリング(株) | 743万円 | 39.7歳 | 212人 | 
| 32 | 西部電機(株) | 741万円 | 41歳 | 473人 | 
| 33 | フジテック(株) | 738万円 | 40.9歳 | 3040人 | 
| 34 | (株)荏原製作所 | 736万円 | 43.9歳 | 4016人 | 
| 35 | (株)SANKYO | 732万円 | 43.2歳 | 775人 | 
| 36 | 月島機械(株) | 731万円 | 44.7歳 | 592人 | 
| 37 | (株)FUJI | 729万円 | 42.4歳 | 1689人 | 
| 37 | 木村工機(株) | 729万円 | 38.9歳 | 329人 | 
| 39 | (株)アマダホールディングス | 728万円 | 43.2歳 | 257人 | 
| 39 | 木村化工機(株) | 728万円 | 44.5歳 | 367人 | 
| 39 | 日立建機(株) | 728万円 | 39.1歳 | 5527人 | 
| 42 | 新晃工業(株) | 727万円 | 40歳 | 294人 | 
| 43 | (株)東京機械製作所 | 726万円 | 44.9歳 | 271人 | 
| 44 | オーエスジー(株) | 723万円 | 43.1歳 | 1845人 | 
| 44 | ナブテスコ(株) | 723万円 | 42.2歳 | 2323人 | 
| 46 | (株)カワタ | 720万円 | 44.2歳 | 253人 | 
| 47 | (株)テクノスマート | 717万円 | 42歳 | 242人 | 
| 47 | (株)マキタ | 717万円 | 41.2歳 | 2958人 | 
| 49 | レオン自動機(株) | 716万円 | 46.4歳 | 701人 | 
| 50 | 三菱化工機(株) | 713万円 | 45.4歳 | 555人 | 
| 51 | ホソカワミクロン(株) | 708万円 | 43歳 | 369人 | 
| 52 | 日本金銭機械(株) | 707万円 | 43.6歳 | 269人 | 
| 53 | (株)小森コーポレーション | 702万円 | 42.5歳 | 1129人 | 
| 54 | 日東工器(株) | 698万円 | 42.4歳 | 431人 | 
| 54 | NTN(株) | 698万円 | 41.2歳 | 5953人 | 
| 54 | グローリー(株) | 698万円 | 43.5歳 | 3473人 | 
| 57 | (株)ジェイテクト | 697万円 | 39.6歳 | 12092人 | 
| 57 | 日本ピラー工業(株) | 697万円 | 39.6歳 | 532人 | 
| 59 | (株)小田原エンジニアリング | 696万円 | 37.1歳 | 140人 | 
| 60 | オークマ(株) | 695万円 | 38.5歳 | 2280人 | 
| 61 | (株)牧野フライス製作所 | 686万円 | 42.2歳 | 1468人 | 
| 62 | (株)キトー | 685万円 | 42.9歳 | 678人 | 
| 63 | アマノ(株) | 684万円 | 43.1歳 | 2120人 | 
| 64 | (株)東京自働機械製作所 | 683万円 | 43.2歳 | 248人 | 
| 64 | (株)昭和真空 | 683万円 | 43.1歳 | 192人 | 
| 66 | (株)やまびこ | 679万円 | 43.2歳 | 1141人 | 
| 67 | (株)タダノ | 677万円 | 42歳 | 1438人 | 
| 67 | 日立造船(株) | 677万円 | 42.4歳 | 4010人 | 
| 69 | 中野冷機(株) | 676万円 | 43.7歳 | 386人 | 
| 69 | (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 676万円 | 43歳 | 39人 | 
| 71 | (株)ナガオカ | 672万円 | 44.7歳 | 78人 | 
| 72 | 日精エー・エス・ビー機械(株) | 670万円 | 41.2歳 | 212人 | 
| 73 | 三精テクノロジーズ(株) | 666万円 | 40.6歳 | 299人 | 
| 74 | ダイコク電機(株) | 664万円 | 45.6歳 | 439人 | 
| 75 | (株)太陽工機 | 662万円 | 36.2歳 | 228人 | 
| 76 | 水道機工(株) | 658万円 | 43.5歳 | 202人 | 
| 76 | (株)ヤマダコーポレーション | 658万円 | 42.3歳 | 201人 | 
| 76 | フリュー(株) | 658万円 | 35.9歳 | 453人 | 
| 79 | 三浦工業(株) | 657万円 | 39.3歳 | 3185人 | 
| 79 | (株)イワキ | 657万円 | 41.9歳 | 757人 | 
| 81 | 日工(株) | 656万円 | 41.1歳 | 528人 | 
| 81 | ヤマハモーターロボティクスホールディングス(株) | 656万円 | 45.9歳 | 28人 | 
| 83 | 荏原実業(株) | 654万円 | 42.2歳 | 418人 | 
| 84 | (株)不二越 | 651万円 | 39.2歳 | 3173人 | 
| 84 | (株)アイチコーポレーション | 651万円 | 42.2歳 | 1008人 | 
| 86 | 油研工業(株) | 649万円 | 41.4歳 | 366人 | 
| 87 | (株)日阪製作所 | 647万円 | 38.8歳 | 620人 | 
| 87 | 北越工業(株) | 647万円 | 39.1歳 | 461人 | 
| 89 | (株)電業社機械製作所 | 646万円 | 40.3歳 | 453人 | 
| 89 | (株)椿本チエイン | 646万円 | 41.1歳 | 2871人 | 
| 89 | (株)マースグループホールディングス | 646万円 | 41.3歳 | 7人 | 
| 92 | (株)技研製作所 | 644万円 | 34.2歳 | 418人 | 
| 92 | 日本ドライケミカル(株) | 644万円 | 41.4歳 | 715人 | 
| 94 | (株)ツガミ | 642万円 | 43.4歳 | 451人 | 
| 95 | (株)リケン | 640万円 | 40.9歳 | 1426人 | 
| 95 | (株)自律制御システム研究所 | 640万円 | 37歳 | 45人 | 
| 97 | トーヨーカネツ(株) | 639万円 | 44歳 | 560人 | 
| 98 | (株)キッツ | 638万円 | 40.2歳 | 1327人 | 
| 99 | オカダアイヨン(株) | 637万円 | 41.3歳 | 194人 | 
| 99 | (株)帝国電機製作所 | 637万円 | 38.7歳 | 319人 | 
| 101 | (株)日本製鋼所 | 634万円 | 39.1歳 | 2342人 | 
| 101 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 634万円 | 42.9歳 | 314人 | 
| 101 | (株)平和 | 634万円 | 42.6歳 | 788人 | 
| 104 | (株)藤商事 | 633万円 | 40.5歳 | 464人 | 
| 105 | 新東工業(株) | 632万円 | 40.1歳 | 1706人 | 
| 105 | (株)タクミナ | 632万円 | 39.5歳 | 288人 | 
| 107 | (株)ヒラノテクシード | 630万円 | 38.8歳 | 276人 | 
| 107 | 日本ピストンリング(株) | 630万円 | 40歳 | 578人 | 
| 107 | 日本トムソン(株) | 630万円 | 39歳 | 994人 | 
| 110 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 629万円 | 42.6歳 | 1019人 | 
| 111 | (株)ミューチュアル | 628万円 | 48.9歳 | 136人 | 
| 112 | 住友精密工業(株) | 626万円 | 40.3歳 | 1067人 | 
| 113 | 平田機工(株) | 625万円 | 41.8歳 | 1058人 | 
| 113 | NCホールディングス(株) | 625万円 | 43.2歳 | 11人 | 
| 115 | 澁谷工業(株) | 624万円 | 39.4歳 | 1638人 | 
| 116 | NITTOKU(株) | 623万円 | 38.8歳 | 448人 | 
| 117 | 日進工具(株) | 622万円 | 35.8歳 | 211人 | 
| 118 | 芝浦機械(株) | 621万円 | 42.9歳 | 1796人 | 
| 119 | (株)岡本工作機械製作所 | 620万円 | 41.2歳 | 428人 | 
| 119 | アイダエンジニアリング(株) | 620万円 | 39.2歳 | 752人 | 
| 119 | 日本ギア工業(株) | 620万円 | 40.3歳 | 338人 | 
| 122 | (株)ユニバーサルエンターテインメント | 619万円 | 41歳 | 988人 | 
| 123 | (株)放電精密加工研究所 | 618万円 | 39.2歳 | 475人 | 
| 124 | (株)鶴見製作所 | 617万円 | 41.6歳 | 818人 | 
| 124 | (株)ササクラ | 617万円 | 41.9歳 | 287人 | 
| 126 | 東洋機械金属(株) | 615万円 | 41歳 | 522人 | 
| 126 | フリージア・マクロス(株) | 615万円 | 50.6歳 | 30人 | 
| 128 | 大豊工業(株) | 614万円 | 37.2歳 | 2003人 | 
| 129 | (株)加地テック | 611万円 | 41.8歳 | 196人 | 
| 129 | (株)テセック | 611万円 | 43.3歳 | 189人 | 
| 131 | (株)太平製作所 | 610万円 | 36.9歳 | 114人 | 
| 132 | 富士精工(株) | 609万円 | 42.4歳 | 462人 | 
| 133 | フロイント産業(株) | 608万円 | 44歳 | 227人 | 
| 134 | 岡野バルブ製造(株) | 607万円 | 40.6歳 | 206人 | 
| 135 | サムコ(株) | 603万円 | 40.1歳 | 170人 | 
| 136 | トリニティ工業(株) | 602万円 | 41.7歳 | 737人 | 
| 137 | ゼネラルパッカー(株) | 601万円 | 37.6歳 | 155人 | 
| 138 | ナビタス(株) | 599万円 | 46歳 | 22人 | 
| 138 | 黒田精工(株) | 599万円 | 42歳 | 427人 | 
| 140 | 東亜バルブエンジニアリング(株) | 598万円 | 46.5歳 | 301人 | 
| 140 | ミクロン精密(株) | 598万円 | 41.7歳 | 231人 | 
| 142 | ヤマシンフィルタ(株) | 597万円 | 37.5歳 | 158人 | 
| 143 | 小池酸素工業(株) | 595万円 | 41.3歳 | 337人 | 
| 143 | ワイエイシイホールディングス(株) | 595万円 | 46.2歳 | 20人 | 
| 145 | (株)石井鐵工所 | 592万円 | 38.1歳 | 117人 | 
| 145 | JUKI(株) | 592万円 | 45.1歳 | 907人 | 
| 147 | 日本エアーテック(株) | 591万円 | 43.3歳 | 368人 | 
| 148 | CKD(株) | 590万円 | 40.7歳 | 2485人 | 
| 149 | 酒井重工業(株) | 587万円 | 41.3歳 | 290人 | 
| 149 | (株)横田製作所 | 587万円 | 42.7歳 | 81人 | 
| 151 | 日精樹脂工業(株) | 585万円 | 45.6歳 | 503人 | 
| 152 | ペガサスミシン製造(株) | 582万円 | 46.2歳 | 216人 | 
| 153 | 井関農機(株) | 581万円 | 43.2歳 | 739人 | 
| 153 | (株)エーワン精密 | 581万円 | 40.9歳 | 100人 | 
| 155 | (株)前田製作所 | 579万円 | 42.1歳 | 550人 | 
| 156 | (株)滝澤鉄工所 | 578万円 | 40.2歳 | 374人 | 
| 157 | 蛇の目ミシン工業(株) | 577万円 | 43.8歳 | 588人 | 
| 157 | (株)中北製作所 | 577万円 | 41.7歳 | 363人 | 
| 157 | (株)タカトリ | 577万円 | 42.5歳 | 207人 | 
| 160 | (株)酉島製作所 | 576万円 | 37.6歳 | 894人 | 
| 160 | サンセイ(株) | 576万円 | 39.6歳 | 189人 | 
| 162 | アネスト岩田(株) | 575万円 | 42歳 | 495人 | 
| 163 | (株)ソディック | 570万円 | 40.9歳 | 841人 | 
| 163 | (株)加藤製作所 | 570万円 | 40.2歳 | 896人 | 
| 163 | 前澤工業(株) | 570万円 | 44.9歳 | 686人 | 
| 163 | 鈴茂器工(株) | 570万円 | 39.9歳 | 361人 | 
| 167 | (株)丸山製作所 | 569万円 | 44.3歳 | 568人 | 
| 168 | (株)北川鉄工所 | 568万円 | 42歳 | 1404人 | 
| 169 | マミヤ・オーピー(株) | 567万円 | 41.5歳 | 133人 | 
| 170 | TOWA(株) | 564万円 | 39.5歳 | 528人 | 
| 171 | (株)プラコー | 563万円 | 42.5歳 | 67人 | 
| 172 | (株)ヨシタケ | 561万円 | 41.1歳 | 189人 | 
| 173 | (株)ニチダイ | 560万円 | 38.7歳 | 378人 | 
| 173 | フクシマガリレイ(株) | 560万円 | 36.4歳 | 1550人 | 
| 173 | 不二精機(株) | 560万円 | 44.4歳 | 105人 | 
| 176 | THK(株) | 559万円 | 39.8歳 | 3891人 | 
| 176 | (株)ユーシン精機 | 559万円 | 39.8歳 | 414人 | 
| 178 | 旭精機工業(株) | 556万円 | 44.3歳 | 531人 | 
| 178 | キクカワエンタープライズ(株) | 556万円 | 39.8歳 | 183人 | 
| 180 | 津田駒工業(株) | 554万円 | 44歳 | 961人 | 
| 180 | (株)島精機製作所 | 554万円 | 42.6歳 | 1489人 | 
| 182 | 鉱研工業(株) | 552万円 | 43.4歳 | 216人 | 
| 183 | 大同工業(株) | 550万円 | 37.2歳 | 761人 | 
| 184 | (株)竹内製作所 | 547万円 | 38.7歳 | 487人 | 
| 185 | 浜井産業(株) | 544万円 | 40.3歳 | 92人 | 
| 185 | (株)瑞光 | 544万円 | 37.1歳 | 322人 | 
| 185 | (株)エスティック | 544万円 | 37.6歳 | 165人 | 
| 188 | (株)宇野澤組鐵工所 | 543万円 | 41.5歳 | 186人 | 
| 189 | エンシュウ(株) | 541万円 | 42.9歳 | 731人 | 
| 190 | 豊和工業(株) | 540万円 | 45歳 | 689人 | 
| 191 | 靜甲(株) | 539万円 | 40.3歳 | 372人 | 
| 191 | (株)オーイズミ | 539万円 | 42.6歳 | 175人 | 
| 191 | 冨士ダイス(株) | 539万円 | 42.3歳 | 915人 | 
| 194 | (株)NFKホールディングス | 538万円 | 45歳 | 2人 | 
| 195 | 極東産機(株) | 537万円 | 42.5歳 | 275人 | 
| 196 | (株)マルマエ | 536万円 | 38.4歳 | 120人 | 
| 197 | 前澤給装工業(株) | 533万円 | 41.4歳 | 366人 | 
| 198 | OKK(株) | 532万円 | 40.4歳 | 517人 | 
| 199 | (株)KVK | 529万円 | 40歳 | 639人 | 
| 200 | 小倉クラッチ(株) | 528万円 | 43.2歳 | 793人 | 
| 201 | (株)小島鐵工所 | 525万円 | 43.8歳 | 94人 | 
| 202 | (株)ニッセイ | 524万円 | 41.2歳 | 836人 | 
| 203 | ユニオンツール(株) | 513万円 | 39.7歳 | 821人 | 
| 204 | タケダ機械(株) | 509万円 | 40.2歳 | 139人 | 
| 205 | (株)セコニック | 506万円 | 44.5歳 | 90人 | 
| 206 | ダイジェット工業(株) | 503万円 | 41.1歳 | 400人 | 
| 207 | 富士変速機(株) | 500万円 | 39.6歳 | 215人 | 
| 208 | (株)石川製作所 | 499万円 | 42.6歳 | 256人 | 
| 208 | (株)ハマイ | 499万円 | 39.2歳 | 234人 | 
| 210 | (株)ヤマザキ | 492万円 | 45.6歳 | 143人 | 
| 210 | 北川精機(株) | 492万円 | 42.9歳 | 127人 | 
| 212 | (株)ツバキ・ナカシマ | 490万円 | 42.1歳 | 484人 | 
| 213 | 高松機械工業(株) | 486万円 | 36.5歳 | 555人 | 
| 213 | (株)高見沢サイバネティックス | 486万円 | 44.7歳 | 410人 | 
| 215 | (株)タカキタ | 485万円 | 39.8歳 | 268人 | 
| 216 | 中日本鋳工(株) | 482万円 | 41歳 | 132人 | 
| 217 | (株)宮入バルブ製作所 | 479万円 | 44.5歳 | 168人 | 
| 218 | タツモ(株) | 477万円 | 45歳 | 279人 | 
| 219 | パンチ工業(株) | 469万円 | 40.3歳 | 985人 | 
| 220 | (株)妙徳 | 468万円 | 39.8歳 | 91人 | 
| 221 | (株)石井表記 | 467万円 | 41.5歳 | 337人 | 
| 222 | 明治機械(株) | 459万円 | 42.8歳 | 159人 | 
| 222 | 大和冷機工業(株) | 459万円 | 36歳 | 2372人 | 
| 224 | (株)赤阪鐵工所 | 457万円 | 40.5歳 | 296人 | 
| 225 | (株)中村超硬 | 450万円 | 42.5歳 | 94人 | 
| 226 | (株)エヌ・ピー・シー | 443万円 | 39.5歳 | 156人 | 
| 227 | 桂川電機(株) | 438万円 | 51.1歳 | 136人 | 
| 228 | ヒーハイスト精工(株) | 432万円 | 39.2歳 | 109人 | 
| 229 | (株)松屋アールアンドディ | 429万円 | 46.8歳 | 33人 | 
| 230 | (株)ニッチツ | 421万円 | 45歳 | 298人 | 
| 231 | オリエンタルチエン工業(株) | 418万円 | 41.4歳 | 181人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報