日本デコラックス(株)の年収を知る
このページでは日本デコラックス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
日本デコラックス(株)の年収情報概要
年収:536万円 
従業員数:165人 
平均年齢:42.9歳 
2022年度
NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
日本デコラックス(株)の年収等のデータ
日本デコラックス(株)の年収等のデータは次の通りです.
NIHON DECOLUXE CO.,LTD.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 536万円 | 42.9歳 | 16.2年 | 165人 | 
| 2021 | 522万円 | 42.5歳 | 16.6年 | 159人 | 
| 2020 | 504万円 | 42.1歳 | 16.7年 | 152人 | 
| 2019 | 512万円 | 41.2歳 | 15.1年 | 162人 | 
| 2018 | 530万円 | 40.5歳 | 15.4年 | 159人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
日本デコラックス(株)の年収順位
日本デコラックス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 2888位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 2912位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 2842位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 2781位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 1811位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
日本デコラックス(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
日本デコラックス(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| (株)ダイキアクシス | その他製品 | 537万円 | 
| (株)gumi | 情報・通信業 | 537万円 | 
| UUUM(株) | 情報・通信業 | 537万円 | 
| 中央紙器工業(株) | パルプ・紙 | 536万円 | 
| クリナップ(株) | その他製品 | 536万円 | 
| 日本デコラックス(株) | 化学 | 536万円 | 
| (株)グローバルダイニング | 小売業 | 536万円 | 
| (株)ユークス | 情報・通信業 | 536万円 | 
| アクセルマーク(株) | 情報・通信業 | 536万円 | 
| 新中糖産業(株) | 不動産業 | 535万円 | 
| 浅香工業(株) | その他製品 | 535万円 | 
日本デコラックス(株)の所在地
丹羽郡扶桑町大字柏森字前屋敷10番地