「化学」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の化学の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在159社分のデータを掲載しています.
なお,159社の平均年収は717万円となっています.
※159社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 149人 | 
| 2 | 富士フイルムホールディングス(株) | 997万円 | 42.7歳 | 233人 | 
| 3 | 積水化学工業(株) | 912万円 | 42.7歳 | 2617人 | 
| 4 | 住友化学(株) | 904万円 | 40.7歳 | 6096人 | 
| 5 | 三菱瓦斯化学(株) | 864万円 | 40.2歳 | 2355人 | 
| 6 | 信越化学工業(株) | 856万円 | 42.1歳 | 3011人 | 
| 7 | (株)コーセー | 854万円 | 42.5歳 | 797人 | 
| 8 | 三井化学(株) | 850万円 | 41.2歳 | 4404人 | 
| 9 | 大陽日酸(株) | 848万円 | 42.6歳 | 1428人 | 
| 10 | (株)マンダム | 842万円 | 41.1歳 | 586人 | 
| 11 | 関西ペイント(株) | 827万円 | 41.9歳 | 1498人 | 
| 12 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.1歳 | 5423人 | 
| 13 | 本州化学工業(株) | 814万円 | 41.5歳 | 308人 | 
| 14 | (株)JCU | 813万円 | 42.6歳 | 255人 | 
| 15 | 日本高純度化学(株) | 807万円 | 38.2歳 | 45人 | 
| 16 | (株)日本触媒 | 797万円 | 38歳 | 2306人 | 
| 17 | 日産化学(株) | 796万円 | 40歳 | 1861人 | 
| 17 | 住友ベークライト(株) | 796万円 | 45.6歳 | 1632人 | 
| 19 | 東ソー(株) | 794万円 | 39.5歳 | 3501人 | 
| 20 | 旭化成(株) | 787万円 | 42.3歳 | 7864人 | 
| 21 | 太陽ホールディングス(株) | 784万円 | 40歳 | 107人 | 
| 22 | 日本パーカライジング(株) | 783万円 | 41.6歳 | 892人 | 
| 22 | 高砂香料工業(株) | 783万円 | 40.3歳 | 1015人 | 
| 24 | 大日精化工業(株) | 777万円 | 42.4歳 | 1439人 | 
| 25 | 日油(株) | 776万円 | 43.1歳 | 1648人 | 
| 26 | (株)ダイセル | 769万円 | 41.3歳 | 2421人 | 
| 27 | 新田ゼラチン(株) | 766万円 | 42.5歳 | 239人 | 
| 28 | JSR(株) | 755万円 | 38.8歳 | 2640人 | 
| 29 | (株)カネカ | 753万円 | 40.6歳 | 3565人 | 
| 30 | 上村工業(株) | 752万円 | 40歳 | 264人 | 
| 31 | ハリマ化成グループ(株) | 748万円 | 43.2歳 | 75人 | 
| 32 | 日本化薬(株) | 746万円 | 40.2歳 | 2079人 | 
| 33 | 日立化成(株) | 744万円 | 42.4歳 | 6523人 | 
| 34 | 第一工業製薬(株) | 742万円 | 40.6歳 | 512人 | 
| 35 | 関東電化工業(株) | 739万円 | 40.2歳 | 620人 | 
| 36 | 日本ゼオン(株) | 736万円 | 40.5歳 | 1613人 | 
| 37 | 第一稀元素化学工業(株) | 734万円 | 39.3歳 | 359人 | 
| 38 | 三洋化成工業(株) | 727万円 | 39.4歳 | 1356人 | 
| 39 | (株)バルカー | 720万円 | 45.3歳 | 445人 | 
| 40 | 綜研化学(株) | 719万円 | 39.4歳 | 371人 | 
| 41 | 東京インキ(株) | 715万円 | 44.1歳 | 607人 | 
| 42 | (株)トクヤマ | 714万円 | 42.5歳 | 1924人 | 
| 42 | (株)ジェイエスピー | 714万円 | 41歳 | 775人 | 
| 42 | セメダイン(株) | 714万円 | 42.8歳 | 335人 | 
| 45 | 荒川化学工業(株) | 710万円 | 41.3歳 | 775人 | 
| 46 | (株)パーカーコーポレーション | 708万円 | 40.5歳 | 226人 | 
| 47 | デンカ(株) | 707万円 | 40.6歳 | 3250人 | 
| 47 | タキロンシーアイ(株) | 707万円 | 42.8歳 | 1186人 | 
| 49 | 積水化成品工業(株) | 706万円 | 43.1歳 | 427人 | 
| 50 | 群栄化学工業(株) | 704万円 | 41.1歳 | 324人 | 
| 51 | (株)ADEKA | 702万円 | 38.5歳 | 1702人 | 
| 51 | 森六ホールディングス(株) | 702万円 | 41.6歳 | 49人 | 
| 53 | 田岡化学工業(株) | 696万円 | 40.1歳 | 341人 | 
| 53 | タカラバイオ(株) | 696万円 | 40.9歳 | 480人 | 
| 53 | デクセリアルズ(株) | 696万円 | 43.6歳 | 1603人 | 
| 56 | 四国化成工業(株) | 695万円 | 37.8歳 | 660人 | 
| 57 | ステラケミファ(株) | 692万円 | 36.7歳 | 303人 | 
| 57 | 扶桑化学工業(株) | 692万円 | 42.9歳 | 445人 | 
| 59 | 戸田工業(株) | 691万円 | 45.8歳 | 352人 | 
| 60 | エア・ウォーター(株) | 690万円 | 43.7歳 | 856人 | 
| 61 | 宇部興産(株) | 689万円 | 41.5歳 | 3298人 | 
| 61 | フマキラー(株) | 689万円 | 40.9歳 | 224人 | 
| 63 | 新日本理化(株) | 688万円 | 41.1歳 | 327人 | 
| 64 | 日本精化(株) | 685万円 | 41.8歳 | 303人 | 
| 65 | 藤倉化成(株) | 684万円 | 40.7歳 | 406人 | 
| 66 | (株)クレハ | 680万円 | 43.2歳 | 1808人 | 
| 67 | ニチバン(株) | 677万円 | 40.7歳 | 760人 | 
| 68 | コニシ(株) | 674万円 | 39.4歳 | 748人 | 
| 69 | 中国塗料(株) | 673万円 | 43.9歳 | 479人 | 
| 69 | (株)ソフト99コーポレーション | 673万円 | 43.3歳 | 209人 | 
| 71 | (株)大阪ソーダ | 671万円 | 40.8歳 | 610人 | 
| 72 | 石原ケミカル(株) | 668万円 | 39.3歳 | 211人 | 
| 72 | 松本油脂製薬(株) | 668万円 | 38.8歳 | 318人 | 
| 74 | 石原産業(株) | 667万円 | 44.1歳 | 1070人 | 
| 75 | テイカ(株) | 665万円 | 42.4歳 | 498人 | 
| 75 | 日本特殊塗料(株) | 665万円 | 40.8歳 | 578人 | 
| 75 | エステー(株) | 665万円 | 42.5歳 | 435人 | 
| 78 | 日本曹達(株) | 661万円 | 43.7歳 | 1311人 | 
| 79 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 658万円 | 44.9歳 | 175人 | 
| 80 | (株)エフピコ | 654万円 | 40.4歳 | 848人 | 
| 81 | 日本化学工業(株) | 650万円 | 41.7歳 | 555人 | 
| 82 | 広栄化学工業(株) | 649万円 | 41.1歳 | 323人 | 
| 82 | 東邦化学工業(株) | 649万円 | 39.1歳 | 578人 | 
| 84 | アイカ工業(株) | 647万円 | 39.3歳 | 1194人 | 
| 84 | (株)寺岡製作所 | 647万円 | 41.5歳 | 509人 | 
| 86 | イサム塗料(株) | 644万円 | 44.3歳 | 191人 | 
| 87 | 保土谷化学工業(株) | 643万円 | 41.8歳 | 438人 | 
| 88 | セントラル硝子(株) | 641万円 | 36.7歳 | 1633人 | 
| 89 | ダイトーケミックス(株) | 640万円 | 44.5歳 | 197人 | 
| 90 | (株)ニフコ | 634万円 | 39.6歳 | 1290人 | 
| 91 | リケンテクノス(株) | 633万円 | 41.9歳 | 668人 | 
| 92 | 藤森工業(株) | 632万円 | 40.1歳 | 1005人 | 
| 93 | 大伸化学(株) | 629万円 | 40歳 | 180人 | 
| 94 | カーリットホールディングス(株) | 628万円 | 38.3歳 | 94人 | 
| 95 | 日本ユピカ(株) | 625万円 | 45.5歳 | 116人 | 
| 96 | RIZAPグループ(株) | 622万円 | 37.4歳 | 380人 | 
| 96 | (株)T&K TOKA | 622万円 | 38.1歳 | 752人 | 
| 98 | 日本ピグメント(株) | 621万円 | 41.3歳 | 217人 | 
| 99 | レック(株) | 618万円 | 39.8歳 | 512人 | 
| 100 | 住友精化(株) | 617万円 | 36.8歳 | 998人 | 
| 101 | 積水樹脂(株) | 615万円 | 42.8歳 | 318人 | 
| 102 | タイガースポリマー(株) | 614万円 | 42歳 | 574人 | 
| 103 | 旭有機材(株) | 611万円 | 43.1歳 | 675人 | 
| 103 | 信越ポリマー(株) | 611万円 | 45.3歳 | 1034人 | 
| 105 | 東洋合成工業(株) | 610万円 | 35.8歳 | 656人 | 
| 106 | ラサ工業(株) | 604万円 | 43.7歳 | 418人 | 
| 106 | 片倉コープアグリ(株) | 604万円 | 46.1歳 | 625人 | 
| 108 | 堺化学工業(株) | 603万円 | 38.6歳 | 768人 | 
| 109 | 大日本塗料(株) | 601万円 | 39.7歳 | 690人 | 
| 110 | 日本化学産業(株) | 600万円 | 42歳 | 356人 | 
| 111 | ロックペイント(株) | 599万円 | 39.1歳 | 491人 | 
| 111 | ヤスハラケミカル(株) | 599万円 | 44.1歳 | 248人 | 
| 113 | 日本カーバイド工業(株) | 595万円 | 43.3歳 | 444人 | 
| 113 | (株)ファンケル | 595万円 | 39歳 | 1018人 | 
| 113 | (株)田中化学研究所 | 595万円 | 38.8歳 | 231人 | 
| 116 | 前澤化成工業(株) | 594万円 | 40.6歳 | 530人 | 
| 117 | フクビ化学工業(株) | 590万円 | 40.8歳 | 722人 | 
| 118 | アキレス(株) | 585万円 | 41.3歳 | 1303人 | 
| 119 | 共和レザー(株) | 584万円 | 37.6歳 | 719人 | 
| 119 | (株)有沢製作所 | 584万円 | 42.9歳 | 602人 | 
| 121 | 東リ(株) | 579万円 | 40.8歳 | 876人 | 
| 122 | 東邦アセチレン(株) | 577万円 | 41.5歳 | 118人 | 
| 122 | (株)サンエー化研 | 577万円 | 39.8歳 | 548人 | 
| 124 | エスケー化研(株) | 575万円 | 40.7歳 | 1432人 | 
| 124 | ロンシール工業(株) | 575万円 | 40.7歳 | 381人 | 
| 126 | 大成ラミック(株) | 567万円 | 36.5歳 | 557人 | 
| 127 | 天馬(株) | 565万円 | 40歳 | 649人 | 
| 128 | 互応化学工業(株) | 557万円 | 37.5歳 | 235人 | 
| 128 | アトミクス(株) | 557万円 | 43歳 | 229人 | 
| 130 | (株)ショーエイコーポレーション | 556万円 | 41.3歳 | 189人 | 
| 131 | 永大化工(株) | 554万円 | 41.4歳 | 117人 | 
| 132 | 高圧ガス工業(株) | 551万円 | 40.1歳 | 594人 | 
| 133 | 丸尾カルシウム(株) | 548万円 | 43.9歳 | 214人 | 
| 134 | ダイキョーニシカワ(株) | 536万円 | 40.1歳 | 2794人 | 
| 135 | 日本デコラックス(株) | 530万円 | 40.5歳 | 159人 | 
| 136 | (株)アサヒペン | 527万円 | 43.3歳 | 155人 | 
| 137 | 神東塗料(株) | 521万円 | 39.8歳 | 316人 | 
| 137 | ポバール興業(株) | 521万円 | 43歳 | 104人 | 
| 139 | 昭和化学工業(株) | 516万円 | 45.9歳 | 163人 | 
| 140 | ムトー精工(株) | 512万円 | 42歳 | 220人 | 
| 140 | コタ(株) | 512万円 | 35.1歳 | 312人 | 
| 142 | 細谷火工(株) | 511万円 | 46.1歳 | 83人 | 
| 143 | スガイ化学工業(株) | 508万円 | 40.6歳 | 170人 | 
| 144 | (株)きもと | 507万円 | 42.3歳 | 502人 | 
| 145 | チタン工業(株) | 493万円 | 42.6歳 | 284人 | 
| 146 | (株)タカギセイコー | 491万円 | 43.4歳 | 879人 | 
| 147 | ケミプロ化成(株) | 484万円 | 40.2歳 | 245人 | 
| 148 | (株)アテクト | 482万円 | 37.8歳 | 56人 | 
| 149 | (株)ポラテクノ | 479万円 | 40.5歳 | 366人 | 
| 150 | (株)シーボン | 464万円 | 36.1歳 | 1069人 | 
| 151 | (株)アイビー化粧品 | 452万円 | 38歳 | 172人 | 
| 151 | (株)リプロセル | 452万円 | 33.4歳 | 30人 | 
| 153 | 児玉化学工業(株) | 448万円 | 41.3歳 | 216人 | 
| 154 | 中央化学(株) | 439万円 | 42.3歳 | 1099人 | 
| 155 | ヤマト・インダストリー(株) | 422万円 | 43.6歳 | 123人 | 
| 156 | 天昇電気工業(株) | 404万円 | 40.2歳 | 401人 | 
| 157 | クラスターテクノロジー(株) | 378万円 | 43.4歳 | 70人 | 
| 158 | (株)ハーバー研究所 | 373万円 | 37.6歳 | 521人 | 
| 159 | フジプレアム(株) | 348万円 | 33.9歳 | 154人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報