「化学」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の化学の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在210社分のデータを掲載しています.
なお,210社の平均年収は712万円となっています.
※210社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 1202万円 | 51.6歳 | 4人 | 
| 2 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1166万円 | 47.5歳 | 166人 | 
| 3 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1003万円 | 42.7歳 | 228人 | 
| 4 | 積水化学工業(株) | 904万円 | 40.3歳 | 2666人 | 
| 5 | 住友化学(株) | 891万円 | 40.9歳 | 6214人 | 
| 6 | 三菱瓦斯化学(株) | 879万円 | 40.6歳 | 2391人 | 
| 7 | (株)コーセー | 867万円 | 42.3歳 | 751人 | 
| 8 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.1歳 | 3140人 | 
| 9 | 三井化学(株) | 848万円 | 40.9歳 | 4562人 | 
| 10 | ユニ・チャーム(株) | 843万円 | 41.4歳 | 1443人 | 
| 11 | (株)マンダム | 832万円 | 41.1歳 | 608人 | 
| 12 | 日本高純度化学(株) | 827万円 | 38.5歳 | 45人 | 
| 13 | 本州化学工業(株) | 823万円 | 42.3歳 | 315人 | 
| 14 | 大陽日酸(株) | 822万円 | 43.3歳 | 1471人 | 
| 15 | 昭和電工(株) | 815万円 | 40.1歳 | 3437人 | 
| 16 | 花王(株) | 812万円 | 40.6歳 | 7905人 | 
| 16 | 関西ペイント(株) | 812万円 | 42.4歳 | 1499人 | 
| 18 | (株)日本触媒 | 810万円 | 38.3歳 | 2353人 | 
| 19 | 太陽ホールディングス(株) | 807万円 | 40.1歳 | 112人 | 
| 20 | 東ソー(株) | 806万円 | 39.1歳 | 3576人 | 
| 21 | 日産化学(株) | 803万円 | 40歳 | 1890人 | 
| 22 | 東京応化工業(株) | 787万円 | 43.3歳 | 1231人 | 
| 23 | 高砂香料工業(株) | 786万円 | 40.5歳 | 1024人 | 
| 24 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 784万円 | 44歳 | 146人 | 
| 25 | 日油(株) | 780万円 | 43.4歳 | 1675人 | 
| 25 | 日本パーカライジング(株) | 780万円 | 41.7歳 | 916人 | 
| 27 | 住友ベークライト(株) | 779万円 | 46歳 | 1624人 | 
| 28 | (株)JCU | 778万円 | 42.7歳 | 257人 | 
| 29 | 日本ペイントホールディングス(株) | 777万円 | 43歳 | 243人 | 
| 30 | ハリマ化成グループ(株) | 776万円 | 43.6歳 | 85人 | 
| 31 | 旭化成(株) | 769万円 | 41.8歳 | 8253人 | 
| 32 | DIC(株) | 768万円 | 43.4歳 | 3593人 | 
| 33 | (株)カネカ | 765万円 | 40.8歳 | 3552人 | 
| 34 | (株)トリケミカル研究所 | 758万円 | 34.8歳 | 154人 | 
| 35 | (株)ニイタカ | 756万円 | 41.7歳 | 249人 | 
| 36 | JSR(株) | 755万円 | 38.9歳 | 2693人 | 
| 37 | 大日精化工業(株) | 753万円 | 42.3歳 | 1463人 | 
| 38 | 大阪有機化学工業(株) | 749万円 | 40.1歳 | 381人 | 
| 38 | 上村工業(株) | 749万円 | 41歳 | 284人 | 
| 40 | (株)ダイセル | 743万円 | 41.3歳 | 2492人 | 
| 41 | 関東電化工業(株) | 736万円 | 40歳 | 651人 | 
| 41 | 日本ゼオン(株) | 736万円 | 40.8歳 | 1600人 | 
| 41 | 三洋化成工業(株) | 736万円 | 39.7歳 | 1346人 | 
| 44 | 第一工業製薬(株) | 733万円 | 40.7歳 | 531人 | 
| 44 | 新田ゼラチン(株) | 733万円 | 41.9歳 | 263人 | 
| 46 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 731万円 | 42.8歳 | 410人 | 
| 47 | 日立化成(株) | 730万円 | 42.9歳 | 6615人 | 
| 48 | セメダイン(株) | 728万円 | 43.2歳 | 341人 | 
| 49 | 日東電工(株) | 727万円 | 40.4歳 | 5592人 | 
| 50 | (株)トクヤマ | 724万円 | 42歳 | 2063人 | 
| 50 | デンカ(株) | 724万円 | 40.7歳 | 3349人 | 
| 50 | サカタインクス(株) | 724万円 | 41.9歳 | 852人 | 
| 50 | (株)パーカーコーポレーション | 724万円 | 40.8歳 | 229人 | 
| 54 | (株)ミルボン | 721万円 | 35.3歳 | 723人 | 
| 55 | 東京インキ(株) | 718万円 | 44.4歳 | 604人 | 
| 56 | 日本化薬(株) | 717万円 | 40.1歳 | 2069人 | 
| 56 | (株)資生堂 | 717万円 | 39歳 | 3961人 | 
| 58 | (株)ジェイエスピー | 716万円 | 41.4歳 | 782人 | 
| 59 | (株)クレハ | 715万円 | 43.4歳 | 1695人 | 
| 60 | 日本精化(株) | 714万円 | 42.9歳 | 326人 | 
| 61 | 積水化成品工業(株) | 713万円 | 43.5歳 | 427人 | 
| 61 | 大伸化学(株) | 713万円 | 40.4歳 | 185人 | 
| 63 | 日本農薬(株) | 711万円 | 42.8歳 | 381人 | 
| 64 | ライオン(株) | 707万円 | 43.4歳 | 2850人 | 
| 65 | クミアイ化学工業(株) | 706万円 | 39歳 | 724人 | 
| 66 | (株)バルカー | 705万円 | 45.8歳 | 438人 | 
| 67 | 田岡化学工業(株) | 704万円 | 40.4歳 | 352人 | 
| 67 | 長谷川香料(株) | 704万円 | 42.7歳 | 1067人 | 
| 69 | (株)ADEKA | 703万円 | 38.3歳 | 1771人 | 
| 70 | 新日本理化(株) | 700万円 | 41.8歳 | 321人 | 
| 71 | (株)クラレ | 699万円 | 40.9歳 | 4181人 | 
| 71 | メック(株) | 699万円 | 42.1歳 | 231人 | 
| 73 | 星光PMC(株) | 698万円 | 42.5歳 | 480人 | 
| 74 | KHネオケム(株) | 697万円 | 39.8歳 | 659人 | 
| 75 | タカラバイオ(株) | 694万円 | 40.8歳 | 517人 | 
| 76 | 宇部興産(株) | 693万円 | 41.7歳 | 3329人 | 
| 77 | 群栄化学工業(株) | 691万円 | 41.2歳 | 320人 | 
| 78 | タキロンシーアイ(株) | 690万円 | 42.7歳 | 1180人 | 
| 78 | 四国化成工業(株) | 690万円 | 40.4歳 | 660人 | 
| 78 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 690万円 | 44.7歳 | 180人 | 
| 81 | 東亞合成(株) | 689万円 | 45.4歳 | 1242人 | 
| 82 | (株)大阪ソーダ | 687万円 | 41.3歳 | 601人 | 
| 82 | エア・ウォーター(株) | 687万円 | 43.4歳 | 909人 | 
| 84 | 藤倉化成(株) | 683万円 | 40.7歳 | 426人 | 
| 85 | 小林製薬(株) | 681万円 | 40.4歳 | 1414人 | 
| 85 | 荒川化学工業(株) | 681万円 | 41.6歳 | 772人 | 
| 85 | 森六ホールディングス(株) | 681万円 | 41.1歳 | 48人 | 
| 88 | 戸田工業(株) | 680万円 | 44.6歳 | 351人 | 
| 89 | 綜研化学(株) | 677万円 | 39歳 | 395人 | 
| 90 | コニシ(株) | 675万円 | 40.2歳 | 739人 | 
| 91 | 中国塗料(株) | 673万円 | 44.1歳 | 475人 | 
| 92 | 石原産業(株) | 672万円 | 43.9歳 | 1106人 | 
| 93 | 石原ケミカル(株) | 671万円 | 39.6歳 | 214人 | 
| 93 | ナトコ(株) | 671万円 | 42.9歳 | 208人 | 
| 93 | OATアグリオ(株) | 671万円 | 42.5歳 | 147人 | 
| 96 | 日本曹達(株) | 670万円 | 44.1歳 | 1313人 | 
| 96 | 松本油脂製薬(株) | 670万円 | 39歳 | 332人 | 
| 96 | ニチバン(株) | 670万円 | 41.2歳 | 759人 | 
| 99 | 北興化学工業(株) | 667万円 | 43.9歳 | 635人 | 
| 99 | エステー(株) | 667万円 | 42.1歳 | 442人 | 
| 101 | テイカ(株) | 666万円 | 41.8歳 | 525人 | 
| 101 | デクセリアルズ(株) | 666万円 | 44歳 | 1604人 | 
| 103 | 未来工業(株) | 664万円 | 46.6歳 | 840人 | 
| 104 | (株)エフピコ | 663万円 | 40.5歳 | 885人 | 
| 105 | 保土谷化学工業(株) | 661万円 | 41.7歳 | 433人 | 
| 106 | 川口化学工業(株) | 659万円 | 42.1歳 | 159人 | 
| 107 | (株)ソフト99コーポレーション | 657万円 | 43.1歳 | 215人 | 
| 108 | 第一稀元素化学工業(株) | 655万円 | 38.9歳 | 386人 | 
| 108 | 東邦化学工業(株) | 655万円 | 39.3歳 | 619人 | 
| 110 | RIZAPグループ(株) | 654万円 | 37.5歳 | 333人 | 
| 111 | アイカ工業(株) | 652万円 | 39.5歳 | 1239人 | 
| 111 | 扶桑化学工業(株) | 652万円 | 42.4歳 | 467人 | 
| 113 | リケンテクノス(株) | 651万円 | 42.5歳 | 731人 | 
| 113 | 日本特殊塗料(株) | 651万円 | 40.4歳 | 608人 | 
| 115 | 広栄化学工業(株) | 647万円 | 41.2歳 | 338人 | 
| 116 | アース製薬(株) | 645万円 | 42.9歳 | 1265人 | 
| 117 | セントラル硝子(株) | 641万円 | 36.8歳 | 1631人 | 
| 117 | 信越ポリマー(株) | 641万円 | 45.5歳 | 1030人 | 
| 119 | 日本化学工業(株) | 640万円 | 41.3歳 | 577人 | 
| 119 | カーリットホールディングス(株) | 640万円 | 40.3歳 | 87人 | 
| 121 | ステラケミファ(株) | 636万円 | 37歳 | 309人 | 
| 121 | 伊勢化学工業(株) | 636万円 | 38.7歳 | 287人 | 
| 123 | 積水樹脂(株) | 635万円 | 43.1歳 | 312人 | 
| 124 | イサム塗料(株) | 634万円 | 44.1歳 | 188人 | 
| 125 | 東洋合成工業(株) | 632万円 | 36歳 | 688人 | 
| 126 | (株)ニフコ | 629万円 | 40歳 | 1355人 | 
| 126 | 藤森工業(株) | 629万円 | 40.6歳 | 1033人 | 
| 128 | 日本ユピカ(株) | 628万円 | 44.5歳 | 117人 | 
| 129 | 多木化学(株) | 624万円 | 44歳 | 467人 | 
| 130 | 旭有機材(株) | 616万円 | 44歳 | 683人 | 
| 131 | フマキラー(株) | 613万円 | 41歳 | 223人 | 
| 132 | 住友精化(株) | 612万円 | 37.1歳 | 1026人 | 
| 133 | (株)T&K TOKA | 611万円 | 38.4歳 | 739人 | 
| 134 | (株)寺岡製作所 | 610万円 | 41.7歳 | 539人 | 
| 135 | ラサ工業(株) | 607万円 | 43.8歳 | 427人 | 
| 136 | タイガースポリマー(株) | 606万円 | 42歳 | 576人 | 
| 137 | ロックペイント(株) | 605万円 | 39.7歳 | 495人 | 
| 138 | ダイトーケミックス(株) | 602万円 | 44.4歳 | 198人 | 
| 139 | 堺化学工業(株) | 600万円 | 38.8歳 | 776人 | 
| 140 | 大日本塗料(株) | 596万円 | 39.8歳 | 702人 | 
| 141 | (株)ノエビアホールディングス | 595万円 | 44.3歳 | 105人 | 
| 142 | 日本カーバイド工業(株) | 594万円 | 43.3歳 | 468人 | 
| 142 | 片倉コープアグリ(株) | 594万円 | 46.1歳 | 620人 | 
| 144 | ヤスハラケミカル(株) | 592万円 | 45.1歳 | 250人 | 
| 145 | 日本化学産業(株) | 590万円 | 41.9歳 | 363人 | 
| 146 | (株)ファンケル | 589万円 | 39.6歳 | 1055人 | 
| 147 | 日本ピグメント(株) | 588万円 | 40.9歳 | 233人 | 
| 148 | (株)アジュバンコスメジャパン | 587万円 | 34.6歳 | 121人 | 
| 149 | 前澤化成工業(株) | 586万円 | 41.2歳 | 519人 | 
| 150 | (株)有沢製作所 | 583万円 | 43歳 | 614人 | 
| 151 | フクビ化学工業(株) | 581万円 | 40.8歳 | 748人 | 
| 152 | 東邦アセチレン(株) | 580万円 | 41.6歳 | 115人 | 
| 152 | アグロ カネショウ(株) | 580万円 | 41.7歳 | 257人 | 
| 152 | エスケー化研(株) | 580万円 | 40.7歳 | 1498人 | 
| 155 | ロンシール工業(株) | 578万円 | 40.7歳 | 393人 | 
| 156 | 共和レザー(株) | 577万円 | 37.6歳 | 738人 | 
| 157 | レック(株) | 576万円 | 40.1歳 | 546人 | 
| 158 | (株)サンエー化研 | 574万円 | 40.7歳 | 538人 | 
| 159 | アキレス(株) | 572万円 | 40.6歳 | 1276人 | 
| 160 | 日華化学(株) | 569万円 | 41.1歳 | 595人 | 
| 161 | 東リ(株) | 565万円 | 41.1歳 | 874人 | 
| 162 | 天馬(株) | 561万円 | 40.7歳 | 639人 | 
| 163 | 大成ラミック(株) | 553万円 | 37歳 | 573人 | 
| 164 | (株)ショーエイコーポレーション | 550万円 | 40.9歳 | 204人 | 
| 165 | コタ(株) | 548万円 | 34.8歳 | 327人 | 
| 166 | 丸尾カルシウム(株) | 547万円 | 43.8歳 | 213人 | 
| 167 | 永大化工(株) | 545万円 | 41.5歳 | 125人 | 
| 168 | 川上塗料(株) | 539万円 | 42.8歳 | 140人 | 
| 169 | (株)アサヒペン | 538万円 | 43.8歳 | 152人 | 
| 170 | 高圧ガス工業(株) | 535万円 | 40.4歳 | 604人 | 
| 170 | 大阪油化工業(株) | 535万円 | 37.6歳 | 50人 | 
| 172 | 互応化学工業(株) | 532万円 | 37.9歳 | 231人 | 
| 173 | (株)ニックス | 529万円 | 43.4歳 | 168人 | 
| 174 | ダイキョーニシカワ(株) | 527万円 | 40歳 | 2828人 | 
| 175 | 竹本容器(株) | 526万円 | 38.2歳 | 379人 | 
| 176 | スガイ化学工業(株) | 524万円 | 40.1歳 | 172人 | 
| 177 | 神東塗料(株) | 523万円 | 40.8歳 | 330人 | 
| 178 | (株)日本色材工業研究所 | 521万円 | 38.3歳 | 383人 | 
| 179 | 東洋ドライルーブ(株) | 515万円 | 38.3歳 | 138人 | 
| 179 | 昭和化学工業(株) | 515万円 | 46.5歳 | 167人 | 
| 181 | アトミクス(株) | 514万円 | 43.1歳 | 233人 | 
| 182 | 日本デコラックス(株) | 512万円 | 41.2歳 | 162人 | 
| 183 | チタン工業(株) | 511万円 | 41.3歳 | 295人 | 
| 183 | ポバール興業(株) | 511万円 | 41.7歳 | 109人 | 
| 185 | ミライアル(株) | 510万円 | 36.2歳 | 305人 | 
| 186 | 大倉工業(株) | 509万円 | 38.8歳 | 1071人 | 
| 187 | (株)アイビー化粧品 | 508万円 | 43歳 | 142人 | 
| 188 | ムトー精工(株) | 506万円 | 42.7歳 | 214人 | 
| 189 | サンケイ化学(株) | 505万円 | 45.1歳 | 102人 | 
| 190 | (株)きもと | 504万円 | 43.6歳 | 481人 | 
| 191 | ケミプロ化成(株) | 497万円 | 40.4歳 | 244人 | 
| 192 | (株)アテクト | 496万円 | 39.8歳 | 55人 | 
| 193 | (株)タカギセイコー | 482万円 | 43.8歳 | 845人 | 
| 194 | 恵和(株) | 481万円 | 41.6歳 | 275人 | 
| 195 | 三光合成(株) | 477万円 | 40歳 | 559人 | 
| 196 | (株)田中化学研究所 | 473万円 | 36.8歳 | 282人 | 
| 197 | MICS化学(株) | 469万円 | 45.4歳 | 82人 | 
| 198 | ヤマト・インダストリー(株) | 468万円 | 45.8歳 | 106人 | 
| 199 | 中央化学(株) | 454万円 | 43歳 | 1055人 | 
| 200 | 丸東産業(株) | 450万円 | 39.5歳 | 318人 | 
| 201 | 細谷火工(株) | 446万円 | 45.8歳 | 89人 | 
| 202 | 新日本製薬(株) | 436万円 | 36.5歳 | 354人 | 
| 203 | 児玉化学工業(株) | 432万円 | 41.6歳 | 208人 | 
| 204 | (株)リプロセル | 415万円 | 32.5歳 | 34人 | 
| 205 | 旭化学工業(株) | 409万円 | 37.9歳 | 165人 | 
| 206 | (株)シーボン | 407万円 | 36.4歳 | 1040人 | 
| 207 | 天昇電気工業(株) | 398万円 | 40.1歳 | 404人 | 
| 208 | (株)ハーバー研究所 | 374万円 | 37.3歳 | 527人 | 
| 208 | クラスターテクノロジー(株) | 374万円 | 42.1歳 | 68人 | 
| 210 | フジプレアム(株) | 363万円 | 36.3歳 | 148人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報