「化学」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の化学の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在219社分のデータを掲載しています.
なお,219社の平均年収は714万円となっています.
※219社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 1157万円 | 51.6歳 | 8人 | 
| 2 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1017万円 | 45.8歳 | 815人 | 
| 3 | 日本酸素ホールディングス(株) | 987万円 | 44.5歳 | 86人 | 
| 4 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 949万円 | 46.3歳 | 223人 | 
| 5 | 日本ペイントホールディングス(株) | 898万円 | 43.6歳 | 404人 | 
| 6 | 積水化学工業(株) | 897万円 | 43.6歳 | 2761人 | 
| 7 | 住友化学(株) | 884万円 | 41.2歳 | 6488人 | 
| 8 | 三菱瓦斯化学(株) | 871万円 | 40.9歳 | 2461人 | 
| 9 | 東京応化工業(株) | 860万円 | 42.7歳 | 1261人 | 
| 10 | 信越化学工業(株) | 855万円 | 42.2歳 | 3341人 | 
| 11 | (株)JCU | 844万円 | 44.3歳 | 242人 | 
| 12 | ユニ・チャーム(株) | 843万円 | 41.4歳 | 1465人 | 
| 13 | 三井化学(株) | 839万円 | 40.9歳 | 4913人 | 
| 14 | 太陽ホールディングス(株) | 831万円 | 39.6歳 | 154人 | 
| 15 | 日産化学(株) | 815万円 | 40.2歳 | 1929人 | 
| 16 | 大阪有機化学工業(株) | 810万円 | 40.3歳 | 399人 | 
| 17 | 日東電工(株) | 805万円 | 40.5歳 | 6091人 | 
| 18 | 住友ベークライト(株) | 795万円 | 46.9歳 | 1538人 | 
| 19 | 日油(株) | 794万円 | 43.4歳 | 1737人 | 
| 20 | 高砂香料工業(株) | 793万円 | 40.8歳 | 1035人 | 
| 21 | 花王(株) | 789万円 | 40.5歳 | 8508人 | 
| 22 | 東ソー(株) | 786万円 | 38.4歳 | 3758人 | 
| 22 | ハリマ化成グループ(株) | 786万円 | 45.6歳 | 113人 | 
| 24 | 関西ペイント(株) | 784万円 | 43.6歳 | 1531人 | 
| 25 | デクセリアルズ(株) | 781万円 | 43.6歳 | 1342人 | 
| 26 | 上村工業(株) | 780万円 | 40.4歳 | 286人 | 
| 27 | 日本高純度化学(株) | 779万円 | 38.2歳 | 44人 | 
| 28 | (株)ニイタカ | 775万円 | 43.2歳 | 234人 | 
| 29 | 日本パーカライジング(株) | 773万円 | 42歳 | 943人 | 
| 30 | (株)マンダム | 771万円 | 42.2歳 | 643人 | 
| 31 | (株)コーセー | 768万円 | 41.3歳 | 796人 | 
| 32 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 765万円 | 45.1歳 | 171人 | 
| 33 | 三洋化成工業(株) | 762万円 | 40.6歳 | 1350人 | 
| 34 | メック(株) | 761万円 | 42.4歳 | 237人 | 
| 35 | (株)日本触媒 | 760万円 | 38.7歳 | 2412人 | 
| 35 | DIC(株) | 760万円 | 43.9歳 | 3681人 | 
| 37 | (株)カネカ | 755万円 | 41.3歳 | 3472人 | 
| 38 | 日本ゼオン(株) | 751万円 | 40歳 | 2107人 | 
| 38 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.3歳 | 8646人 | 
| 40 | OATアグリオ(株) | 748万円 | 42.3歳 | 154人 | 
| 41 | JSR(株) | 745万円 | 39.2歳 | 2777人 | 
| 42 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 744万円 | 43.5歳 | 402人 | 
| 43 | アース製薬(株) | 741万円 | 42.6歳 | 1329人 | 
| 43 | 新田ゼラチン(株) | 741万円 | 42.2歳 | 248人 | 
| 45 | エア・ウォーター(株) | 740万円 | 44.1歳 | 666人 | 
| 45 | 日本農薬(株) | 740万円 | 42.3歳 | 382人 | 
| 47 | (株)ダイセル | 739万円 | 41.9歳 | 2553人 | 
| 48 | ダイトーケミックス(株) | 736万円 | 43.3歳 | 218人 | 
| 49 | (株)トリケミカル研究所 | 735万円 | 34.7歳 | 178人 | 
| 50 | 関東電化工業(株) | 734万円 | 40歳 | 701人 | 
| 50 | 日本化薬(株) | 734万円 | 40.6歳 | 2398人 | 
| 52 | デンカ(株) | 732万円 | 40.8歳 | 4081人 | 
| 52 | 第一工業製薬(株) | 732万円 | 40.5歳 | 571人 | 
| 54 | 森六ホールディングス(株) | 731万円 | 42.1歳 | 56人 | 
| 55 | ライオン(株) | 728万円 | 43.9歳 | 3165人 | 
| 56 | (株)パーカーコーポレーション | 727万円 | 41.2歳 | 229人 | 
| 57 | (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 725万円 | 43.2歳 | 7人 | 
| 58 | 日本曹達(株) | 723万円 | 43.6歳 | 1395人 | 
| 59 | (株)トクヤマ | 722万円 | 41.4歳 | 2315人 | 
| 59 | (株)ジェイエスピー | 722万円 | 41.3歳 | 764人 | 
| 61 | 昭和電工(株) | 721万円 | 41.1歳 | 3298人 | 
| 61 | (株)アジュバンホールディングス | 721万円 | 39歳 | 21人 | 
| 63 | 田岡化学工業(株) | 720万円 | 40.8歳 | 374人 | 
| 63 | サカタインクス(株) | 720万円 | 42.6歳 | 865人 | 
| 65 | 昭和電工マテリアルズ(株) | 719万円 | 43.3歳 | 5237人 | 
| 65 | 荒川化学工業(株) | 719万円 | 42.3歳 | 810人 | 
| 67 | (株)バルカー | 717万円 | 47.1歳 | 410人 | 
| 68 | (株)ADEKA | 716万円 | 38.9歳 | 1808人 | 
| 69 | セメダイン(株) | 713万円 | 44.1歳 | 345人 | 
| 69 | 長谷川香料(株) | 713万円 | 43.6歳 | 1098人 | 
| 69 | (株)ソフト99コーポレーション | 713万円 | 44.0歳 | 205人 | 
| 72 | 群栄化学工業(株) | 712万円 | 40.2歳 | 342人 | 
| 72 | (株)クレハ | 712万円 | 43.8歳 | 1663人 | 
| 74 | クミアイ化学工業(株) | 708万円 | 39.1歳 | 758人 | 
| 75 | 大日精化工業(株) | 707万円 | 41.2歳 | 1443人 | 
| 76 | (株)資生堂 | 706万円 | 38.9歳 | 4260人 | 
| 77 | (株)大阪ソーダ | 705万円 | 42.5歳 | 630人 | 
| 77 | (株)クラレ | 705万円 | 41.6歳 | 4212人 | 
| 77 | タカラバイオ(株) | 705万円 | 39.8歳 | 669人 | 
| 80 | 第一稀元素化学工業(株) | 704万円 | 38.4歳 | 425人 | 
| 81 | ステラケミファ(株) | 703万円 | 38.8歳 | 286人 | 
| 81 | 積水化成品工業(株) | 703万円 | 44.2歳 | 425人 | 
| 81 | 新日本理化(株) | 703万円 | 42.6歳 | 322人 | 
| 81 | 東京インキ(株) | 703万円 | 44.4歳 | 589人 | 
| 85 | 戸田工業(株) | 702万円 | 47.2歳 | 374人 | 
| 86 | 小林製薬(株) | 701万円 | 40.7歳 | 1607人 | 
| 87 | UBE(株) | 700万円 | 42.4歳 | 2058人 | 
| 88 | (株)ミルボン | 696万円 | 35.2歳 | 810人 | 
| 89 | 日本精化(株) | 695万円 | 41.5歳 | 370人 | 
| 89 | カーリットホールディングス(株) | 695万円 | 43.4歳 | 58人 | 
| 91 | 東亞合成(株) | 691万円 | 44.7歳 | 1322人 | 
| 92 | 中国塗料(株) | 689万円 | 44.8歳 | 468人 | 
| 93 | タキロンシーアイ(株) | 688万円 | 43.9歳 | 1084人 | 
| 93 | エステー(株) | 688万円 | 43.1歳 | 450人 | 
| 93 | 綜研化学(株) | 688万円 | 39.7歳 | 407人 | 
| 96 | ニチバン(株) | 684万円 | 42.4歳 | 743人 | 
| 97 | アイカ工業(株) | 682万円 | 40.6歳 | 1211人 | 
| 97 | フマキラー(株) | 682万円 | 41.6歳 | 218人 | 
| 99 | (株)エフピコ | 681万円 | 41歳 | 962人 | 
| 99 | コニシ(株) | 681万円 | 41.1歳 | 745人 | 
| 101 | 松本油脂製薬(株) | 680万円 | 39.8歳 | 336人 | 
| 102 | 藤倉化成(株) | 678万円 | 41.2歳 | 442人 | 
| 102 | 四国化成工業(株) | 678万円 | 40.6歳 | 619人 | 
| 102 | 星光PMC(株) | 678万円 | 42.9歳 | 487人 | 
| 102 | 扶桑化学工業(株) | 678万円 | 42.9歳 | 491人 | 
| 106 | KHネオケム(株) | 676万円 | 39.9歳 | 649人 | 
| 107 | 川口化学工業(株) | 669万円 | 41.8歳 | 159人 | 
| 108 | 東洋合成工業(株) | 663万円 | 36.3歳 | 790人 | 
| 109 | リケンテクノス(株) | 662万円 | 42.8歳 | 779人 | 
| 109 | プレミアアンチエイジング(株) | 662万円 | 37.1歳 | 148人 | 
| 111 | 日本化学工業(株) | 660万円 | 41.3歳 | 609人 | 
| 112 | ナトコ(株) | 658万円 | 42.8歳 | 218人 | 
| 113 | 北興化学工業(株) | 656万円 | 44.3歳 | 647人 | 
| 114 | 石原ケミカル(株) | 654万円 | 39.6歳 | 221人 | 
| 114 | 広栄化学(株) | 654万円 | 39.9歳 | 378人 | 
| 114 | (株)T&K TOKA | 654万円 | 40.3歳 | 669人 | 
| 117 | 多木化学(株) | 649万円 | 44.7歳 | 462人 | 
| 117 | (株)ニフコ | 649万円 | 41.1歳 | 1375人 | 
| 119 | 未来工業(株) | 646万円 | 47.4歳 | 825人 | 
| 120 | 伊勢化学工業(株) | 645万円 | 38.4歳 | 287人 | 
| 121 | セントラル硝子(株) | 644万円 | 37.3歳 | 1630人 | 
| 122 | 石原産業(株) | 643万円 | 44.1歳 | 1144人 | 
| 122 | イサム塗料(株) | 643万円 | 43.4歳 | 190人 | 
| 122 | 藤森工業(株) | 643万円 | 41歳 | 1129人 | 
| 125 | 日本特殊塗料(株) | 642万円 | 40.5歳 | 618人 | 
| 126 | 東邦化学工業(株) | 639万円 | 39.5歳 | 671人 | 
| 127 | 信越ポリマー(株) | 635万円 | 44.2歳 | 1001人 | 
| 128 | 住友精化(株) | 629万円 | 37.6歳 | 1024人 | 
| 129 | 日本ピグメント(株) | 620万円 | 40.5歳 | 227人 | 
| 130 | 保土谷化学工業(株) | 619万円 | 41.2歳 | 466人 | 
| 131 | 積水樹脂(株) | 618万円 | 44.1歳 | 312人 | 
| 131 | (株)寺岡製作所 | 618万円 | 42.6歳 | 517人 | 
| 133 | 大伸化学(株) | 616万円 | 41.3歳 | 195人 | 
| 133 | (株)ファンケル | 616万円 | 40.6歳 | 897人 | 
| 135 | (株)サンエー化研 | 613万円 | 41.3歳 | 518人 | 
| 135 | 大成ラミック(株) | 613万円 | 38.7歳 | 547人 | 
| 137 | 日本化学産業(株) | 612万円 | 41.8歳 | 378人 | 
| 138 | ラサ工業(株) | 611万円 | 44.1歳 | 433人 | 
| 138 | 旭有機材(株) | 611万円 | 44.1歳 | 697人 | 
| 140 | (株)有沢製作所 | 607万円 | 44.1歳 | 599人 | 
| 141 | 前澤化成工業(株) | 606万円 | 42.5歳 | 510人 | 
| 141 | ロックペイント(株) | 606万円 | 40.8歳 | 499人 | 
| 143 | テイカ(株) | 604万円 | 39.4歳 | 551人 | 
| 144 | アトミクス(株) | 603万円 | 43歳 | 222人 | 
| 145 | 日本カーバイド工業(株) | 598万円 | 43.4歳 | 494人 | 
| 146 | (株)アイビー化粧品 | 597万円 | 43.3歳 | 136人 | 
| 147 | (株)アルマード | 595万円 | 44.6歳 | 35人 | 
| 148 | ヤスハラケミカル(株) | 594万円 | 46.1歳 | 236人 | 
| 149 | 堺化学工業(株) | 593万円 | 39.9歳 | 773人 | 
| 150 | アキレス(株) | 589万円 | 41.1歳 | 1255人 | 
| 151 | アグロ カネショウ(株) | 588万円 | 41.2歳 | 275人 | 
| 152 | 東邦アセチレン(株) | 584万円 | 42.2歳 | 131人 | 
| 153 | コタ(株) | 583万円 | 34.2歳 | 355人 | 
| 153 | 恵和(株) | 583万円 | 40.7歳 | 304人 | 
| 155 | 片倉コープアグリ(株) | 582万円 | 46.3歳 | 635人 | 
| 155 | (株)アサヒペン | 582万円 | 43.2歳 | 158人 | 
| 157 | タイガースポリマー(株) | 576万円 | 43.1歳 | 569人 | 
| 158 | 大日本塗料(株) | 574万円 | 40.3歳 | 702人 | 
| 159 | ミライアル(株) | 570万円 | 37.8歳 | 305人 | 
| 160 | 永大化工(株) | 568万円 | 42歳 | 132人 | 
| 161 | スガイ化学工業(株) | 567万円 | 39.9歳 | 179人 | 
| 162 | エスケー化研(株) | 566万円 | 41歳 | 1552人 | 
| 162 | 共和レザー(株) | 566万円 | 38.1歳 | 751人 | 
| 164 | (株)ショーエイコーポレーション | 561万円 | 41.6歳 | 200人 | 
| 165 | (株)ノエビアホールディングス | 559万円 | 47.8歳 | 65人 | 
| 166 | 東リ(株) | 555万円 | 41.7歳 | 886人 | 
| 166 | (株)アクシージア | 555万円 | 33.4歳 | 75人 | 
| 168 | 北海道曹達(株) | 554万円 | 37.6歳 | 150人 | 
| 168 | ロンシール工業(株) | 554万円 | 41.7歳 | 385人 | 
| 170 | 大阪油化工業(株) | 552万円 | 38.1歳 | 51人 | 
| 171 | 川上塗料(株) | 551万円 | 44.3歳 | 137人 | 
| 172 | 天馬(株) | 550万円 | 40.1歳 | 648人 | 
| 172 | レック(株) | 550万円 | 38.7歳 | 633人 | 
| 174 | フクビ化学工業(株) | 547万円 | 41.9歳 | 748人 | 
| 175 | 丸尾カルシウム(株) | 546万円 | 44.1歳 | 219人 | 
| 176 | 細谷火工(株) | 537万円 | 46.3歳 | 86人 | 
| 177 | 日華化学(株) | 530万円 | 41.6歳 | 598人 | 
| 178 | 東洋ドライルーブ(株) | 529万円 | 38.7歳 | 130人 | 
| 179 | 三和油化工業(株) | 528万円 | 35.7歳 | 247人 | 
| 180 | 大倉工業(株) | 527万円 | 39.4歳 | 1043人 | 
| 181 | (株)アテクト | 526万円 | 38.8歳 | 49人 | 
| 182 | 高圧ガス工業(株) | 524万円 | 40.5歳 | 610人 | 
| 183 | ケミプロ化成(株) | 523万円 | 41.3歳 | 237人 | 
| 183 | ポバール興業(株) | 523万円 | 42.4歳 | 113人 | 
| 185 | 日本デコラックス(株) | 522万円 | 42.5歳 | 159人 | 
| 186 | RIZAPグループ(株) | 519万円 | 36.3歳 | 217人 | 
| 187 | ダイキョーニシカワ(株) | 516万円 | 41歳 | 2763人 | 
| 188 | 昭和化学工業(株) | 515万円 | 47.1歳 | 163人 | 
| 188 | (株)Waqoo | 515万円 | 34歳 | 72人 | 
| 190 | チタン工業(株) | 514万円 | 40.3歳 | 296人 | 
| 190 | 神東塗料(株) | 514万円 | 41.3歳 | 336人 | 
| 192 | (株)リベルタ | 513万円 | 33.1歳 | 94人 | 
| 193 | 竹本容器(株) | 510万円 | 38.7歳 | 393人 | 
| 194 | サンケイ化学(株) | 503万円 | 45.5歳 | 101人 | 
| 195 | (株)I-ne | 502万円 | 33.8歳 | 282人 | 
| 196 | (株)きもと | 501万円 | 44.8歳 | 424人 | 
| 197 | (株)ニックス | 499万円 | 44.5歳 | 157人 | 
| 198 | 大阪印刷インキ製造(株) | 498万円 | 44.7歳 | 173人 | 
| 199 | 中央化学(株) | 495万円 | 43歳 | 1039人 | 
| 200 | ムトー精工(株) | 494万円 | 43.3歳 | 209人 | 
| 201 | 太平化学製品(株) | 491万円 | 46歳 | 169人 | 
| 202 | MICS化学(株) | 484万円 | 45.9歳 | 85人 | 
| 203 | (株)田中化学研究所 | 480万円 | 36.1歳 | 337人 | 
| 204 | 児玉化学工業(株) | 477万円 | 43.1歳 | 188人 | 
| 205 | 丸東産業(株) | 464万円 | 39.9歳 | 336人 | 
| 206 | (株)タカギセイコー | 460万円 | 44.9歳 | 817人 | 
| 207 | 三光合成(株) | 455万円 | 40.4歳 | 652人 | 
| 208 | フジプレアム(株) | 452万円 | 34.4歳 | 182人 | 
| 209 | チッソ(株) | 451万円 | 54.8歳 | 25人 | 
| 209 | プラス・テク(株) | 451万円 | 41.9歳 | 166人 | 
| 211 | 新日本製薬(株) | 448万円 | 38.1歳 | 305人 | 
| 212 | ヤマト・インダストリー(株) | 430万円 | 46.9歳 | 91人 | 
| 213 | 旭化学工業(株) | 420万円 | 38.9歳 | 159人 | 
| 214 | (株)リプロセル | 414万円 | 32.9歳 | 31人 | 
| 215 | クラスターテクノロジー(株) | 401万円 | 43.6歳 | 61人 | 
| 216 | 天昇電気工業(株) | 388万円 | 40.3歳 | 398人 | 
| 217 | (株)シーボン | 385万円 | 37.7歳 | 832人 | 
| 218 | (株)ハーバー研究所 | 381万円 | 40.2歳 | 509人 | 
| 219 | (株)日本色材工業研究所 | 378万円 | 38.5歳 | 344人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報