「化学」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の化学の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在213社分のデータを掲載しています.
なお,213社の平均年収は700万円となっています.
※213社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1011万円 | 45.6歳 | 201人 | 
| 2 | ウルトラファブリックス・ホールディングス(株) | 986万円 | 50.6歳 | 8人 | 
| 3 | 富士フイルムホールディングス(株) | 970万円 | 45.5歳 | 633人 | 
| 4 | 日本酸素ホールディングス(株) | 960万円 | 44.2歳 | 81人 | 
| 5 | 積水化学工業(株) | 870万円 | 43歳 | 2745人 | 
| 6 | 住友化学(株) | 856万円 | 41歳 | 6277人 | 
| 7 | 信越化学工業(株) | 849万円 | 42.2歳 | 3238人 | 
| 8 | 三菱瓦斯化学(株) | 847万円 | 40.9歳 | 2427人 | 
| 9 | ユニ・チャーム(株) | 840万円 | 41.4歳 | 1466人 | 
| 10 | 三井化学(株) | 838万円 | 41歳 | 4659人 | 
| 11 | 日本ペイントホールディングス(株) | 832万円 | 42.7歳 | 342人 | 
| 12 | 花王(株) | 824万円 | 40.5歳 | 8112人 | 
| 13 | (株)コーセー | 819万円 | 41.7歳 | 775人 | 
| 14 | 関西ペイント(株) | 816万円 | 43.1歳 | 1516人 | 
| 15 | 太陽ホールディングス(株) | 814万円 | 40.3歳 | 133人 | 
| 16 | (株)マンダム | 813万円 | 42歳 | 646人 | 
| 16 | 日本高純度化学(株) | 813万円 | 38.5歳 | 47人 | 
| 18 | 日産化学(株) | 807万円 | 40歳 | 1924人 | 
| 19 | 大阪有機化学工業(株) | 805万円 | 40歳 | 391人 | 
| 20 | 本州化学工業(株) | 803万円 | 42.3歳 | 332人 | 
| 21 | (株)JCU | 802万円 | 43.6歳 | 250人 | 
| 22 | 東京応化工業(株) | 801万円 | 42.9歳 | 1244人 | 
| 23 | 昭和電工(株) | 795万円 | 40.2歳 | 3515人 | 
| 24 | 高砂香料工業(株) | 781万円 | 40.6歳 | 1030人 | 
| 25 | ハリマ化成グループ(株) | 775万円 | 44.4歳 | 84人 | 
| 26 | 上村工業(株) | 774万円 | 40.6歳 | 285人 | 
| 26 | (株)ポーラ・オルビスホールディングス | 774万円 | 44.4歳 | 154人 | 
| 28 | 日油(株) | 769万円 | 43.4歳 | 1715人 | 
| 29 | (株)日本触媒 | 766万円 | 38.5歳 | 2391人 | 
| 29 | (株)ニイタカ | 766万円 | 42.8歳 | 240人 | 
| 31 | 東ソー(株) | 763万円 | 38.8歳 | 3683人 | 
| 32 | 関東電化工業(株) | 754万円 | 40.1歳 | 673人 | 
| 32 | 住友ベークライト(株) | 754万円 | 46.5歳 | 1612人 | 
| 34 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.5歳 | 8524人 | 
| 35 | (株)トリケミカル研究所 | 749万円 | 35.4歳 | 156人 | 
| 36 | DIC(株) | 742万円 | 43.6歳 | 3662人 | 
| 36 | 新田ゼラチン(株) | 742万円 | 41.8歳 | 245人 | 
| 38 | (株)トクヤマ | 736万円 | 41.5歳 | 2256人 | 
| 38 | JSR(株) | 736万円 | 39歳 | 2746人 | 
| 40 | (株)カネカ | 734万円 | 41歳 | 3551人 | 
| 40 | 日東電工(株) | 734万円 | 40.4歳 | 5870人 | 
| 42 | 第一工業製薬(株) | 733万円 | 40.6歳 | 560人 | 
| 43 | 森六ホールディングス(株) | 730万円 | 41.7歳 | 54人 | 
| 44 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 729万円 | 42.9歳 | 420人 | 
| 45 | 三洋化成工業(株) | 725万円 | 40歳 | 1383人 | 
| 46 | 日本ゼオン(株) | 724万円 | 41歳 | 1642人 | 
| 46 | 昭和電工マテリアルズ(株) | 724万円 | 43.2歳 | 6729人 | 
| 48 | メック(株) | 723万円 | 42.2歳 | 228人 | 
| 49 | 日本パーカライジング(株) | 722万円 | 41.9歳 | 932人 | 
| 50 | 大伸化学(株) | 718万円 | 40.7歳 | 193人 | 
| 51 | (株)パーカーコーポレーション | 716万円 | 41歳 | 236人 | 
| 52 | (株)ダイセル | 715万円 | 41.8歳 | 2597人 | 
| 53 | (株)ジェイエスピー | 713万円 | 41.4歳 | 775人 | 
| 54 | 大日精化工業(株) | 712万円 | 41.8歳 | 1483人 | 
| 55 | 日本化薬(株) | 710万円 | 40.3歳 | 2401人 | 
| 55 | サカタインクス(株) | 710万円 | 42.2歳 | 864人 | 
| 57 | (株)バルカー | 709万円 | 46.7歳 | 433人 | 
| 58 | 積水化成品工業(株) | 707万円 | 43.7歳 | 424人 | 
| 59 | 長谷川香料(株) | 706万円 | 43.3歳 | 1088人 | 
| 60 | デンカ(株) | 704万円 | 40.5歳 | 4166人 | 
| 60 | デクセリアルズ(株) | 704万円 | 43.1歳 | 1313人 | 
| 62 | 田岡化学工業(株) | 703万円 | 40.4歳 | 360人 | 
| 63 | エステー(株) | 702万円 | 42.6歳 | 457人 | 
| 64 | (株)ミルボン | 701万円 | 35.3歳 | 765人 | 
| 65 | 日本曹達(株) | 700万円 | 43.7歳 | 1396人 | 
| 65 | 日本農薬(株) | 700万円 | 44.4歳 | 379人 | 
| 67 | エア・ウォーター(株) | 699万円 | 42.9歳 | 853人 | 
| 67 | (株)ADEKA | 699万円 | 38.5歳 | 1812人 | 
| 69 | 宇部興産(株) | 698万円 | 41.7歳 | 3318人 | 
| 70 | クミアイ化学工業(株) | 696万円 | 39歳 | 745人 | 
| 71 | タカラバイオ(株) | 695万円 | 41歳 | 570人 | 
| 72 | 群栄化学工業(株) | 693万円 | 41.3歳 | 332人 | 
| 73 | (株)クラレ | 692万円 | 41.1歳 | 4211人 | 
| 73 | 東京インキ(株) | 692万円 | 44.2歳 | 598人 | 
| 73 | ライオン(株) | 692万円 | 43.7歳 | 3119人 | 
| 73 | セメダイン(株) | 692万円 | 43.3歳 | 350人 | 
| 77 | 中国塗料(株) | 691万円 | 44.3歳 | 474人 | 
| 78 | 新日本理化(株) | 690万円 | 41.8歳 | 319人 | 
| 79 | (株)大阪ソーダ | 689万円 | 41.9歳 | 617人 | 
| 80 | KHネオケム(株) | 686万円 | 39.7歳 | 673人 | 
| 81 | (株)クレハ | 684万円 | 43.6歳 | 1676人 | 
| 81 | 星光PMC(株) | 684万円 | 43.4歳 | 495人 | 
| 83 | アース製薬(株) | 683万円 | 42.9歳 | 1268人 | 
| 84 | タキロンシーアイ(株) | 681万円 | 43.4歳 | 1167人 | 
| 84 | 藤倉化成(株) | 681万円 | 41歳 | 433人 | 
| 84 | 荒川化学工業(株) | 681万円 | 41.9歳 | 793人 | 
| 87 | OATアグリオ(株) | 680万円 | 42.6歳 | 147人 | 
| 88 | (株)エス・ディー・エス バイオテック | 677万円 | 43.8歳 | 179人 | 
| 89 | 小林製薬(株) | 676万円 | 40.4歳 | 1589人 | 
| 90 | (株)エフピコ | 674万円 | 40.8歳 | 944人 | 
| 91 | 日本精化(株) | 672万円 | 42.6歳 | 351人 | 
| 92 | 四国化成工業(株) | 671万円 | 40.9歳 | 618人 | 
| 93 | 綜研化学(株) | 665万円 | 39歳 | 406人 | 
| 93 | コニシ(株) | 665万円 | 40.6歳 | 741人 | 
| 95 | ステラケミファ(株) | 660万円 | 37.8歳 | 297人 | 
| 96 | (株)資生堂 | 659万円 | 38.8歳 | 4309人 | 
| 97 | 北興化学工業(株) | 658万円 | 44.3歳 | 636人 | 
| 97 | (株)ソフト99コーポレーション | 658万円 | 42.8歳 | 214人 | 
| 99 | 東亞合成(株) | 656万円 | 45.1歳 | 1268人 | 
| 99 | ニチバン(株) | 656万円 | 41.9歳 | 752人 | 
| 101 | 戸田工業(株) | 655万円 | 47歳 | 348人 | 
| 102 | 松本油脂製薬(株) | 654万円 | 39.4歳 | 334人 | 
| 103 | ナトコ(株) | 652万円 | 42.7歳 | 209人 | 
| 103 | 東洋合成工業(株) | 652万円 | 36.2歳 | 728人 | 
| 103 | 扶桑化学工業(株) | 652万円 | 42.3歳 | 481人 | 
| 106 | 日本化学工業(株) | 650万円 | 41.1歳 | 596人 | 
| 107 | 広栄化学(株) | 648万円 | 40.1歳 | 376人 | 
| 108 | 未来工業(株) | 647万円 | 47.1歳 | 831人 | 
| 109 | 日本特殊塗料(株) | 646万円 | 40.3歳 | 627人 | 
| 110 | 保土谷化学工業(株) | 644万円 | 41.3歳 | 449人 | 
| 110 | アイカ工業(株) | 644万円 | 40.1歳 | 1228人 | 
| 110 | 東邦化学工業(株) | 644万円 | 39.4歳 | 661人 | 
| 113 | (株)ニフコ | 643万円 | 40.2歳 | 1388人 | 
| 114 | 石原産業(株) | 642万円 | 44歳 | 1149人 | 
| 115 | 伊勢化学工業(株) | 639万円 | 38.2歳 | 283人 | 
| 116 | イサム塗料(株) | 636万円 | 44歳 | 190人 | 
| 117 | 石原ケミカル(株) | 634万円 | 39.8歳 | 215人 | 
| 118 | セントラル硝子(株) | 633万円 | 37歳 | 1671人 | 
| 118 | 信越ポリマー(株) | 633万円 | 45.3歳 | 996人 | 
| 118 | カーリットホールディングス(株) | 633万円 | 39.6歳 | 94人 | 
| 121 | フマキラー(株) | 623万円 | 41.5歳 | 217人 | 
| 122 | 住友精化(株) | 617万円 | 37.4歳 | 1022人 | 
| 123 | ダイトーケミックス(株) | 615万円 | 44.4歳 | 199人 | 
| 124 | (株)アルマード | 611万円 | 43.7歳 | 36人 | 
| 125 | 多木化学(株) | 610万円 | 44.7歳 | 474人 | 
| 125 | 第一稀元素化学工業(株) | 610万円 | 38.8歳 | 410人 | 
| 125 | 旭有機材(株) | 610万円 | 44.1歳 | 702人 | 
| 125 | (株)T&K TOKA | 610万円 | 39.2歳 | 713人 | 
| 129 | 藤森工業(株) | 609万円 | 40.6歳 | 1069人 | 
| 130 | 積水樹脂(株) | 607万円 | 43.3歳 | 313人 | 
| 131 | 川口化学工業(株) | 604万円 | 39.9歳 | 167人 | 
| 132 | 前澤化成工業(株) | 602万円 | 41.9歳 | 516人 | 
| 133 | テイカ(株) | 601万円 | 40.4歳 | 558人 | 
| 134 | 片倉コープアグリ(株) | 599万円 | 46.5歳 | 622人 | 
| 134 | リケンテクノス(株) | 599万円 | 42.6歳 | 737人 | 
| 134 | ロックペイント(株) | 599万円 | 40.1歳 | 502人 | 
| 137 | 日本カーバイド工業(株) | 595万円 | 43.4歳 | 476人 | 
| 138 | アグロ カネショウ(株) | 589万円 | 41.2歳 | 267人 | 
| 138 | レック(株) | 589万円 | 39.4歳 | 594人 | 
| 138 | プレミアアンチエイジング(株) | 589万円 | 38.2歳 | 85人 | 
| 141 | ラサ工業(株) | 588万円 | 43.8歳 | 432人 | 
| 142 | (株)サンエー化研 | 587万円 | 40.7歳 | 528人 | 
| 143 | タイガースポリマー(株) | 585万円 | 42.1歳 | 579人 | 
| 144 | 東邦アセチレン(株) | 584万円 | 41.2歳 | 120人 | 
| 144 | (株)アジュバンコスメジャパン | 584万円 | 35.8歳 | 138人 | 
| 146 | (株)有沢製作所 | 582万円 | 43.8歳 | 606人 | 
| 147 | (株)寺岡製作所 | 578万円 | 41.7歳 | 521人 | 
| 148 | 共和レザー(株) | 576万円 | 37.7歳 | 728人 | 
| 149 | 大日本塗料(株) | 574万円 | 39.9歳 | 719人 | 
| 150 | 堺化学工業(株) | 573万円 | 39.1歳 | 774人 | 
| 151 | (株)ファンケル | 572万円 | 40.2歳 | 901人 | 
| 152 | 大成ラミック(株) | 570万円 | 37.9歳 | 571人 | 
| 152 | アキレス(株) | 570万円 | 40.4歳 | 1256人 | 
| 154 | 日本化学産業(株) | 567万円 | 41.8歳 | 368人 | 
| 154 | エスケー化研(株) | 567万円 | 40.6歳 | 1535人 | 
| 156 | (株)アサヒペン | 566万円 | 43.5歳 | 153人 | 
| 156 | ヤスハラケミカル(株) | 566万円 | 46歳 | 246人 | 
| 158 | 東リ(株) | 564万円 | 41.7歳 | 883人 | 
| 159 | RIZAPグループ(株) | 561万円 | 36.1歳 | 225人 | 
| 160 | 天馬(株) | 560万円 | 40.1歳 | 641人 | 
| 160 | 大阪油化工業(株) | 560万円 | 37.4歳 | 48人 | 
| 162 | ロンシール工業(株) | 557万円 | 41.2歳 | 390人 | 
| 163 | (株)ノエビアホールディングス | 555万円 | 45.2歳 | 100人 | 
| 164 | コタ(株) | 550万円 | 34.4歳 | 342人 | 
| 165 | 川上塗料(株) | 545万円 | 43.3歳 | 139人 | 
| 166 | スガイ化学工業(株) | 544万円 | 39.8歳 | 174人 | 
| 167 | (株)ショーエイコーポレーション | 543万円 | 40.3歳 | 215人 | 
| 168 | フクビ化学工業(株) | 540万円 | 41.1歳 | 754人 | 
| 168 | アトミクス(株) | 540万円 | 42.8歳 | 229人 | 
| 170 | 互応化学工業(株) | 533万円 | 38歳 | 228人 | 
| 171 | ミライアル(株) | 529万円 | 36.9歳 | 305人 | 
| 172 | 日本ピグメント(株) | 528万円 | 40.9歳 | 229人 | 
| 173 | 昭和化学工業(株) | 527万円 | 46.7歳 | 165人 | 
| 174 | 神東塗料(株) | 524万円 | 41.4歳 | 326人 | 
| 175 | 高圧ガス工業(株) | 521万円 | 40.7歳 | 615人 | 
| 175 | 丸尾カルシウム(株) | 521万円 | 43.8歳 | 216人 | 
| 177 | 日華化学(株) | 514万円 | 41.1歳 | 612人 | 
| 177 | ポバール興業(株) | 514万円 | 42.2歳 | 109人 | 
| 179 | 東洋ドライルーブ(株) | 513万円 | 38.5歳 | 134人 | 
| 180 | 大倉工業(株) | 507万円 | 39.2歳 | 1057人 | 
| 181 | 日本デコラックス(株) | 504万円 | 42.1歳 | 152人 | 
| 182 | ダイキョーニシカワ(株) | 501万円 | 40.1歳 | 2841人 | 
| 183 | サンケイ化学(株) | 494万円 | 45.5歳 | 98人 | 
| 184 | チタン工業(株) | 493万円 | 40.8歳 | 310人 | 
| 184 | ケミプロ化成(株) | 493万円 | 41.6歳 | 238人 | 
| 184 | (株)I-ne | 493万円 | 33.6歳 | 269人 | 
| 187 | (株)きもと | 492万円 | 44.3歳 | 455人 | 
| 188 | (株)ニックス | 490万円 | 43.9歳 | 159人 | 
| 189 | 永大化工(株) | 488万円 | 41.6歳 | 131人 | 
| 190 | (株)アイビー化粧品 | 485万円 | 43歳 | 135人 | 
| 191 | (株)アテクト | 484万円 | 38.6歳 | 52人 | 
| 192 | 中央化学(株) | 481万円 | 42.9歳 | 1043人 | 
| 193 | ムトー精工(株) | 478万円 | 42.9歳 | 216人 | 
| 194 | (株)リベルタ | 477万円 | 33歳 | 92人 | 
| 195 | (株)田中化学研究所 | 474万円 | 36.5歳 | 307人 | 
| 196 | 竹本容器(株) | 468万円 | 38.7歳 | 380人 | 
| 197 | 新日本製薬(株) | 458万円 | 36.6歳 | 330人 | 
| 198 | 丸東産業(株) | 454万円 | 40歳 | 328人 | 
| 199 | 細谷火工(株) | 453万円 | 46.7歳 | 88人 | 
| 200 | MICS化学(株) | 445万円 | 45.6歳 | 82人 | 
| 201 | 児玉化学工業(株) | 438万円 | 42.3歳 | 196人 | 
| 202 | (株)リプロセル | 437万円 | 32歳 | 34人 | 
| 203 | (株)日本色材工業研究所 | 435万円 | 38.1歳 | 397人 | 
| 204 | 三光合成(株) | 431万円 | 40.1歳 | 579人 | 
| 205 | 恵和(株) | 428万円 | 42.5歳 | 298人 | 
| 206 | (株)タカギセイコー | 426万円 | 44.1歳 | 827人 | 
| 207 | ヤマト・インダストリー(株) | 424万円 | 45.7歳 | 103人 | 
| 208 | フジプレアム(株) | 406万円 | 35.8歳 | 153人 | 
| 209 | 旭化学工業(株) | 393万円 | 38.2歳 | 170人 | 
| 210 | 天昇電気工業(株) | 382万円 | 40歳 | 406人 | 
| 211 | (株)ハーバー研究所 | 375万円 | 39.6歳 | 547人 | 
| 212 | クラスターテクノロジー(株) | 373万円 | 42.4歳 | 65人 | 
| 212 | (株)シーボン | 373万円 | 36.5歳 | 965人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報