「サービス業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度のサービス業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在502社分のデータを掲載しています.
なお,502社の平均年収は531万円となっています.
※502社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ(株) | 2270万円 | 31.4歳 | 122人 |
| 2 | (株)ストライク | 1357万円 | 35.5歳 | 140人 |
| 3 | (株)電通グループ | 1342万円 | 46.4歳 | 164人 |
| 4 | EPSホールディングス(株) | 1253万円 | 53歳 | 59人 |
| 5 | (株)日本M&Aセンター | 1243万円 | 34.3歳 | 653人 |
| 6 | フロンティア・マネジメント(株) | 1217万円 | 38.7歳 | 226人 |
| 7 | (株)シグマクシス | 1170万円 | 36.6歳 | 548人 |
| 8 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 1102万円 | 32.9歳 | 2161人 |
| 9 | RPAホールディングス(株) | 1101万円 | 39.4歳 | 17人 |
| 10 | (株)博報堂DYホールディングス | 1090万円 | 43.9歳 | 248人 |
| 11 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1015万円 | 44.1歳 | 7人 |
| 12 | (株)ビーネックスグループ | 1009万円 | 50.5歳 | 12人 |
| 13 | H.U.グループホールディングス(株) | 990万円 | 45.8歳 | 304人 |
| 14 | (株)プラネット | 977万円 | 45.1歳 | 44人 |
| 15 | (株)ドリームインキュベータ | 976万円 | 36歳 | 90人 |
| 16 | (株)リクルートホールディングス | 951万円 | 38.7歳 | 138人 |
| 17 | (株)ベネッセホールディングス | 934万円 | 43.1歳 | 37人 |
| 18 | キュービーネットホールディングス(株) | 900万円 | 51.8歳 | 2人 |
| 19 | (株)ケアネット | 891万円 | 39.9歳 | 120人 |
| 20 | いちご(株) | 887万円 | 41.8歳 | 106人 |
| 21 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 884万円 | 42.3歳 | 2267人 |
| 22 | (株)乃村工藝社 | 875万円 | 41.6歳 | 1360人 |
| 23 | エムスリー(株) | 871万円 | 34.5歳 | 554人 |
| 24 | (株)ツナググループ・ホールディングス | 864万円 | 38.2歳 | 32人 |
| 25 | (株)建設技術研究所 | 859万円 | 43.3歳 | 1729人 |
| 26 | E・Jホールディングス(株) | 848万円 | 54.6歳 | 19人 |
| 27 | (株)ジェイ エイ シー リクルートメント | 834万円 | 35歳 | 918人 |
| 28 | シミックホールディングス(株) | 822万円 | 43.2歳 | 206人 |
| 28 | (株)ディー・エヌ・エー | 822万円 | 36.1歳 | 1251人 |
| 30 | (株)フリークアウト・ホールディングス | 808万円 | 35.8歳 | 43人 |
| 31 | (株)丹青社 | 805万円 | 42.6歳 | 1016人 |
| 32 | 山田コンサルティンググループ(株) | 804万円 | 36.5歳 | 725人 |
| 33 | (株)長大 | 800万円 | 45.5歳 | 782人 |
| 34 | 日本郵政(株) | 789万円 | 44.3歳 | 2039人 |
| 35 | (株)さくらさくプラス | 787万円 | 44.5歳 | 16人 |
| 36 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 785万円 | 47.7歳 | 4人 |
| 37 | (株)NJS | 784万円 | 42.3歳 | 534人 |
| 38 | (株)アミューズ | 783万円 | 38.7歳 | 334人 |
| 39 | 名南M&A(株) | 775万円 | 36.8歳 | 37人 |
| 40 | 大日本コンサルタント(株) | 773万円 | 45歳 | 661人 |
| 41 | クックパッド(株) | 772万円 | 34.1歳 | 415人 |
| 42 | (株)エフアンドエム | 769万円 | 38.2歳 | 493人 |
| 43 | 燦ホールディングス(株) | 768万円 | 49歳 | 48人 |
| 44 | (株)ベクトル | 765万円 | 37.3歳 | 89人 |
| 45 | (株)ヨシムラ・フード・ホールディングス | 764万円 | 46.7歳 | 21人 |
| 46 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 755万円 | 44.8歳 | 21人 |
| 47 | (株)ナガセ | 751万円 | 37.2歳 | 533人 |
| 48 | ユーピーアール(株) | 749万円 | 38.1歳 | 184人 |
| 49 | (株)オンデック | 746万円 | 36歳 | 37人 |
| 50 | 楽天(株) | 745万円 | 34.2歳 | 7390人 |
| 51 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 738万円 | 46.5歳 | 2人 |
| 52 | (株)ミクシィ | 736万円 | 35歳 | 974人 |
| 53 | (株)サイバーエージェント | 734万円 | 33.2歳 | 1587人 |
| 54 | (株)ロゼッタ | 731万円 | 39.6歳 | 128人 |
| 55 | セレンディップ・ホールディングス(株) | 727万円 | 39.4歳 | 23人 |
| 56 | (株)CSSホールディングス | 723万円 | 52.6歳 | 5人 |
| 57 | 日本工営(株) | 716万円 | 43.1歳 | 2397人 |
| 57 | (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 716万円 | 46.7歳 | 11人 |
| 59 | (株)進学会ホールディングス | 715万円 | 46.8歳 | 5人 |
| 60 | (株)ファルコホールディングス | 714万円 | 54歳 | 2人 |
| 61 | (株)日本能率協会マネジメントセンター | 712万円 | 47.5歳 | 407人 |
| 62 | アイティメディア(株) | 711万円 | 38.8歳 | 249人 |
| 63 | (株)マネジメントソリューションズ | 709万円 | 37.1歳 | 337人 |
| 64 | オリジナル設計(株) | 706万円 | 39.7歳 | 300人 |
| 64 | (株)FRONTEO | 706万円 | 37.7歳 | 176人 |
| 66 | (株)コシダカホールディングス | 702万円 | 48.7歳 | 14人 |
| 66 | (株)デジタルホールディングス | 702万円 | 40歳 | 80人 |
| 68 | (株)バルクホールディングス | 701万円 | 48.3歳 | 7人 |
| 69 | (株)メタップス | 700万円 | 35.7歳 | 61人 |
| 70 | (株)イチネンホールディングス | 699万円 | 42.7歳 | 66人 |
| 71 | いであ(株) | 692万円 | 44.7歳 | 896人 |
| 72 | (株)タナベ経営 | 691万円 | 38.7歳 | 379人 |
| 73 | (株)ダスキン | 690万円 | 45.8歳 | 1988人 |
| 74 | (株)カカクコム | 688万円 | 35.4歳 | 876人 |
| 74 | (株)識学 | 688万円 | 37歳 | 114人 |
| 76 | WDBホールディングス(株) | 686万円 | 45.7歳 | 11人 |
| 77 | スバル興業(株) | 685万円 | 45.1歳 | 228人 |
| 78 | (株)総医研ホールディングス | 682万円 | 47.1歳 | 8人 |
| 79 | ERIホールディングス(株) | 680万円 | 46.1歳 | 16人 |
| 80 | (株)トライステージ | 678万円 | 35.2歳 | 160人 |
| 81 | (株)ハウテレビジョン | 675万円 | 33.8歳 | 56人 |
| 82 | (株)リニカル | 671万円 | 33.4歳 | 458人 |
| 83 | (株)オオバ | 667万円 | 42.5歳 | 474人 |
| 83 | (株)アンビスホールディングス | 667万円 | 36.5歳 | 43人 |
| 85 | (株)ダイセキ | 666万円 | 40.5歳 | 682人 |
| 86 | パーソルホールディングス(株) | 665万円 | 38.5歳 | 395人 |
| 86 | (株)きずなホールディングス | 665万円 | 39.6歳 | 17人 |
| 88 | (株)レアジョブ | 663万円 | 36.9歳 | 133人 |
| 89 | (株)船井総研ホールディングス | 662万円 | 39.2歳 | 107人 |
| 90 | (株)プロレド・パートナーズ | 661万円 | 32.7歳 | 142人 |
| 91 | 応用地質(株) | 660万円 | 45歳 | 1141人 |
| 92 | ファーマライズホールディングス(株) | 657万円 | 45.3歳 | 35人 |
| 92 | 日本スキー場開発(株) | 657万円 | 42.5歳 | 39人 |
| 94 | 東京テアトル(株) | 656万円 | 41.4歳 | 144人 |
| 95 | (株)リソー教育 | 655万円 | 40.7歳 | 404人 |
| 95 | (株)テー・オー・ダブリュー | 655万円 | 31.5歳 | 155人 |
| 97 | (株)エイジス | 649万円 | 43.4歳 | 308人 |
| 98 | (株)ウィルグループ | 645万円 | 35.1歳 | 126人 |
| 99 | (株)歌舞伎座 | 642万円 | 50.4歳 | 14人 |
| 100 | (株)デジタルハーツホールディングス | 640万円 | 42歳 | 82人 |
| 100 | (株)セルム | 640万円 | 36.7歳 | 124人 |
| 102 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 638万円 | 46.8歳 | 39人 |
| 102 | アルー(株) | 638万円 | 35.7歳 | 119人 |
| 104 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 637万円 | 40.1歳 | 184人 |
| 105 | (株)みらいワークス | 636万円 | 38.3歳 | 61人 |
| 106 | (株)Macbee Planet | 635万円 | 30.3歳 | 53人 |
| 106 | (株)ポピンズホールディングス | 635万円 | 43.5歳 | 40人 |
| 108 | (株)インティメート・マージャー | 633万円 | 32.5歳 | 40人 |
| 109 | 東京都競馬(株) | 627万円 | 37.6歳 | 70人 |
| 110 | (株)ウエスコホールディングス | 626万円 | 46歳 | 15人 |
| 110 | (株)ホットリンク | 626万円 | 34.9歳 | 53人 |
| 112 | 弁護士ドットコム(株) | 625万円 | 34.8歳 | 320人 |
| 113 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 623万円 | 39.5歳 | 138人 |
| 113 | (株)イルグルム | 623万円 | 32.1歳 | 119人 |
| 115 | 川崎地質(株) | 622万円 | 47.5歳 | 321人 |
| 115 | ウチダエスコ(株) | 622万円 | 43.1歳 | 552人 |
| 115 | (株)KeyHolder | 622万円 | 40.8歳 | 24人 |
| 118 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 621万円 | 38.9歳 | 30人 |
| 118 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 621万円 | 40.5歳 | 10人 |
| 118 | Retty(株) | 621万円 | 30.5歳 | 131人 |
| 121 | (株)極楽湯ホールディングス | 618万円 | 42.2歳 | 7人 |
| 121 | メドピア(株) | 618万円 | 33.1歳 | 116人 |
| 123 | (株)ユー・エス・エス | 617万円 | 38.9歳 | 624人 |
| 123 | オイシックス・ラ・大地(株) | 617万円 | 40.6歳 | 724人 |
| 123 | フォースタートアップス(株) | 617万円 | 30.8歳 | 87人 |
| 126 | (株)協和コンサルタンツ | 616万円 | 42.1歳 | 161人 |
| 126 | テクノプロ・ホールディングス(株) | 616万円 | 43.2歳 | 179人 |
| 128 | サイジニア(株) | 614万円 | 39.9歳 | 32人 |
| 128 | (株)フロンティアインターナショナル | 614万円 | 30.1歳 | 219人 |
| 130 | オーエス(株) | 613万円 | 40.6歳 | 49人 |
| 130 | (株)ベネフィット・ワン | 613万円 | 35.6歳 | 790人 |
| 132 | (株)LIFULL | 611万円 | 35歳 | 709人 |
| 132 | 神戸天然物化学(株) | 611万円 | 41.2歳 | 282人 |
| 132 | (株)ピアラ | 611万円 | 31.2歳 | 136人 |
| 135 | (株)ソラスト | 610万円 | 43.4歳 | 24286人 |
| 136 | (株)パソナグループ | 609万円 | 36歳 | 661人 |
| 137 | (株)トライアイズ | 608万円 | 41.3歳 | 3人 |
| 138 | (株)鎌倉新書 | 607万円 | 37.5歳 | 135人 |
| 139 | (株)レッグス | 606万円 | 35.2歳 | 277人 |
| 140 | nms ホールディングス(株) | 604万円 | 46.4歳 | 25人 |
| 140 | ENECHANGE(株) | 604万円 | 35.2歳 | 79人 |
| 142 | (株)Orchestra Holdings | 603万円 | 33.3歳 | 14人 |
| 143 | (株)エヌ・シー・エヌ | 602万円 | 40.1歳 | 94人 |
| 144 | (株)スペース | 601万円 | 37歳 | 941人 |
| 145 | (株)フュートレック | 600万円 | 43.9歳 | 79人 |
| 145 | (株)Gunosy | 600万円 | 30.6歳 | 188人 |
| 147 | (株)セプテーニ・ホールディングス | 597万円 | 31.4歳 | 82人 |
| 147 | ユナイテッド(株) | 597万円 | 32歳 | 57人 |
| 147 | ビートレンド(株) | 597万円 | 40歳 | 44人 |
| 150 | (株)ベルシステム24ホールディングス | 596万円 | 43歳 | 248人 |
| 151 | 西菱電機(株) | 595万円 | 41.6歳 | 450人 |
| 152 | 日本空調サービス(株) | 594万円 | 39.3歳 | 1376人 |
| 152 | SIホールディングス(株) | 594万円 | 63歳 | 8人 |
| 154 | セコム(株) | 592万円 | 43.2歳 | 16290人 |
| 155 | (株)タケエイ | 591万円 | 45.3歳 | 624人 |
| 155 | (株)リンクアンドモチベーション | 591万円 | 31.1歳 | 403人 |
| 157 | (株)アドウェイズ | 590万円 | 32.3歳 | 558人 |
| 158 | (株)シイエム・シイ | 589万円 | 40.6歳 | 450人 |
| 159 | ぴあ(株) | 587万円 | 40.8歳 | 300人 |
| 159 | (株)フィードフォース | 587万円 | 31.9歳 | 81人 |
| 161 | システム・ロケーション(株) | 585万円 | 40.6歳 | 30人 |
| 161 | SMN(株) | 585万円 | 33.8歳 | 170人 |
| 163 | (株)ステップ | 584万円 | 37.5歳 | 820人 |
| 164 | (株)リログループ | 581万円 | 40.3歳 | 113人 |
| 165 | 綜合警備保障(株) | 580万円 | 40.5歳 | 11861人 |
| 166 | (株)ZUU | 578万円 | 32.3歳 | 98人 |
| 167 | バリューコマース(株) | 576万円 | 35.3歳 | 277人 |
| 167 | Fringe81(株) | 576万円 | 30.9歳 | 162人 |
| 169 | (株)エスプール | 575万円 | 37.3歳 | 66人 |
| 170 | 共同ピーアール(株) | 574万円 | 39.2歳 | 197人 |
| 171 | (株)ナガワ | 573万円 | 38歳 | 465人 |
| 171 | (株)MS&Consulting | 573万円 | 35.8歳 | 129人 |
| 173 | テラ(株) | 572万円 | 41.4歳 | 20人 |
| 173 | ジャパンマテリアル(株) | 572万円 | 39.4歳 | 283人 |
| 173 | (株)ヴィス | 572万円 | 31.9歳 | 209人 |
| 176 | (株)プラップジャパン | 571万円 | 36.2歳 | 214人 |
| 177 | (株)シーティーエス | 570万円 | 41.4歳 | 223人 |
| 177 | (株)タウンニュース社 | 570万円 | 39.7歳 | 194人 |
| 177 | (株)イード | 570万円 | 38.8歳 | 127人 |
| 180 | (株)ディーエムエス | 569万円 | 40.8歳 | 321人 |
| 181 | ギグワークス(株) | 568万円 | 44歳 | 49人 |
| 182 | (株)ネットマーケティング | 567万円 | 31.1歳 | 123人 |
| 183 | (株)クイック | 566万円 | 29.8歳 | 845人 |
| 184 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 565万円 | 39.7歳 | 1240人 |
| 185 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 563万円 | 34.3歳 | 111人 |
| 186 | ヒューマンホールディングス(株) | 560万円 | 44.2歳 | 165人 |
| 187 | (株)エル・ティー・エス | 559万円 | 33.6歳 | 234人 |
| 187 | (株)要興業 | 559万円 | 44.8歳 | 393人 |
| 187 | CRGホールディングス(株) | 559万円 | 38.7歳 | 35人 |
| 190 | (株)ビー・エム・エル | 558万円 | 41.3歳 | 2350人 |
| 190 | セコム上信越(株) | 558万円 | 43.2歳 | 974人 |
| 190 | (株)博展 | 558万円 | 34.7歳 | 382人 |
| 190 | セルソース(株) | 558万円 | 36.6歳 | 68人 |
| 194 | モーニングスター(株) | 556万円 | 44.1歳 | 66人 |
| 194 | (株)インフォマート | 556万円 | 34.6歳 | 498人 |
| 194 | (株)デザインワン・ジャパン | 556万円 | 34.4歳 | 75人 |
| 194 | (株)アイモバイル | 556万円 | 31.3歳 | 215人 |
| 198 | (株)ファーストロジック | 555万円 | 30.2歳 | 55人 |
| 199 | 東海リース(株) | 554万円 | 41.9歳 | 406人 |
| 200 | (株)ラウンドワン | 553万円 | 35.8歳 | 1265人 |
| 200 | (株)リブセンス | 553万円 | 32.7歳 | 273人 |
| 202 | GMOメディア(株) | 552万円 | 34.6歳 | 106人 |
| 203 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 551万円 | 48.9歳 | 49人 |
| 203 | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 551万円 | 33.2歳 | 151人 |
| 205 | ブロードメディア(株) | 550万円 | 41.7歳 | 352人 |
| 206 | ポラリス・ホールディングス(株) | 549万円 | 43.6歳 | 27人 |
| 206 | (株)エラン | 549万円 | 34歳 | 235人 |
| 206 | (株)リンクバル | 549万円 | 32.8歳 | 73人 |
| 209 | (株)メディネット | 548万円 | 38.6歳 | 78人 |
| 210 | (株)カーブスホールディングス | 546万円 | 36.6歳 | 27人 |
| 211 | (株)三機サービス | 545万円 | 40.7歳 | 333人 |
| 212 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) | 544万円 | 38.3歳 | 62人 |
| 213 | イーサポートリンク(株) | 543万円 | 40.9歳 | 244人 |
| 213 | and factory(株) | 543万円 | 31.4歳 | 119人 |
| 213 | (株)ダイレクトマーケティングミックス | 543万円 | 33歳 | 56人 |
| 216 | (株)インタースペース | 542万円 | 33.6歳 | 324人 |
| 217 | 平安レイサービス(株) | 541万円 | 46.2歳 | 174人 |
| 217 | JTP(株) | 541万円 | 36.7歳 | 394人 |
| 219 | (株)ショーケース | 540万円 | 34.1歳 | 87人 |
| 220 | (株)アサンテ | 539万円 | 38.6歳 | 1016人 |
| 220 | (株)NexTone | 539万円 | 35.3歳 | 80人 |
| 222 | (株)日宣 | 538万円 | 36.9歳 | 121人 |
| 223 | ベルトラ(株) | 537万円 | 35.4歳 | 132人 |
| 224 | (株)ジモティー | 536万円 | 32.5歳 | 46人 |
| 225 | KIYOラーニング(株) | 535万円 | 38歳 | 30人 |
| 226 | 日本ハウズイング(株) | 534万円 | 36.3歳 | 2101人 |
| 227 | クックビズ(株) | 533万円 | 35.1歳 | 119人 |
| 228 | (株)CDG | 532万円 | 35歳 | 240人 |
| 228 | (株)サニーサイドアップグループ | 532万円 | 38.5歳 | 31人 |
| 230 | (株)トーカイ | 531万円 | 38.7歳 | 1521人 |
| 230 | アミタホールディングス(株) | 531万円 | 38.5歳 | 32人 |
| 232 | ヒビノ(株) | 530万円 | 43.9歳 | 553人 |
| 232 | (株)エス・エム・エス | 530万円 | 31.7歳 | 1949人 |
| 234 | 西尾レントオール(株) | 527万円 | 36.1歳 | 2101人 |
| 234 | (株)アルテ サロン ホールディングス | 527万円 | 40.7歳 | 62人 |
| 236 | (株)ナック | 526万円 | 37.9歳 | 1175人 |
| 236 | (株)サイバー・バズ | 526万円 | 28.7歳 | 126人 |
| 238 | (株)レイ | 525万円 | 37.7歳 | 354人 |
| 238 | (株)ぐるなび | 525万円 | 37.3歳 | 1379人 |
| 240 | GMOアドパートナーズ(株) | 523万円 | 35.2歳 | 53人 |
| 240 | (株)ティア | 523万円 | 38歳 | 519人 |
| 242 | (株)アルバイトタイムス | 522万円 | 39.2歳 | 138人 |
| 243 | リファインバース(株) | 521万円 | 43.1歳 | 52人 |
| 244 | コーユーレンティア(株) | 520万円 | 39.3歳 | 373人 |
| 245 | (株)ラックランド | 519万円 | 38.7歳 | 872人 |
| 245 | (株)船場 | 519万円 | 40.3歳 | 420人 |
| 247 | UTグループ(株) | 516万円 | 37.8歳 | 615人 |
| 247 | インパクトホールディングス(株) | 516万円 | 37.8歳 | 25人 |
| 249 | キャリアリンク(株) | 515万円 | 35.9歳 | 444人 |
| 249 | グレイステクノロジー(株) | 515万円 | 35.9歳 | 41人 |
| 249 | (株)交換できるくん | 515万円 | 36.1歳 | 74人 |
| 252 | (株)ウィザス | 514万円 | 40.9歳 | 521人 |
| 252 | (株)カナモト | 514万円 | 38.2歳 | 1999人 |
| 252 | (株)アマナ | 514万円 | 38.4歳 | 836人 |
| 255 | (株)ミダック | 513万円 | 42.9歳 | 186人 |
| 255 | (株)エードット | 513万円 | 30.8歳 | 62人 |
| 255 | (株)ALiNKインターネット | 513万円 | 41.5歳 | 16人 |
| 258 | (株)ユーラシア旅行社 | 512万円 | 39歳 | 45人 |
| 258 | 三協フロンテア(株) | 512万円 | 44.4歳 | 1050人 |
| 258 | シダックス(株) | 512万円 | 42.2歳 | 217人 |
| 261 | リソルホールディングス(株) | 511万円 | 41.3歳 | 28人 |
| 261 | ホウライ(株) | 511万円 | 47.9歳 | 193人 |
| 261 | こころネット(株) | 511万円 | 45.2歳 | 31人 |
| 261 | (株)ピアズ | 511万円 | 31歳 | 77人 |
| 265 | サコス(株) | 509万円 | 38.5歳 | 413人 |
| 265 | TAC(株) | 509万円 | 43歳 | 533人 |
| 265 | (株)タカミヤ | 509万円 | 37.2歳 | 711人 |
| 265 | ソウルドアウト(株) | 509万円 | 30.8歳 | 250人 |
| 269 | リゾートトラスト(株) | 507万円 | 35.5歳 | 5498人 |
| 269 | (株)セレスポ | 507万円 | 42.8歳 | 427人 |
| 269 | (株)プラザクリエイト本社 | 507万円 | 41歳 | 10人 |
| 269 | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 507万円 | 41.1歳 | 17人 |
| 273 | (株)フルキャストホールディングス | 506万円 | 38.1歳 | 93人 |
| 274 | (株)DNAチップ研究所 | 505万円 | 43.3歳 | 29人 |
| 275 | (株)MS-Japan | 504万円 | 30.5歳 | 146人 |
| 276 | (株)キタック | 503万円 | 44.3歳 | 140人 |
| 276 | (株)新日本科学 | 503万円 | 40.5歳 | 747人 |
| 276 | ソーバル(株) | 503万円 | 37.2歳 | 839人 |
| 276 | アライドアーキテクツ(株) | 503万円 | 31.5歳 | 129人 |
| 280 | (株)東京個別指導学院 | 502万円 | 35.7歳 | 546人 |
| 280 | Shinwa Wise Holdings(株) | 502万円 | 48.3歳 | 6人 |
| 280 | (株)イオレ | 502万円 | 32.4歳 | 84人 |
| 280 | (株)リグア | 502万円 | 34.1歳 | 61人 |
| 284 | (株)オールアバウト | 501万円 | 35.3歳 | 129人 |
| 285 | (株)メイテック | 500万円 | 38.8歳 | 7869人 |
| 285 | 日本エス・エイチ・エル(株) | 500万円 | 33.7歳 | 100人 |
| 285 | (株)ネクシィーズグループ | 500万円 | 34.7歳 | 37人 |
| 285 | セーラー広告(株) | 500万円 | 44.2歳 | 112人 |
| 289 | 日本和装ホールディングス(株) | 499万円 | 46.1歳 | 108人 |
| 289 | トレンダーズ(株) | 499万円 | 32.1歳 | 114人 |
| 289 | (株)ジオコード | 499万円 | 31.7歳 | 117人 |
| 292 | 日建工学(株) | 498万円 | 51.6歳 | 93人 |
| 292 | (株)市進ホールディングス | 498万円 | 43.5歳 | 73人 |
| 292 | フルテック(株) | 498万円 | 37.4歳 | 634人 |
| 292 | (株)サン・ライフホールディング | 498万円 | 40.5歳 | 48人 |
| 296 | (株)ダイサン | 497万円 | 35.8歳 | 418人 |
| 297 | (株)アルプス技研 | 494万円 | 35.5歳 | 4085人 |
| 297 | イー・ガーディアン(株) | 494万円 | 33歳 | 169人 |
| 299 | イオンディライト(株) | 493万円 | 46.1歳 | 4118人 |
| 299 | 地盤ネットホールディングス(株) | 493万円 | 36.6歳 | 10人 |
| 299 | (株)フェニックスバイオ | 493万円 | 44.2歳 | 44人 |
| 302 | (株)明光ネットワークジャパン | 492万円 | 36.7歳 | 583人 |
| 302 | (株)キャリアデザインセンター | 492万円 | 29.3歳 | 588人 |
| 302 | (株)イナリサーチ | 492万円 | 46.1歳 | 194人 |
| 305 | (株)学情 | 491万円 | 31.5歳 | 266人 |
| 306 | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 490万円 | 34.8歳 | 73人 |
| 307 | セントケア・ホールディング(株) | 489万円 | 40.6歳 | 184人 |
| 307 | (株)イトクロ | 489万円 | 32.1歳 | 146人 |
| 309 | (株)山田債権回収管理総合事務所 | 488万円 | 43.2歳 | 235人 |
| 309 | 幼児活動研究会(株) | 488万円 | 34歳 | 523人 |
| 309 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 488万円 | 41.5歳 | 466人 |
| 312 | (株)翻訳センター | 486万円 | 38.8歳 | 347人 |
| 312 | (株)LITALICO | 486万円 | 30.6歳 | 134人 |
| 314 | (株)JPホールディングス | 484万円 | 42.5歳 | 106人 |
| 315 | (株)エアトリ | 483万円 | 35.4歳 | 152人 |
| 316 | (株)サニックス | 481万円 | 43.6歳 | 1843人 |
| 316 | (株)アルファ | 481万円 | 37.9歳 | 358人 |
| 316 | 協立情報通信(株) | 481万円 | 38.1歳 | 204人 |
| 316 | GMO TECH(株) | 481万円 | 31.8歳 | 129人 |
| 316 | ログリー(株) | 481万円 | 30.5歳 | 59人 |
| 316 | ギークス(株) | 481万円 | 31.6歳 | 106人 |
| 322 | (株)ニッパンレンタル | 480万円 | 40.2歳 | 238人 |
| 323 | セントラルスポーツ(株) | 479万円 | 38.4歳 | 1078人 |
| 323 | (株)インソース | 479万円 | 31.7歳 | 294人 |
| 323 | フュージョン(株) | 479万円 | 38歳 | 63人 |
| 326 | (株)キャリアインデックス | 477万円 | 31.2歳 | 33人 |
| 327 | (株)城南進学研究社 | 475万円 | 39.2歳 | 217人 |
| 328 | セントラル警備保障(株) | 474万円 | 43.3歳 | 3886人 |
| 328 | 東洋テック(株) | 474万円 | 43歳 | 1070人 |
| 328 | (株)京進 | 474万円 | 37.1歳 | 859人 |
| 328 | INCLUSIVE(株) | 474万円 | 30.5歳 | 54人 |
| 332 | (株)学究社 | 473万円 | 38.4歳 | 431人 |
| 332 | (株)ジェイテック | 473万円 | 38.4歳 | 222人 |
| 334 | (株)イオンファンタジー | 472万円 | 42.8歳 | 501人 |
| 334 | (株)インターワークス | 472万円 | 33.2歳 | 153人 |
| 334 | (株)スプリックス | 472万円 | 30.1歳 | 490人 |
| 337 | (株)フルスピード | 471万円 | 29.8歳 | 163人 |
| 337 | 表示灯(株) | 471万円 | 44.1歳 | 445人 |
| 339 | (株)帝国ホテル | 470万円 | 38.2歳 | 1908人 |
| 339 | 手間いらず(株) | 470万円 | 34歳 | 35人 |
| 341 | KNT-CTホールディングス(株) | 469万円 | 45.6歳 | 297人 |
| 341 | (株)ペイロール | 469万円 | 34.1歳 | 515人 |
| 343 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 468万円 | 35.5歳 | 8人 |
| 344 | グリーンランドリゾート(株) | 467万円 | 38.7歳 | 75人 |
| 345 | (株)環境管理センター | 466万円 | 42歳 | 271人 |
| 345 | (株)クリエアナブキ | 466万円 | 39.2歳 | 102人 |
| 345 | (株)ルネサンス | 466万円 | 36.1歳 | 1529人 |
| 345 | ディップ(株) | 466万円 | 29.2歳 | 2110人 |
| 345 | (株)リビングプラットフォーム | 466万円 | 48.3歳 | 47人 |
| 350 | ジャパンベストレスキューシステム(株) | 464万円 | 36.3歳 | 195人 |
| 351 | エン・ジャパン(株) | 463万円 | 29.8歳 | 1407人 |
| 352 | (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 462万円 | 40.7歳 | 11人 |
| 352 | ウェルネット(株) | 462万円 | 34.8歳 | 125人 |
| 354 | (株)メンバーズ | 461万円 | 31歳 | 1476人 |
| 354 | (株)アビスト | 461万円 | 31.6歳 | 1238人 |
| 354 | (株)IBJ | 461万円 | 34.7歳 | 404人 |
| 357 | 中日本興業(株) | 460万円 | 42.6歳 | 55人 |
| 357 | (株)ツカダ・グローバルホールディング | 460万円 | 40.9歳 | 59人 |
| 357 | (株)アスカネット | 460万円 | 35.7歳 | 373人 |
| 357 | ライク(株) | 460万円 | 29歳 | 42人 |
| 357 | (株)ブランジスタ | 460万円 | 33.6歳 | 11人 |
| 357 | ブランディングテクノロジー(株) | 460万円 | 32.5歳 | 139人 |
| 363 | トランス・コスモス(株) | 459万円 | 36.7歳 | 15949人 |
| 364 | MRT(株) | 457万円 | 30.8歳 | 120人 |
| 365 | (株)クリーク・アンド・リバー社 | 456万円 | 33.1歳 | 926人 |
| 365 | (株)イーエムネットジャパン | 456万円 | 28歳 | 96人 |
| 367 | (株)きんえい | 452万円 | 49.1歳 | 45人 |
| 367 | (株)ファンコミュニケーションズ | 452万円 | 32.2歳 | 400人 |
| 367 | (株)地域新聞社 | 452万円 | 35.9歳 | 169人 |
| 367 | (株)カラダノート | 452万円 | 33.5歳 | 30人 |
| 371 | 藤田観光(株) | 451万円 | 41.3歳 | 993人 |
| 371 | (株)オリエンタルランド | 451万円 | 39.2歳 | 5375人 |
| 373 | (株)アイロムグループ | 450万円 | 38.6歳 | 82人 |
| 374 | (株)アクトコール | 449万円 | 34.2歳 | 125人 |
| 375 | (株)秀英予備校 | 448万円 | 35.5歳 | 630人 |
| 375 | (株)Fast Fitness Japan | 448万円 | 32.3歳 | 199人 |
| 377 | (株)ツクイスタッフ | 447万円 | 37.8歳 | 215人 |
