(株)博報堂DYホールディングスの年収を知る
このページでは(株)博報堂DYホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)博報堂DYホールディングスの年収情報概要
年収:1276万円 
従業員数:266人 
平均年齢:43.9歳 
2022年度
HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
(株)博報堂DYホールディングスの年収等のデータ
(株)博報堂DYホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
HAKUHODO DY HOLDINGS INCORPORATED
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 1276万円 | 43.9歳 | 13.6年 | 266人 | 
| 2021 | 1036万円 | 43.2歳 | 13.7年 | 260人 | 
| 2020 | 1090万円 | 43.9歳 | 16.7年 | 248人 | 
| 2019 | 1079万円 | 43.6歳 | 15.6年 | 231人 | 
| 2018 | 1065万円 | 43.4歳 | 15.4年 | 216人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)博報堂DYホールディングスの年収順位
(株)博報堂DYホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 41位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 109位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 65位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 71位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 54位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)博報堂DYホールディングスの区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
(株)博報堂DYホールディングスと年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| 川崎汽船(株) | 海運業 | 1329万円 | 
| 日本郵船(株) | 海運業 | 1322万円 | 
| 朝日放送グループホールディングス(株) | 情報・通信業 | 1314万円 | 
| ソレイジア・ファーマ(株) | 医薬品 | 1310万円 | 
| ファナック(株) | 電気機器 | 1284万円 | 
| (株)博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1276万円 | 
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 銀行業 | 1275万円 | 
| (株)RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 1273万円 | 
| 三井不動産(株) | 不動産業 | 1269万円 | 
| (株)マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1267万円 | 
| (株)しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1266万円 | 
(株)博報堂DYホールディングスの所在地
港区赤坂五丁目3番1号