「サービス業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度のサービス業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在215社分のデータを掲載しています.
なお,215社の平均年収は515万円となっています.
※215社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)日本M&Aセンター | 1414万円 | 35.1歳 | 415人 |
| 2 | (株)シグマクシス | 1167万円 | 36.8歳 | 487人 |
| 3 | (株)ドリームインキュベータ | 1151万円 | 34.3歳 | 105人 |
| 4 | (株)アイ・アールジャパンホールディングス | 1067万円 | 42.6歳 | 7人 |
| 5 | (株)博報堂DYホールディングス | 1065万円 | 43.4歳 | 216人 |
| 6 | (株)リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | 181人 |
| 7 | (株)ベネッセホールディングス | 946万円 | 41.2歳 | 29人 |
| 8 | (株)バルクホールディングス | 843万円 | 43.5歳 | 4人 |
| 9 | 三井住友ファイナンス&リース(株) | 837万円 | 42歳 | 2296人 |
| 10 | みらかホールディングス(株) | 828万円 | 47.6歳 | 340人 |
| 11 | (株)エフアンドエム | 823万円 | 38.3歳 | 436人 |
| 12 | エムスリー(株) | 791万円 | 35.3歳 | 421人 |
| 13 | 燦ホールディングス(株) | 790万円 | 49.1歳 | 52人 |
| 14 | 日本郵政(株) | 781万円 | 43.9歳 | 2106人 |
| 15 | (株)ナガセ | 770万円 | 35.6歳 | 468人 |
| 16 | (株)ディー・エヌ・エー | 768万円 | 34.9歳 | 1557人 |
| 17 | (株)よみうりランド | 742万円 | 43.9歳 | 138人 |
| 18 | (株)ダイオーズ | 732万円 | 40.3歳 | 15人 |
| 19 | (株)ダスキン | 716万円 | 45.6歳 | 2020人 |
| 19 | (株)アミューズ | 716万円 | 37.7歳 | 315人 |
| 21 | (株)ファルコホールディングス | 709万円 | 50.7歳 | 4人 |
| 22 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) | 705万円 | 46.8歳 | 38人 |
| 22 | (株)エンバイオ・ホールディングス | 705万円 | 40.3歳 | 8人 |
| 24 | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 703万円 | 44.5歳 | 2人 |
| 25 | (株)オリエンタルランド | 697万円 | 41.3歳 | 3260人 |
| 26 | (株)タナベ経営 | 695万円 | 37.8歳 | 356人 |
| 27 | (株)カカクコム | 685万円 | 35.6歳 | 736人 |
| 28 | (株)イチネンホールディングス | 684万円 | 42.9歳 | 64人 |
| 29 | アイティメディア(株) | 681万円 | 38.7歳 | 218人 |
| 30 | ブロードメディア(株) | 677万円 | 44.1歳 | 42人 |
| 31 | (株)ミクシィ | 671万円 | 33.6歳 | 844人 |
| 32 | (株)リニカル | 662万円 | 32.8歳 | 472人 |
| 33 | (株)デジタルハーツホールディングス | 658万円 | 39.7歳 | 75人 |
| 34 | ぴあ(株) | 655万円 | 41.3歳 | 276人 |
| 35 | 東京テアトル(株) | 652万円 | 42.8歳 | 145人 |
| 36 | システム・ロケーション(株) | 651万円 | 38.3歳 | 22人 |
| 37 | (株)ユー・エス・エス | 648万円 | 39.3歳 | 572人 |
| 38 | (株)極楽湯ホールディングス | 642万円 | 40.5歳 | 10人 |
| 39 | (株)ウィルグループ | 639万円 | 36.2歳 | 77人 |
| 40 | (株)エイジス | 638万円 | 43歳 | 278人 |
| 40 | パーソルホールディングス(株) | 638万円 | 38.3歳 | 341人 |
| 42 | 山田コンサルティンググループ(株) | 637万円 | 35.5歳 | 699人 |
| 43 | WDBホールディングス(株) | 634万円 | 44.8歳 | 10人 |
| 44 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 633万円 | 47.8歳 | 58人 |
| 45 | リソルホールディングス(株) | 621万円 | 40.7歳 | 31人 |
| 46 | (株)FRONTEO | 619万円 | 37.4歳 | 176人 |
| 47 | KNT-CTホールディングス(株) | 614万円 | 48.5歳 | 255人 |
| 48 | ジャパンマテリアル(株) | 611万円 | 39.8歳 | 247人 |
| 49 | 弁護士ドットコム(株) | 604万円 | 34歳 | 190人 |
| 50 | nms ホールディングス(株) | 603万円 | 45.5歳 | 29人 |
| 51 | (株)メイテック | 600万円 | 38.8歳 | 7396人 |
| 52 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 599万円 | 39.2歳 | 142人 |
| 53 | ヒビノ(株) | 598万円 | 43.6歳 | 523人 |
| 54 | 神戸天然物化学(株) | 596万円 | 40.6歳 | 259人 |
| 55 | セコム(株) | 595万円 | 42.8歳 | 15986人 |
| 56 | 価値開発(株) | 592万円 | 45.4歳 | 17人 |
| 56 | (株)博展 | 592万円 | 34.3歳 | 328人 |
| 58 | 平安レイサービス(株) | 591万円 | 43.3歳 | 173人 |
| 58 | (株)エヌ・シー・エヌ | 591万円 | 40歳 | 79人 |
| 60 | (株)ベネフィット・ワン | 590万円 | 34.9歳 | 537人 |
| 61 | セントラルスポーツ(株) | 588万円 | 38.7歳 | 1015人 |
| 62 | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) | 587万円 | 46.3歳 | 19人 |
| 63 | (株)フュートレック | 582万円 | 43.3歳 | 95人 |
| 64 | (株)アドウェイズ | 581万円 | 31.9歳 | 510人 |
| 64 | オイシックス・ラ・大地(株) | 581万円 | 39.9歳 | 670人 |
| 66 | UTグループ(株) | 580万円 | 35.9歳 | 607人 |
| 67 | ソネット・メディア・ネットワークス(株) | 579万円 | 32.9歳 | 138人 |
| 68 | (株)クイック | 578万円 | 30.2歳 | 691人 |
| 69 | (株)レアジョブ | 577万円 | 35.2歳 | 116人 |
| 70 | (株)ディーエムエス | 576万円 | 40.5歳 | 311人 |
| 71 | (株)ナガワ | 575万円 | 37.9歳 | 451人 |
| 71 | (株)エス・エム・エス | 575万円 | 32.3歳 | 615人 |
| 73 | 日本空調サービス(株) | 574万円 | 38.9歳 | 1237人 |
| 73 | (株)MS&Consulting | 574万円 | 34.8歳 | 122人 |
| 73 | (株)要興業 | 574万円 | 43.3歳 | 392人 |
| 76 | (株)帝国ホテル | 573万円 | 37.9歳 | 1853人 |
| 76 | りらいあコミュニケーションズ(株) | 573万円 | 40.1歳 | 1077人 |
| 78 | (株)アイロムグループ | 568万円 | 42歳 | 47人 |
| 79 | (株)ソラスト | 566万円 | 43.6歳 | 23806人 |
| 80 | モーニングスター(株) | 565万円 | 42.3歳 | 64人 |
| 80 | 綜合警備保障(株) | 565万円 | 39.8歳 | 11793人 |
| 82 | 西菱電機(株) | 564万円 | 40.9歳 | 417人 |
| 83 | (株)ビー・エム・エル | 561万円 | 41.8歳 | 2153人 |
| 83 | (株)ぐるなび | 561万円 | 36.3歳 | 1688人 |
| 83 | (株)ライドオンエクスプレスホールディングス | 561万円 | 39歳 | 25人 |
| 86 | (株)セレスポ | 560万円 | 42.7歳 | 387人 |
| 86 | セコム上信越(株) | 560万円 | 42.3歳 | 957人 |
| 88 | テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) | 559万円 | 35.3歳 | 93人 |
| 89 | (株)アサンテ | 558万円 | 37.7歳 | 1022人 |
| 90 | (株)リログループ | 554万円 | 40.4歳 | 88人 |
| 90 | ヒューマンホールディングス(株) | 554万円 | 42.5歳 | 157人 |
| 92 | (株)KeyHolder | 553万円 | 41.9歳 | 15人 |
| 93 | (株)ラウンドワン | 551万円 | 35.3歳 | 1249人 |
| 94 | (株)ナック | 550万円 | 37.8歳 | 1037人 |
| 95 | (株)MS-Japan | 549万円 | 29.3歳 | 146人 |
| 96 | (株)ビジネス・ブレークスルー | 539万円 | 38.2歳 | 131人 |
| 97 | (株)早稲田アカデミー | 538万円 | 37.8歳 | 831人 |
| 98 | (株)タケエイ | 536万円 | 44.8歳 | 608人 |
| 99 | (株)サン・ライフホールディング | 534万円 | 41歳 | 50人 |
| 100 | (株)シーティーエス | 533万円 | 40.9歳 | 210人 |
| 101 | 地盤ネットホールディングス(株) | 531万円 | 37.8歳 | 15人 |
| 102 | こころネット(株) | 529万円 | 44.3歳 | 32人 |
| 103 | Fringe81(株) | 528万円 | 30.1歳 | 111人 |
| 104 | (株)ウィザス | 526万円 | 40.4歳 | 495人 |
| 105 | ユナイテッド(株) | 525万円 | 31.2歳 | 173人 |
| 105 | (株)ZUU | 525万円 | 32.5歳 | 56人 |
| 107 | (株)サニックス | 524万円 | 42.8歳 | 1683人 |
| 108 | (株)CDG | 521万円 | 34.1歳 | 203人 |
| 109 | 東海リース(株) | 520万円 | 42歳 | 371人 |
| 109 | 日本サード・パーティ(株) | 520万円 | 35.8歳 | 389人 |
| 111 | 中日本興業(株) | 518万円 | 41.1歳 | 54人 |
| 112 | リゾートトラスト(株) | 516万円 | 34.4歳 | 5413人 |
| 113 | (株)イオレ | 515万円 | 32.5歳 | 76人 |
| 113 | ログリー(株) | 515万円 | 30.9歳 | 43人 |
| 115 | (株)ルネサンス | 513万円 | 35.9歳 | 1387人 |
| 116 | 三協フロンテア(株) | 509万円 | 43.9歳 | 952人 |
| 116 | セントケア・ホールディング(株) | 509万円 | 39.4歳 | 121人 |
| 118 | 日本ハウズイング(株) | 508万円 | 35.9歳 | 1949人 |
| 118 | (株)オールアバウト | 508万円 | 35.1歳 | 146人 |
| 118 | セーラー広告(株) | 508万円 | 43歳 | 128人 |
| 121 | (株)進学会ホールディングス | 504万円 | 52.1歳 | 3人 |
| 122 | (株)トーカイ | 501万円 | 38.4歳 | 1386人 |
| 122 | エン・ジャパン(株) | 501万円 | 29.8歳 | 1506人 |
| 124 | (株)キャリアインデックス | 500万円 | 32歳 | 31人 |
| 125 | (株)タカミヤ | 498万円 | 37.1歳 | 668人 |
| 126 | 幼児活動研究会(株) | 494万円 | 33歳 | 519人 |
| 127 | (株)ミダック | 491万円 | 42.3歳 | 171人 |
| 128 | 伊豆シャボテンリゾート(株) | 490万円 | 34.9歳 | 7人 |
| 129 | (株)フェニックスバイオ | 489万円 | 43.6歳 | 44人 |
| 130 | トレンダーズ(株) | 488万円 | 31.2歳 | 103人 |
| 131 | 東洋テック(株) | 481万円 | 43.1歳 | 974人 |
| 131 | (株)DNAチップ研究所 | 481万円 | 44歳 | 29人 |
| 133 | (株)学究社 | 480万円 | 38.5歳 | 389人 |
| 134 | シダックス(株) | 478万円 | 43.9歳 | 305人 |
| 135 | (株)ぱど | 476万円 | 36.9歳 | 218人 |
| 136 | (株)城南進学研究社 | 472万円 | 38歳 | 251人 |
| 137 | (株)インターワークス | 471万円 | 33.1歳 | 176人 |
| 138 | グレイステクノロジー(株) | 470万円 | 37.7歳 | 44人 |
| 139 | (株)トランスジェニック | 468万円 | 42歳 | 27人 |
| 140 | (株)ヒップ | 464万円 | 36.6歳 | 789人 |
| 141 | (株)クリエアナブキ | 463万円 | 38.3歳 | 103人 |
| 142 | トランス・コスモス(株) | 462万円 | 36.2歳 | 14106人 |
| 143 | 日建工学(株) | 460万円 | 49.2歳 | 101人 |
| 144 | (株)ジェイテック | 459万円 | 36.4歳 | 249人 |
| 145 | (株)エムアップ | 458万円 | 32.7歳 | 64人 |
| 146 | 富士ソフトサービスビューロ(株) | 456万円 | 42.9歳 | 475人 |
| 147 | (株)ツクイスタッフ | 454万円 | 37.3歳 | 186人 |
| 147 | ブランディングテクノロジー(株) | 454万円 | 31.6歳 | 182人 |
| 149 | (株)ジェイエスエス | 448万円 | 39.3歳 | 523人 |
| 150 | (株)プラザクリエイト本社 | 447万円 | 40.4歳 | 17人 |
| 151 | 日総工産(株) | 446万円 | 41歳 | 1155人 |
| 152 | (株)新日本科学 | 445万円 | 39.1歳 | 651人 |
| 153 | (株)秀英予備校 | 443万円 | 34.4歳 | 673人 |
| 154 | (株)中広 | 442万円 | 35歳 | 387人 |
| 155 | (株)東祥 | 441万円 | 27.1歳 | 408人 |
| 155 | 大成(株) | 441万円 | 42.2歳 | 1347人 |
| 155 | ギークス(株) | 441万円 | 30.8歳 | 84人 |
| 158 | ABホテル(株) | 440万円 | 31.5歳 | 24人 |
| 159 | 花月園観光(株) | 439万円 | 55.8歳 | 20人 |
| 159 | (株)翻訳センター | 439万円 | 40.1歳 | 328人 |
| 161 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 438万円 | 31.9歳 | 1565人 |
| 161 | (株)日本動物高度医療センター | 438万円 | 34歳 | 147人 |
| 161 | (株)レントラックス | 438万円 | 29.1歳 | 46人 |
| 161 | ディーエムソリューションズ(株) | 438万円 | 31.8歳 | 204人 |
| 165 | 武蔵野興業(株) | 437万円 | 48.9歳 | 21人 |
| 165 | エコモット(株) | 437万円 | 37歳 | 91人 |
| 167 | (株)アール・エス・シー | 436万円 | 45.1歳 | 293人 |
| 168 | (株)やまねメディカル | 434万円 | 48.6歳 | 402人 |
| 169 | MRT(株) | 431万円 | 28.8歳 | 115人 |
| 170 | (株)共和コーポレーション | 430万円 | 37.7歳 | 177人 |
| 171 | (株)サイネックス | 428万円 | 39歳 | 734人 |
| 171 | (株)マイスターエンジニアリング | 428万円 | 35.8歳 | 879人 |
| 171 | (株)シダー | 428万円 | 42.6歳 | 1084人 |
| 174 | (株)東京會舘 | 426万円 | 40.9歳 | 533人 |
| 174 | (株)成学社 | 426万円 | 37.1歳 | 654人 |
| 176 | (株)ウチヤマホールディングス | 425万円 | 44.2歳 | 30人 |
| 177 | (株)JPホールディングス | 424万円 | 47.9歳 | 56人 |
| 178 | (株)ユニマット リタイアメント・コミュニティ | 420万円 | 41.8歳 | 2204人 |
| 178 | (株)ケアサービス | 420万円 | 38.3歳 | 927人 |
| 180 | (株)メンバーズ | 418万円 | 30.2歳 | 732人 |
| 180 | TAC(株) | 418万円 | 42歳 | 546人 |
| 180 | (株)旅工房 | 418万円 | 30.8歳 | 308人 |
| 183 | (株)一蔵 | 417万円 | 38歳 | 699人 |
| 184 | (株)ツクイ | 414万円 | 42.6歳 | 4848人 |
| 185 | (株)イナリサーチ | 407万円 | 45.1歳 | 178人 |
| 186 | (株)御園座 | 405万円 | 50.4歳 | 23人 |
| 187 | マーチャント・バンカーズ(株) | 404万円 | 43歳 | 20人 |
| 187 | (株)ニチイ学館 | 404万円 | 42.3歳 | 32833人 |
| 187 | (株)コプロ・ホールディングス | 404万円 | 33.1歳 | 45人 |
| 190 | (株)日本ケアサプライ | 398万円 | 40.4歳 | 826人 |
| 191 | 札幌臨床検査センター(株) | 397万円 | 39.4歳 | 774人 |
| 192 | (株)エクストリーム | 396万円 | 33歳 | 368人 |
| 193 | (株)鴨川グランドホテル | 395万円 | 42.1歳 | 187人 |
| 194 | (株)ロイヤルホテル | 394万円 | 41.1歳 | 1210人 |
| 194 | (株)ファイズ | 394万円 | 36.7歳 | 254人 |
| 196 | 常磐興産(株) | 392万円 | 39.3歳 | 540人 |
| 197 | (株)LITALICO | 391万円 | 32.7歳 | 1709人 |
| 198 | (株)クリップコーポレーション | 389万円 | 36歳 | 108人 |
| 199 | (株)インターネットインフィニティー | 388万円 | 33.9歳 | 292人 |
| 200 | (株)エスクリ | 387万円 | 30.7歳 | 1020人 |
| 201 | (株)パートナーエージェント | 383万円 | 43.1歳 | 317人 |
| 202 | (株)京都ホテル | 379万円 | 36.1歳 | 495人 |
| 203 | (株)共立メンテナンス | 373万円 | 40.9歳 | 3383人 |
| 204 | 燦キャピタルマネージメント(株) | 370万円 | 33.5歳 | 2人 |
| 205 | ウェルビー(株) | 369万円 | 36.6歳 | 665人 |
| 206 | (株)ビケンテクノ | 362万円 | 51.9歳 | 1913人 |
| 207 | (株)ハリマビステム | 358万円 | 50.5歳 | 1227人 |
| 207 | (株)コンヴァノ | 358万円 | 26.7歳 | 287人 |
| 209 | (株)フレアス | 357万円 | 41.2歳 | 617人 |
| 210 | 日本管財(株) | 343万円 | 52.6歳 | 4766人 |
| 211 | (株)田 谷 | 342万円 | 31.4歳 | 1121人 |
| 212 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 339万円 | 44歳 | 408人 |
| 213 | SDエンターテイメント(株) | 331万円 | 35.9歳 | 17人 |
| 214 | 日本パレットプール(株) | 314万円 | 53.6歳 | 96人 |
| 215 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 302万円 | 53.2歳 | 259人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報