大手企業225社(Nikkei225)の平均年収(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2022年度)を紹介しています.
Nikkei225の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在225社中,225社のデータを表示しています.
なお,225社の平均年収は832万円となっています.
※225社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)キーエンス | 2279万円 | 35.8歳 | 電気機器 |
| 2 | 三菱商事(株) | 1939万円 | 42.9歳 | 卸売業 |
| 3 | 三井物産(株) | 1784万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
| 4 | 伊藤忠商事(株) | 1730万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
| 5 | 住友商事(株) | 1606万円 | 43.2歳 | 卸売業 |
| 6 | 丸紅(株) | 1594万円 | 42.3歳 | 卸売業 |
| 7 | (株)電通グループ | 1520万円 | 44歳 | サービス業 |
| 8 | (株)商船三井 | 1517万円 | 37.8歳 | 海運業 |
| 9 | レーザーテック(株) | 1448万円 | 40.9歳 | 電気機器 |
| 10 | 野村ホールディングス(株) | 1437万円 | 44.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 11 | 東京海上ホールディングス(株) | 1431万円 | 43.2歳 | 保険業 |
| 12 | 東京エレクトロン(株) | 1399万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 13 | ソフトバンクグループ(株) | 1340万円 | 40.5歳 | 情報・通信業 |
| 14 | 川崎汽船(株) | 1329万円 | 39歳 | 海運業 |
| 15 | 日本郵船(株) | 1322万円 | 39.9歳 | 海運業 |
| 16 | ファナック(株) | 1284万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
| 17 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1275万円 | 49.9歳 | 銀行業 |
| 18 | 三井不動産(株) | 1269万円 | 40.2歳 | 不動産業 |
| 19 | (株)しずおかフィナンシャルグループ | 1266万円 | 45.9歳 | 銀行業 |
| 20 | 三菱地所(株) | 1246万円 | 40.2歳 | 不動産業 |
| 21 | JFEホールディングス(株) | 1242万円 | 46.1歳 | 鉄鋼 |
| 22 | SOMPOホールディングス(株) | 1232万円 | 43.7歳 | 保険業 |
| 23 | アサヒグループホールディングス(株) | 1230万円 | 41.3歳 | 食料品 |
| 24 | (株)大和証券グループ本社 | 1223万円 | 40.4歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 25 | 中外製薬(株) | 1214万円 | 43.4歳 | 医薬品 |
| 26 | 双日(株) | 1208万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
| 27 | 豊田通商(株) | 1180万円 | 43.1歳 | 卸売業 |
| 28 | 鹿島建設(株) | 1164万円 | 43.9歳 | 建設業 |
| 29 | ヤマトホールディングス(株) | 1142万円 | 53.6歳 | 陸運業 |
| 30 | (株)リクルートホールディングス | 1139万円 | 39.3歳 | サービス業 |
| 31 | 第一三共(株) | 1120万円 | 45.3歳 | 医薬品 |
| 32 | ソニーグループ(株) | 1102万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
| 33 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1101万円 | 48.5歳 | 保険業 |
| 34 | 武田薬品工業(株) | 1097万円 | 42.8歳 | 医薬品 |
| 35 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1087万円 | 39.4歳 | 銀行業 |
| 36 | (株)T&Dホールディングス | 1083万円 | 46.4歳 | 保険業 |
| 37 | アステラス製薬(株) | 1062万円 | 42.4歳 | 医薬品 |
| 38 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1057万円 | 46.8歳 | その他製品 |
| 38 | (株)日本取引所グループ | 1057万円 | 47歳 | その他金融業 |
| 40 | エーザイ(株) | 1050万円 | 43.6歳 | 医薬品 |
| 41 | 味の素(株) | 1048万円 | 44.6歳 | 食料品 |
| 42 | 三菱ケミカルグループ(株) | 1045万円 | 46.5歳 | 化学 |
| 43 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1042万円 | 40.1歳 | 銀行業 |
| 44 | 大塚ホールディングス(株) | 1041万円 | 43.6歳 | 医薬品 |
| 45 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 1038万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
| 46 | 富士フイルムホールディングス(株) | 1033万円 | 46.8歳 | 化学 |
| 47 | (株)大林組 | 1032万円 | 42.7歳 | 建設業 |
| 48 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1030万円 | 42.3歳 | 不動産業 |
| 49 | 明治ホールディングス(株) | 1014万円 | 44.9歳 | 食料品 |
| 50 | (株)アドバンテスト | 1010万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
| 50 | 東京建物(株) | 1010万円 | 42.1歳 | 不動産業 |
| 52 | 大成建設(株) | 993万円 | 43歳 | 建設業 |
| 52 | ENEOSホールディングス(株) | 993万円 | 44.3歳 | 石油・石炭製品 |
| 54 | 任天堂(株) | 986万円 | 39.9歳 | その他製品 |
| 55 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 980万円 | 40歳 | 銀行業 |
| 56 | 清水建設(株) | 972万円 | 43.4歳 | 建設業 |
| 56 | 日本電信電話(株) | 972万円 | 41.9歳 | 情報・通信業 |
| 56 | 第一生命ホールディングス(株) | 972万円 | 42.2歳 | 保険業 |
| 59 | (株)INPEX | 969万円 | 39.9歳 | 鉱業 |
| 60 | (株)メルカリ | 968万円 | 34.6歳 | 情報・通信業 |
| 61 | オリンパス(株) | 965万円 | 42.9歳 | 精密機器 |
| 62 | (株)ファーストリテイリング | 959万円 | 38.0歳 | 小売業 |
| 63 | 出光興産(株) | 950万円 | 42.1歳 | 石油・石炭製品 |
| 64 | エムスリー(株) | 949万円 | 34.7歳 | サービス業 |
| 65 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 948万円 | 53.6歳 | 電気機器 |
| 66 | キリンホールディングス(株) | 943万円 | 42.5歳 | 食料品 |
| 66 | KDDI(株) | 943万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
| 68 | (株)長谷工コーポレーション | 942万円 | 41.1歳 | 建設業 |
| 69 | 大和ハウス工業(株) | 928万円 | 40.1歳 | 建設業 |
| 69 | コムシスホールディングス(株) | 928万円 | 51.8歳 | 建設業 |
| 71 | (株)SCREENホールディングス | 924万円 | 41.9歳 | 電気機器 |
| 72 | 三菱重工業(株) | 919万円 | 42.1歳 | 機械 |
| 73 | (株)日立製作所 | 916万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
| 74 | Zホールディングス(株) | 913万円 | 43.5歳 | 情報・通信業 |
| 75 | 住友化学(株) | 911万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 75 | 塩野義製薬(株) | 911万円 | 42.1歳 | 医薬品 |
| 77 | オリックス(株) | 910万円 | 44歳 | その他金融業 |
| 78 | パナソニックホールディングス(株) | 909万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 79 | 日本たばこ産業(株) | 904万円 | 41.1歳 | 食料品 |
| 79 | 住友ファーマ(株) | 904万円 | 43.8歳 | 医薬品 |
| 81 | 協和キリン(株) | 902万円 | 42.8歳 | 医薬品 |
| 82 | オムロン(株) | 899万円 | 45.5歳 | 電気機器 |
| 83 | 東宝(株) | 898万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
| 84 | トヨタ自動車(株) | 895万円 | 40.6歳 | 輸送用機器 |
| 85 | 三井化学(株) | 892万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 86 | 横河電機(株) | 886万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
| 87 | トレンドマイクロ(株) | 885万円 | 40.4歳 | 情報・通信業 |
| 88 | (株)りそなホールディングス | 880万円 | 45.2歳 | 銀行業 |
| 89 | 富士通(株) | 879万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 90 | 信越化学工業(株) | 877万円 | 42.2歳 | 化学 |
| 91 | 三菱倉庫(株) | 876万円 | 40.4歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 92 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 874万円 | 47.7歳 | 電気機器 |
| 93 | ヤマハ(株) | 872万円 | 44.8歳 | その他製品 |
| 94 | (株)あおぞら銀行 | 870万円 | 43.8歳 | 銀行業 |
| 95 | サッポロホールディングス(株) | 867万円 | 46.8歳 | 食料品 |
| 95 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 867万円 | 39歳 | 情報・通信業 |
| 97 | DOWAホールディングス(株) | 866万円 | 44歳 | 非鉄金属 |
| 98 | SMC(株) | 865万円 | 41.9歳 | 機械 |
| 99 | (株)安川電機 | 863万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
| 100 | (株)ニコン | 862万円 | 43.3歳 | 精密機器 |
| 101 | (株)日清製粉グループ本社 | 857万円 | 41.7歳 | 食料品 |
| 101 | (株)ディー・エヌ・エー | 857万円 | 37.4歳 | サービス業 |
| 103 | 関西電力(株) | 856万円 | 42.8歳 | 電気・ガス業 |
| 104 | 日産自動車(株) | 851万円 | 41.7歳 | 輸送用機器 |
| 104 | 中部電力(株) | 851万円 | 43.8歳 | 電気・ガス業 |
| 106 | 日本航空(株) | 848万円 | 40.8歳 | 空運業 |
| 107 | 日本ハム(株) | 847万円 | 41.7歳 | 食料品 |
| 108 | (株)荏原製作所 | 844万円 | 43.8歳 | 機械 |
| 108 | 日揮ホールディングス(株) | 844万円 | 43歳 | 建設業 |
| 110 | 日本電気(株) | 843万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
| 111 | 日本郵政(株) | 841万円 | 44.9歳 | サービス業 |
| 112 | (株)リコー | 839万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
| 112 | イオン(株) | 839万円 | 49.3歳 | 小売業 |
| 114 | 住友金属鉱山(株) | 835万円 | 41.5歳 | 非鉄金属 |
| 115 | 積水ハウス(株) | 834万円 | 43.6歳 | 建設業 |
| 116 | 王子ホールディングス(株) | 827万円 | 45.2歳 | パルプ・紙 |
| 116 | 三菱電機(株) | 827万円 | 41.3歳 | 電気機器 |
| 118 | 日産化学(株) | 826万円 | 40.2歳 | 化学 |
| 118 | AGC(株) | 826万円 | 43.3歳 | ガラス・土石製品 |
| 120 | 日本製鉄(株) | 825万円 | 39.3歳 | 鉄鋼 |
| 121 | 日本碍子(株) | 824万円 | 39.4歳 | ガラス・土石製品 |
| 122 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.7歳 | 化学 |
| 123 | NIPPON EXPRESSホールディングス(株) | 821万円 | 47.6歳 | 陸運業 |
| 124 | (株)サイバーエージェント | 817万円 | 34.2歳 | サービス業 |
| 125 | カシオ計算機(株) | 816万円 | 46.2歳 | 電気機器 |
| 126 | 東京電力ホールディングス(株) | 814万円 | 45歳 | 電気・ガス業 |
| 127 | (株)クボタ | 812万円 | 40.1歳 | 機械 |
| 127 | セイコーエプソン(株) | 812万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 129 | (株)デンソー | 811万円 | 44.5歳 | 輸送用機器 |
| 130 | 住友重機械工業(株) | 809万円 | 42.9歳 | 機械 |
| 131 | キヤノン(株) | 808万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
| 132 | ソフトバンク(株) | 805万円 | 40.8歳 | 情報・通信業 |
| 133 | (株)村田製作所 | 803万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
| 134 | (株)ニッスイ | 799万円 | 43歳 | 水産・農林業 |
| 135 | 大日本印刷(株) | 797万円 | 43.8歳 | その他製品 |
| 135 | 東急(株) | 797万円 | 43.7歳 | 陸運業 |
| 135 | 楽天グループ(株) | 797万円 | 34.4歳 | サービス業 |
| 138 | ヤマハ発動機(株) | 795万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
| 139 | (株)IHI | 793万円 | 41.4歳 | 機械 |
| 140 | キッコーマン(株) | 790万円 | 43.4歳 | 食料品 |
| 140 | TDK(株) | 790万円 | 43歳 | 電気機器 |
| 142 | (株)レゾナック・ホールディングス | 789万円 | 41.2歳 | 化学 |
| 143 | 花王(株) | 787万円 | 40.9歳 | 化学 |
| 143 | (株)ニトリホールディングス | 787万円 | 40.2歳 | 小売業 |
| 145 | (株)小松製作所 | 781万円 | 40.9歳 | 機械 |
| 145 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 781万円 | 36.9歳 | 銀行業 |
| 147 | 三井金属鉱業(株) | 779万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
| 147 | 住友電気工業(株) | 779万円 | 43.1歳 | 非鉄金属 |
| 147 | 本田技研工業(株) | 779万円 | 44.7歳 | 輸送用機器 |
| 150 | いすゞ自動車(株) | 777万円 | 41歳 | 輸送用機器 |
| 151 | 富士電機(株) | 776万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 151 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 776万円 | 43.3歳 | 小売業 |
| 153 | 日本電気硝子(株) | 775万円 | 45.3歳 | ガラス・土石製品 |
| 154 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 772万円 | 46.8歳 | 小売業 |
| 155 | (株)フジクラ | 770万円 | 43歳 | 非鉄金属 |
| 156 | デンカ(株) | 768万円 | 40.7歳 | 化学 |
| 157 | テルモ(株) | 765万円 | 40.5歳 | 精密機器 |
| 158 | 東ソー(株) | 762万円 | 38.4歳 | 化学 |
| 159 | 旭化成(株) | 761万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 160 | J.フロント リテイリング(株) | 759万円 | 49歳 | 小売業 |
| 161 | DIC(株) | 758万円 | 44.1歳 | 化学 |
| 162 | 東レ(株) | 756万円 | 40.3歳 | 繊維製品 |
| 163 | (株)千葉銀行 | 751万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
| 164 | (株)ブリヂストン | 749万円 | 41.5歳 | ゴム製品 |
| 165 | 宝ホールディングス(株) | 748万円 | 49.3歳 | 食料品 |
| 165 | ダイキン工業(株) | 748万円 | 38歳 | 機械 |
| 167 | UBE(株) | 745万円 | 42.6歳 | 化学 |
| 168 | 帝人(株) | 744万円 | 45.1歳 | 繊維製品 |
| 168 | コニカミノルタ(株) | 744万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 168 | 三菱自動車工業(株) | 744万円 | 41.9歳 | 輸送用機器 |
| 171 | HOYA(株) | 741万円 | 47.8歳 | 精密機器 |
| 171 | 日立建機(株) | 741万円 | 40.1歳 | 機械 |
| 173 | 東海カーボン(株) | 737万円 | 42.4歳 | ガラス・土石製品 |
| 173 | 川崎重工業(株) | 737万円 | 40.9歳 | 輸送用機器 |
| 175 | 太陽誘電(株) | 734万円 | 41.6歳 | 電気機器 |
| 176 | 太平洋セメント(株) | 730万円 | 40.1歳 | ガラス・土石製品 |
| 177 | ミネベアミツミ(株) | 729万円 | 45.3歳 | 電気機器 |
| 178 | (株)クラレ | 727万円 | 41.9歳 | 化学 |
| 179 | コナミグループ(株) | 726万円 | 37.1歳 | 情報・通信業 |
| 180 | 京セラ(株) | 723万円 | 39.7歳 | 電気機器 |
| 181 | 京成電鉄(株) | 721万円 | 41.4歳 | 陸運業 |
| 182 | 日本精工(株) | 719万円 | 41.5歳 | 機械 |
| 183 | 東京瓦斯(株) | 718万円 | 43.1歳 | 電気・ガス業 |
| 184 | 小田急電鉄(株) | 717万円 | 42歳 | 陸運業 |
| 185 | シチズン時計(株) | 714万円 | 43.4歳 | 精密機器 |
| 186 | 住友不動産(株) | 713万円 | 42.9歳 | 不動産業 |
| 187 | 京王電鉄(株) | 710万円 | 41.7歳 | 陸運業 |
| 187 | 東海旅客鉄道(株) | 710万円 | 36.4歳 | 陸運業 |
| 189 | シャープ(株) | 709万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
| 190 | (株)ジェイテクト | 708万円 | 40.9歳 | 機械 |
| 191 | (株)髙島屋 | 707万円 | 48.6歳 | 小売業 |
| 192 | 凸版印刷(株) | 706万円 | 43歳 | その他製品 |
| 192 | TOTO(株) | 706万円 | 44.3歳 | ガラス・土石製品 |
| 194 | (株)トクヤマ | 704万円 | 41.3歳 | 化学 |
| 195 | (株)ニチレイ | 702万円 | 45.2歳 | 食料品 |
| 196 | NTN(株) | 700万円 | 42.2歳 | 機械 |
| 197 | 三菱マテリアル(株) | 697万円 | 42.2歳 | 非鉄金属 |
| 198 | オークマ(株) | 696万円 | 39歳 | 機械 |
| 199 | 日立造船(株) | 693万円 | 42.9歳 | 機械 |
| 200 | 住友大阪セメント(株) | 692万円 | 42.7歳 | ガラス・土石製品 |
| 201 | ANAホールディングス(株) | 691万円 | 45.5歳 | 空運業 |
| 202 | 日本電産(株) | 687万円 | 40歳 | 電気機器 |
| 203 | スズキ(株) | 686万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
| 204 | 古河電気工業(株) | 685万円 | 43.7歳 | 非鉄金属 |
| 204 | 大阪瓦斯(株) | 685万円 | 44.4歳 | 電気・ガス業 |
| 206 | (株)SUMCO | 679万円 | 42.8歳 | 金属製品 |
| 207 | (株)日本製鋼所 | 677万円 | 39.3歳 | 機械 |
| 207 | 東日本旅客鉄道(株) | 677万円 | 38.3歳 | 陸運業 |
| 209 | (株)アマダ | 668万円 | 43.4歳 | 機械 |
| 210 | (株)ネクソン | 665万円 | 37.5歳 | 情報・通信業 |
| 211 | (株)資生堂 | 663万円 | 38.9歳 | 化学 |
| 212 | 日本製紙(株) | 660万円 | 43.3歳 | パルプ・紙 |
| 213 | (株)SUBARU | 659万円 | 39.3歳 | 輸送用機器 |
| 213 | マツダ(株) | 659万円 | 42.2歳 | 輸送用機器 |
| 215 | 大平洋金属(株) | 655万円 | 40.3歳 | 鉄鋼 |
| 216 | 日野自動車(株) | 654万円 | 40.4歳 | 輸送用機器 |
| 217 | 東武鉄道(株) | 652万円 | 47.5歳 | 陸運業 |
| 218 | 横浜ゴム(株) | 645万円 | 41歳 | ゴム製品 |
| 219 | (株)丸井グループ | 639万円 | 39.6歳 | 小売業 |
| 220 | アルプスアルパイン(株) | 624万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
| 221 | (株)神戸製鋼所 | 606万円 | 39.5歳 | 鉄鋼 |
| 222 | セコム(株) | 601万円 | 44歳 | サービス業 |
| 223 | 西日本旅客鉄道(株) | 597万円 | 38.1歳 | 陸運業 |
| 224 | (株)オリエンタルランド | 562万円 | 40.7歳 | サービス業 |
| 225 | (株)クレディセゾン | 547万円 | 43.2歳 | その他金融業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報