大手企業225社(Nikkei225)の平均年収(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2020年度)を紹介しています.
Nikkei225の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在225社中,223社のデータを表示しています.
なお,223社の平均年収は776万円となっています.
※223社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)キーエンス | 1752万円 | 35.8歳 | 電気機器 |
| 2 | 三菱商事(株) | 1678万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
| 3 | 伊藤忠商事(株) | 1628万円 | 42歳 | 卸売業 |
| 4 | 三井物産(株) | 1483万円 | 42.1歳 | 卸売業 |
| 5 | 野村ホールディングス(株) | 1415万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 6 | ソフトバンクグループ(株) | 1405万円 | 40歳 | 情報・通信業 |
| 7 | 住友商事(株) | 1356万円 | 42.7歳 | 卸売業 |
| 8 | (株)電通グループ | 1342万円 | 46.4歳 | サービス業 |
| 9 | アサヒグループホールディングス(株) | 1325万円 | 46.2歳 | 食料品 |
| 10 | レーザーテック(株) | 1311万円 | 42.3歳 | 電気機器 |
| 11 | 東京海上ホールディングス(株) | 1293万円 | 43.7歳 | 保険業 |
| 12 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1275万円 | 45.4歳 | 銀行業 |
| 13 | 三井不動産(株) | 1274万円 | 40.8歳 | 不動産業 |
| 14 | 三菱地所(株) | 1268万円 | 40.8歳 | 不動産業 |
| 15 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1262万円 | 51.5歳 | 銀行業 |
| 16 | 丸紅(株) | 1192万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 17 | 東京エレクトロン(株) | 1179万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
| 18 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1142万円 | 40歳 | 銀行業 |
| 19 | 鹿島建設(株) | 1135万円 | 44.1歳 | 建設業 |
| 20 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1121万円 | 45.7歳 | その他製品 |
| 21 | 第一三共(株) | 1117万円 | 44.4歳 | 医薬品 |
| 22 | SOMPOホールディングス(株) | 1109万円 | 43.4歳 | 保険業 |
| 23 | 中外製薬(株) | 1100万円 | 43.3歳 | 医薬品 |
| 23 | 豊田通商(株) | 1100万円 | 42.4歳 | 卸売業 |
| 25 | ファナック(株) | 1098万円 | 40.2歳 | 電気機器 |
| 26 | 双日(株) | 1096万円 | 41.5歳 | 卸売業 |
| 27 | Zホールディングス(株) | 1080万円 | 42歳 | 情報・通信業 |
| 28 | 武田薬品工業(株) | 1077万円 | 42歳 | 医薬品 |
| 29 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1074万円 | 47.8歳 | 保険業 |
| 30 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1071万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
| 30 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1071万円 | 42.5歳 | 不動産業 |
| 32 | アステラス製薬(株) | 1051万円 | 43歳 | 医薬品 |
| 33 | (株)T&Dホールディングス | 1047万円 | 46.1歳 | 保険業 |
| 34 | ソニーグループ(株) | 1044万円 | 42.2歳 | 電気機器 |
| 35 | エーザイ(株) | 1042万円 | 43.9歳 | 医薬品 |
| 36 | ENEOSホールディングス(株) | 1035万円 | 44.7歳 | 石油・石炭製品 |
| 37 | (株)大林組 | 1032万円 | 42.6歳 | 建設業 |
| 38 | (株)日本取引所グループ | 1029万円 | 45.3歳 | その他金融業 |
| 39 | (株)商船三井 | 1026万円 | 37.9歳 | 海運業 |
| 40 | 東京建物(株) | 1019万円 | 42.6歳 | 不動産業 |
| 41 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1011万円 | 45.6歳 | 化学 |
| 42 | (株)大和証券グループ本社 | 1007万円 | 42.1歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 43 | 明治ホールディングス(株) | 999万円 | 44.1歳 | 食料品 |
| 44 | 味の素(株) | 997万円 | 44.1歳 | 食料品 |
| 45 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 993万円 | 41.4歳 | 銀行業 |
| 46 | 大塚ホールディングス(株) | 992万円 | 44.1歳 | 医薬品 |
| 47 | 大成建設(株) | 985万円 | 42.9歳 | 建設業 |
| 48 | (株)アドバンテスト | 981万円 | 46.1歳 | 電気機器 |
| 49 | 清水建設(株) | 971万円 | 42.8歳 | 建設業 |
| 49 | 任天堂(株) | 971万円 | 39.6歳 | その他製品 |
| 51 | 富士フイルムホールディングス(株) | 970万円 | 45.5歳 | 化学 |
| 52 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 966万円 | 45.1歳 | 鉄鋼 |
| 53 | 日本郵船(株) | 955万円 | 39.9歳 | 海運業 |
| 54 | (株)リクルートホールディングス | 951万円 | 38.7歳 | サービス業 |
| 55 | 第一生命ホールディングス(株) | 949万円 | 41.8歳 | 保険業 |
| 56 | KDDI(株) | 948万円 | 42.8歳 | 情報・通信業 |
| 57 | 日本電信電話(株) | 931万円 | 41.8歳 | 情報・通信業 |
| 58 | (株)長谷工コーポレーション | 924万円 | 41.3歳 | 建設業 |
| 59 | トレンドマイクロ(株) | 922万円 | 39.5歳 | 情報・通信業 |
| 60 | ヤマトホールディングス(株) | 916万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 61 | 国際石油開発帝石(株) | 908万円 | 39.5歳 | 鉱業 |
| 62 | 川崎汽船(株) | 907万円 | 38.9歳 | 海運業 |
| 63 | 塩野義製薬(株) | 903万円 | 41.2歳 | 医薬品 |
| 64 | (株)ファーストリテイリング | 901万円 | 37.8歳 | 小売業 |
| 65 | 大日本住友製薬(株) | 897万円 | 43.1歳 | 医薬品 |
| 66 | コムシスホールディングス(株) | 896万円 | 51.1歳 | 建設業 |
| 67 | (株)日立製作所 | 890万円 | 42.6歳 | 電気機器 |
| 68 | ヤマハ(株) | 885万円 | 44.5歳 | その他製品 |
| 69 | (株)日清製粉グループ本社 | 880万円 | 42.1歳 | 食料品 |
| 69 | 横河電機(株) | 880万円 | 45.2歳 | 電気機器 |
| 71 | 協和キリン(株) | 878万円 | 42.6歳 | 医薬品 |
| 72 | キリンホールディングス(株) | 874万円 | 42.6歳 | 食料品 |
| 73 | (株)りそなホールディングス | 871万円 | 45.5歳 | 銀行業 |
| 73 | エムスリー(株) | 871万円 | 34.5歳 | サービス業 |
| 75 | オリンパス(株) | 869万円 | 42.8歳 | 精密機器 |
| 76 | 大和ハウス工業(株) | 868万円 | 39.1歳 | 建設業 |
| 76 | (株)ニトリホールディングス | 868万円 | 40.7歳 | 小売業 |
| 78 | 富士通(株) | 865万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
| 79 | 三菱重工業(株) | 860万円 | 41.3歳 | 機械 |
| 80 | トヨタ自動車(株) | 858万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
| 80 | オリックス(株) | 858万円 | 43.2歳 | その他金融業 |
| 82 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 857万円 | 55歳 | 電気機器 |
| 83 | 住友化学(株) | 856万円 | 41歳 | 化学 |
| 83 | 出光興産(株) | 856万円 | 43.1歳 | 石油・石炭製品 |
| 85 | 東宝(株) | 850万円 | 39.2歳 | 情報・通信業 |
| 86 | 信越化学工業(株) | 849万円 | 42.2歳 | 化学 |
| 86 | 中部電力(株) | 849万円 | 43.6歳 | 電気・ガス業 |
| 88 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 842万円 | 38.9歳 | 情報・通信業 |
| 89 | 王子ホールディングス(株) | 841万円 | 44.7歳 | パルプ・紙 |
| 89 | 日揮ホールディングス(株) | 841万円 | 44.4歳 | 建設業 |
| 91 | 日本ハム(株) | 840万円 | 40.3歳 | 食料品 |
| 91 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 840万円 | 36.3歳 | 銀行業 |
| 93 | 三井化学(株) | 838万円 | 41歳 | 化学 |
| 94 | 関西電力(株) | 837万円 | 43.1歳 | 電気・ガス業 |
| 95 | 日本たばこ産業(株) | 830万円 | 43.2歳 | 食料品 |
| 95 | イオン(株) | 830万円 | 49.9歳 | 小売業 |
| 97 | 日本電気(株) | 829万円 | 43.7歳 | 電気機器 |
| 98 | 花王(株) | 824万円 | 40.5歳 | 化学 |
| 98 | (株)SCREENホールディングス | 824万円 | 43.1歳 | 電気機器 |
| 100 | (株)ディー・エヌ・エー | 822万円 | 36.1歳 | サービス業 |
| 101 | ソフトバンク(株) | 821万円 | 40.1歳 | 情報・通信業 |
| 101 | (株)メルカリ | 821万円 | 32.4歳 | 情報・通信業 |
| 103 | 東京電力ホールディングス(株) | 819万円 | 45.3歳 | 電気・ガス業 |
| 104 | 本田技研工業(株) | 817万円 | 45.5歳 | 輸送用機器 |
| 105 | サッポロホールディングス(株) | 811万円 | 46.7歳 | 食料品 |
| 106 | (株)あおぞら銀行 | 809万円 | 43.3歳 | 銀行業 |
| 107 | 日産化学(株) | 807万円 | 40歳 | 化学 |
| 108 | オムロン(株) | 804万円 | 45歳 | 電気機器 |
| 108 | カシオ計算機(株) | 804万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 110 | 日本水産(株) | 801万円 | 42.7歳 | 水産・農林業 |
| 111 | (株)クボタ | 799万円 | 40.7歳 | 機械 |
| 112 | 日産自動車(株) | 797万円 | 41.6歳 | 輸送用機器 |
| 113 | AGC(株) | 796万円 | 43.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 113 | 三菱電機(株) | 796万円 | 40.7歳 | 電気機器 |
| 115 | 住友金属鉱山(株) | 795万円 | 42.7歳 | 非鉄金属 |
| 115 | 昭和電工(株) | 795万円 | 40.2歳 | 化学 |
| 117 | DOWAホールディングス(株) | 794万円 | 43.8歳 | 非鉄金属 |
| 118 | 積水ハウス(株) | 793万円 | 43歳 | 建設業 |
| 119 | ルネサスエレクトロニクス(株) | 792万円 | 46.9歳 | 電気機器 |
| 120 | 日本郵政(株) | 789万円 | 44.3歳 | サービス業 |
| 121 | TDK(株) | 787万円 | 43.5歳 | 電気機器 |
| 121 | 三菱倉庫(株) | 787万円 | 39.7歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 123 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 785万円 | 46.5歳 | 小売業 |
| 124 | (株)リコー | 783万円 | 45.2歳 | 電気機器 |
| 125 | 住友電気工業(株) | 778万円 | 41.7歳 | 非鉄金属 |
| 126 | キッコーマン(株) | 777万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 127 | SMC(株) | 775万円 | 41.6歳 | 機械 |
| 128 | 住友重機械工業(株) | 771万円 | 42.4歳 | 機械 |
| 129 | 大日本印刷(株) | 766万円 | 42.8歳 | その他製品 |
| 129 | (株)IHI | 766万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 131 | 日本碍子(株) | 764万円 | 39.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 131 | (株)安川電機 | 764万円 | 42歳 | 電気機器 |
| 133 | 東ソー(株) | 763万円 | 38.8歳 | 化学 |
| 133 | 東急(株) | 763万円 | 42.6歳 | 陸運業 |
| 135 | いすゞ自動車(株) | 759万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
| 136 | コニカミノルタ(株) | 754万円 | 45.9歳 | 電気機器 |
| 136 | (株)荏原製作所 | 754万円 | 43.4歳 | 機械 |
| 138 | 旭化成(株) | 751万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 139 | 富士電機(株) | 750万円 | 44.8歳 | 電気機器 |
| 140 | キヤノン(株) | 745万円 | 44.4歳 | 電気機器 |
| 140 | 楽天(株) | 745万円 | 34.2歳 | サービス業 |
| 142 | テルモ(株) | 744万円 | 40.5歳 | 精密機器 |
| 142 | パナソニック(株) | 744万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
| 144 | シャープ(株) | 743万円 | 45.7歳 | 電気機器 |
| 145 | DIC(株) | 742万円 | 43.6歳 | 化学 |
| 145 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 742万円 | 43.9歳 | 小売業 |
| 147 | (株)千葉銀行 | 740万円 | 38.5歳 | 銀行業 |
| 148 | (株)ニコン | 739万円 | 43.4歳 | 精密機器 |
| 149 | (株)トクヤマ | 736万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 150 | 日東電工(株) | 734万円 | 40.4歳 | 化学 |
| 150 | (株)サイバーエージェント | 734万円 | 33.2歳 | サービス業 |
| 152 | (株)村田製作所 | 731万円 | 40.1歳 | 電気機器 |
| 153 | 帝人(株) | 730万円 | 43.5歳 | 繊維製品 |
| 154 | 日本電気硝子(株) | 729万円 | 45.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 155 | 太平洋セメント(株) | 728万円 | 40.7歳 | ガラス・土石製品 |
| 155 | ダイキン工業(株) | 728万円 | 39歳 | 機械 |
| 157 | (株)デンソー | 721万円 | 43.8歳 | 輸送用機器 |
| 158 | 太陽誘電(株) | 720万円 | 42.5歳 | 電気機器 |
| 158 | 小田急電鉄(株) | 720万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
| 160 | 宝ホールディングス(株) | 719万円 | 48.7歳 | 食料品 |
| 160 | (株)小松製作所 | 719万円 | 39.8歳 | 機械 |
| 162 | 京成電鉄(株) | 715万円 | 40.8歳 | 陸運業 |
| 163 | ヤマハ発動機(株) | 714万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
| 163 | J.フロント リテイリング(株) | 714万円 | 45.7歳 | 小売業 |
| 163 | 東海旅客鉄道(株) | 714万円 | 36.5歳 | 陸運業 |
| 166 | HOYA(株) | 712万円 | 46.3歳 | 精密機器 |
| 166 | セイコーエプソン(株) | 712万円 | 44歳 | 電気機器 |
| 168 | 三井金属鉱業(株) | 711万円 | 41.9歳 | 非鉄金属 |
| 169 | デンカ(株) | 704万円 | 40.5歳 | 化学 |
| 170 | (株)ニチレイ | 703万円 | 45.1歳 | 食料品 |
| 170 | 日立建機(株) | 703万円 | 39.9歳 | 機械 |
| 172 | 川崎重工業(株) | 699万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
| 173 | 宇部興産(株) | 698万円 | 41.7歳 | 化学 |
| 174 | 住友大阪セメント(株) | 697万円 | 41.8歳 | ガラス・土石製品 |
| 175 | (株)クラレ | 692万円 | 41.1歳 | 化学 |
| 175 | 古河電気工業(株) | 692万円 | 43.6歳 | 非鉄金属 |
| 177 | ミネベアミツミ(株) | 689万円 | 44.7歳 | 電気機器 |
| 178 | (株)ブリヂストン | 686万円 | 40.4歳 | ゴム製品 |
| 178 | (株)髙島屋 | 686万円 | 47.4歳 | 小売業 |
| 180 | 日本精工(株) | 685万円 | 41.2歳 | 機械 |
| 181 | 京セラ(株) | 684万円 | 41.1歳 | 電気機器 |
| 181 | コナミホールディングス(株) | 684万円 | 38.1歳 | 情報・通信業 |
| 181 | 日立造船(株) | 684万円 | 42.6歳 | 機械 |
| 184 | 京王電鉄(株) | 680万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 185 | 凸版印刷(株) | 678万円 | 42.8歳 | その他製品 |
| 185 | 日本航空(株) | 678万円 | 39.2歳 | 空運業 |
| 187 | 東日本旅客鉄道(株) | 674万円 | 38.2歳 | 陸運業 |
| 188 | 東レ(株) | 672万円 | 39歳 | 繊維製品 |
| 189 | TOTO(株) | 670万円 | 43.5歳 | ガラス・土石製品 |
| 189 | 東海カーボン(株) | 670万円 | 41歳 | ガラス・土石製品 |
| 189 | 東武鉄道(株) | 670万円 | 46.9歳 | 陸運業 |
| 192 | 住友不動産(株) | 669万円 | 43.2歳 | 不動産業 |
| 193 | 東京瓦斯(株) | 667万円 | 42.3歳 | 電気・ガス業 |
| 194 | スズキ(株) | 665万円 | 40.5歳 | 輸送用機器 |
| 195 | (株)資生堂 | 659万円 | 38.8歳 | 化学 |
| 196 | 日本製紙(株) | 658万円 | 42.9歳 | パルプ・紙 |
| 197 | 三菱マテリアル(株) | 657万円 | 41.8歳 | 非鉄金属 |
| 198 | 大阪瓦斯(株) | 654万円 | 43.9歳 | 電気・ガス業 |
| 199 | 三菱自動車工業(株) | 652万円 | 40.7歳 | 輸送用機器 |
| 200 | (株)SUBARU | 651万円 | 38.9歳 | 輸送用機器 |
| 201 | (株)SUMCO | 649万円 | 43.6歳 | 金属製品 |
| 202 | (株)アマダ | 647万円 | 43.2歳 | 機械 |
| 203 | (株)ジェイテクト | 644万円 | 39.9歳 | 機械 |
| 204 | (株)日本製鋼所 | 643万円 | 39.7歳 | 機械 |
| 205 | (株)フジクラ | 639万円 | 42歳 | 非鉄金属 |
| 206 | NTN(株) | 635万円 | 41.4歳 | 機械 |
| 207 | (株)丸井グループ | 630万円 | 39.2歳 | 小売業 |
| 208 | マツダ(株) | 629万円 | 41.5歳 | 輸送用機器 |
| 209 | 日野自動車(株) | 620万円 | 38.6歳 | 輸送用機器 |
| 210 | 西日本旅客鉄道(株) | 612万円 | 38.4歳 | 陸運業 |
| 211 | 横浜ゴム(株) | 606万円 | 40歳 | ゴム製品 |
| 212 | 大平洋金属(株) | 601万円 | 39.8歳 | 鉄鋼 |
| 213 | (株)ネクソン | 599万円 | 37歳 | 情報・通信業 |
| 214 | シチズン時計(株) | 594万円 | 43.8歳 | 精密機器 |
| 215 | セコム(株) | 592万円 | 43.2歳 | サービス業 |
| 216 | 日本電産(株) | 588万円 | 38.7歳 | 電気機器 |
| 217 | アルプスアルパイン(株) | 578万円 | 42.9歳 | 電気機器 |
| 218 | オークマ(株) | 572万円 | 38.7歳 | 機械 |
| 219 | ANAホールディングス(株) | 564万円 | 45.2歳 | 空運業 |
| 220 | (株)神戸製鋼所 | 521万円 | 38.9歳 | 鉄鋼 |
| 221 | (株)クレディセゾン | 508万円 | 41.6歳 | その他金融業 |
| 222 | 日本製鉄(株) | 494万円 | 37.2歳 | 鉄鋼 |
| 223 | (株)オリエンタルランド | 451万円 | 39.2歳 | サービス業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報