大手企業225社(Nikkei225)の平均年収(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)の平均年収(2018年度)を紹介しています.
Nikkei225の企業リストは2023/11/30時点のものです.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
現在225社中,181社のデータを表示しています.
なお,181社の平均年収は800万円となっています.
※181社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 業種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)三菱ケミカルホールディングス | 1738万円 | 47.4歳 | 化学 |
| 2 | 三菱商事(株) | 1608万円 | 42.5歳 | 卸売業 |
| 3 | 伊藤忠商事(株) | 1521万円 | 41.7歳 | 卸売業 |
| 4 | 三井物産(株) | 1430万円 | 42.2歳 | 卸売業 |
| 5 | 住友商事(株) | 1390万円 | 42.6歳 | 卸売業 |
| 6 | 丸紅(株) | 1389万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 7 | 野村ホールディングス(株) | 1384万円 | 43.8歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 8 | ファナック(株) | 1364万円 | 40.8歳 | 電気機器 |
| 9 | 東京海上ホールディングス(株) | 1338万円 | 43.5歳 | 保険業 |
| 10 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 1304万円 | 50.1歳 | 銀行業 |
| 11 | 東京エレクトロン(株) | 1272万円 | 44.3歳 | 電気機器 |
| 12 | 三井不動産(株) | 1263万円 | 40.7歳 | 不動産業 |
| 13 | ソフトバンクグループ(株) | 1253万円 | 41.5歳 | 情報・通信業 |
| 14 | 三菱地所(株) | 1248万円 | 41.2歳 | 不動産業 |
| 15 | JXTGホールディングス(株) | 1205万円 | 43.2歳 | 石油・石炭製品 |
| 16 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1155万円 | 39.3歳 | 銀行業 |
| 17 | SOMPOホールディングス(株) | 1153万円 | 43.4歳 | 保険業 |
| 18 | 鹿島建設(株) | 1139万円 | 44.2歳 | 建設業 |
| 18 | 双日(株) | 1139万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 20 | 東急不動産ホールディングス(株) | 1114万円 | 44.1歳 | 不動産業 |
| 21 | エーザイ(株) | 1099万円 | 45.2歳 | 医薬品 |
| 22 | 第一三共(株) | 1098万円 | 43歳 | 医薬品 |
| 23 | 豊田通商(株) | 1097万円 | 41.9歳 | 卸売業 |
| 24 | 武田薬品工業(株) | 1094万円 | 41.5歳 | 医薬品 |
| 25 | ジェイ エフ イー ホールディングス(株) | 1091万円 | 44.2歳 | 鉄鋼 |
| 26 | (株)バンダイナムコホールディングス | 1083万円 | 46.6歳 | その他製品 |
| 27 | (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1080万円 | 47.4歳 | 銀行業 |
| 28 | アステラス製薬(株) | 1072万円 | 43.5歳 | 医薬品 |
| 29 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1068万円 | 42.1歳 | 銀行業 |
| 30 | (株)大和証券グループ本社 | 1057万円 | 41.9歳 | 証券、商品先物取引業 |
| 31 | (株)大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 建設業 |
| 31 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1053万円 | 47.5歳 | 保険業 |
| 33 | 大成建設(株) | 1051万円 | 43歳 | 建設業 |
| 33 | ソニー(株) | 1051万円 | 42.4歳 | 電気機器 |
| 35 | (株)T&Dホールディングス | 1038万円 | 46.8歳 | 保険業 |
| 36 | (株)日本取引所グループ | 1024万円 | 42.8歳 | その他金融業 |
| 37 | (株)アドバンテスト | 1020万円 | 45.8歳 | 電気機器 |
| 38 | 清水建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 建設業 |
| 38 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1010万円 | 52.1歳 | 電気機器 |
| 40 | 富士フイルムホールディングス(株) | 997万円 | 42.7歳 | 化学 |
| 40 | 明治ホールディングス(株) | 997万円 | 43.1歳 | 食料品 |
| 42 | (株)商船三井 | 986万円 | 37歳 | 海運業 |
| 43 | 味の素(株) | 982万円 | 43.6歳 | 食料品 |
| 44 | 出光興産(株) | 971万円 | 42.3歳 | 石油・石炭製品 |
| 45 | (株)リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | サービス業 |
| 46 | 日本郵船(株) | 958万円 | 39.6歳 | 海運業 |
| 47 | 日揮(株) | 956万円 | 43.6歳 | 建設業 |
| 47 | ヤマトホールディングス(株) | 956万円 | 38歳 | 陸運業 |
| 49 | KDDI(株) | 953万円 | 42.5歳 | 情報・通信業 |
| 50 | 第一生命ホールディングス(株) | 951万円 | 41.9歳 | 保険業 |
| 51 | ヤマハ(株) | 935万円 | 44.2歳 | その他製品 |
| 52 | (株)長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 建設業 |
| 53 | 国際石油開発帝石(株) | 915万円 | 39.5歳 | 鉱業 |
| 54 | 任天堂(株) | 913万円 | 39.3歳 | その他製品 |
| 55 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 銀行業 |
| 55 | 日本電信電話(株) | 911万円 | 41.3歳 | 情報・通信業 |
| 57 | 大和ハウス工業(株) | 907万円 | 38.8歳 | 建設業 |
| 58 | 住友化学(株) | 904万円 | 40.7歳 | 化学 |
| 58 | 塩野義製薬(株) | 904万円 | 41.7歳 | 医薬品 |
| 60 | (株)SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 電気機器 |
| 61 | (株)日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 電気機器 |
| 62 | (株)りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 銀行業 |
| 63 | 大日本住友製薬(株) | 891万円 | 42.3歳 | 医薬品 |
| 64 | オリックス(株) | 880万円 | 42.4歳 | その他金融業 |
| 65 | オリンパス(株) | 867万円 | 41.9歳 | 精密機器 |
| 66 | (株)日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 食料品 |
| 67 | 横河電機(株) | 863万円 | 45歳 | 電気機器 |
| 68 | 日本ハム(株) | 857万円 | 42.5歳 | 食料品 |
| 69 | 信越化学工業(株) | 856万円 | 42.1歳 | 化学 |
| 70 | トヨタ自動車(株) | 852万円 | 39.4歳 | 輸送用機器 |
| 71 | 三井化学(株) | 850万円 | 41.2歳 | 化学 |
| 72 | 三菱重工業(株) | 848万円 | 40.1歳 | 機械 |
| 73 | 王子ホールディングス(株) | 838万円 | 43.9歳 | パルプ・紙 |
| 74 | 川崎汽船(株) | 832万円 | 38.2歳 | 海運業 |
| 75 | (株)ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 精密機器 |
| 75 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 小売業 |
| 77 | DOWAホールディングス(株) | 828万円 | 44.1歳 | 非鉄金属 |
| 77 | 日本航空(株) | 828万円 | 39.9歳 | 空運業 |
| 77 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 828万円 | 38.7歳 | 情報・通信業 |
| 80 | コムシスホールディングス(株) | 826万円 | 48.7歳 | 建設業 |
| 81 | 日東電工(株) | 823万円 | 40.1歳 | 化学 |
| 82 | オムロン(株) | 822万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
| 83 | 住友金属鉱山(株) | 820万円 | 43.9歳 | 非鉄金属 |
| 84 | コナミホールディングス(株) | 819万円 | 37.3歳 | 情報・通信業 |
| 85 | (株)リコー | 818万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 86 | 三菱電機(株) | 817万円 | 40.4歳 | 電気機器 |
| 86 | (株)デンソー | 817万円 | 43.3歳 | 輸送用機器 |
| 88 | 日産自動車(株) | 815万円 | 41.8歳 | 輸送用機器 |
| 89 | カシオ計算機(株) | 812万円 | 46.8歳 | 電気機器 |
| 90 | 三菱倉庫(株) | 810万円 | 40歳 | 倉庫・運輸関連 |
| 91 | 本田技研工業(株) | 809万円 | 44.9歳 | 輸送用機器 |
| 92 | 住友電気工業(株) | 808万円 | 41.8歳 | 非鉄金属 |
| 93 | 東京電力ホールディングス(株) | 806万円 | 45.3歳 | 電気・ガス業 |
| 94 | (株)あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 銀行業 |
| 95 | 日本水産(株) | 802万円 | 42.5歳 | 水産・農林業 |
| 96 | (株)ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 銀行業 |
| 97 | 日本電気(株) | 799万円 | 43.4歳 | 電気機器 |
| 97 | 富士通(株) | 799万円 | 43.2歳 | 電気機器 |
| 99 | キッコーマン(株) | 797万円 | 43.2歳 | 食料品 |
| 100 | 日産化学(株) | 796万円 | 40歳 | 化学 |
| 101 | 東ソー(株) | 794万円 | 39.5歳 | 化学 |
| 101 | TDK(株) | 794万円 | 43.8歳 | 電気機器 |
| 103 | 関西電力(株) | 792万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 104 | エムスリー(株) | 791万円 | 35.3歳 | サービス業 |
| 105 | 日本碍子(株) | 789万円 | 38.7歳 | ガラス・土石製品 |
| 106 | 旭化成(株) | 787万円 | 42.3歳 | 化学 |
| 107 | SMC(株) | 786万円 | 40.2歳 | 機械 |
| 108 | 住友重機械工業(株) | 785万円 | 42.3歳 | 機械 |
| 109 | 日本郵政(株) | 781万円 | 43.9歳 | サービス業 |
| 110 | ANAホールディングス(株) | 777万円 | 45.5歳 | 空運業 |
| 111 | 日本精工(株) | 776万円 | 40.8歳 | 機械 |
| 112 | パナソニック(株) | 774万円 | 45.6歳 | 電気機器 |
| 113 | セイコーエプソン(株) | 772万円 | 43.6歳 | 電気機器 |
| 114 | 中部電力(株) | 770万円 | 42.8歳 | 電気・ガス業 |
| 115 | 帝人(株) | 768万円 | 43.1歳 | 繊維製品 |
| 115 | (株)ディー・エヌ・エー | 768万円 | 34.9歳 | サービス業 |
| 117 | いすゞ自動車(株) | 766万円 | 41.2歳 | 輸送用機器 |
| 118 | 富士電機(株) | 765万円 | 44.9歳 | 電気機器 |
| 118 | ヤフー(株) | 765万円 | 35.6歳 | 情報・通信業 |
| 120 | 小田急電鉄(株) | 764万円 | 40.1歳 | 陸運業 |
| 121 | (株)IHI | 763万円 | 39.9歳 | 機械 |
| 122 | (株)小松製作所 | 761万円 | 39.6歳 | 機械 |
| 123 | シャープ(株) | 759万円 | 44.6歳 | 電気機器 |
| 124 | テルモ(株) | 753万円 | 41.5歳 | 精密機器 |
| 125 | 三井金属鉱業(株) | 752万円 | 42.1歳 | 非鉄金属 |
| 126 | コニカミノルタ(株) | 750万円 | 45.4歳 | 電気機器 |
| 127 | 京成電鉄(株) | 744万円 | 42.4歳 | 陸運業 |
| 128 | (株)村田製作所 | 743万円 | 40歳 | 電気機器 |
| 129 | 三菱自動車工業(株) | 742万円 | 41.3歳 | 輸送用機器 |
| 130 | ダイキン工業(株) | 741万円 | 39歳 | 機械 |
| 131 | 太平洋セメント(株) | 738万円 | 41.5歳 | ガラス・土石製品 |
| 132 | 東京急行電鉄(株) | 737万円 | 40.7歳 | 陸運業 |
| 133 | 古河電気工業(株) | 735万円 | 44.2歳 | 非鉄金属 |
| 133 | 東海旅客鉄道(株) | 735万円 | 36.9歳 | 陸運業 |
| 135 | ソフトバンク(株) | 733万円 | 39.3歳 | 情報・通信業 |
| 136 | NTN(株) | 732万円 | 41歳 | 機械 |
| 137 | 日立建機(株) | 730万円 | 38.8歳 | 機械 |
| 138 | (株)千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 銀行業 |
| 139 | 宝ホールディングス(株) | 728万円 | 47.9歳 | 食料品 |
| 140 | 大日本印刷(株) | 726万円 | 42.2歳 | その他製品 |
| 140 | (株)アマダホールディングス | 726万円 | 43.6歳 | 機械 |
| 140 | ミネベアミツミ(株) | 726万円 | 44.2歳 | 電気機器 |
| 143 | 京セラ(株) | 723万円 | 41.7歳 | 電気機器 |
| 143 | 太陽誘電(株) | 723万円 | 42.8歳 | 電気機器 |
| 145 | 東レ(株) | 720万円 | 38.1歳 | 繊維製品 |
| 146 | 三菱マテリアル(株) | 719万円 | 41.2歳 | 非鉄金属 |
| 147 | (株)フジクラ | 716万円 | 42.7歳 | 非鉄金属 |
| 148 | 東日本旅客鉄道(株) | 715万円 | 39.4歳 | 陸運業 |
| 149 | (株)トクヤマ | 714万円 | 42.5歳 | 化学 |
| 149 | 京王電鉄(株) | 714万円 | 40.3歳 | 陸運業 |
| 149 | 東武鉄道(株) | 714万円 | 46.6歳 | 陸運業 |
| 152 | (株)ジェイテクト | 712万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 153 | 川崎重工業(株) | 708万円 | 38.7歳 | 輸送用機器 |
| 154 | デンカ(株) | 707万円 | 40.6歳 | 化学 |
| 154 | オークマ(株) | 707万円 | 38.3歳 | 機械 |
| 156 | シチズン時計(株) | 703万円 | 42.9歳 | 精密機器 |
| 157 | 住友大阪セメント(株) | 697万円 | 41.2歳 | ガラス・土石製品 |
| 157 | (株)オリエンタルランド | 697万円 | 41.3歳 | サービス業 |
| 159 | (株)ニチレイ | 696万円 | 44.4歳 | 食料品 |
| 160 | 宇部興産(株) | 689万円 | 41.5歳 | 化学 |
| 161 | スズキ(株) | 681万円 | 40歳 | 輸送用機器 |
| 162 | TOTO(株) | 678万円 | 42.9歳 | ガラス・土石製品 |
| 163 | マツダ(株) | 677万円 | 41.1歳 | 輸送用機器 |
| 164 | 日立造船(株) | 672万円 | 41.7歳 | 機械 |
| 165 | 西日本旅客鉄道(株) | 670万円 | 39.5歳 | 陸運業 |
| 166 | 日野自動車(株) | 667万円 | 37.3歳 | 輸送用機器 |
| 166 | 大阪瓦斯(株) | 667万円 | 43.3歳 | 電気・ガス業 |
| 168 | 日本製紙(株) | 665万円 | 42.6歳 | パルプ・紙 |
| 169 | 凸版印刷(株) | 664万円 | 42.3歳 | その他製品 |
| 170 | 住友不動産(株) | 662万円 | 43.1歳 | 不動産業 |
| 171 | 日本電産(株) | 661万円 | 39歳 | 電気機器 |
| 172 | 東京瓦斯(株) | 657万円 | 43.2歳 | 電気・ガス業 |
| 173 | (株)SUBARU | 652万円 | 38.4歳 | 輸送用機器 |
| 174 | (株)丸井グループ | 641万円 | 39.9歳 | 小売業 |
| 175 | アルプスアルパイン(株) | 630万円 | 43.1歳 | 電気機器 |
| 176 | (株)日本製鋼所 | 615万円 | 39.4歳 | 機械 |
| 176 | 大平洋金属(株) | 615万円 | 39.3歳 | 鉄鋼 |
| 178 | 日本製鉄(株) | 613万円 | 37.2歳 | 鉄鋼 |
| 179 | セコム(株) | 595万円 | 42.8歳 | サービス業 |
| 180 | (株)神戸製鋼所 | 570万円 | 39歳 | 鉄鋼 |
| 181 | (株)クレディセゾン | 518万円 | 39.5歳 | その他金融業 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.
▼関連情報