「医薬品」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の医薬品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在80社分のデータを掲載しています.
なお,80社の平均年収は914万円となっています.
※80社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | そーせいグループ(株) | 1345万円 | 43歳 | 32人 |
| 2 | (株)モダリス | 1341万円 | 47歳 | 3人 |
| 3 | ソレイジア・ファーマ(株) | 1310万円 | 52.5歳 | 21人 |
| 4 | 中外製薬(株) | 1214万円 | 43.4歳 | 5103人 |
| 5 | シンバイオ製薬(株) | 1208万円 | 52.1歳 | 118人 |
| 6 | サンバイオ(株) | 1190万円 | 47歳 | 37人 |
| 7 | (株)ジーエヌアイグループ | 1122万円 | 49.5歳 | 9人 |
| 8 | アンジェス(株) | 1121万円 | 53.9歳 | 39人 |
| 9 | 第一三共(株) | 1120万円 | 45.3歳 | 5756人 |
| 10 | 武田薬品工業(株) | 1097万円 | 42.8歳 | 5486人 |
| 11 | アステラス製薬(株) | 1062万円 | 42.4歳 | 4867人 |
| 12 | エーザイ(株) | 1050万円 | 43.6歳 | 3043人 |
| 13 | 大塚ホールディングス(株) | 1041万円 | 43.6歳 | 147人 |
| 14 | ペプチドリーム(株) | 966万円 | 38.7歳 | 155人 |
| 15 | 小野薬品工業(株) | 963万円 | 43.5歳 | 3381人 |
| 16 | あすか製薬ホールディングス(株) | 958万円 | 47.3歳 | 79人 |
| 17 | (株)ファンペップ | 928万円 | 45.3歳 | 14人 |
| 18 | 塩野義製薬(株) | 911万円 | 42.1歳 | 2458人 |
| 19 | 住友ファーマ(株) | 904万円 | 43.8歳 | 3026人 |
| 20 | 協和キリン(株) | 902万円 | 42.8歳 | 4002人 |
| 20 | 参天製薬(株) | 902万円 | 44.3歳 | 1807人 |
| 22 | 大正製薬ホールディングス(株) | 895万円 | 45.6歳 | 64人 |
| 23 | 杏林製薬(株) | 887万円 | 47.9歳 | 117人 |
| 24 | JCRファーマ(株) | 882万円 | 40.7歳 | 854人 |
| 25 | ブライトパス・バイオ(株) | 869万円 | 47.4歳 | 32人 |
| 26 | 持田製薬(株) | 833万円 | 42.4歳 | 1252人 |
| 27 | サワイグループホールディングス(株) | 831万円 | 43.5歳 | 73人 |
| 28 | 鳥居薬品(株) | 822万円 | 40.4歳 | 563人 |
| 29 | 生化学工業(株) | 821万円 | 40.8歳 | 540人 |
| 30 | 日本新薬(株) | 815万円 | 41.4歳 | 1857人 |
| 30 | 科研製薬(株) | 815万円 | 41.8歳 | 1117人 |
| 32 | (株)ツムラ | 803万円 | 43.1歳 | 2631人 |
| 33 | (株)ヘリオス | 799万円 | 42.2歳 | 70人 |
| 34 | オンコリスバイオファーマ(株) | 791万円 | 42.8歳 | 33人 |
| 35 | ロート製薬(株) | 782万円 | 42歳 | 1628人 |
| 36 | 千寿製薬(株) | 781万円 | 44.5歳 | 943人 |
| 37 | ゼリア新薬工業(株) | 773万円 | 43.7歳 | 840人 |
| 38 | 栄研化学(株) | 769万円 | 42.4歳 | 708人 |
| 39 | (株)サイフューズ | 764万円 | 39.3歳 | 21人 |
| 40 | キッセイ薬品工業(株) | 758万円 | 43.3歳 | 1359人 |
| 41 | (株)ミズホメディー | 739万円 | 43.9歳 | 175人 |
| 42 | キッズウェル・バイオ(株) | 737万円 | 48.6歳 | 41人 |
| 43 | 佐藤製薬(株) | 727万円 | 44歳 | 774人 |
| 43 | (株)カイオム・バイオサイエンス | 727万円 | 44.3歳 | 49人 |
| 45 | (株)ティムス | 720万円 | 42.5歳 | 14人 |
| 46 | (株)リボミック | 713万円 | 42.6歳 | 25人 |
| 47 | カルナバイオサイエンス(株) | 708万円 | 46.1歳 | 62人 |
| 47 | NANO MRNA(株) | 708万円 | 50歳 | 17人 |
| 49 | ラクオリア創薬(株) | 703万円 | 47.5歳 | 62人 |
| 50 | 日本ケミファ(株) | 699万円 | 42.2歳 | 349人 |
| 51 | (株)カイノス | 696万円 | 45.2歳 | 144人 |
| 52 | 久光製薬(株) | 693万円 | 38.9歳 | 1521人 |
| 52 | ステラファーマ(株) | 693万円 | 45.1歳 | 46人 |
| 54 | (株)レナサイエンス | 690万円 | 39歳 | 3人 |
| 55 | 富士製薬工業(株) | 667万円 | 42.9歳 | 817人 |
| 55 | コーア商事ホールディングス(株) | 667万円 | 45.1歳 | 22人 |
| 55 | (株)ステムリム | 667万円 | 38.4歳 | 44人 |
| 58 | Delta-Fly Pharma(株) | 663万円 | 53.2歳 | 11人 |
| 59 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 649万円 | 45.5歳 | 24人 |
| 60 | 東和薬品(株) | 647万円 | 36.9歳 | 2591人 |
| 61 | (株)キャンバス | 642万円 | 47.3歳 | 11人 |
| 62 | 大幸薬品(株) | 625万円 | 41.6歳 | 175人 |
| 63 | 有機合成薬品工業(株) | 623万円 | 42歳 | 295人 |
| 64 | (株)LTTバイオファーマ | 611万円 | 38.7歳 | 14人 |
| 65 | (株)デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 610万円 | 46.4歳 | 17人 |
| 66 | クリングルファーマ(株) | 596万円 | 45.4歳 | 12人 |
| 67 | (株)メドレックス | 581万円 | 46.2歳 | 21人 |
| 68 | オンコセラピー・サイエンス(株) | 580万円 | 43歳 | 28人 |
| 69 | クオリプス(株) | 575万円 | 44歳 | 46人 |
| 70 | 森下仁丹(株) | 574万円 | 41.9歳 | 314人 |
| 71 | 扶桑薬品工業(株) | 553万円 | 41.5歳 | 1314人 |
| 72 | わかもと製薬(株) | 540万円 | 44.2歳 | 292人 |
| 73 | (株)ステムセル研究所 | 508万円 | 37.7歳 | 92人 |
| 73 | 室町ケミカル(株) | 508万円 | 38.5歳 | 197人 |
| 75 | 窪田製薬ホールディングス(株) | 496万円 | 43.5歳 | 5人 |
| 76 | ダイト(株) | 491万円 | 38.2歳 | 743人 |
| 77 | (株)中京医薬品 | 463万円 | 42.8歳 | 339人 |
| 78 | (株)免疫生物研究所 | 423万円 | 44.3歳 | 59人 |
| 79 | (株)廣貫堂 | 405万円 | 38.9歳 | 672人 |
| 80 | 桃太郎源(株) | 393万円 | 42.4歳 | 5人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報