持田製薬(株)の年収を知る
このページでは持田製薬(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
持田製薬(株)の年収情報概要
年収:833万円 
従業員数:1252人 
平均年齢:42.4歳 
2022年度
Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd.
持田製薬(株)の年収等のデータ
持田製薬(株)の年収等のデータは次の通りです.
Mochida Pharmaceutical Co.,Ltd.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 833万円 | 42.4歳 | 16.8年 | 1252人 | 
| 2021 | 810万円 | 42.4歳 | 16.9年 | 1280人 | 
| 2020 | 796万円 | 42.3歳 | 17年 | 1298人 | 
| 2019 | 805万円 | 42.1歳 | 17.1年 | 1298人 | 
| 2018 | 810万円 | 41.6歳 | 17.1年 | 1323人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
持田製薬(株)の年収順位
持田製薬(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 436位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 434位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 417位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 386位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 283位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
持田製薬(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
持田製薬(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| ダイワボウホールディングス(株) | 卸売業 | 836万円 | 
| 住友金属鉱山(株) | 非鉄金属 | 835万円 | 
| 戸田建設(株) | 建設業 | 835万円 | 
| DMG森精機(株) | 機械 | 835万円 | 
| 積水ハウス(株) | 建設業 | 834万円 | 
| 持田製薬(株) | 医薬品 | 833万円 | 
| 首都高速道路(株) | 倉庫・運輸関連 | 833万円 | 
| 飛島建設(株) | 建設業 | 832万円 | 
| 中外炉工業(株) | 建設業 | 832万円 | 
| セガサミーホールディングス(株) | 機械 | 832万円 | 
| サワイグループホールディングス(株) | 医薬品 | 831万円 | 
持田製薬(株)の所在地
新宿区四谷一丁目7番地