「建設業」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の建設業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在168社分のデータを掲載しています.
なお,168社の平均年収は832万円となっています.
※168社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ショーボンドホールディングス(株) | 1364万円 | 53.3歳 | 9人 | 
| 2 | 鹿島建設(株) | 1134万円 | 44.2歳 | 7887人 | 
| 3 | (株)大気社 | 1077万円 | 43.6歳 | 1483人 | 
| 4 | (株)大林組 | 1058万円 | 42.6歳 | 8829人 | 
| 5 | (株)竹中工務店 | 1043万円 | 44歳 | 7630人 | 
| 6 | 大成建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 8507人 | 
| 7 | 清水建設(株) | 1007万円 | 42.9歳 | 10384人 | 
| 8 | 明豊ファシリティワークス(株) | 985万円 | 45.3歳 | 170人 | 
| 9 | (株)奥村組 | 953万円 | 42.8歳 | 2025人 | 
| 10 | 東急建設(株) | 946万円 | 45.6歳 | 2576人 | 
| 11 | (株)長谷工コーポレーション | 939万円 | 41.6歳 | 2475人 | 
| 12 | 前田建設工業(株) | 929万円 | 43.1歳 | 3161人 | 
| 13 | ダイダン(株) | 925万円 | 42.7歳 | 1507人 | 
| 14 | 大和ハウス工業(株) | 918万円 | 38.9歳 | 16262人 | 
| 15 | 三機工業(株) | 914万円 | 43.2歳 | 1992人 | 
| 16 | コムシスホールディングス(株) | 913万円 | 50歳 | 89人 | 
| 17 | 戸田建設(株) | 907万円 | 44.3歳 | 4132人 | 
| 18 | OSJBホールディングス(株) | 895万円 | 47.7歳 | 30人 | 
| 19 | 高砂熱学工業(株) | 879万円 | 42歳 | 2064人 | 
| 20 | (株)朝日工業社 | 878万円 | 44.9歳 | 930人 | 
| 21 | (株)きんでん | 877万円 | 41.6歳 | 7645人 | 
| 21 | 東亜建設工業(株) | 877万円 | 46.3歳 | 1486人 | 
| 23 | 五洋建設(株) | 876万円 | 42.5歳 | 2893人 | 
| 24 | 若築建設(株) | 873万円 | 45.1歳 | 695人 | 
| 25 | 西松建設(株) | 867万円 | 44.3歳 | 2684人 | 
| 26 | 東鉄工業(株) | 865万円 | 40.9歳 | 1695人 | 
| 26 | 日揮ホールディングス(株) | 865万円 | 45.7歳 | 236人 | 
| 28 | 中外炉工業(株) | 861万円 | 43.8歳 | 453人 | 
| 29 | 住友林業(株) | 859万円 | 42.5歳 | 4914人 | 
| 29 | 三井住友建設(株) | 859万円 | 46.1歳 | 2798人 | 
| 31 | (株)大本組 | 853万円 | 46.1歳 | 814人 | 
| 32 | 日本電技(株) | 852万円 | 40.3歳 | 798人 | 
| 33 | 大東建託(株) | 851万円 | 42.9歳 | 8939人 | 
| 34 | 鉄建建設(株) | 850万円 | 41.8歳 | 1810人 | 
| 35 | 名工建設(株) | 849万円 | 41.3歳 | 1139人 | 
| 36 | 千代田化工建設(株) | 848万円 | 41.3歳 | 1591人 | 
| 37 | (株)安藤・間(呼称:安藤ハザマ) | 845万円 | 45.9歳 | 3520人 | 
| 38 | ライト工業(株) | 840万円 | 43.9歳 | 914人 | 
| 39 | (株)淺沼組 | 837万円 | 43.9歳 | 1267人 | 
| 40 | (株)錢高組 | 821万円 | 39.9歳 | 952人 | 
| 41 | 日本国土開発(株) | 819万円 | 42.1歳 | 878人 | 
| 42 | 日本道路(株) | 806万円 | 43.4歳 | 1204人 | 
| 43 | 大豊建設(株) | 805万円 | 45.2歳 | 1008人 | 
| 44 | (株)熊谷組 | 804万円 | 44.5歳 | 2578人 | 
| 44 | (株)ピーエス三菱 | 804万円 | 43.6歳 | 1109人 | 
| 46 | (株)福田組 | 803万円 | 44.5歳 | 898人 | 
| 47 | 積水ハウス(株) | 802万円 | 42.8歳 | 14801人 | 
| 48 | 東洋エンジニアリング(株) | 798万円 | 43.9歳 | 998人 | 
| 49 | (株)NIPPO | 796万円 | 43.6歳 | 2062人 | 
| 49 | (株)ウエストホールディングス | 796万円 | 42.6歳 | 63人 | 
| 51 | 飛島建設(株) | 795万円 | 46歳 | 1190人 | 
| 51 | (株)森組 | 795万円 | 42.2歳 | 349人 | 
| 53 | 新日本空調(株) | 793万円 | 44.2歳 | 1099人 | 
| 54 | (株)アジアゲートホールディングス | 790万円 | 46.1歳 | 14人 | 
| 55 | 東洋建設(株) | 789万円 | 43.2歳 | 1294人 | 
| 56 | 前田道路(株) | 787万円 | 40.6歳 | 2215人 | 
| 57 | (株)テクノ菱和 | 778万円 | 43.8歳 | 725人 | 
| 58 | 住友電設(株) | 775万円 | 43.6歳 | 1535人 | 
| 59 | (株)関電工 | 764万円 | 41.6歳 | 7350人 | 
| 59 | (株)ナカボーテック | 764万円 | 41.9歳 | 263人 | 
| 61 | (株)髙松コンストラクショングループ | 763万円 | 44.3歳 | 27人 | 
| 62 | 東亜道路工業(株) | 762万円 | 45.6歳 | 976人 | 
| 62 | 世紀東急工業(株) | 762万円 | 42歳 | 841人 | 
| 64 | (株)協和エクシオ | 760万円 | 42.7歳 | 4011人 | 
| 65 | 大末建設(株) | 757万円 | 43歳 | 521人 | 
| 66 | 富士古河E&C(株) | 756万円 | 43.9歳 | 1155人 | 
| 67 | (株)不動テトラ | 753万円 | 46.6歳 | 770人 | 
| 68 | (株)ヤマウラ | 749万円 | 43.9歳 | 349人 | 
| 69 | 松井建設(株) | 743万円 | 44.3歳 | 749人 | 
| 70 | 日特建設(株) | 738万円 | 44.8歳 | 914人 | 
| 70 | 矢作建設工業(株) | 738万円 | 42.9歳 | 837人 | 
| 72 | 北野建設(株) | 732万円 | 39.7歳 | 514人 | 
| 73 | 新日本建設(株) | 731万円 | 36.9歳 | 411人 | 
| 74 | (株)オーテック | 727万円 | 41.5歳 | 378人 | 
| 75 | 日本電設工業(株) | 718万円 | 42歳 | 2403人 | 
| 76 | 三晃金属工業(株) | 710万円 | 42.1歳 | 470人 | 
| 77 | (株)中電工 | 709万円 | 39.8歳 | 3379人 | 
| 78 | (株)イチケン | 701万円 | 42.9歳 | 631人 | 
| 79 | 日本基礎技術(株) | 697万円 | 43.7歳 | 373人 | 
| 80 | 太平電業(株) | 696万円 | 40.8歳 | 1625人 | 
| 81 | (株)ユアテック | 695万円 | 41.6歳 | 3747人 | 
| 82 | 川崎設備工業(株) | 693万円 | 44.6歳 | 372人 | 
| 82 | 三井金属エンジニアリング(株) | 693万円 | 43.6歳 | 369人 | 
| 84 | (株)東京エネシス | 691万円 | 45.9歳 | 1312人 | 
| 84 | レイズネクスト(株) | 691万円 | 42.9歳 | 1653人 | 
| 86 | 第一建設工業(株) | 689万円 | 40.2歳 | 1038人 | 
| 87 | (株)ナカノフドー建設 | 688万円 | 46.1歳 | 721人 | 
| 88 | (株)トーエネック | 687万円 | 41.3歳 | 4858人 | 
| 89 | (株)四電工 | 685万円 | 42.1歳 | 2051人 | 
| 90 | (株)九電工 | 684万円 | 38.7歳 | 6287人 | 
| 90 | 日本リーテック(株) | 684万円 | 41.4歳 | 1155人 | 
| 92 | 三井住建道路(株) | 682万円 | 46.3歳 | 436人 | 
| 93 | 南海辰村建設(株) | 674万円 | 45.3歳 | 456人 | 
| 94 | (株)ミライト・ホールディングス | 669万円 | 41.2歳 | 100人 | 
| 95 | (株)ビーアールホールディングス | 664万円 | 55.9歳 | 15人 | 
| 96 | (株)協和日成 | 663万円 | 44.4歳 | 833人 | 
| 96 | ITbookホールディングス(株) | 663万円 | 43歳 | 12人 | 
| 98 | (株)大盛工業 | 661万円 | 40.4歳 | 60人 | 
| 98 | ファーストコーポレーション(株) | 661万円 | 40.4歳 | 138人 | 
| 100 | (株)弘電社 | 658万円 | 44.5歳 | 575人 | 
| 101 | (株)富士ピー・エス | 654万円 | 44.1歳 | 419人 | 
| 101 | (株)スペースバリューホールディングス | 654万円 | 43.4歳 | 30人 | 
| 103 | (株)ダイセキ環境ソリューション | 652万円 | 40.7歳 | 152人 | 
| 104 | (株)佐藤渡辺 | 648万円 | 44.7歳 | 476人 | 
| 104 | (株)テノックス | 648万円 | 42.2歳 | 192人 | 
| 106 | タマホーム(株) | 644万円 | 38.8歳 | 3348人 | 
| 107 | 大成温調(株) | 642万円 | 43.2歳 | 593人 | 
| 108 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 640万円 | 41歳 | 181人 | 
| 109 | (株)省電舎ホールディングス | 638万円 | 47.7歳 | 7人 | 
| 109 | インターライフホールディングス(株) | 638万円 | 45歳 | 12人 | 
| 111 | 日比谷総合設備(株) | 634万円 | 45歳 | 769人 | 
| 112 | (株)ソネック | 632万円 | 41.2歳 | 110人 | 
| 113 | (株)フィル・カンパニー | 631万円 | 34歳 | 33人 | 
| 114 | (株)巴コーポレーション | 628万円 | 43.2歳 | 364人 | 
| 115 | 東建コーポレーション(株) | 627万円 | 39.9歳 | 5707人 | 
| 116 | 田中建設工業(株) | 626万円 | 47.4歳 | 80人 | 
| 117 | サンヨーホームズ(株) | 623万円 | 43.2歳 | 448人 | 
| 118 | (株)守谷商会 | 622万円 | 41.4歳 | 317人 | 
| 119 | (株)植木組 | 621万円 | 46.1歳 | 622人 | 
| 120 | 田辺工業(株) | 616万円 | 40.9歳 | 749人 | 
| 121 | (株)北弘電社 | 615万円 | 45.3歳 | 214人 | 
| 122 | 明星工業(株) | 612万円 | 39.7歳 | 323人 | 
| 123 | 麻生フオームクリート(株) | 605万円 | 45.6歳 | 103人 | 
| 124 | (株)サンテック | 604万円 | 42.2歳 | 869人 | 
| 125 | 第一カッター興業(株) | 603万円 | 38.6歳 | 364人 | 
| 126 | 徳倉建設(株) | 600万円 | 47.9歳 | 353人 | 
| 127 | 北海電気工事(株) | 594万円 | 46.2歳 | 1745人 | 
| 127 | シンクレイヤ(株) | 594万円 | 42.6歳 | 164人 | 
| 129 | 金下建設(株) | 588万円 | 47.6歳 | 162人 | 
| 129 | 暁飯島工業(株) | 588万円 | 41.9歳 | 118人 | 
| 131 | (株)ヤマト | 587万円 | 42.7歳 | 724人 | 
| 132 | 北陸電気工事(株) | 579万円 | 41.5歳 | 1056人 | 
| 133 | サンユー建設(株) | 576万円 | 46.8歳 | 125人 | 
| 134 | 太洋基礎工業(株) | 568万円 | 43.3歳 | 221人 | 
| 134 | シード平和(株) | 568万円 | 39歳 | 135人 | 
| 136 | 美樹工業(株) | 564万円 | 42.1歳 | 269人 | 
| 136 | (株)TATERU | 564万円 | 34歳 | 166人 | 
| 138 | (株)ETSホールディングス | 556万円 | 38.3歳 | 131人 | 
| 139 | (株)安江工務店 | 554万円 | 37.3歳 | 111人 | 
| 140 | 常磐開発(株) | 553万円 | 45.6歳 | 196人 | 
| 141 | (株)KHC | 552万円 | 42.1歳 | 14人 | 
| 142 | (株)マサル | 548万円 | 44.1歳 | 120人 | 
| 143 | (株)ヒノキヤグループ | 543万円 | 34.3歳 | 177人 | 
| 143 | (株)キャンディル | 543万円 | 42歳 | 59人 | 
| 145 | 佐田建設(株) | 540万円 | 46.1歳 | 375人 | 
| 146 | 神田通信機(株) | 538万円 | 43歳 | 224人 | 
| 147 | (株)ドラフト | 535万円 | 31.7歳 | 116人 | 
| 148 | クレアホールディングス(株) | 530万円 | 48歳 | 4人 | 
| 149 | ベステラ(株) | 529万円 | 38.5歳 | 67人 | 
| 150 | (株)ニットー | 518万円 | 42歳 | 220人 | 
| 151 | (株)日本ハウスホールディングス | 517万円 | 36.1歳 | 1074人 | 
| 152 | サイタホールディングス(株) | 514万円 | 55.2歳 | 15人 | 
| 153 | (株)岐阜造園 | 510万円 | 41歳 | 77人 | 
| 154 | (株)土屋ホールディングス | 508万円 | 43歳 | 24人 | 
| 155 | ルーデン・ホールディングス(株) | 507万円 | 47.6歳 | 3人 | 
| 156 | 藤田エンジニアリング(株) | 505万円 | 40歳 | 252人 | 
| 157 | JESCOホールディングス(株) | 502万円 | 43.1歳 | 27人 | 
| 158 | (株)高田工業所 | 498万円 | 40.9歳 | 1350人 | 
| 159 | コーアツ工業(株) | 496万円 | 44歳 | 245人 | 
| 160 | (株)三東工業社 | 479万円 | 45.1歳 | 87人 | 
| 160 | 日本乾溜工業(株) | 479万円 | 44.1歳 | 217人 | 
| 160 | 技研ホールディングス(株) | 479万円 | 49歳 | 1人 | 
| 163 | 工藤建設(株) | 468万円 | 46.6歳 | 542人 | 
| 164 | (株)Lib Work | 465万円 | 31歳 | 135人 | 
| 165 | (株)FUJIジャパン | 458万円 | 36.9歳 | 64人 | 
| 166 | (株)日本アクア | 440万円 | 35.1歳 | 475人 | 
| 167 | (株)フィット | 437万円 | 40.6歳 | 79人 | 
| 168 | (株)エムビーエス | 405万円 | 31.9歳 | 101人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報