「建設業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の建設業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在126社分のデータを掲載しています.
なお,126社の平均年収は848万円となっています.
※126社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島建設(株) | 1139万円 | 44.2歳 | 7783人 | 
| 2 | (株)大林組 | 1053万円 | 42.5歳 | 8753人 | 
| 3 | 大成建設(株) | 1051万円 | 43歳 | 8490人 | 
| 4 | (株)竹中工務店 | 1029万円 | 44歳 | 7500人 | 
| 5 | 清水建設(株) | 1010万円 | 43歳 | 10336人 | 
| 6 | OSJBホールディングス(株) | 998万円 | 45.9歳 | 27人 | 
| 7 | (株)奥村組 | 987万円 | 43.3歳 | 2003人 | 
| 8 | (株)朝日工業社 | 981万円 | 44.9歳 | 917人 | 
| 9 | 明豊ファシリティワークス(株) | 963万円 | 44.6歳 | 174人 | 
| 10 | 日揮(株) | 956万円 | 43.6歳 | 2276人 | 
| 11 | ダイダン(株) | 952万円 | 42.6歳 | 1488人 | 
| 12 | 東急建設(株) | 936万円 | 45.8歳 | 2523人 | 
| 13 | (株)長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 2436人 | 
| 14 | (株)大気社 | 927万円 | 43.9歳 | 1472人 | 
| 15 | 戸田建設(株) | 915万円 | 44.3歳 | 4078人 | 
| 16 | (株)大本組 | 910万円 | 46.1歳 | 812人 | 
| 17 | 大和ハウス工業(株) | 907万円 | 38.8歳 | 15901人 | 
| 18 | 前田建設工業(株) | 906万円 | 43.4歳 | 3083人 | 
| 19 | 千代田化工建設(株) | 895万円 | 41歳 | 1554人 | 
| 20 | 大東建託(株) | 871万円 | 42.1歳 | 9203人 | 
| 21 | (株)淺沼組 | 865万円 | 43.7歳 | 1266人 | 
| 22 | 鉄建建設(株) | 861万円 | 42.7歳 | 1743人 | 
| 23 | 住友林業(株) | 859万円 | 42.2歳 | 4824人 | 
| 23 | (株)森組 | 859万円 | 42.3歳 | 350人 | 
| 23 | 東芝プラントシステム(株) | 859万円 | 45.4歳 | 3075人 | 
| 26 | (株)きんでん | 856万円 | 41.5歳 | 7521人 | 
| 27 | 東鉄工業(株) | 855万円 | 41.3歳 | 1673人 | 
| 28 | 新日本空調(株) | 853万円 | 44.3歳 | 1086人 | 
| 29 | 高砂熱学工業(株) | 848万円 | 42.1歳 | 2051人 | 
| 29 | (株)安藤・間 | 848万円 | 45.5歳 | 3493人 | 
| 31 | 若築建設(株) | 844万円 | 45.1歳 | 681人 | 
| 32 | 五洋建設(株) | 838万円 | 42.8歳 | 2793人 | 
| 33 | 三井住友建設(株) | 837万円 | 46.3歳 | 2733人 | 
| 34 | 西松建設(株) | 836万円 | 44.4歳 | 2606人 | 
| 34 | 東亜建設工業(株) | 836万円 | 46.1歳 | 1459人 | 
| 36 | 名工建設(株) | 835万円 | 41.2歳 | 1136人 | 
| 37 | 中外炉工業(株) | 833万円 | 43歳 | 450人 | 
| 38 | コムシスホールディングス(株) | 826万円 | 48.7歳 | 77人 | 
| 39 | (株)錢高組 | 824万円 | 44.7歳 | 948人 | 
| 40 | ライト工業(株) | 815万円 | 43.5歳 | 880人 | 
| 41 | 三機工業(株) | 808万円 | 43歳 | 1967人 | 
| 42 | (株)ピーエス三菱 | 802万円 | 43.6歳 | 1089人 | 
| 43 | 東洋建設(株) | 801万円 | 44歳 | 1230人 | 
| 44 | (株)NIPPO | 795万円 | 43.8歳 | 2105人 | 
| 45 | 青木あすなろ建設(株) | 790万円 | 45.7歳 | 884人 | 
| 46 | 日本道路(株) | 787万円 | 43.4歳 | 1235人 | 
| 47 | (株)熊谷組 | 783万円 | 44.8歳 | 2497人 | 
| 48 | 日本電技(株) | 781万円 | 40歳 | 789人 | 
| 49 | (株)不動テトラ | 780万円 | 46.6歳 | 752人 | 
| 50 | 住友電設(株) | 779万円 | 43.5歳 | 1339人 | 
| 51 | 東亜道路工業(株) | 776万円 | 45.4歳 | 974人 | 
| 52 | 飛島建設(株) | 774万円 | 46.1歳 | 1175人 | 
| 53 | 大豊建設(株) | 770万円 | 45.1歳 | 996人 | 
| 54 | 前田道路(株) | 763万円 | 40.1歳 | 2231人 | 
| 55 | (株)協和エクシオ | 756万円 | 42.3歳 | 3804人 | 
| 56 | 富士古河E&C(株) | 751万円 | 44.1歳 | 1125人 | 
| 57 | (株)髙松コンストラクショングループ | 748万円 | 45歳 | 31人 | 
| 57 | (株)ビーアールホールディングス | 748万円 | 54.7歳 | 11人 | 
| 59 | (株)テクノ菱和 | 743万円 | 43.6歳 | 719人 | 
| 59 | (株)ナカボーテック | 743万円 | 41.6歳 | 264人 | 
| 61 | (株)関電工 | 741万円 | 41.5歳 | 7202人 | 
| 62 | (株)ヤマウラ | 739万円 | 43.1歳 | 354人 | 
| 63 | 新日本建設(株) | 735万円 | 37歳 | 397人 | 
| 64 | 矢作建設工業(株) | 732万円 | 42.8歳 | 814人 | 
| 65 | 日特建設(株) | 731万円 | 44.6歳 | 895人 | 
| 66 | 三晃金属工業(株) | 728万円 | 41.8歳 | 466人 | 
| 67 | 松井建設(株) | 727万円 | 44歳 | 747人 | 
| 68 | 北野建設(株) | 724万円 | 39.6歳 | 526人 | 
| 69 | 世紀東急工業(株) | 721万円 | 42歳 | 846人 | 
| 70 | 東洋エンジニアリング(株) | 718万円 | 43.8歳 | 973人 | 
| 71 | (株)イチケン | 713万円 | 42.8歳 | 624人 | 
| 72 | 第一建設工業(株) | 712万円 | 40.3歳 | 949人 | 
| 73 | 日本電設工業(株) | 709万円 | 41.6歳 | 2367人 | 
| 74 | 三井金属エンジニアリング(株) | 704万円 | 43.7歳 | 360人 | 
| 75 | (株)中電工 | 703万円 | 39.9歳 | 3417人 | 
| 76 | 川崎設備工業(株) | 701万円 | 44.3歳 | 364人 | 
| 77 | (株)ユアテック | 699万円 | 41.8歳 | 3776人 | 
| 78 | 大末建設(株) | 690万円 | 42.5歳 | 501人 | 
| 79 | 日比谷総合設備(株) | 687万円 | 44.8歳 | 761人 | 
| 80 | (株)トーエネック | 683万円 | 41.2歳 | 4887人 | 
| 80 | 南海辰村建設(株) | 683万円 | 45.2歳 | 441人 | 
| 82 | (株)弘電社 | 682万円 | 44.2歳 | 559人 | 
| 83 | (株)ナカノフドー建設 | 681万円 | 46歳 | 719人 | 
| 84 | (株)四電工 | 679万円 | 42.3歳 | 2090人 | 
| 85 | (株)九電工 | 678万円 | 38.8歳 | 6195人 | 
| 86 | (株)東京エネシス | 675万円 | 45.9歳 | 1325人 | 
| 86 | (株)オーテック | 675万円 | 41.2歳 | 381人 | 
| 86 | (株)ミライト・ホールディングス | 675万円 | 42.4歳 | 102人 | 
| 89 | 太平電業(株) | 669万円 | 40.2歳 | 1623人 | 
| 90 | 日本リーテック(株) | 667万円 | 41.5歳 | 1122人 | 
| 91 | 新興プランテック(株) | 658万円 | 41.9歳 | 984人 | 
| 91 | 技研ホールディングス(株) | 658万円 | 48歳 | 1人 | 
| 93 | 三井住建道路(株) | 653万円 | 45.6歳 | 437人 | 
| 94 | (株)テノックス | 651万円 | 42.7歳 | 188人 | 
| 95 | (株)ソネック | 645万円 | 42.6歳 | 106人 | 
| 96 | (株)巴コーポレーション | 642万円 | 43.7歳 | 360人 | 
| 97 | (株)植木組 | 640万円 | 46.5歳 | 610人 | 
| 98 | 明星工業(株) | 633万円 | 39.8歳 | 314人 | 
| 99 | (株)守谷商会 | 630万円 | 41.7歳 | 320人 | 
| 100 | 日本基礎技術(株) | 628万円 | 42.9歳 | 370人 | 
| 101 | ITbookホールディングス(株) | 627万円 | 43歳 | 14人 | 
| 102 | (株)富士ピー・エス | 623万円 | 44.4歳 | 407人 | 
| 103 | 大成温調(株) | 617万円 | 43.2歳 | 615人 | 
| 103 | サンヨーホームズ(株) | 617万円 | 42.5歳 | 456人 | 
| 105 | (株)協和日成 | 615万円 | 44.8歳 | 836人 | 
| 106 | (株)佐藤渡辺 | 610万円 | 44.7歳 | 474人 | 
| 107 | (株)北弘電社 | 608万円 | 45.2歳 | 211人 | 
| 107 | 北海電気工事(株) | 608万円 | 46.1歳 | 1304人 | 
| 109 | 田辺工業(株) | 604万円 | 40.7歳 | 746人 | 
| 110 | 徳倉建設(株) | 600万円 | 48.7歳 | 337人 | 
| 111 | (株)サンテック | 598万円 | 42.4歳 | 830人 | 
| 112 | 田中建設工業(株) | 591万円 | 46.4歳 | 75人 | 
| 113 | 北陸電気工事(株) | 588万円 | 41.9歳 | 1046人 | 
| 114 | 麻生フオームクリート(株) | 574万円 | 44歳 | 99人 | 
| 115 | 佐田建設(株) | 570万円 | 46.3歳 | 368人 | 
| 116 | サンユー建設(株) | 568万円 | 47.5歳 | 124人 | 
| 117 | 常磐開発(株) | 556万円 | 45.9歳 | 191人 | 
| 118 | (株)KHC | 546万円 | 42.7歳 | 15人 | 
| 119 | 神田通信機(株) | 544万円 | 43.6歳 | 229人 | 
| 120 | 藤田エンジニアリング(株) | 530万円 | 39.6歳 | 249人 | 
| 121 | クレアホールディングス(株) | 519万円 | 47歳 | 4人 | 
| 122 | (株)ニットー | 517万円 | 41.6歳 | 209人 | 
| 123 | (株)細田工務店 | 516万円 | 43.6歳 | 228人 | 
| 124 | (株)高田工業所 | 498万円 | 41.2歳 | 1351人 | 
| 125 | (株)省電舎ホールディングス | 496万円 | 44.8歳 | 4人 | 
| 126 | (株)スペースバリューホールディングス | 371万円 | 46.1歳 | 9人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報