「卸売業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の卸売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在347社分のデータを掲載しています.
なお,347社の平均年収は763万円となっています.
※347社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 1874万円 | 49.2歳 | 28人 | 
| 2 | 伊藤忠商事(株) | 1580万円 | 42.2歳 | 4170人 | 
| 3 | 三菱商事(株) | 1559万円 | 42.8歳 | 289人 | 
| 4 | 三井物産(株) | 1549万円 | 42.1歳 | 5494人 | 
| 5 | 丸紅(株) | 1469万円 | 42.3歳 | 4379人 | 
| 6 | 住友商事(株) | 1406万円 | 43.1歳 | 5150人 | 
| 7 | 豊田通商(株) | 1114万円 | 42.8歳 | 2648人 | 
| 8 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 1074万円 | 41.4歳 | 50人 | 
| 9 | 双日(株) | 1038万円 | 41.8歳 | 107人 | 
| 10 | 長瀬産業(株) | 1029万円 | 41.5歳 | 892人 | 
| 11 | (株)オプティマスグループ | 1016万円 | 49.3歳 | 28人 | 
| 12 | (株)レッド・プラネット・ジャパン | 980万円 | 53.4歳 | 5人 | 
| 13 | 三洋貿易(株) | 965万円 | 39.9歳 | 241人 | 
| 14 | (株)コメダホールディングス | 957万円 | 47.8歳 | 8人 | 
| 15 | 伊藤忠エネクス(株) | 937万円 | 41.3歳 | 564人 | 
| 16 | 兼松(株) | 931万円 | 38.7歳 | 788人 | 
| 17 | 西川計測(株) | 923万円 | 41.7歳 | 413人 | 
| 18 | 岩谷産業(株) | 900万円 | 39.6歳 | 1319人 | 
| 19 | 三谷商事(株) | 895万円 | 41.6歳 | 462人 | 
| 20 | 都築電気(株) | 889万円 | 43.7歳 | 1335人 | 
| 20 | 第一実業(株) | 889万円 | 40.7歳 | 558人 | 
| 22 | (株)ラクト・ジャパン | 885万円 | 36.2歳 | 114人 | 
| 23 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 872万円 | 45歳 | 971人 | 
| 24 | キヤノンマーケティングジャパン(株) | 867万円 | 48.5歳 | 4787人 | 
| 25 | 稲畑産業(株) | 861万円 | 41.4歳 | 552人 | 
| 26 | 日本ライフライン(株) | 852万円 | 40.5歳 | 984人 | 
| 26 | (株)トーメンデバイス | 852万円 | 45.2歳 | 112人 | 
| 28 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 851万円 | 40.7歳 | 21人 | 
| 29 | 阪和興業(株) | 843万円 | 38.4歳 | 1521人 | 
| 30 | 高島(株) | 839万円 | 42.5歳 | 243人 | 
| 31 | 白銅(株) | 836万円 | 41.8歳 | 305人 | 
| 32 | ダイワボウホールディングス(株) | 834万円 | 48.3歳 | 28人 | 
| 33 | 昭栄薬品(株) | 833万円 | 45.8歳 | 57人 | 
| 34 | 日鉄物産(株) | 830万円 | 43.4歳 | 1327人 | 
| 35 | 岡谷鋼機(株) | 827万円 | 39歳 | 678人 | 
| 36 | 神鋼商事(株) | 826万円 | 39.4歳 | 440人 | 
| 37 | 西華産業(株) | 820万円 | 41.7歳 | 317人 | 
| 38 | アルコニックス(株) | 817万円 | 43.7歳 | 174人 | 
| 39 | 蝶理(株) | 812万円 | 39.8歳 | 340人 | 
| 40 | 日本紙パルプ商事(株) | 810万円 | 43.1歳 | 697人 | 
| 40 | イノテック(株) | 810万円 | 43.8歳 | 211人 | 
| 42 | 東京産業(株) | 799万円 | 43.8歳 | 312人 | 
| 43 | OUGホールディングス(株) | 798万円 | 53.5歳 | 27人 | 
| 44 | コスモ・バイオ(株) | 794万円 | 42歳 | 113人 | 
| 45 | 中央自動車工業(株) | 793万円 | 41.1歳 | 258人 | 
| 46 | エレマテック(株) | 788万円 | 41歳 | 479人 | 
| 47 | (株)トミタ | 786万円 | 46.6歳 | 70人 | 
| 48 | 日販グループホールディングス(株) | 782万円 | 50.3歳 | 10人 | 
| 49 | 加賀電子(株) | 780万円 | 42.9歳 | 555人 | 
| 50 | (株)メディパルホールディングス | 778万円 | 47.7歳 | 173人 | 
| 51 | (株)内田洋行 | 777万円 | 42.4歳 | 1091人 | 
| 52 | OCHIホールディングス(株) | 772万円 | 55.9歳 | 18人 | 
| 53 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 770万円 | 42歳 | 19人 | 
| 54 | 伯東(株) | 768万円 | 44歳 | 687人 | 
| 54 | (株)アイナボホールディングス | 768万円 | 42.2歳 | 17人 | 
| 56 | 極東貿易(株) | 767万円 | 45.8歳 | 160人 | 
| 57 | 佐藤商事(株) | 762万円 | 42.8歳 | 645人 | 
| 58 | フルサト・マルカホールディングス(株) | 760万円 | 43.6歳 | 80人 | 
| 59 | ダイトロン(株) | 757万円 | 40.9歳 | 757人 | 
| 60 | ラサ商事(株) | 756万円 | 43.4歳 | 196人 | 
| 61 | 東京貿易ホールディングス(株) | 753万円 | 44.4歳 | 38人 | 
| 61 | (株)ヤギ | 753万円 | 38.2歳 | 301人 | 
| 63 | スターティアホールディングス(株) | 751万円 | 41.3歳 | 41人 | 
| 64 | (株)サンリオ | 750万円 | 44.7歳 | 621人 | 
| 64 | 興和(株) | 750万円 | 40.4歳 | 3216人 | 
| 66 | シンデン・ハイテックス(株) | 749万円 | 50.4歳 | 96人 | 
| 67 | ニチモウ(株) | 748万円 | 42歳 | 187人 | 
| 68 | (株)オートバックスセブン | 745万円 | 44.7歳 | 1050人 | 
| 69 | (株)山善 | 741万円 | 38.2歳 | 1712人 | 
| 70 | ユアサ商事(株) | 739万円 | 38.4歳 | 1074人 | 
| 70 | 東テク(株) | 739万円 | 42.0歳 | 1019人 | 
| 72 | ジェコス(株) | 737万円 | 42.6歳 | 738人 | 
| 73 | シナネンホールディングス(株) | 735万円 | 42歳 | 106人 | 
| 73 | (株)東陽テクニカ | 735万円 | 41.7歳 | 493人 | 
| 75 | セントラルフォレストグループ(株) | 730万円 | 37.2歳 | 30人 | 
| 76 | (株)レスターホールディングス | 729万円 | 44歳 | 95人 | 
| 77 | 因幡電機産業(株) | 726万円 | 38.1歳 | 1500人 | 
| 78 | シークス(株) | 720万円 | 37.5歳 | 215人 | 
| 79 | 国際紙パルプ商事(株) | 717万円 | 42.7歳 | 607人 | 
| 80 | (株)レオクラン | 716万円 | 37.3歳 | 118人 | 
| 81 | (株)リョーサン | 714万円 | 43.7歳 | 610人 | 
| 81 | (株)立花エレテック | 714万円 | 43歳 | 849人 | 
| 81 | (株)たけびし | 714万円 | 39.5歳 | 407人 | 
| 84 | 新光商事(株) | 711万円 | 42.5歳 | 377人 | 
| 85 | クリヤマホールディングス(株) | 708万円 | 40.7歳 | 38人 | 
| 86 | 明和産業(株) | 704万円 | 41.8歳 | 193人 | 
| 87 | (株)ミスミグループ本社 | 702万円 | 38.7歳 | 1509人 | 
| 88 | 野村貿易(株) | 700万円 | 43.4歳 | 246人 | 
| 89 | (株)カノークス | 699万円 | 40.6歳 | 192人 | 
| 89 | (株)カナデン | 699万円 | 42.5歳 | 599人 | 
| 89 | (株)イエローハット | 699万円 | 48.2歳 | 154人 | 
| 92 | 椿本興業(株) | 694万円 | 41.6歳 | 512人 | 
| 93 | CBグループマネジメント(株) | 693万円 | 48.9歳 | 35人 | 
| 94 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 690万円 | 42.4歳 | 44人 | 
| 95 | メディアスホールディングス(株) | 687万円 | 40.9歳 | 74人 | 
| 96 | モリト(株) | 684万円 | 42.9歳 | 55人 | 
| 97 | (株)テクノアソシエ | 682万円 | 43.1歳 | 524人 | 
| 98 | 扶桑電通(株) | 680万円 | 44.6歳 | 946人 | 
| 99 | 八洲電機(株) | 679万円 | 44.3歳 | 507人 | 
| 99 | 丸文(株) | 679万円 | 43.7歳 | 577人 | 
| 101 | 堺商事(株) | 677万円 | 41.4歳 | 94人 | 
| 102 | 三愛オブリ(株) | 675万円 | 42歳 | 409人 | 
| 103 | 小泉産業(株) | 673万円 | 47.7歳 | 67人 | 
| 103 | ジューテックホールディングス(株) | 673万円 | 41.8歳 | 72人 | 
| 105 | サンワテクノス(株) | 671万円 | 39.3歳 | 588人 | 
| 106 | 菱電商事(株) | 670万円 | 43.8歳 | 1016人 | 
| 106 | フィールズ(株) | 670万円 | 40.3歳 | 505人 | 
| 108 | (株)TOKAIホールディングス | 669万円 | 40歳 | 83人 | 
| 109 | アルテック(株) | 667万円 | 46.2歳 | 137人 | 
| 110 | 三信電気(株) | 665万円 | 42.6歳 | 420人 | 
| 110 | 大興電子通信(株) | 665万円 | 44.9歳 | 726人 | 
| 110 | 小津産業(株) | 665万円 | 44.3歳 | 97人 | 
| 113 | 新生紙パルプ商事(株) | 664万円 | 44.5歳 | 542人 | 
| 113 | 加藤産業(株) | 664万円 | 40.6歳 | 1124人 | 
| 115 | ナイス(株) | 663万円 | 44.6歳 | 952人 | 
| 115 | 東京青果(株) | 663万円 | 41.1歳 | 536人 | 
| 115 | ソーダニッカ(株) | 663万円 | 42.5歳 | 279人 | 
| 115 | 英和(株) | 663万円 | 41歳 | 315人 | 
| 119 | 協栄産業(株) | 660万円 | 44.5歳 | 673人 | 
| 119 | (株)モスフードサービス | 660万円 | 42.2歳 | 537人 | 
| 121 | 東海エレクトロニクス(株) | 659万円 | 44.9歳 | 209人 | 
| 122 | (株)GSIクレオス | 657万円 | 41.8歳 | 308人 | 
| 123 | 三菱食品(株) | 656万円 | 44.2歳 | 4167人 | 
| 123 | ナガイレーベン(株) | 656万円 | 41歳 | 123人 | 
| 123 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 656万円 | 40.8歳 | 149人 | 
| 126 | 清和中央ホールディングス(株) | 654万円 | 42.2歳 | 16人 | 
| 127 | (株)PALTAC | 652万円 | 46.3歳 | 2168人 | 
| 128 | 藤井産業(株) | 651万円 | 40.6歳 | 676人 | 
| 129 | スターゼン(株) | 649万円 | 39歳 | 1223人 | 
| 130 | リックス(株) | 647万円 | 39歳 | 437人 | 
| 131 | 千代田工販(株) | 646万円 | 46.5歳 | 232人 | 
| 132 | 富士興産(株) | 645万円 | 47.3歳 | 95人 | 
| 133 | アズワン(株) | 644万円 | 37.5歳 | 501人 | 
| 134 | (株)ハピネット | 642万円 | 39.0歳 | 366人 | 
| 135 | (株)UEX | 641万円 | 43.4歳 | 281人 | 
| 136 | (株)サンゲツ | 640万円 | 37.2歳 | 1194人 | 
| 137 | 三谷産業(株) | 639万円 | 40.4歳 | 582人 | 
| 138 | (株)ミクリード | 638万円 | 43.8歳 | 18人 | 
| 139 | ナラサキ産業(株) | 637万円 | 42.3歳 | 415人 | 
| 139 | ウイン・パートナーズ(株) | 637万円 | 42.7歳 | 50人 | 
| 141 | 佐鳥電機(株) | 635万円 | 45.1歳 | 400人 | 
| 142 | 東工コーセン(株) | 634万円 | 46.3歳 | 154人 | 
| 143 | (株)オーハシテクニカ | 632万円 | 44.8歳 | 146人 | 
| 144 | 神栄(株) | 631万円 | 41歳 | 173人 | 
| 144 | 高千穂交易(株) | 631万円 | 41歳 | 238人 | 
| 144 | オーウエル(株) | 631万円 | 43.3歳 | 382人 | 
| 147 | 石光商事(株) | 629万円 | 42.1歳 | 219人 | 
| 148 | 丸紅建材リース(株) | 628万円 | 43.9歳 | 208人 | 
| 149 | (株)マルイチ産商 | 627万円 | 40.1歳 | 560人 | 
| 150 | 菱洋エレクトロ(株) | 626万円 | 44.1歳 | 533人 | 
| 150 | (株)ムサシ | 626万円 | 46.3歳 | 196人 | 
| 152 | 萩原電気ホールディングス(株) | 625万円 | 39.5歳 | 87人 | 
| 152 | (株)ウェッズ | 625万円 | 43.3歳 | 143人 | 
| 152 | 日本プリメックス(株) | 625万円 | 46歳 | 60人 | 
| 155 | ヤマシタヘルスケアホールディングス(株) | 623万円 | 43歳 | 24人 | 
| 156 | 伊藤忠食品(株) | 622万円 | 41.1歳 | 882人 | 
| 157 | 東都水産(株) | 621万円 | 44.2歳 | 127人 | 
| 158 | 日本アルコール販売(株) | 620万円 | 47.4歳 | 128人 | 
| 159 | 中部水産(株) | 618万円 | 46歳 | 91人 | 
| 160 | トラスコ中山(株) | 616万円 | 39.6歳 | 1586人 | 
| 160 | 松田産業(株) | 616万円 | 38.7歳 | 1091人 | 
| 162 | (株)三栄コーポレーション | 615万円 | 41.3歳 | 108人 | 
| 162 | ソレキア(株) | 615万円 | 44.5歳 | 759人 | 
| 164 | 正栄食品工業(株) | 613万円 | 38.1歳 | 339人 | 
| 165 | (株)ヤマタネ | 612万円 | 40.3歳 | 324人 | 
| 166 | 三共生興(株) | 611万円 | 36.2歳 | 34人 | 
| 166 | (株)ヤガミ | 611万円 | 42.8歳 | 130人 | 
| 168 | オルバヘルスケアホールディングス(株) | 610万円 | 42.8歳 | 39人 | 
| 168 | オーウイル(株) | 610万円 | 39.2歳 | 70人 | 
| 170 | 山崎金属産業(株) | 609万円 | 45.9歳 | 113人 | 
| 170 | 泉州電業(株) | 609万円 | 39.1歳 | 526人 | 
| 172 | アステナホールディングス(株) | 608万円 | 46.1歳 | 109人 | 
| 172 | デリカフーズホールディングス(株) | 608万円 | 46.6歳 | 21人 | 
| 172 | バリュエンスホールディングス(株) | 608万円 | 38.3歳 | 88人 | 
| 175 | 日本電計(株) | 607万円 | 41.9歳 | 539人 | 
| 175 | ディーブイエックス(株) | 607万円 | 38.3歳 | 328人 | 
| 175 | ヤマエグループホールディングス(株) | 607万円 | 42.1歳 | 48人 | 
| 178 | テクノアルファ(株) | 606万円 | 43.3歳 | 45人 | 
| 179 | 東邦ホールディングス(株) | 605万円 | 47.4歳 | 224人 | 
| 179 | JKホールディングス(株) | 605万円 | 41.0歳 | 153人 | 
| 179 | SPK(株) | 605万円 | 42.2歳 | 271人 | 
| 179 | (株)進和 | 605万円 | 37.8歳 | 507人 | 
| 179 | 明治電機工業(株) | 605万円 | 40.6歳 | 533人 | 
| 184 | (株)ドウシシャ | 603万円 | 42.0歳 | 817人 | 
| 185 | 築地魚市場(株) | 602万円 | 44.4歳 | 166人 | 
| 185 | (株)創健社 | 602万円 | 46.9歳 | 41人 | 
| 187 | (株)スズケン | 601万円 | 46.1歳 | 3430人 | 
| 188 | 丸藤シートパイル(株) | 599万円 | 45.3歳 | 391人 | 
| 188 | (株)南陽 | 599万円 | 41.5歳 | 161人 | 
| 190 | 杉本商事(株) | 597万円 | 38.2歳 | 446人 | 
| 191 | (株)グローセル | 596万円 | 42.7歳 | 309人 | 
| 191 | (株)ヤシマキザイ | 596万円 | 42.4歳 | 241人 | 
| 193 | (株)ワキタ | 595万円 | 39.3歳 | 513人 | 
| 193 | (株)テリロジー | 595万円 | 37.4歳 | 94人 | 
| 195 | ダイコー通産(株) | 594万円 | 37.2歳 | 143人 | 
| 196 | 日本酒類販売(株) | 593万円 | 43.5歳 | 748人 | 
| 197 | (株)理経 | 592万円 | 45.8歳 | 133人 | 
| 198 | 蔵王産業(株) | 591万円 | 45.6歳 | 201人 | 
| 199 | スズデン(株) | 590万円 | 41歳 | 336人 | 
| 200 | (株)日伝 | 588万円 | 38歳 | 872人 | 
| 201 | (株)エフティグループ | 587万円 | 40.8歳 | 59人 | 
| 202 | (株)第一興商 | 586万円 | 41.3歳 | 1878人 | 
| 202 | (株)イメージ ワン | 586万円 | 41.8歳 | 50人 | 
| 202 | 木徳神糧(株) | 586万円 | 41.2歳 | 271人 | 
| 205 | 北恵(株) | 585万円 | 40.7歳 | 376人 | 
| 206 | 横浜丸魚(株) | 582万円 | 43.9歳 | 95人 | 
| 206 | あいホールディングス(株) | 582万円 | 47.4歳 | 42人 | 
| 208 | (株)シャルレ | 580万円 | 45.5歳 | 258人 | 
| 209 | (株)ラクーンホールディングス | 579万円 | 33.0歳 | 82人 | 
| 210 | 三京化成(株) | 577万円 | 41.8歳 | 92人 | 
| 211 | 中央魚類(株) | 574万円 | 43.8歳 | 202人 | 
| 211 | コンドーテック(株) | 574万円 | 41.5歳 | 733人 | 
| 213 | (株)ピーバンドットコム | 573万円 | 40.2歳 | 28人 | 
| 214 | 萬世電機(株) | 572万円 | 41.9歳 | 176人 | 
| 215 | (株)NaITO | 571万円 | 42.2歳 | 325人 | 
| 216 | 三国商事(株) | 570万円 | 50歳 | 81人 | 
| 217 | トシン・グループ(株) | 568万円 | 39.3歳 | 77人 | 
| 218 | (株)トーハン | 567万円 | 42.7歳 | 1083人 | 
| 218 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 567万円 | 53.4歳 | 10人 | 
| 220 | (株)ツカモトコーポレーション | 565万円 | 43.4歳 | 169人 | 
| 221 | 太洋物産(株) | 564万円 | 45.2歳 | 28人 | 
| 222 | (株)コパ・コーポレーション | 555万円 | 37歳 | 42人 | 
| 223 | (株)フォーバル | 554万円 | 36.2歳 | 684人 | 
| 223 | (株)大田花き | 554万円 | 42歳 | 182人 | 
| 223 | レカム(株) | 554万円 | 41歳 | 42人 | 
| 226 | アセンテック(株) | 553万円 | 40歳 | 84人 | 
| 227 | (株)ライオン事務器 | 550万円 | 42.2歳 | 389人 | 
| 228 | (株)ビューティガレージ | 549万円 | 36.9歳 | 183人 | 
| 229 | アルファグループ(株) | 547万円 | 41.1歳 | 23人 | 
| 230 | (株)あらた | 545万円 | 42.4歳 | 2060人 | 
| 231 | クワザワホールディングス(株) | 544万円 | 42.6歳 | 55人 | 
| 231 | (株)アミファ | 544万円 | 36.9歳 | 73人 | 
| 233 | (株)アイ・テック | 542万円 | 40.3歳 | 519人 | 
| 233 | 横浜冷凍(株) | 542万円 | 35.9歳 | 1334人 | 
| 233 | 大丸エナウィン(株) | 542万円 | 45.7歳 | 407人 | 
| 233 | 中山福(株) | 542万円 | 40.0歳 | 327人 | 
| 237 | (株)シモジマ | 541万円 | 38.1歳 | 627人 | 
| 238 | (株)大水 | 538万円 | 46歳 | 336人 | 
| 238 | (株)アドヴァングループ | 538万円 | 38.4歳 | 144人 | 
| 238 | 日新商事(株) | 538万円 | 39.5歳 | 379人 | 
| 241 | (株)電響社 | 537万円 | 43.3歳 | 167人 | 
| 241 | 杉田エース(株) | 537万円 | 41.9歳 | 331人 | 
| 243 | (株)高見澤 | 528万円 | 40.9歳 | 393人 | 
| 243 | ミタチ産業(株) | 528万円 | 41.9歳 | 129人 | 
| 243 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 528万円 | 44.5歳 | 62人 | 
| 243 | (株)カクヤスグループ | 528万円 | 41歳 | 75人 | 
| 247 | (株)Cominix | 526万円 | 37.5歳 | 206人 | 
| 248 | (株)鳥羽洋行 | 525万円 | 35.3歳 | 227人 | 
| 249 | (株)cotta | 524万円 | 39歳 | 38人 | 
| 250 | 日本出版貿易(株) | 522万円 | 43.1歳 | 70人 | 
| 250 | 日邦産業(株) | 522万円 | 37.8歳 | 317人 | 
| 252 | (株)トーホー | 520万円 | 43.8歳 | 94人 | 
| 252 | YKT(株) | 520万円 | 42.4歳 | 90人 | 
| 252 | クロスプラス(株) | 520万円 | 41.9歳 | 576人 | 
| 255 | (株)タカショー | 519万円 | 40.1歳 | 336人 | 
| 256 | (株)IDOM | 516万円 | 33.3歳 | 3072人 | 
| 256 | 黒谷(株) | 516万円 | 42歳 | 126人 | 
| 258 | (株)ナ・デックス | 511万円 | 41.5歳 | 216人 | 
| 258 | カメイ(株) | 511万円 | 41.6歳 | 2092人 | 
| 260 | サンリン(株) | 510万円 | 41.5歳 | 416人 | 
| 261 | エコートレーディング(株) | 509万円 | 42.9歳 | 297人 | 
| 262 | クリエイト(株) | 507万円 | 42.4歳 | 421人 | 
| 262 | (株)No.1 | 507万円 | 33.8歳 | 529人 | 
| 264 | (株)カッシーナ・イクスシー | 506万円 | 39.3歳 | 248人 | 
| 264 | 内外テック(株) | 506万円 | 44歳 | 145人 | 
| 264 | アゼアス(株) | 506万円 | 45.4歳 | 112人 | 
| 267 | (株)ティムコ | 505万円 | 46.8歳 | 67人 | 
| 267 | (株)グリーンクロス | 505万円 | 39.2歳 | 722人 | 
| 269 | 平和紙業(株) | 504万円 | 45.2歳 | 143人 | 
| 269 | (株)星医療酸器 | 504万円 | 38.8歳 | 313人 | 
| 271 | リリカラ(株) | 501万円 | 42.9歳 | 510人 | 
| 272 | 横浜魚類(株) | 499万円 | 45歳 | 96人 | 
| 273 | (株)エスケイジャパン | 498万円 | 37歳 | 109人 | 
| 274 | ゼット(株) | 497万円 | 45.5歳 | 429人 | 
| 275 | 東邦レマック(株) | 495万円 | 43.6歳 | 94人 | 
| 276 | (株)高速 | 493万円 | 39歳 | 645人 | 
| 276 | (株)ハイパー | 493万円 | 38.9歳 | 228人 | 
| 278 | ハリマ共和物産(株) | 492万円 | 40.5歳 | 184人 | 
| 279 | (株)ヨンドシーホールディングス | 485万円 | 44.3歳 | 12人 | 
| 280 | (株)オータケ | 484万円 | 38.7歳 | 253人 | 
| 281 | 小野建(株) | 483万円 | 37.0歳 | 720人 | 
| 281 | 東北化学薬品(株) | 483万円 | 45.4歳 | 230人 | 
| 283 | (株)新潟ケンベイ | 482万円 | 40.6歳 | 145人 | 
| 284 | (株)神戸物産 | 480万円 | 39歳 | 523人 | 
| 284 | (株)大光 | 480万円 | 40.4歳 | 559人 | 
| 286 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 478万円 | 47.8歳 | 62人 | 
| 287 | ポエック(株) | 475万円 | 37.5歳 | 70人 | 
| 288 | ソマール(株) | 474万円 | 41.0歳 | 335人 | 
| 289 | ジーエフシー(株) | 471万円 | 41.9歳 | 220人 | 
| 289 | (株)歯愛メディカル | 471万円 | 38.6歳 | 246人 | 
| 291 | (株)アークコア | 470万円 | 38.5歳 | 87人 | 
| 292 | 尾家産業(株) | 468万円 | 39.5歳 | 717人 | 
| 293 | (株)日教販 | 467万円 | 45.8歳 | 115人 | 
| 294 | (株)ワールド | 466万円 | 43.9歳 | 280人 | 
| 294 | (株)キムラ | 466万円 | 38.6歳 | 140人 | 
| 296 | 初穂商事(株) | 465万円 | 41.6歳 | 245人 | 
| 296 | 田中商事(株) | 465万円 | 38.9歳 | 414人 | 
| 298 | (株)久世 | 464万円 | 40.4歳 | 334人 | 
| 299 | (株)サトー商会 | 462万円 | 41.6歳 | 607人 | 
| 300 | (株)コンセック | 461万円 | 44.9歳 | 213人 | 
| 300 | タビオ(株) | 461万円 | 40.1歳 | 242人 | 
| 300 | (株)シルバーライフ | 461万円 | 34.2歳 | 128人 | 
| 303 | (株)アスモ | 460万円 | 45.9歳 | 13人 | 
| 304 | (株)植松商会 | 458万円 | 39.9歳 | 76人 | 
| 304 | セフテック(株) | 458万円 | 41.6歳 | 340人 | 
| 306 | タキヒヨー(株) | 457万円 | 41.7歳 | 658人 | 
| 307 | (株)ストライダーズ | 453万円 | 36.9歳 | 10人 | 
| 308 | トルク(株) | 452万円 | 35.4歳 | 207人 | 
| 309 | ユアサ・フナショク(株) | 451万円 | 42歳 | 250人 | 
| 310 | INEST(株) | 446万円 | 34.3歳 | 36人 | 
| 311 | (株)栄電子 | 444万円 | 40.3歳 | 71人 | 
| 311 | (株)テンポスホールディングス | 444万円 | 48.5歳 | 21人 | 
| 313 | ムーンバット(株) | 442万円 | 39.6歳 | 135人 | 
| 314 | (株)ビューティ花壇 | 441万円 | 36.1歳 | 112人 | 
| 315 | (株)共同紙販ホールディングス | 439万円 | 48.7歳 | 128人 | 
| 316 | 北沢産業(株) | 437万円 | 43歳 | 366人 | 
| 316 | 川辺(株) | 437万円 | 46.6歳 | 157人 | 
| 318 | (株)Misumi | 434万円 | 40.3歳 | 506人 | 
| 318 | (株)BuySell Technologies | 434万円 | 28.3歳 | 745人 | 
| 320 | (株)アイスコ | 431万円 | 36.7歳 | 679人 | 
| 321 | ケイティケイ(株) | 430万円 | 39.4歳 | 182人 | 
| 322 | (株)バイク王&カンパニー | 424万円 | 33.6歳 | 949人 | 
| 323 | (株)TRUCK-ONE | 423万円 | 37.5歳 | 43人 | 
| 324 | (株)カーチスホールディングス | 421万円 | 41.2歳 | 26人 | 
| 325 | (株)テーオーホールディングス | 418万円 | 41.6歳 | 35人 | 
| 326 | (株)ヨンキュウ | 415万円 | 41.8歳 | 105人 | 
| 327 | 堀田丸正(株) | 412万円 | 50.9歳 | 88人 | 
| 327 | アップルインターナショナル(株) | 412万円 | 34.4歳 | 16人 | 
| 329 | モジュレ(株) | 411万円 | 37.2歳 | 37人 | 
| 330 | 小泉(株) | 406万円 | 48.8歳 | 19人 | 
| 331 | (株)プロルート丸光 | 404万円 | 50.1歳 | 82人 | 
| 332 | (株)ジェイホールディングス | 402万円 | 35歳 | 4人 | 
| 333 | (株)ナガホリ | 398万円 | 47.2歳 | 314人 | 
| 334 | (株)山大 | 391万円 | 40.5歳 | 86人 | 
| 335 | ムラキ(株) | 389万円 | 44.6歳 | 139人 | 
| 336 | (株)カワサキ | 384万円 | 52.1歳 | 34人 | 
| 337 | アートグリーン(株) | 377万円 | 35.3歳 | 64人 | 
| 338 | (株)イデアインターナショナル | 376万円 | 34.7歳 | 224人 | 
| 339 | (株)グリムス | 374万円 | 37.3歳 | 68人 | 
| 340 | 太平洋興発(株) | 356万円 | 58.6歳 | 234人 | 
| 341 | 日本製麻(株) | 350万円 | 46歳 | 77人 | 
| 342 | 新都ホールディングス(株) | 348万円 | 49.4歳 | 14人 | 
| 343 | (株)タカチホ | 342万円 | 45.6歳 | 192人 | 
| 344 | 五洋インテックス(株) | 326万円 | 46.2歳 | 35人 | 
| 345 | ピクセルカンパニーズ(株) | 309万円 | 34歳 | 6人 | 
| 346 | (株)アマガサ | 306万円 | 37.3歳 | 66人 | 
| 347 | (株)サハダイヤモンド | 120万円 | 59歳 | 1人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報