「卸売業」の企業の年収を知る(2018年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2018年度の卸売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在228社分のデータを掲載しています.
なお,228社の平均年収は803万円となっています.
※228社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱商事(株) | 1608万円 | 42.5歳 | 512人 | 
| 2 | 伊藤忠商事(株) | 1521万円 | 41.7歳 | 4285人 | 
| 3 | 三井物産(株) | 1430万円 | 42.2歳 | 5772人 | 
| 4 | 住友商事(株) | 1390万円 | 42.6歳 | 5126人 | 
| 5 | 丸紅(株) | 1389万円 | 41.9歳 | 4418人 | 
| 6 | 双日(株) | 1139万円 | 41.9歳 | 94人 | 
| 7 | 豊田通商(株) | 1097万円 | 41.9歳 | 2744人 | 
| 8 | 兼松(株) | 944万円 | 39歳 | 765人 | 
| 9 | 長瀬産業(株) | 941万円 | 41.3歳 | 851人 | 
| 10 | (株)オプティマスグループ | 934万円 | 46歳 | 27人 | 
| 11 | マクニカ・富士エレ ホールディングス(株) | 923万円 | 44歳 | 106人 | 
| 12 | アルコニックス(株) | 917万円 | 43.9歳 | 142人 | 
| 13 | 伊藤忠エネクス(株) | 908万円 | 40歳 | 482人 | 
| 14 | 岩谷産業(株) | 907万円 | 39.1歳 | 1243人 | 
| 15 | 高島(株) | 898万円 | 41.5歳 | 228人 | 
| 16 | 第一実業(株) | 887万円 | 39.7歳 | 485人 | 
| 17 | 都築電気(株) | 880万円 | 44歳 | 1497人 | 
| 18 | 稲畑産業(株) | 863万円 | 41.1歳 | 511人 | 
| 19 | OUGホールディングス(株) | 836万円 | 50.6歳 | 25人 | 
| 20 | 日本ライフライン(株) | 835万円 | 39歳 | 850人 | 
| 21 | (株)日立ハイテクノロジーズ | 834万円 | 43歳 | 4134人 | 
| 22 | 阪和興業(株) | 829万円 | 37.1歳 | 1390人 | 
| 23 | 日鉄物産(株) | 828万円 | 42.6歳 | 1708人 | 
| 24 | 昭栄薬品(株) | 822万円 | 44.7歳 | 57人 | 
| 25 | 蝶理(株) | 813万円 | 39.5歳 | 330人 | 
| 26 | 因幡電機産業(株) | 811万円 | 38.3歳 | 1331人 | 
| 27 | (株)たけびし | 808万円 | 39.8歳 | 381人 | 
| 28 | 三愛石油(株) | 805万円 | 43.1歳 | 397人 | 
| 29 | (株)トーメンデバイス | 801万円 | 43.4歳 | 107人 | 
| 30 | 三谷商事(株) | 798万円 | 42.2歳 | 471人 | 
| 31 | (株)トミタ | 797万円 | 44.8歳 | 73人 | 
| 32 | (株)メディパルホールディングス | 794万円 | 47.1歳 | 185人 | 
| 33 | ユアサ商事(株) | 784万円 | 38.3歳 | 975人 | 
| 34 | (株)ミツウロコグループホールディングス | 782万円 | 39.3歳 | 10人 | 
| 34 | 西華産業(株) | 782万円 | 41.1歳 | 305人 | 
| 36 | (株)立花エレテック | 781万円 | 42歳 | 822人 | 
| 37 | (株)ヤギ | 779万円 | 38.8歳 | 288人 | 
| 38 | すてきナイスグループ(株) | 777万円 | 48.5歳 | 20人 | 
| 39 | (株)カナデン | 774万円 | 42.2歳 | 580人 | 
| 40 | 中央自動車工業(株) | 769万円 | 44歳 | 246人 | 
| 41 | アルフレッサ ホールディングス(株) | 767万円 | 42.8歳 | 38人 | 
| 42 | 椿本興業(株) | 766万円 | 40.7歳 | 490人 | 
| 43 | 加賀電子(株) | 765万円 | 41.8歳 | 573人 | 
| 44 | シップヘルスケアホールディングス(株) | 763万円 | 42.2歳 | 18人 | 
| 45 | 東京産業(株) | 754万円 | 41.7歳 | 281人 | 
| 46 | 日本紙パルプ商事(株) | 752万円 | 41.4歳 | 714人 | 
| 47 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 748万円 | 43.5歳 | 901人 | 
| 47 | 白銅(株) | 748万円 | 41.9歳 | 280人 | 
| 49 | イノテック(株) | 744万円 | 42.7歳 | 204人 | 
| 50 | (株)JALUX | 743万円 | 42.6歳 | 353人 | 
| 51 | (株)オートバックスセブン | 738万円 | 44.6歳 | 1039人 | 
| 52 | シナネンホールディングス(株) | 735万円 | 41歳 | 56人 | 
| 53 | ダイワボウホールディングス(株) | 731万円 | 45.3歳 | 16人 | 
| 54 | (株)サンリオ | 723万円 | 44.1歳 | 696人 | 
| 55 | 極東貿易(株) | 722万円 | 44歳 | 178人 | 
| 56 | (株)山善 | 719万円 | 37歳 | 1660人 | 
| 56 | (株)UEX | 719万円 | 42.5歳 | 281人 | 
| 58 | ラサ商事(株) | 718万円 | 43.3歳 | 185人 | 
| 59 | 国際紙パルプ商事(株) | 717万円 | 42.7歳 | 658人 | 
| 60 | 萩原電気ホールディングス(株) | 715万円 | 39.2歳 | 74人 | 
| 61 | 東テク(株) | 714万円 | 41.3歳 | 913人 | 
| 62 | ニチモウ(株) | 713万円 | 42歳 | 198人 | 
| 63 | 大都魚類(株) | 711万円 | 43.9歳 | 183人 | 
| 64 | 英和(株) | 705万円 | 43.6歳 | 272人 | 
| 64 | OCHIホールディングス(株) | 705万円 | 54歳 | 13人 | 
| 66 | (株)三栄コーポレーション | 701万円 | 41.6歳 | 97人 | 
| 67 | 神鋼商事(株) | 699万円 | 39.1歳 | 466人 | 
| 67 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 699万円 | 40.3歳 | 146人 | 
| 69 | 明和産業(株) | 698万円 | 43.4歳 | 193人 | 
| 70 | 佐藤商事(株) | 697万円 | 41.8歳 | 629人 | 
| 70 | スターゼン(株) | 697万円 | 40歳 | 100人 | 
| 72 | リックス(株) | 696万円 | 38.3歳 | 393人 | 
| 73 | (株)リョーサン | 694万円 | 44.1歳 | 642人 | 
| 73 | ジェコス(株) | 694万円 | 42.1歳 | 731人 | 
| 75 | プラマテルズ(株) | 693万円 | 45.1歳 | 79人 | 
| 76 | (株)レスターホールディングス | 692万円 | 43.3歳 | 279人 | 
| 77 | エレマテック(株) | 691万円 | 40歳 | 431人 | 
| 78 | 菱電商事(株) | 685万円 | 43.3歳 | 1032人 | 
| 79 | (株)イエローハット | 684万円 | 46.5歳 | 178人 | 
| 80 | (株)ウェッズ | 682万円 | 44.3歳 | 138人 | 
| 81 | 東海エレクトロニクス(株) | 681万円 | 44.4歳 | 194人 | 
| 82 | フィールズ(株) | 679万円 | 38.3歳 | 535人 | 
| 83 | (株)カノークス | 675万円 | 39.3歳 | 181人 | 
| 84 | デリカフーズホールディングス(株) | 674万円 | 44歳 | 16人 | 
| 85 | CBグループマネジメント(株) | 671万円 | 46.8歳 | 35人 | 
| 86 | 新光商事(株) | 670万円 | 43.2歳 | 359人 | 
| 86 | 八洲電機(株) | 670万円 | 43.8歳 | 527人 | 
| 88 | ナラサキ産業(株) | 664万円 | 42.5歳 | 397人 | 
| 89 | 伯東(株) | 662万円 | 44歳 | 662人 | 
| 90 | (株)テクノアソシエ | 659万円 | 41.6歳 | 554人 | 
| 91 | (株)GSIクレオス | 652万円 | 41.9歳 | 225人 | 
| 92 | 三信電気(株) | 651万円 | 43.7歳 | 422人 | 
| 93 | 伊藤忠食品(株) | 649万円 | 41.8歳 | 809人 | 
| 94 | 三菱食品(株) | 648万円 | 43.5歳 | 4328人 | 
| 94 | (株)PALTAC | 648万円 | 45.6歳 | 2207人 | 
| 94 | (株)ルネサスイーストン | 648万円 | 43.8歳 | 414人 | 
| 97 | 大興電子通信(株) | 647万円 | 42.7歳 | 712人 | 
| 97 | 藤井産業(株) | 647万円 | 39.6歳 | 527人 | 
| 97 | 丸文(株) | 647万円 | 43.1歳 | 780人 | 
| 100 | (株)シャルレ | 646万円 | 45.1歳 | 298人 | 
| 101 | (株)モスフードサービス | 645万円 | 41.9歳 | 504人 | 
| 101 | オーウエル(株) | 645万円 | 42.5歳 | 382人 | 
| 103 | 富士興産(株) | 644万円 | 46歳 | 102人 | 
| 103 | 東都水産(株) | 644万円 | 43.9歳 | 160人 | 
| 105 | (株)スズケン | 642万円 | 44.9歳 | 4401人 | 
| 106 | (株)マルイチ産商 | 641万円 | 40.8歳 | 552人 | 
| 106 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 641万円 | 48.2歳 | 67人 | 
| 108 | サンワテクノス(株) | 640万円 | 37.3歳 | 546人 | 
| 108 | (株)オーハシテクニカ | 640万円 | 43.4歳 | 165人 | 
| 110 | 丸藤シートパイル(株) | 636万円 | 45.8歳 | 357人 | 
| 111 | (株)ワールド | 634万円 | 47.7歳 | 184人 | 
| 111 | 堺商事(株) | 634万円 | 41.4歳 | 86人 | 
| 111 | アズワン(株) | 634万円 | 37.5歳 | 407人 | 
| 114 | (株)サンゲツ | 633万円 | 36.7歳 | 1167人 | 
| 115 | 神栄(株) | 632万円 | 38.7歳 | 174人 | 
| 116 | (株)ムサシ | 630万円 | 46.2歳 | 217人 | 
| 116 | 日本プリメックス(株) | 630万円 | 44.2歳 | 60人 | 
| 116 | (株)TOKAIホールディングス | 630万円 | 39.5歳 | 93人 | 
| 119 | 石光商事(株) | 628万円 | 40.7歳 | 200人 | 
| 120 | (株)日伝 | 627万円 | 37.8歳 | 797人 | 
| 121 | 三共生興(株) | 626万円 | 38.5歳 | 48人 | 
| 121 | 中央魚類(株) | 626万円 | 44.1歳 | 211人 | 
| 121 | (株)エクセル | 626万円 | 45.9歳 | 151人 | 
| 124 | 明治電機工業(株) | 624万円 | 39.2歳 | 507人 | 
| 124 | (株)ヤマタネ | 624万円 | 40.5歳 | 318人 | 
| 126 | 東邦ホールディングス(株) | 622万円 | 45.4歳 | 228人 | 
| 127 | 築地魚市場(株) | 620万円 | 47.2歳 | 159人 | 
| 127 | シンデン・ハイテックス(株) | 620万円 | 49.3歳 | 120人 | 
| 129 | 丸紅建材リース(株) | 619万円 | 42.6歳 | 202人 | 
| 130 | 日本電計(株) | 618万円 | 41.4歳 | 500人 | 
| 131 | 三京化成(株) | 615万円 | 43歳 | 86人 | 
| 132 | (株)南陽 | 613万円 | 41.4歳 | 147人 | 
| 132 | スターティアホールディングス(株) | 613万円 | 40.6歳 | 51人 | 
| 132 | オーウイル(株) | 613万円 | 37.5歳 | 69人 | 
| 135 | ディーブイエックス(株) | 609万円 | 38.7歳 | 302人 | 
| 136 | (株)ホウスイ | 608万円 | 37.7歳 | 197人 | 
| 136 | (株)ヤシマキザイ | 608万円 | 42.1歳 | 232人 | 
| 138 | 三谷産業(株) | 603万円 | 40.6歳 | 478人 | 
| 139 | (株)第一興商 | 602万円 | 39.8歳 | 1864人 | 
| 140 | (株)テリロジー | 601万円 | 39.9歳 | 72人 | 
| 141 | (株)ピーバンドットコム | 600万円 | 38.9歳 | 23人 | 
| 142 | 蔵王産業(株) | 597万円 | 43歳 | 195人 | 
| 143 | ソーダニッカ(株) | 596万円 | 40.5歳 | 238人 | 
| 143 | ソレキア(株) | 596万円 | 43.7歳 | 784人 | 
| 145 | 松田産業(株) | 592万円 | 37.9歳 | 1008人 | 
| 146 | (株)大水 | 586万円 | 45.8歳 | 339人 | 
| 146 | スズデン(株) | 586万円 | 40.8歳 | 363人 | 
| 146 | 萬世電機(株) | 586万円 | 41.2歳 | 172人 | 
| 149 | (株)理経 | 584万円 | 45.8歳 | 141人 | 
| 150 | 横浜丸魚(株) | 581万円 | 41.2歳 | 105人 | 
| 151 | (株)アイ・テック | 579万円 | 39.6歳 | 509人 | 
| 152 | 協栄産業(株) | 578万円 | 44.1歳 | 783人 | 
| 153 | (株)ツカモトコーポレーション | 577万円 | 44.6歳 | 26人 | 
| 153 | (株)エフティグループ | 577万円 | 39.6歳 | 123人 | 
| 155 | (株)ドウシシャ | 574万円 | 40歳 | 805人 | 
| 155 | 高千穂交易(株) | 574万円 | 38.9歳 | 221人 | 
| 157 | (株)アドヴァン | 571万円 | 36.2歳 | 173人 | 
| 158 | 大木ヘルスケアホールディングス(株) | 568万円 | 50.1歳 | 10人 | 
| 159 | 杉本商事(株) | 564万円 | 38.3歳 | 400人 | 
| 159 | (株)ハピネット | 564万円 | 39.2歳 | 489人 | 
| 161 | 杉田エース(株) | 554万円 | 40.2歳 | 247人 | 
| 162 | コンドーテック(株) | 552万円 | 41.2歳 | 670人 | 
| 162 | 日新商事(株) | 552万円 | 38.1歳 | 387人 | 
| 164 | 中部水産(株) | 550万円 | 44歳 | 124人 | 
| 164 | JKホールディングス(株) | 550万円 | 44.3歳 | 192人 | 
| 164 | SPK(株) | 550万円 | 41.2歳 | 262人 | 
| 167 | (株)ストライダーズ | 548万円 | 38.3歳 | 12人 | 
| 168 | (株)電響社 | 547万円 | 43.7歳 | 149人 | 
| 169 | (株)ほくやく・竹山ホールディングス | 546万円 | 46.9歳 | 57人 | 
| 170 | (株)創健社 | 543万円 | 45.5歳 | 44人 | 
| 171 | (株)フォーバル | 542万円 | 35.9歳 | 635人 | 
| 172 | (株)Cominix | 541万円 | 36.6歳 | 207人 | 
| 173 | 小野建(株) | 540万円 | 36.4歳 | 618人 | 
| 174 | ジューテックホールディングス(株) | 538万円 | 39.8歳 | 74人 | 
| 175 | ジーエフシー(株) | 537万円 | 40.3歳 | 229人 | 
| 176 | (株)Nuts | 536万円 | 37歳 | 8人 | 
| 176 | ウイン・パートナーズ(株) | 536万円 | 39.6歳 | 49人 | 
| 178 | (株)久世 | 535万円 | 38歳 | 341人 | 
| 179 | (株)あらた | 531万円 | 41.7歳 | 2061人 | 
| 179 | ゼット(株) | 531万円 | 46.4歳 | 389人 | 
| 181 | 平和紙業(株) | 529万円 | 43.4歳 | 159人 | 
| 182 | 大丸エナウィン(株) | 526万円 | 44歳 | 365人 | 
| 182 | INEST(株) | 526万円 | 30.6歳 | 119人 | 
| 184 | 日邦産業(株) | 524万円 | 37.9歳 | 314人 | 
| 184 | (株)鳥羽洋行 | 524万円 | 36.4歳 | 214人 | 
| 184 | (株)シモジマ | 524万円 | 37.8歳 | 606人 | 
| 187 | ヤマエ久野(株) | 519万円 | 39.1歳 | 1070人 | 
| 188 | ソマール(株) | 517万円 | 41.2歳 | 322人 | 
| 189 | 中山福(株) | 516万円 | 39.3歳 | 368人 | 
| 190 | (株)アスモ | 510万円 | 44.3歳 | 17人 | 
| 191 | ハリマ共和物産(株) | 507万円 | 40.8歳 | 160人 | 
| 192 | ムーンバット(株) | 506万円 | 38.3歳 | 189人 | 
| 192 | 横浜魚類(株) | 506万円 | 43.1歳 | 101人 | 
| 194 | 日本出版貿易(株) | 505万円 | 41.4歳 | 76人 | 
| 195 | (株)大田花き | 504万円 | 39歳 | 191人 | 
| 196 | サンリン(株) | 500万円 | 40.7歳 | 394人 | 
| 197 | クリエイト(株) | 493万円 | 41.5歳 | 402人 | 
| 198 | (株)クワザワ | 488万円 | 43.7歳 | 447人 | 
| 198 | 東京貴宝(株) | 488万円 | 46.4歳 | 86人 | 
| 200 | 川辺(株) | 482万円 | 44.8歳 | 245人 | 
| 200 | 尾家産業(株) | 482万円 | 38歳 | 776人 | 
| 202 | カメイ(株) | 480万円 | 41.2歳 | 1946人 | 
| 203 | 田中商事(株) | 470万円 | 38.9歳 | 374人 | 
| 204 | 内外テック(株) | 469万円 | 42.5歳 | 150人 | 
| 205 | ユアサ・フナショク(株) | 468万円 | 42歳 | 256人 | 
| 206 | (株)星医療酸器 | 464万円 | 38歳 | 289人 | 
| 207 | (株)共同紙販ホールディングス | 462万円 | 47.7歳 | 134人 | 
| 208 | アルファグループ(株) | 458万円 | 37.2歳 | 48人 | 
| 209 | (株)高速 | 451万円 | 37.4歳 | 508人 | 
| 209 | (株)栄電子 | 451万円 | 42.4歳 | 72人 | 
| 211 | (株)コンセック | 449万円 | 45歳 | 228人 | 
| 211 | (株)Misumi | 449万円 | 42.1歳 | 460人 | 
| 213 | (株)サトー商会 | 444万円 | 41.4歳 | 734人 | 
| 214 | セフテック(株) | 440万円 | 40.5歳 | 307人 | 
| 215 | (株)タカチホ | 439万円 | 44.8歳 | 233人 | 
| 216 | 北沢産業(株) | 436万円 | 41.5歳 | 402人 | 
| 216 | (株)キムラ | 436万円 | 37.7歳 | 135人 | 
| 218 | 名古屋木材(株) | 406万円 | 46.2歳 | 68人 | 
| 219 | ムラキ(株) | 396万円 | 44.5歳 | 152人 | 
| 220 | (株)カーチスホールディングス | 392万円 | 38.7歳 | 26人 | 
| 221 | (株)ナガホリ | 386万円 | 45.9歳 | 385人 | 
| 222 | (株)グリムス | 383万円 | 36.4歳 | 56人 | 
| 223 | 堀田丸正(株) | 379万円 | 52.2歳 | 99人 | 
| 224 | (株)ヨンキュウ | 378万円 | 40.6歳 | 127人 | 
| 225 | 五洋インテックス(株) | 377万円 | 40.2歳 | 55人 | 
| 226 | 太平洋興発(株) | 337万円 | 58歳 | 246人 | 
| 227 | 日本製麻(株) | 334万円 | 46歳 | 79人 | 
| 228 | (株)山大 | 321万円 | 36.4歳 | 87人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報