「輸送用機器」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の輸送用機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在90社分のデータを掲載しています.
なお,90社の平均年収は721万円となっています.
※90社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車(株) | 857万円 | 40.4歳 | 70710人 |
| 2 | (株)シマノ | 851万円 | 40.2歳 | 1507人 |
| 3 | 日産自動車(株) | 811万円 | 41.9歳 | 23166人 |
| 4 | (株)三井E&Sホールディングス | 806万円 | 47歳 | 37人 |
| 5 | 本田技研工業(株) | 799万円 | 44.9歳 | 34067人 |
| 6 | (株)デンソー | 787万円 | 44.2歳 | 45152人 |
| 7 | (株)豊田自動織機 | 775万円 | 41.2歳 | 14200人 |
| 8 | いすゞ自動車(株) | 753万円 | 41.2歳 | 8056人 |
| 9 | NOK(株) | 732万円 | 41歳 | 3489人 |
| 10 | (株)モリタホールディングス | 729万円 | 44.3歳 | 101人 |
| 11 | ヤマハ発動機(株) | 726万円 | 43.8歳 | 10160人 |
| 12 | 八千代工業(株) | 705万円 | 43.6歳 | 820人 |
| 13 | 新明和工業(株) | 692万円 | 43.7歳 | 2932人 |
| 14 | トヨタ紡織(株) | 684万円 | 40.5歳 | 8264人 |
| 14 | 川崎重工業(株) | 684万円 | 40.5歳 | 13381人 |
| 16 | テイ・エス テック(株) | 683万円 | 40.8歳 | 1763人 |
| 17 | 極東開発工業(株) | 679万円 | 41.1歳 | 1093人 |
| 18 | 曙ブレーキ工業(株) | 675万円 | 43.4歳 | 861人 |
| 19 | (株)アイシン | 672万円 | 38.4歳 | 36489人 |
| 20 | (株)エフ・シー・シー | 671万円 | 42.5歳 | 1104人 |
| 21 | プレス工業(株) | 668万円 | 41.1歳 | 1802人 |
| 22 | スズキ(株) | 666万円 | 40.8歳 | 16267人 |
| 23 | 三菱自動車工業(株) | 661万円 | 41.5歳 | 13829人 |
| 23 | (株)ユタカ技研 | 661万円 | 43.1歳 | 962人 |
| 25 | (株)NITTAN | 648万円 | 43.4歳 | 704人 |
| 26 | (株)SUBARU | 645万円 | 39.1歳 | 16961人 |
| 26 | (株)デイトナ | 645万円 | 42.9歳 | 87人 |
| 28 | 愛三工業(株) | 644万円 | 42.8歳 | 2668人 |
| 29 | 日本車輌製造(株) | 642万円 | 38.9歳 | 2216人 |
| 29 | KYB(株) | 642万円 | 40.8歳 | 4032人 |
| 31 | 日野自動車(株) | 639万円 | 39.4歳 | 12691人 |
| 32 | 豊田合成(株) | 638万円 | 42歳 | 6676人 |
| 32 | マツダ(株) | 638万円 | 41.8歳 | 22652人 |
| 34 | 大同メタル工業(株) | 635万円 | 39.9歳 | 1365人 |
| 35 | 東京ラヂエーター製造(株) | 630万円 | 41.6歳 | 511人 |
| 36 | (株)村上開明堂 | 627万円 | 42.6歳 | 943人 |
| 37 | (株)東海理化電機製作所 | 626万円 | 41.8歳 | 6374人 |
| 38 | 日産車体(株) | 624万円 | 42歳 | 1730人 |
| 39 | 三菱ロジスネクスト(株) | 621万円 | 42.3歳 | 1645人 |
| 40 | (株)カーメイト | 617万円 | 44.5歳 | 364人 |
| 41 | 武蔵精密工業(株) | 612万円 | 40.6歳 | 1123人 |
| 42 | (株)IJTT | 608万円 | 41.6歳 | 2711人 |
| 43 | トピー工業(株) | 606万円 | 41.3歳 | 1783人 |
| 44 | (株)ティラド | 599万円 | 40.4歳 | 1549人 |
| 45 | 三櫻工業(株) | 596万円 | 42.6歳 | 1138人 |
| 46 | (株)安 永 | 592万円 | 41.8歳 | 632人 |
| 47 | フジオーゼックス(株) | 591万円 | 39.2歳 | 555人 |
| 48 | ダイハツディーゼル(株) | 590万円 | 41.3歳 | 821人 |
| 49 | 阪神内燃機工業(株) | 589万円 | 41.8歳 | 277人 |
| 50 | フタバ産業(株) | 585万円 | 38.2歳 | 3716人 |
| 51 | (株)ジャパンエンジンコーポレーション | 579万円 | 41.2歳 | 333人 |
| 51 | (株)小田原機器 | 579万円 | 42.6歳 | 125人 |
| 53 | (株)ユニバンス | 576万円 | 43.4歳 | 868人 |
| 54 | トーハツ(株) | 574万円 | 40.8歳 | 484人 |
| 55 | (株)ヨロズ | 571万円 | 38.9歳 | 466人 |
| 56 | (株)ファルテック | 570万円 | 46.1歳 | 972人 |
| 57 | 日本精機(株) | 568万円 | 43.1歳 | 1750人 |
| 58 | (株)ミクニ | 567万円 | 41.7歳 | 1502人 |
| 59 | サノヤスホールディングス(株) | 564万円 | 41歳 | 37人 |
| 60 | ユニプレス(株) | 563万円 | 43.6歳 | 1463人 |
| 61 | (株)ジャムコ | 559万円 | 43.3歳 | 1150人 |
| 62 | (株)エフテック | 558万円 | 40.5歳 | 775人 |
| 63 | 太平洋工業(株) | 554万円 | 40.6歳 | 1988人 |
| 64 | (株)テイン | 553万円 | 42.2歳 | 104人 |
| 64 | 盟和産業(株) | 553万円 | 43.9歳 | 244人 |
| 66 | (株)今仙電機製作所 | 550万円 | 43.3歳 | 1512人 |
| 66 | (株)山田製作所 | 550万円 | 40.6歳 | 1385人 |
| 68 | 近畿車輛(株) | 549万円 | 43.3歳 | 903人 |
| 69 | レシップホールディングス(株) | 547万円 | 39.5歳 | 44人 |
| 70 | (株)エッチ・ケー・エス | 546万円 | 41.2歳 | 256人 |
| 71 | (株)エクセディ | 544万円 | 40.7歳 | 2706人 |
| 72 | 河西工業(株) | 540万円 | 38.4歳 | 679人 |
| 73 | アスカ(株) | 538万円 | 42歳 | 423人 |
| 74 | (株)ニッキ | 526万円 | 44.3歳 | 208人 |
| 75 | (株)ナンシン | 522万円 | 42.8歳 | 165人 |
| 76 | (株)タチエス | 517万円 | 38.1歳 | 1225人 |
| 76 | (株)ムロコーポレーション | 517万円 | 38.2歳 | 646人 |
| 78 | (株)TBK | 512万円 | 40.6歳 | 361人 |
| 79 | (株)名村造船所 | 511万円 | 40.1歳 | 1055人 |
| 80 | (株)桜井製作所 | 505万円 | 39.8歳 | 212人 |
| 81 | (株)ハイレックスコーポレーション | 503万円 | 41.5歳 | 966人 |
| 82 | 日本プラスト(株) | 501万円 | 40.6歳 | 1024人 |
| 83 | GMB(株) | 490万円 | 42.1歳 | 322人 |
| 84 | (株)カネミツ | 486万円 | 40.1歳 | 231人 |
| 85 | 内海造船(株) | 473万円 | 39.3歳 | 610人 |
| 86 | (株)イクヨ | 466万円 | 42.4歳 | 185人 |
| 87 | (株)タツミ | 449万円 | 38.4歳 | 271人 |
| 88 | エイケン工業(株) | 434万円 | 39.4歳 | 239人 |
| 88 | 田中精密工業(株) | 434万円 | 43.7歳 | 435人 |
| 90 | (株)リード | 354万円 | 41.2歳 | 150人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報