(株)モリタホールディングスの年収を知る
このページでは(株)モリタホールディングスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)モリタホールディングスの年収情報概要
年収:731万円 
従業員数:101人 
平均年齢:44.1歳 
2022年度
MORITA HOLDINGS CORPORATION
(株)モリタホールディングスの年収等のデータ
(株)モリタホールディングスの年収等のデータは次の通りです.
MORITA HOLDINGS CORPORATION
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 731万円 | 44.1歳 | 12年 | 101人 | 
| 2021 | 729万円 | 44.3歳 | 11.1年 | 101人 | 
| 2020 | 717万円 | 43.9歳 | 11.6年 | 97人 | 
| 2019 | 743万円 | 42.8歳 | 11.5年 | 89人 | 
| 2018 | 684万円 | 42.7歳 | 10.3年 | 85人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)モリタホールディングスの年収順位
(株)モリタホールディングスの年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 923位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 833位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 779位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 636位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 767位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)モリタホールディングスの区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
(株)モリタホールディングスと年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| (株)ワークマン | 小売業 | 732万円 | 
| イオンフィナンシャルサービス(株) | その他金融業 | 732万円 | 
| 日本BS放送(株) | 情報・通信業 | 732万円 | 
| (株)マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学 | 732万円 | 
| (株)ニチリン | ゴム製品 | 731万円 | 
| (株)モリタホールディングス | 輸送用機器 | 731万円 | 
| (株)ドリコム | 情報・通信業 | 731万円 | 
| 大末建設(株) | 建設業 | 730万円 | 
| 太平洋セメント(株) | ガラス・土石製品 | 730万円 | 
| 山陽特殊製鋼(株) | 鉄鋼 | 730万円 | 
| (株)FUJI | 機械 | 730万円 | 
(株)モリタホールディングスの所在地
大阪市中央区道修町三丁目6番1号