「金属製品」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の金属製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在93社分のデータを掲載しています.
なお,93社の平均年収は601万円となっています.
※93社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)LIXILグループ | 1196万円 | 40.9歳 | 35人 |
| 2 | 三和ホールディングス(株) | 1027万円 | 43.6歳 | 51人 |
| 3 | 宮地エンジニアリンググループ(株) | 819万円 | 48.3歳 | 18人 |
| 4 | トーカロ(株) | 739万円 | 38.3歳 | 667人 |
| 5 | 東洋製罐グループホールディングス(株) | 737万円 | 41.8歳 | 447人 |
| 6 | 日本発条(株) | 705万円 | 40歳 | 5076人 |
| 7 | JFEコンテイナー(株) | 701万円 | 43.9歳 | 277人 |
| 8 | 文化シヤッター(株) | 694万円 | 43.4歳 | 1952人 |
| 9 | (株)横河ブリッジホールディングス | 692万円 | 40.5歳 | 38人 |
| 10 | (株)エイチワン | 683万円 | 43.3歳 | 1299人 |
| 10 | 川田テクノロジーズ(株) | 683万円 | 41歳 | 79人 |
| 12 | ホッカンホールディングス(株) | 671万円 | 40.2歳 | 42人 |
| 12 | (株)ファインシンター | 671万円 | 42.9歳 | 890人 |
| 14 | (株)SUMCO | 658万円 | 43.1歳 | 3981人 |
| 15 | 中央発條(株) | 651万円 | 43.3歳 | 1189人 |
| 16 | TONE(株) | 644万円 | 42.5歳 | 129人 |
| 17 | 立川ブラインド工業(株) | 643万円 | 42.5歳 | 782人 |
| 18 | 東プレ(株) | 642万円 | 37.8歳 | 1535人 |
| 19 | (株)駒井ハルテック | 637万円 | 43.3歳 | 502人 |
| 19 | (株)ケー・エフ・シー | 637万円 | 41.8歳 | 261人 |
| 19 | アトムリビンテック(株) | 637万円 | 41.7歳 | 124人 |
| 22 | 高田機工(株) | 635万円 | 46.7歳 | 276人 |
| 23 | リンナイ(株) | 631万円 | 38.2歳 | 3758人 |
| 23 | (株)ノーリツ | 631万円 | 43.9歳 | 2733人 |
| 25 | (株)ジーテクト | 630万円 | 39.1歳 | 1162人 |
| 26 | (株)エスイー | 627万円 | 42.3歳 | 187人 |
| 27 | 昭和鉄工(株) | 626万円 | 42.6歳 | 384人 |
| 28 | 川岸工業(株) | 613万円 | 40.2歳 | 325人 |
| 29 | 日本フイルコン(株) | 611万円 | 43.5歳 | 477人 |
| 29 | 岡部(株) | 611万円 | 40歳 | 599人 |
| 29 | 三益半導体工業(株) | 611万円 | 39.5歳 | 1063人 |
| 32 | 兼房(株) | 608万円 | 39.3歳 | 589人 |
| 32 | (株)パイオラックス | 608万円 | 40.8歳 | 562人 |
| 34 | 特殊電極(株) | 607万円 | 40.9歳 | 240人 |
| 35 | (株)アルファ | 605万円 | 41.7歳 | 422人 |
| 36 | 東洋シヤッター(株) | 600万円 | 42.3歳 | 524人 |
| 37 | (株)ロブテックス | 598万円 | 43.7歳 | 102人 |
| 38 | アルインコ(株) | 597万円 | 39.8歳 | 748人 |
| 39 | (株)スーパーツール | 594万円 | 41.4歳 | 112人 |
| 39 | シンポ(株) | 594万円 | 38歳 | 92人 |
| 41 | サンコール(株) | 587万円 | 37.9歳 | 612人 |
| 41 | 京都機械工具(株) | 587万円 | 40.8歳 | 207人 |
| 43 | イワブチ(株) | 584万円 | 43.8歳 | 276人 |
| 44 | 元旦ビューティ工業(株) | 581万円 | 43.4歳 | 322人 |
| 45 | (株)丸順 | 576万円 | 42.5歳 | 321人 |
| 45 | (株)長府製作所 | 576万円 | 40.3歳 | 979人 |
| 47 | (株)ダイケン | 575万円 | 42歳 | 310人 |
| 48 | 中央ビルト工業(株) | 570万円 | 46.2歳 | 60人 |
| 48 | (株)共和工業所 | 570万円 | 37.6歳 | 270人 |
| 50 | 高周波熱錬(株) | 568万円 | 38.5歳 | 932人 |
| 51 | (株)MIEコーポレーション | 561万円 | 45.3歳 | 7人 |
| 51 | ネポン(株) | 561万円 | 42.5歳 | 267人 |
| 53 | 天龍製鋸(株) | 560万円 | 39.9歳 | 208人 |
| 54 | (株)フジマック | 559万円 | 41.7歳 | 595人 |
| 54 | (株)ジェイテックコーポレーション | 559万円 | 42.1歳 | 38人 |
| 56 | (株)中西製作所 | 554万円 | 40歳 | 563人 |
| 56 | (株)稲葉製作所 | 554万円 | 40.9歳 | 906人 |
| 58 | エムケー精工(株) | 552万円 | 44.8歳 | 782人 |
| 59 | 不二サッシ(株) | 549万円 | 44.8歳 | 868人 |
| 60 | 那須電機鉄工(株) | 548万円 | 45歳 | 327人 |
| 61 | 協立エアテック(株) | 547万円 | 42.3歳 | 324人 |
| 61 | (株)マルゼン | 547万円 | 39.4歳 | 897人 |
| 63 | 日東精工(株) | 545万円 | 42.5歳 | 545人 |
| 63 | トーソー(株) | 545万円 | 43.2歳 | 560人 |
| 65 | 瀧上工業(株) | 544万円 | 44歳 | 273人 |
| 66 | 東京製綱(株) | 539万円 | 39.6歳 | 501人 |
| 67 | ダイニチ工業(株) | 538万円 | 40.7歳 | 496人 |
| 68 | 三洋工業(株) | 525万円 | 43歳 | 307人 |
| 68 | (株)テクノフレックス | 525万円 | 43.1歳 | 267人 |
| 70 | (株)トーアミ | 524万円 | 44.5歳 | 213人 |
| 70 | 信和(株) | 524万円 | 41.1歳 | 161人 |
| 72 | (株)大谷工業 | 522万円 | 40歳 | 174人 |
| 73 | (株)コロナ | 519万円 | 43.4歳 | 1727人 |
| 74 | 知多鋼業(株) | 515万円 | 39.7歳 | 370人 |
| 75 | (株)オーネックス | 513万円 | 41歳 | 224人 |
| 76 | 三協立山(株) | 510万円 | 45.3歳 | 5469人 |
| 77 | サンコーテクノ(株) | 508万円 | 41.2歳 | 316人 |
| 78 | 日本製罐(株) | 507万円 | 41.6歳 | 123人 |
| 79 | (株)三ツ知 | 496万円 | 43.4歳 | 83人 |
| 80 | (株)RS Technologies | 493万円 | 39.1歳 | 264人 |
| 81 | イハラサイエンス(株) | 490万円 | 38.6歳 | 357人 |
| 82 | (株)ヤマシナ | 488万円 | 44.9歳 | 99人 |
| 83 | 中国工業(株) | 479万円 | 44.1歳 | 278人 |
| 83 | 日創プロニティ(株) | 479万円 | 44.5歳 | 109人 |
| 85 | カネソウ(株) | 477万円 | 40.5歳 | 232人 |
| 86 | (株)アドバネクス | 473万円 | 42.1歳 | 371人 |
| 87 | 日本パワーファスニング(株) | 466万円 | 42.9歳 | 176人 |
| 88 | モリテック スチール(株) | 464万円 | 38.3歳 | 345人 |
| 88 | (株)山王 | 464万円 | 40.5歳 | 291人 |
| 90 | 東洋刄物(株) | 454万円 | 38.9歳 | 204人 |
| 91 | アルメタックス(株) | 439万円 | 42.9歳 | 399人 |
| 92 | (株)菊池製作所 | 425万円 | 40.9歳 | 330人 |
| 93 | アマテイ(株) | 420万円 | 43.8歳 | 102人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報