(株)MIEコーポレーションの年収を知る
このページでは(株)MIEコーポレーションの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)MIEコーポレーションの年収情報概要
年収:480万円 
従業員数:7人 
平均年齢:38.2歳 
2022年度
MIE CORPORATION CO., LTD
(株)MIEコーポレーションの年収等のデータ
(株)MIEコーポレーションの年収等のデータは次の通りです.
MIE CORPORATION CO., LTD
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 480万円 | 38.2歳 | 13年 | 7人 | 
| 2021 | 426万円 | 40.7歳 | 10.4年 | 8人 | 
| 2020 | 440万円 | 45.6歳 | 13.6年 | 7人 | 
| 2019 | 561万円 | 45.3歳 | 14.5年 | 7人 | 
| 2018 | 594万円 | 46.8歳 | 16年 | 6人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)MIEコーポレーションの年収順位
(株)MIEコーポレーションの年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 3447位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 3724位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 3422位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 2270位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 1365位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)MIEコーポレーションの区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
(株)MIEコーポレーションと年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| (株)レオパレス21 | 不動産業 | 481万円 | 
| 大宝運輸(株) | 陸運業 | 481万円 | 
| 旭情報サービス(株) | 情報・通信業 | 481万円 | 
| ブランディングテクノロジー(株) | サービス業 | 481万円 | 
| メディア総研(株) | サービス業 | 481万円 | 
| (株)MIEコーポレーション | 金属製品 | 480万円 | 
| (株)ケイブ | 情報・通信業 | 480万円 | 
| (株)エクストリーム | サービス業 | 480万円 | 
| (株)インソース | サービス業 | 480万円 | 
| ジャパンワランティサポート(株) | その他金融業 | 480万円 | 
| 東海染工(株) | 繊維製品 | 479万円 | 
(株)MIEコーポレーションの所在地
桑名市大字星川1001番地