2022年度従業員数の多い会社ランキング(上位100社)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度について上場・非上場を問わず従業員数の多い順に100社を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 従業員数 | 業種 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車(株) | 895万円 | 70056人 | 輸送用機器 | 
| 2 | (株)デンソー | 811万円 | 44758人 | 輸送用機器 | 
| 3 | 東日本旅客鉄道(株) | 677万円 | 41147人 | 陸運業 | 
| 4 | (株)アイシン | 688万円 | 35610人 | 輸送用機器 | 
| 5 | 三菱電機(株) | 827万円 | 35136人 | 電気機器 | 
| 6 | 富士通(株) | 879万円 | 35092人 | 電気機器 | 
| 7 | 本田技研工業(株) | 779万円 | 33065人 | 輸送用機器 | 
| 8 | (株)三菱UFJ銀行 | 785万円 | 32786人 | 銀行業 | 
| 9 | (株)日立製作所 | 916万円 | 28672人 | 電気機器 | 
| 10 | 日本製鉄(株) | 825万円 | 28331人 | 鉄鋼 | 
| 11 | (株)三井住友銀行 | 843万円 | 27839人 | 銀行業 | 
| 12 | (株)ソラスト | 582万円 | 26880人 | サービス業 | 
| 13 | キヤノン(株) | 808万円 | 24717人 | 電気機器 | 
| 14 | (株)みずほ銀行 | 793万円 | 24652人 | 銀行業 | 
| 15 | 日産自動車(株) | 851万円 | 23525人 | 輸送用機器 | 
| 16 | マツダ(株) | 659万円 | 22832人 | 輸送用機器 | 
| 17 | 日本電気(株) | 843万円 | 22036人 | 電気機器 | 
| 18 | 西日本旅客鉄道(株) | 597万円 | 21727人 | 陸運業 | 
| 19 | 損害保険ジャパン(株) | 637万円 | 21705人 | 保険業 | 
| 20 | 三菱重工業(株) | 919万円 | 21634人 | 機械 | 
| 21 | 京セラ(株) | 723万円 | 21010人 | 電気機器 | 
| 22 | 山崎製パン(株) | 560万円 | 19750人 | 食料品 | 
| 23 | ソフトバンク(株) | 805万円 | 19045人 | 情報・通信業 | 
| 24 | 東海旅客鉄道(株) | 710万円 | 18727人 | 陸運業 | 
| 25 | (株)SUBARU | 659万円 | 17228人 | 輸送用機器 | 
| 26 | トランス・コスモス(株) | 489万円 | 16791人 | サービス業 | 
| 27 | 東京海上日動火災保険(株) | 863万円 | 16645人 | 保険業 | 
| 28 | スズキ(株) | 686万円 | 16550人 | 輸送用機器 | 
| 29 | 大和ハウス工業(株) | 928万円 | 16093人 | 建設業 | 
| 30 | セコム(株) | 601万円 | 15923人 | サービス業 | 
| 31 | 積水ハウス(株) | 834万円 | 14932人 | 建設業 | 
| 32 | (株)LIXIL | 694万円 | 14848人 | 金属製品 | 
| 33 | 東京電力パワーグリッド(株) | 753万円 | 14295人 | 電気・ガス業 | 
| 34 | (株)豊田自動織機 | 793万円 | 14240人 | 輸送用機器 | 
| 35 | (株)ブリヂストン | 749万円 | 13903人 | ゴム製品 | 
| 36 | 三井住友信託銀行(株) | 716万円 | 13757人 | 銀行業 | 
| 37 | 三菱自動車工業(株) | 744万円 | 13671人 | 輸送用機器 | 
| 38 | 川崎重工業(株) | 737万円 | 13662人 | 輸送用機器 | 
| 39 | オーケー(株) | 325万円 | 13124人 | 小売業 | 
| 40 | 日本航空(株) | 848万円 | 12969人 | 空運業 | 
| 41 | セイコーエプソン(株) | 812万円 | 12918人 | 電気機器 | 
| 42 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 669万円 | 12741人 | 保険業 | 
| 43 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 867万円 | 12714人 | 情報・通信業 | 
| 44 | 三井住友海上火災保険(株) | 747万円 | 12572人 | 保険業 | 
| 45 | (株)アウトソーシング | 363万円 | 12513人 | サービス業 | 
| 46 | (株)クボタ | 812万円 | 12474人 | 機械 | 
| 47 | 日野自動車(株) | 654万円 | 12244人 | 輸送用機器 | 
| 48 | 山九(株) | 599万円 | 12233人 | 陸運業 | 
| 49 | (株)小松製作所 | 781万円 | 12208人 | 機械 | 
| 50 | 綜合警備保障(株) | 555万円 | 12041人 | サービス業 | 
| 51 | (株)ゆうちょ銀行 | 685万円 | 11742人 | 銀行業 | 
| 52 | (株)ジェイテクト | 708万円 | 11412人 | 機械 | 
| 53 | (株)神戸製鋼所 | 606万円 | 11368人 | 鉄鋼 | 
| 54 | 清水建設(株) | 972万円 | 10845人 | 建設業 | 
| 55 | 凸版印刷(株) | 706万円 | 10843人 | その他製品 | 
| 56 | 富士電機(株) | 776万円 | 10558人 | 電気機器 | 
| 57 | 福山通運(株) | 504万円 | 10378人 | 陸運業 | 
| 58 | ヤマハ発動機(株) | 795万円 | 10193人 | 輸送用機器 | 
| 59 | 大日本印刷(株) | 797万円 | 10107人 | その他製品 | 
| 60 | (株)村田製作所 | 803万円 | 10089人 | 電気機器 | 
| 61 | 東京地下鉄(株) | 729万円 | 9721人 | 陸運業 | 
| 62 | 鴻池運輸(株) | 539万円 | 9400人 | 陸運業 | 
| 63 | KDDI(株) | 943万円 | 9377人 | 情報・通信業 | 
| 64 | (株)大林組 | 1032万円 | 9134人 | 建設業 | 
| 65 | 富士ソフト(株) | 620万円 | 8991人 | 情報・通信業 | 
| 66 | 旭化成(株) | 761万円 | 8787人 | 化学 | 
| 67 | 大成建設(株) | 993万円 | 8613人 | 建設業 | 
| 68 | 関西電力(株) | 856万円 | 8474人 | 電気・ガス業 | 
| 69 | SCSK(株) | 747万円 | 8470人 | 情報・通信業 | 
| 70 | 楽天グループ(株) | 797万円 | 8409人 | サービス業 | 
| 71 | 花王(株) | 787万円 | 8403人 | 化学 | 
| 72 | (株)メイテック | 600万円 | 8331人 | サービス業 | 
| 73 | トヨタ紡織(株) | 701万円 | 8244人 | 輸送用機器 | 
| 74 | (株)りそな銀行 | 691万円 | 8206人 | 銀行業 | 
| 75 | 日亜化学工業(株) | 661万円 | 8187人 | 電気機器 | 
| 76 | (株)きんでん | 850万円 | 8136人 | 建設業 | 
| 77 | 鹿島建設(株) | 1164万円 | 8129人 | 建設業 | 
| 78 | 大東建託(株) | 849万円 | 8128人 | 建設業 | 
| 79 | (株)かんぽ生命保険 | 653万円 | 8120人 | 保険業 | 
| 80 | (株)エディオン | 504万円 | 8087人 | 小売業 | 
| 81 | いすゞ自動車(株) | 777万円 | 8056人 | 輸送用機器 | 
| 82 | 日本精工(株) | 719万円 | 7986人 | 機械 | 
| 83 | TOTO(株) | 706万円 | 7934人 | ガラス・土石製品 | 
| 84 | (株)IHI | 793万円 | 7768人 | 機械 | 
| 85 | (株)竹中工務店 | 1010万円 | 7751人 | 建設業 | 
| 86 | 住友ゴム工業(株) | 637万円 | 7734人 | ゴム製品 | 
| 87 | (株)関電工 | 748万円 | 7682人 | 建設業 | 
| 88 | ダイキン工業(株) | 748万円 | 7618人 | 機械 | 
| 89 | (株)大塚商会 | 857万円 | 7524人 | 情報・通信業 | 
| 90 | (株)リコー | 839万円 | 7470人 | 電気機器 | 
| 91 | AGC(株) | 826万円 | 7412人 | ガラス・土石製品 | 
| 92 | (株)日本政策金融公庫 | 847万円 | 7288人 | その他金融業 | 
| 93 | 住友電気工業(株) | 779万円 | 7144人 | 非鉄金属 | 
| 94 | (株)ライフコーポレーション | 542万円 | 7117人 | 小売業 | 
| 95 | 東京電力ホールディングス(株) | 814万円 | 7051人 | 電気・ガス業 | 
| 96 | 東レ(株) | 756万円 | 6992人 | 繊維製品 | 
| 97 | アルプスアルパイン(株) | 624万円 | 6784人 | 電気機器 | 
| 98 | (株)野村総合研究所 | 1242万円 | 6782人 | 情報・通信業 | 
| 99 | 豊田合成(株) | 659万円 | 6733人 | 輸送用機器 | 
| 100 | 住友化学(株) | 911万円 | 6637人 | 化学 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報