2019年度従業員数の多い会社ランキング(上位100社)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度について上場・非上場を問わず従業員数の多い順に100社を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 従業員数 | 業種 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車(株) | 866万円 | 74132人 | 輸送用機器 | 
| 2 | パナソニック(株) | 755万円 | 60455人 | 電気機器 | 
| 3 | (株)デンソー | 798万円 | 45280人 | 輸送用機器 | 
| 4 | 東日本旅客鉄道(株) | 719万円 | 44830人 | 陸運業 | 
| 5 | 三菱電機(株) | 807万円 | 35649人 | 電気機器 | 
| 6 | 日本通運(株) | 586万円 | 34449人 | 陸運業 | 
| 7 | (株)ニチイ学館 | 395万円 | 34076人 | サービス業 | 
| 8 | 富士通(株) | 804万円 | 32568人 | 電気機器 | 
| 9 | (株)日立製作所 | 903万円 | 31442人 | 電気機器 | 
| 10 | 日本製鉄(株) | 613万円 | 27096人 | 鉄鋼 | 
| 11 | キヤノン(株) | 761万円 | 25740人 | 電気機器 | 
| 12 | 本田技研工業(株) | 820万円 | 25379人 | 輸送用機器 | 
| 13 | 西日本旅客鉄道(株) | 662万円 | 24439人 | 陸運業 | 
| 14 | (株)ソラスト | 570万円 | 24118人 | サービス業 | 
| 15 | 日産自動車(株) | 810万円 | 22717人 | 輸送用機器 | 
| 16 | マツダ(株) | 664万円 | 22480人 | 輸送用機器 | 
| 17 | 日本電気(株) | 815万円 | 20125人 | 電気機器 | 
| 18 | 山崎製パン(株) | 559万円 | 19490人 | 食料品 | 
| 19 | 京セラ(株) | 716万円 | 19352人 | 電気機器 | 
| 20 | 東海旅客鉄道(株) | 736万円 | 18282人 | 陸運業 | 
| 21 | 関西電力(株) | 800万円 | 18141人 | 電気・ガス業 | 
| 22 | ソフトバンク(株) | 782万円 | 17299人 | 情報・通信業 | 
| 23 | 川崎重工業(株) | 715万円 | 17218人 | 輸送用機器 | 
| 24 | 大和ハウス工業(株) | 918万円 | 16262人 | 建設業 | 
| 25 | セコム(株) | 595万円 | 16153人 | サービス業 | 
| 26 | (株)SUBARU | 641万円 | 15806人 | 輸送用機器 | 
| 27 | スズキ(株) | 691万円 | 15646人 | 輸送用機器 | 
| 28 | トランス・コスモス(株) | 455万円 | 15173人 | サービス業 | 
| 29 | アイシン精機(株) | 710万円 | 14986人 | 輸送用機器 | 
| 30 | 積水ハウス(株) | 802万円 | 14801人 | 建設業 | 
| 31 | (株)ブリヂストン | 728万円 | 14567人 | ゴム製品 | 
| 32 | 三菱重工業(株) | 868万円 | 14501人 | 機械 | 
| 33 | 三菱自動車工業(株) | 731万円 | 14407人 | 輸送用機器 | 
| 34 | 中部電力(株) | 780万円 | 14363人 | 電気・ガス業 | 
| 35 | (株)豊田自動織機 | 810万円 | 13999人 | 輸送用機器 | 
| 36 | 日本航空(株) | 839万円 | 13541人 | 空運業 | 
| 37 | セイコーエプソン(株) | 748万円 | 12813人 | 電気機器 | 
| 38 | 日野自動車(株) | 653万円 | 12805人 | 輸送用機器 | 
| 39 | 東北電力(株) | 774万円 | 12531人 | 電気・ガス業 | 
| 40 | (株)ゆうちょ銀行 | 676万円 | 12477人 | 銀行業 | 
| 41 | 山九(株) | 605万円 | 12249人 | 陸運業 | 
| 42 | (株)ジェイテクト | 697万円 | 12092人 | 機械 | 
| 43 | 綜合警備保障(株) | 575万円 | 11704人 | サービス業 | 
| 44 | (株)小松製作所 | 747万円 | 11692人 | 機械 | 
| 45 | (株)神戸製鋼所 | 570万円 | 11560人 | 鉄鋼 | 
| 46 | (株)エヌ・ティ・ティ・データ | 834万円 | 11515人 | 情報・通信業 | 
| 47 | (株)クボタ | 801万円 | 11396人 | 機械 | 
| 48 | KDDI(株) | 930万円 | 10892人 | 情報・通信業 | 
| 49 | シャープ(株) | 737万円 | 10862人 | 電気機器 | 
| 50 | 九州電力(株) | 776万円 | 10683人 | 電気・ガス業 | 
| 51 | ヤマハ発動機(株) | 746万円 | 10567人 | 輸送用機器 | 
| 52 | (株)ヤマダ電機 | 445万円 | 10539人 | 小売業 | 
| 53 | 富士電機(株) | 763万円 | 10524人 | 電気機器 | 
| 54 | 大日本印刷(株) | 744万円 | 10499人 | その他製品 | 
| 55 | 清水建設(株) | 1007万円 | 10384人 | 建設業 | 
| 56 | 凸版印刷(株) | 681万円 | 10330人 | その他製品 | 
| 57 | (株)アウトソーシング | 337万円 | 9864人 | サービス業 | 
| 58 | 福山通運(株) | 506万円 | 9611人 | 陸運業 | 
| 59 | 鴻池運輸(株) | 526万円 | 9549人 | 陸運業 | 
| 60 | (株)村田製作所 | 724万円 | 9199人 | 電気機器 | 
| 61 | 大東建託(株) | 851万円 | 8939人 | 建設業 | 
| 62 | (株)大林組 | 1058万円 | 8829人 | 建設業 | 
| 63 | 大成建設(株) | 1010万円 | 8507人 | 建設業 | 
| 64 | トヨタ紡織(株) | 697万円 | 8336人 | 輸送用機器 | 
| 65 | 東京電力ホールディングス(株) | 812万円 | 8291人 | 電気・ガス業 | 
| 66 | 中国電力(株) | 761万円 | 8256人 | 電気・ガス業 | 
| 67 | 旭化成(株) | 769万円 | 8253人 | 化学 | 
| 68 | (株)リコー | 828万円 | 8216人 | 電気機器 | 
| 69 | いすゞ自動車(株) | 776万円 | 8172人 | 輸送用機器 | 
| 70 | TOTO(株) | 679万円 | 8169人 | ガラス・土石製品 | 
| 71 | (株)NTTドコモ | 870万円 | 8100人 | 情報・通信業 | 
| 72 | 日本精工(株) | 747万円 | 7948人 | 機械 | 
| 73 | 花王(株) | 812万円 | 7905人 | 化学 | 
| 74 | 鹿島建設(株) | 1134万円 | 7887人 | 建設業 | 
| 75 | 富士ソフト(株) | 590万円 | 7840人 | 情報・通信業 | 
| 76 | (株)エディオン | 522万円 | 7830人 | 小売業 | 
| 77 | (株)IHI | 799万円 | 7741人 | 機械 | 
| 78 | (株)メイテック | 600万円 | 7659人 | サービス業 | 
| 79 | (株)きんでん | 877万円 | 7645人 | 建設業 | 
| 80 | (株)竹中工務店 | 1043万円 | 7630人 | 建設業 | 
| 81 | 東レ(株) | 720万円 | 7568人 | 繊維製品 | 
| 82 | ダイキン工業(株) | 743万円 | 7499人 | 機械 | 
| 83 | 日本たばこ産業(株) | 856万円 | 7464人 | 食料品 | 
| 84 | SCSK(株) | 736万円 | 7384人 | 情報・通信業 | 
| 85 | (株)関電工 | 764万円 | 7350人 | 建設業 | 
| 86 | 住友ゴム工業(株) | 668万円 | 7325人 | ゴム製品 | 
| 87 | 楽天(株) | 756万円 | 7288人 | サービス業 | 
| 88 | (株)大塚商会 | 851万円 | 7272人 | 情報・通信業 | 
| 89 | 東京瓦斯(株) | 660万円 | 7215人 | 電気・ガス業 | 
| 90 | オリンパス(株) | 851万円 | 7146人 | 精密機器 | 
| 91 | 九州旅客鉄道(株) | 558万円 | 7131人 | 陸運業 | 
| 92 | (株)電通グループ | 1169万円 | 7071人 | サービス業 | 
| 93 | 日立金属(株) | 671万円 | 7022人 | 鉄鋼 | 
| 94 | AGC(株) | 809万円 | 6998人 | ガラス・土石製品 | 
| 95 | 日立化成(株) | 730万円 | 6615人 | 化学 | 
| 96 | (株)夢真ホールディングス | 382万円 | 6465人 | サービス業 | 
| 97 | (株)ライフコーポレーション | 527万円 | 6377人 | 小売業 | 
| 98 | 豊田合成(株) | 641万円 | 6366人 | 輸送用機器 | 
| 99 | (株)野村総合研究所 | 1235万円 | 6353人 | 情報・通信業 | 
| 100 | (株)九電工 | 684万円 | 6287人 | 建設業 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報