「繊維製品」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の繊維製品の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在52社分のデータを掲載しています.
なお,52社の平均年収は598万円となっています.
※52社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝人(株) | 730万円 | 43.5歳 | 2880人 | 
| 2 | 東レ(株) | 672万円 | 39歳 | 7420人 | 
| 3 | 帝国繊維(株) | 661万円 | 40.1歳 | 161人 | 
| 3 | (株)デサント | 661万円 | 42歳 | 34人 | 
| 5 | 日本フエルト(株) | 630万円 | 44.1歳 | 424人 | 
| 6 | 東洋紡(株) | 629万円 | 41.3歳 | 3365人 | 
| 7 | (株)キング | 626万円 | 43.8歳 | 117人 | 
| 8 | (株)ダイドーリミテッド | 621万円 | 52.2歳 | 38人 | 
| 9 | (株)ルックホールディングス | 614万円 | 48.3歳 | 80人 | 
| 10 | (株)ゴールドウイン | 607万円 | 44.5歳 | 1110人 | 
| 11 | (株)トーア紡コーポレーション | 603万円 | 46.2歳 | 69人 | 
| 12 | グンゼ(株) | 601万円 | 43.5歳 | 1718人 | 
| 13 | (株)ワコールホールディングス | 596万円 | 47.1歳 | 85人 | 
| 14 | 富士紡ホールディングス(株) | 591万円 | 44歳 | 98人 | 
| 15 | (株)ホギメディカル | 587万円 | 41.6歳 | 807人 | 
| 16 | 芦森工業(株) | 584万円 | 40.5歳 | 467人 | 
| 17 | 片倉工業(株) | 581万円 | 37.3歳 | 137人 | 
| 18 | ヤマトインターナショナル(株) | 573万円 | 43.3歳 | 185人 | 
| 19 | イチカワ(株) | 572万円 | 42.9歳 | 571人 | 
| 19 | (株)TSIホールディングス | 572万円 | 43.1歳 | 146人 | 
| 21 | セーレン(株) | 564万円 | 42.2歳 | 1518人 | 
| 22 | ユニチカ(株) | 558万円 | 41歳 | 1378人 | 
| 23 | (株)ナイガイ | 554万円 | 45.5歳 | 126人 | 
| 24 | 倉敷紡績(株) | 552万円 | 41.5歳 | 1203人 | 
| 24 | 住江織物(株) | 552万円 | 43.5歳 | 267人 | 
| 24 | ダイニック(株) | 552万円 | 41.6歳 | 629人 | 
| 27 | サイボー(株) | 537万円 | 46.1歳 | 60人 | 
| 28 | 小松マテーレ(株) | 530万円 | 38.7歳 | 802人 | 
| 29 | (株)オンワードホールディングス | 529万円 | 44.8歳 | 119人 | 
| 30 | 日本毛織(株) | 528万円 | 44.3歳 | 504人 | 
| 31 | アツギ(株) | 525万円 | 40.7歳 | 169人 | 
| 32 | 川本産業(株) | 524万円 | 42.6歳 | 234人 | 
| 32 | (株)クラウディアホールディングス | 524万円 | 37.9歳 | 25人 | 
| 34 | (株)丸八ホールディングス | 518万円 | 39.8歳 | 27人 | 
| 35 | ダイトウボウ(株) | 504万円 | 44.9歳 | 61人 | 
| 36 | (株)マツオカコーポレーション | 498万円 | 44.2歳 | 141人 | 
| 37 | 日東製網(株) | 487万円 | 42.3歳 | 279人 | 
| 38 | シキボウ(株) | 480万円 | 44.8歳 | 517人 | 
| 38 | サカイオーベックス(株) | 480万円 | 38.1歳 | 487人 | 
| 40 | (株)東京ソワール | 471万円 | 42.6歳 | 258人 | 
| 41 | (株)三陽商会 | 468万円 | 40.6歳 | 1492人 | 
| 42 | 東海染工(株) | 450万円 | 45.2歳 | 212人 | 
| 43 | (株)フジックス | 435万円 | 47.3歳 | 126人 | 
| 44 | オーミケンシ(株) | 432万円 | 44.6歳 | 71人 | 
| 45 | オーベクス(株) | 429万円 | 45.1歳 | 130人 | 
| 46 | (株)自重堂 | 422万円 | 40.2歳 | 199人 | 
| 47 | (株)ソトー | 397万円 | 41.1歳 | 262人 | 
| 48 | (株)キムラタン | 392万円 | 45.7歳 | 60人 | 
| 49 | (株)ラピーヌ | 384万円 | 42.6歳 | 160人 | 
| 50 | 山喜(株) | 371万円 | 44.2歳 | 169人 | 
| 51 | 倉庫精練(株) | 330万円 | 40.6歳 | 96人 | 
| 52 | 北日本紡績(株) | 320万円 | 44.4歳 | 62人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報