「保険業」の企業の年収を知る(2021年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2021年度の保険業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在24社分のデータを掲載しています.
なお,24社の平均年収は716万円となっています.
※24社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京海上ホールディングス(株) | 1413万円 | 43.3歳 | 877人 | 
| 2 | SOMPOホールディングス(株) | 1128万円 | 43.4歳 | 474人 | 
| 3 | ソニーフィナンシャルグループ(株) | 1124万円 | 47.6歳 | 114人 | 
| 4 | アニコム ホールディングス(株) | 1112万円 | 42.5歳 | 33人 | 
| 5 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 1098万円 | 48.6歳 | 401人 | 
| 6 | (株)T&Dホールディングス | 1058万円 | 45.8歳 | 117人 | 
| 7 | 第一生命ホールディングス(株) | 979万円 | 41.9歳 | 801人 | 
| 8 | トーア再保険(株) | 906万円 | 41.9歳 | 345人 | 
| 9 | 東京海上日動火災保険(株) | 830万円 | 42.1歳 | 17008人 | 
| 10 | SBIインシュアランスグループ(株) | 800万円 | 47.5歳 | 22人 | 
| 11 | 東日本建設業保証(株) | 797万円 | 43.2歳 | 268人 | 
| 12 | ライフネット生命保険(株) | 743万円 | 40.2歳 | 174人 | 
| 13 | 北海道建設業信用保証(株) | 742万円 | 43.7歳 | 45人 | 
| 14 | 三井住友海上火災保険(株) | 739万円 | 41.5歳 | 13453人 | 
| 15 | 西日本建設業保証(株) | 729万円 | 42.7歳 | 237人 | 
| 16 | アイペットホールディングス(株) | 686万円 | 39.1歳 | 51人 | 
| 17 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 674万円 | 42.5歳 | 13503人 | 
| 18 | (株)アドバンスクリエイト | 660万円 | 36歳 | 313人 | 
| 19 | (株)かんぽ生命保険 | 651万円 | 40.8歳 | 6417人 | 
| 20 | 損害保険ジャパン(株) | 626万円 | 44.1歳 | 22537人 | 
| 21 | (株)アドバンテッジリスクマネジメント | 615万円 | 38.4歳 | 365人 | 
| 22 | (株)NFCホールディングス | 546万円 | 37.8歳 | 64人 | 
| 23 | 共栄火災海上保険(株) | 543万円 | 46.1歳 | 2875人 | 
| 24 | (株)アイリックコーポレーション | 483万円 | 40.6歳 | 293人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報