「小売業」の企業の年収を知る(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の小売業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在331社分のデータを掲載しています.
なお,331社の平均年収は503万円となっています.
※331社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)クリエイトSDホールディングス | 1002万円 | 49.7歳 | 8人 | 
| 2 | ゼビオホールディングス(株) | 901万円 | 52.8歳 | 7人 | 
| 2 | (株)ファーストリテイリング | 901万円 | 37.8歳 | 1589人 | 
| 4 | (株)ニトリホールディングス | 868万円 | 40.7歳 | 774人 | 
| 5 | ウエルシアホールディングス(株) | 832万円 | 58.3歳 | 26人 | 
| 6 | イオン(株) | 830万円 | 49.9歳 | 455人 | 
| 7 | (株)ATグループ | 828万円 | 45.7歳 | 56人 | 
| 8 | (株)スシローグローバルホールディングス | 812万円 | 40.3歳 | 190人 | 
| 9 | エイチ・ツー・オー リテイリング(株) | 805万円 | 47.2歳 | 95人 | 
| 10 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 785万円 | 46.5歳 | 493人 | 
| 11 | (株)リンガーハット | 772万円 | 42歳 | 152人 | 
| 12 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 742万円 | 43.9歳 | 799人 | 
| 13 | アクシアル リテイリング(株) | 730万円 | 56.1歳 | 16人 | 
| 14 | (株)トリドールホールディングス | 727万円 | 40.5歳 | 188人 | 
| 15 | DCMホールディングス(株) | 721万円 | 42.7歳 | 256人 | 
| 16 | クオールホールディングス(株) | 719万円 | 44.2歳 | 49人 | 
| 17 | (株)WDI | 715万円 | 47.4歳 | 4人 | 
| 18 | J.フロント リテイリング(株) | 714万円 | 45.7歳 | 133人 | 
| 19 | (株)マツモトキヨシホールディングス | 712万円 | 45.8歳 | 526人 | 
| 20 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) | 700万円 | 46.6歳 | 78人 | 
| 21 | (株)ワークマン | 692万円 | 36.9歳 | 332人 | 
| 22 | (株)サンマルクホールディングス | 691万円 | 43.2歳 | 100人 | 
| 23 | (株)髙島屋 | 686万円 | 47.4歳 | 4478人 | 
| 24 | (株)フェリシモ | 683万円 | 43.2歳 | 396人 | 
| 25 | BEENOS(株) | 682万円 | 36.2歳 | 38人 | 
| 26 | (株)バローホールディングス | 679万円 | 41.9歳 | 162人 | 
| 26 | (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 679万円 | 39.5歳 | 1074人 | 
| 28 | アスクル(株) | 669万円 | 40.5歳 | 812人 | 
| 29 | (株)千趣会 | 667万円 | 39.2歳 | 473人 | 
| 29 | (株)ツルハホールディングス | 667万円 | 44.5歳 | 229人 | 
| 31 | (株)ジンズホールディングス | 663万円 | 38.8歳 | 53人 | 
| 32 | (株)吉野家ホールディングス | 661万円 | 49.2歳 | 333人 | 
| 33 | スギホールディングス(株) | 660万円 | 47.5歳 | 5人 | 
| 34 | (株)しまむら | 656万円 | 42.4歳 | 2678人 | 
| 35 | 丸善CHIホールディングス(株) | 655万円 | 50.7歳 | 29人 | 
| 36 | VTホールディングス(株) | 653万円 | 42.9歳 | 24人 | 
| 36 | (株)アインホールディングス | 653万円 | 40.7歳 | 151人 | 
| 38 | (株)サーラコーポレーション | 652万円 | 41.3歳 | 66人 | 
| 39 | (株)ブロッコリー | 648万円 | 37歳 | 114人 | 
| 39 | 日本KFCホールディングス(株) | 648万円 | 47.6歳 | 66人 | 
| 41 | (株)ほぼ日 | 647万円 | 39.6歳 | 105人 | 
| 42 | (株)松屋フーズホールディングス | 638万円 | 43.8歳 | 37人 | 
| 42 | (株)すかいらーくホールディングス | 638万円 | 48.8歳 | 551人 | 
| 44 | (株)ミスターマックス・ホールディングス (商号(株)MrMaxHD) | 637万円 | 44.5歳 | 61人 | 
| 45 | (株)丸井グループ | 630万円 | 39.2歳 | 373人 | 
| 45 | (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 630万円 | 43歳 | 93人 | 
| 47 | (株)セリア | 622万円 | 39.1歳 | 470人 | 
| 48 | 日産東京販売ホールディングス(株) | 621万円 | 47.3歳 | 87人 | 
| 48 | (株)ローソン | 621万円 | 40.7歳 | 4752人 | 
| 48 | 綿半ホールディングス(株) | 621万円 | 42.8歳 | 54人 | 
| 51 | (株)グルメ杵屋 | 620万円 | 48.1歳 | 36人 | 
| 51 | (株)ストリーム | 620万円 | 44.2歳 | 62人 | 
| 53 | ロイヤルホールディングス(株) | 619万円 | 44.4歳 | 81人 | 
| 54 | パレモ・ホールディングス(株) | 616万円 | 53.8歳 | 16人 | 
| 55 | (株)ココカラファイン | 614万円 | 46.1歳 | 268人 | 
| 56 | (株)ベクター | 610万円 | 48.4歳 | 25人 | 
| 56 | Hamee(株) | 610万円 | 34.7歳 | 207人 | 
| 58 | (株)AOKIホールディングス | 607万円 | 41.4歳 | 101人 | 
| 58 | (株)スリーエフ | 607万円 | 44.6歳 | 39人 | 
| 60 | 上新電機(株) | 602万円 | 43.1歳 | 3508人 | 
| 60 | (株)ヤオコー | 602万円 | 39.4歳 | 3637人 | 
| 62 | (株)ゼンショーホールディングス | 601万円 | 37.7歳 | 627人 | 
| 63 | (株)コロワイド | 600万円 | 43.8歳 | 105人 | 
| 63 | (株)フジオフードグループ本社 | 600万円 | 47.1歳 | 29人 | 
| 63 | SFPホールディングス(株) | 600万円 | 43.7歳 | 72人 | 
| 66 | (株)エー・ピーホールディングス | 596万円 | 40歳 | 51人 | 
| 67 | (株)魚力 | 595万円 | 41.4歳 | 497人 | 
| 68 | (株)サガミホールディングス | 594万円 | 46.8歳 | 8人 | 
| 68 | ミニストップ(株) | 594万円 | 42.8歳 | 721人 | 
| 70 | ブティックス(株) | 591万円 | 35.4歳 | 66人 | 
| 71 | (株)ハークスレイ | 590万円 | 41.3歳 | 198人 | 
| 72 | (株)サイゼリヤ | 589万円 | 38.1歳 | 2082人 | 
| 73 | (株)ナフコ | 584万円 | 39.2歳 | 1385人 | 
| 74 | (株)ケーズホールディングス | 576万円 | 41歳 | 2240人 | 
| 74 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 576万円 | 38.2歳 | 382人 | 
| 76 | (株)JBイレブン | 572万円 | 44.3歳 | 22人 | 
| 77 | (株)西松屋チェーン | 571万円 | 38.8歳 | 713人 | 
| 78 | (株)ダイナックホールディングス | 569万円 | 49.6歳 | 60人 | 
| 78 | (株)大戸屋ホールディングス | 569万円 | 49.3歳 | 36人 | 
| 80 | マックスバリュ東海(株) | 568万円 | 43.5歳 | 2410人 | 
| 81 | (株)カンセキ | 565万円 | 46.4歳 | 345人 | 
| 81 | アイエーグループ(株) | 565万円 | 40.2歳 | 45人 | 
| 83 | 日本瓦斯(株) | 563万円 | 36歳 | 1104人 | 
| 84 | (株)関西スーパーマーケット | 560万円 | 41.1歳 | 1155人 | 
| 84 | (株)サックスバー ホールディングス | 560万円 | 54.3歳 | 23人 | 
| 86 | (株)いなげや | 559万円 | 45.8歳 | 2045人 | 
| 86 | (株)MonotaRO | 559万円 | 37歳 | 490人 | 
| 88 | (株)ライフコーポレーション | 558万円 | 41.1歳 | 6569人 | 
| 88 | (株)プレナス | 558万円 | 41.1歳 | 1209人 | 
| 90 | (株)イズミ | 557万円 | 39.5歳 | 2907人 | 
| 90 | (株)メディカル一光グループ | 557万円 | 39.7歳 | 25人 | 
| 90 | (株)メディカルシステムネットワーク | 557万円 | 41.2歳 | 285人 | 
| 93 | (株)良品計画 | 556万円 | 37.2歳 | 2446人 | 
| 94 | (株)ファミリー | 555万円 | 40.3歳 | 146人 | 
| 95 | (株)マキヤ | 554万円 | 44.1歳 | 393人 | 
| 96 | ピクスタ(株) | 552万円 | 34.7歳 | 90人 | 
| 97 | (株)松屋 | 551万円 | 43.9歳 | 595人 | 
| 97 | (株)マミーマート | 551万円 | 40.5歳 | 807人 | 
| 99 | (株)ZOZO | 547万円 | 33歳 | 838人 | 
| 100 | アークランドサービスホールディングス(株) | 546万円 | 35.4歳 | 44人 | 
| 101 | (株)バッファロー | 543万円 | 39.1歳 | 221人 | 
| 102 | (株)エンチョー | 542万円 | 42.3歳 | 410人 | 
| 102 | (株)ヤマダホールディングス | 542万円 | 44.2歳 | 761人 | 
| 104 | (株)カワチ薬品 | 541万円 | 35歳 | 2459人 | 
| 104 | (株)パシフィックネット | 541万円 | 40.1歳 | 153人 | 
| 104 | (株)きちりホールディングス | 541万円 | 38.8歳 | 32人 | 
| 107 | アレンザホールディングス(株) | 540万円 | 45.8歳 | 21人 | 
| 108 | (株)ベルク | 539万円 | 32.7歳 | 2165人 | 
| 109 | (株)PLANT | 538万円 | 43.3歳 | 716人 | 
| 110 | 日本調剤(株) | 537万円 | 34.8歳 | 4034人 | 
| 111 | (株)フレンドリー | 535万円 | 48.5歳 | 23人 | 
| 112 | (株)ベルーナ | 533万円 | 37.4歳 | 665人 | 
| 112 | (株)壱番屋 | 533万円 | 41.1歳 | 726人 | 
| 114 | (株)文教堂グループホールディングス | 532万円 | 53歳 | 4人 | 
| 115 | (株)スクロール | 530万円 | 42歳 | 331人 | 
| 116 | (株) 平和堂 | 529万円 | 41.7歳 | 3539人 | 
| 116 | (株)ネクステージ | 529万円 | 29.3歳 | 2834人 | 
| 118 | (株)サンドラッグ | 528万円 | 34.1歳 | 3517人 | 
| 118 | (株)ハンズマン | 528万円 | 45.8歳 | 184人 | 
| 120 | (株)大塚家具 | 526万円 | 41.3歳 | 1008人 | 
| 120 | (株)力の源ホールディングス | 526万円 | 38.2歳 | 35人 | 
| 122 | (株)オークワ | 525万円 | 47.5歳 | 1926人 | 
| 122 | (株)スーパーバリュー | 525万円 | 42.8歳 | 420人 | 
| 124 | (株)アークス | 523万円 | 44.8歳 | 125人 | 
| 125 | (株)DDホールディングス | 521万円 | 42.2歳 | 74人 | 
| 125 | (株)クスリのアオキホールディングス | 521万円 | 34.8歳 | 15人 | 
| 127 | カネ美食品(株) | 518万円 | 39.6歳 | 1196人 | 
| 128 | テンアライド(株) | 516万円 | 39歳 | 345人 | 
| 129 | (株)JFLAホールディングス | 515万円 | 43.5歳 | 51人 | 
| 130 | (株)ヤマナカ | 511万円 | 46.2歳 | 795人 | 
| 130 | (株)王将フードサービス | 511万円 | 35.9歳 | 2206人 | 
| 130 | コーナン商事(株) | 511万円 | 39.8歳 | 3115人 | 
| 130 | (株)ギフト | 511万円 | 35.3歳 | 370人 | 
| 134 | (株)エディオン | 510万円 | 41.5歳 | 7918人 | 
| 135 | 北雄ラッキー(株) | 509万円 | 45.3歳 | 473人 | 
| 136 | (株)ニチリョク | 506万円 | 46.6歳 | 103人 | 
| 137 | (株)アイケイ | 505万円 | 33.4歳 | 117人 | 
| 138 | (株)アオキスーパー | 502万円 | 38.9歳 | 901人 | 
| 138 | (株)ワッツ | 502万円 | 44.6歳 | 75人 | 
| 138 | (株)あみやき亭 | 502万円 | 38.9歳 | 472人 | 
| 138 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 502万円 | 40.3歳 | 26人 | 
| 142 | (株)ハチバン | 501万円 | 41.5歳 | 172人 | 
| 143 | (株)はるやまホールディングス | 500万円 | 40.6歳 | 50人 | 
| 143 | 夢展望(株) | 500万円 | 38.5歳 | 45人 | 
| 145 | (株)フジ | 499万円 | 41歳 | 1812人 | 
| 145 | (株)サンエー | 499万円 | 34.2歳 | 1695人 | 
| 145 | (株)ヨシックスホールディングス | 499万円 | 41.9歳 | 12人 | 
| 148 | ICDAホールディングス(株) | 495万円 | 41.4歳 | 17人 | 
| 149 | (株)ケーユーホールディングス | 494万円 | 38.8歳 | 57人 | 
| 149 | (株)ヒマラヤ | 494万円 | 37.6歳 | 691人 | 
| 151 | MRKホールディングス(株) | 493万円 | 44.7歳 | 49人 | 
| 151 | (株)島忠 | 493万円 | 37.1歳 | 1579人 | 
| 153 | (株)ジョイフル | 492万円 | 43歳 | 243人 | 
| 154 | アプライド(株) | 491万円 | 33.5歳 | 371人 | 
| 154 | (株)ベガコーポレーション | 491万円 | 34.3歳 | 239人 | 
| 156 | (株)Olympicグループ | 490万円 | 48.9歳 | 29人 | 
| 157 | (株)サンワカンパニー | 489万円 | 36.9歳 | 186人 | 
| 158 | シュッピン(株) | 487万円 | 36.9歳 | 210人 | 
| 159 | (株)木曽路 | 486万円 | 43.5歳 | 1237人 | 
| 159 | (株)サンオータス | 486万円 | 40.3歳 | 195人 | 
| 159 | (株)物語コーポレーション | 486万円 | 32.1歳 | 1151人 | 
| 159 | (株)富士山マガジンサービス | 486万円 | 39.1歳 | 80人 | 
| 163 | (株)ゲオホールディングス | 485万円 | 40.2歳 | 419人 | 
| 164 | (株)ケーヨー | 484万円 | 44.8歳 | 1131人 | 
| 164 | (株)エコス | 484万円 | 40.9歳 | 774人 | 
| 164 | (株)ジョイフル本田 | 484万円 | 38.4歳 | 2105人 | 
| 167 | 藤 久(株) | 483万円 | 40.1歳 | 186人 | 
| 168 | (株)ヤマザワ | 482万円 | 44歳 | 848人 | 
| 169 | (株)東葛ホールディングス | 481万円 | 43.1歳 | 9人 | 
| 169 | (株)トレジャー・ファクトリー | 481万円 | 31歳 | 618人 | 
| 169 | (株)TOKYO BASE | 481万円 | 29.5歳 | 278人 | 
| 172 | (株)あさひ | 480万円 | 33歳 | 1600人 | 
| 172 | (株)アルペン | 480万円 | 41.7歳 | 2645人 | 
| 172 | (株)三洋堂ホールディングス | 480万円 | 45.4歳 | 49人 | 
| 175 | (株)オーエムツーネットワーク | 479万円 | 39.5歳 | 11人 | 
| 176 | (株)白鳩 | 476万円 | 37.8歳 | 92人 | 
| 177 | (株)セキチュー | 475万円 | 41.2歳 | 315人 | 
| 178 | (株)G‐7ホールディングス | 474万円 | 53.2歳 | 52人 | 
| 178 | (株)ダイイチ | 474万円 | 36.2歳 | 319人 | 
| 178 | (株)トーエル | 474万円 | 41.4歳 | 328人 | 
| 181 | (株)オートウェーブ | 473万円 | 42.4歳 | 209人 | 
| 182 | 東和フードサービス(株) | 472万円 | 35歳 | 255人 | 
| 182 | (株)串カツ田中ホールディングス | 472万円 | 39.9歳 | 20人 | 
| 184 | イオン北海道(株) | 471万円 | 43.1歳 | 2933人 | 
| 185 | アルビス(株) | 470万円 | 39.1歳 | 837人 | 
| 185 | (株)はせがわ | 470万円 | 43.3歳 | 747人 | 
| 185 | 元気寿司(株) | 470万円 | 38.7歳 | 537人 | 
| 188 | ティーライフ(株) | 469万円 | 35.4歳 | 104人 | 
| 189 | (株)コジマ | 466万円 | 39.7歳 | 2704人 | 
| 190 | (株)ハードオフコーポレーション | 465万円 | 35.9歳 | 403人 | 
| 191 | (株)音通 | 464万円 | 51.5歳 | 19人 | 
| 191 | (株)近鉄百貨店 | 464万円 | 45.2歳 | 1643人 | 
| 191 | (株)ファンデリー | 464万円 | 28.5歳 | 65人 | 
| 194 | ダイヤ通商(株) | 463万円 | 40.3歳 | 49人 | 
| 194 | (株)NEW ART HOLDINGS | 463万円 | 38.2歳 | 76人 | 
| 196 | ヒラキ(株) | 462万円 | 46歳 | 255人 | 
| 196 | (株)ホットランド | 462万円 | 35.7歳 | 312人 | 
| 198 | (株)ロコンド | 461万円 | 33.1歳 | 123人 | 
| 199 | (株)ヴィア・ホールディングス | 460万円 | 48歳 | 23人 | 
| 199 | (株)チヨダ | 460万円 | 46.3歳 | 1371人 | 
| 199 | (株)ハイデイ日高 | 460万円 | 35.3歳 | 859人 | 
| 199 | (株)フォーシーズホールディングス | 460万円 | 42.3歳 | 15人 | 
| 199 | (株)鳥貴族 | 460万円 | 33.4歳 | 854人 | 
| 204 | (株)コメリ | 458万円 | 36.6歳 | 4051人 | 
| 204 | (株)JMホールディングス | 458万円 | 38.3歳 | 43人 | 
| 206 | (株)ZOA | 457万円 | 40歳 | 80人 | 
| 207 | アシードホールディングス(株) | 455万円 | 47.6歳 | 15人 | 
| 207 | くら寿司(株) | 455万円 | 30.7歳 | 1401人 | 
| 209 | アークランドサカモト(株) | 454万円 | 37.7歳 | 1018人 | 
| 209 | イオン九州(株) | 454万円 | 46.3歳 | 5235人 | 
| 209 | (株)ハローズ | 454万円 | 33.4歳 | 1178人 | 
| 209 | (株)AmidAホールディングス | 454万円 | 40.5歳 | 10人 | 
| 213 | (株)ノジマ | 453万円 | 30.9歳 | 2560人 | 
| 214 | (株)グッドスピード | 451万円 | 30歳 | 433人 | 
| 215 | (株)銀座ルノアール | 449万円 | 37歳 | 198人 | 
| 216 | (株)アトム | 448万円 | 41.8歳 | 900人 | 
| 217 | (株)ジェイグループホールディングス | 447万円 | 38.4歳 | 43人 | 
| 218 | (株)グローバルダイニング | 443万円 | 34歳 | 181人 | 
| 219 | (株)ジュンテンドー | 442万円 | 42.5歳 | 579人 | 
| 219 | (株)キャンドゥ | 442万円 | 39.8歳 | 592人 | 
| 219 | (株)ランシステム | 442万円 | 39.4歳 | 160人 | 
| 222 | (株)トラスト | 441万円 | 42歳 | 31人 | 
| 222 | (株)トップカルチャー | 441万円 | 39.1歳 | 243人 | 
| 224 | 大黒天物産(株) | 440万円 | 35歳 | 1093人 | 
| 225 | 青山商事(株) | 439万円 | 36.5歳 | 4015人 | 
| 226 | (株)ピーシーデポコーポレーション | 436万円 | 34.1歳 | 676人 | 
| 226 | (株)丸千代山岡家 | 436万円 | 40.2歳 | 387人 | 
| 226 | (株)ビックカメラ | 436万円 | 34.4歳 | 4556人 | 
| 226 | (株)銚子丸 | 436万円 | 42.8歳 | 511人 | 
| 226 | (株)ブロンコビリー | 436万円 | 30.5歳 | 527人 | 
| 231 | (株)ミサワ | 434万円 | 33.7歳 | 88人 | 
| 232 | (株)うかい | 433万円 | 37.1歳 | 712人 | 
| 233 | (株)アースインフィニティ | 432万円 | 34.2歳 | 46人 | 
| 234 | (株)ゼネラル・オイスター | 431万円 | 47.2歳 | 12人 | 
| 235 | (株)マルヨシセンター | 429万円 | 42.6歳 | 430人 | 
| 236 | (株)銀座山形屋 | 426万円 | 57.5歳 | 21人 | 
| 236 | (株)テイツー | 426万円 | 38歳 | 250人 | 
| 236 | (株)ジーフット | 426万円 | 37.3歳 | 1214人 | 
| 239 | (株)小僧寿し | 424万円 | 48.4歳 | 26人 | 
| 239 | (株)大庄 | 424万円 | 44.7歳 | 1968人 | 
| 239 | カッパ・クリエイト(株) | 424万円 | 38.3歳 | 706人 | 
| 242 | (株)ワットマン | 423万円 | 39歳 | 79人 | 
| 242 | (株)マックハウス | 423万円 | 44.8歳 | 308人 | 
| 244 | (株)幸楽苑ホールディングス | 422万円 | 43.4歳 | 169人 | 
| 245 | (株)魚喜 | 421万円 | 46.8歳 | 337人 | 
| 246 | (株)梅の花 | 420万円 | 40.8歳 | 145人 | 
| 246 | アクサスホールディングス(株) | 420万円 | 44.7歳 | 19人 | 
| 246 | (株)あさくま | 420万円 | 42.1歳 | 91人 | 
| 249 | ホリイフードサービス(株) | 419万円 | 37.7歳 | 169人 | 
| 250 | (株)フジ・コーポレーション | 418万円 | 33.7歳 | 465人 | 
| 251 | アールビバン(株) | 415万円 | 32.4歳 | 154人 | 
| 251 | (株)ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 415万円 | 37.5歳 | 110人 | 
| 253 | (株)コナカ | 414万円 | 37.8歳 | 1205人 | 
| 253 | (株)浜木綿 | 414万円 | 36.5歳 | 240人 | 
| 255 | (株)パルグループホールディングス | 413万円 | 43.4歳 | 61人 | 
| 255 | (株)ひらまつ | 413万円 | 31.4歳 | 646人 | 
| 255 | (株)コスモス薬品 | 413万円 | 30.1歳 | 4378人 | 
| 255 | (株)ジェーソン | 413万円 | 39.3歳 | 193人 | 
| 255 | リネットジャパングループ(株) | 413万円 | 36.7歳 | 115人 | 
| 260 | (株)東京一番フーズ | 412万円 | 31.8歳 | 144人 | 
| 260 | チムニー(株) | 412万円 | 42.5歳 | 671人 | 
| 260 | (株)ウイルプラスホールディングス | 412万円 | 39.3歳 | 44人 | 
| 263 | (株)天満屋ストア | 410万円 | 41.8歳 | 393人 | 
| 263 | (株)ライトオン | 410万円 | 33.3歳 | 917人 | 
| 263 | マルシェ(株) | 410万円 | 41.2歳 | 180人 | 
| 266 | ワタミ(株) | 408万円 | 41.9歳 | 1440人 | 
| 267 | (株)三光マーケティングフーズ | 407万円 | 39.1歳 | 272人 | 
| 268 | (株)やまや | 406万円 | 33.6歳 | 177人 | 
| 268 | (株)ユナイテッドアローズ | 406万円 | 33歳 | 4214人 | 
| 270 | 21LADY(株) | 405万円 | 48.3歳 | 4人 | 
| 270 | (株)三城ホールディングス | 405万円 | 49.4歳 | 27人 | 
| 272 | (株)アダストリア | 402万円 | 32.3歳 | 4478人 | 
| 273 | (株)セキド | 401万円 | 40.3歳 | 75人 | 
| 273 | ミアヘルサ(株) | 401万円 | 34.3歳 | 998人 | 
| 275 | (株)ペッパーフードサービス | 400万円 | 38.9歳 | 478人 | 
| 276 | (株)ハニーズホールディングス | 398万円 | 41.1歳 | 170人 | 
| 277 | (株)ハウス オブ ローゼ | 397万円 | 37.9歳 | 947人 | 
| 278 | (株)サンデー | 396万円 | 40.3歳 | 632人 | 
| 278 | (株)ポプラ | 396万円 | 46.3歳 | 250人 | 
| 278 | (株)シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 396万円 | 41.3歳 | 61人 | 
| 281 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 394万円 | 33.5歳 | 591人 | 
| 281 | (株)関門海 | 394万円 | 39.6歳 | 28人 | 
| 283 | (株)ライフフーズ | 391万円 | 39.2歳 | 254人 | 
| 284 | (株)ジー・テイスト | 389万円 | 40歳 | 504人 | 
| 284 | (株)ジェネレーションパス | 389万円 | 31.3歳 | 70人 | 
| 286 | (株)まんだらけ | 388万円 | 36.3歳 | 364人 | 
| 287 | 愛眼(株) | 387万円 | 45.3歳 | 719人 | 
| 287 | (株)安楽亭 | 387万円 | 38.3歳 | 226人 | 
| 289 | (株)海帆 | 384万円 | 38.3歳 | 72人 | 
| 290 | (株)フライングガーデン | 382万円 | 36.3歳 | 172人 | 
| 291 | (株)エービーシー・マート | 381万円 | 30.6歳 | 3882人 | 
| 291 | (株)オーシャンシステム | 381万円 | 40.6歳 | 863人 | 
| 293 | (株)一家ダイニングプロジェクト | 379万円 | 29.1歳 | 288人 | 
| 294 | (株)ありがとうサービス | 378万円 | 38.7歳 | 183人 | 
| 295 | (株)ゼットン | 374万円 | 32.5歳 | 393人 | 
| 296 | (株)ハピネス・アンド・ディ | 373万円 | 39.1歳 | 319人 | 
| 297 | (株)エスエルディー | 370万円 | 29.6歳 | 162人 | 
| 297 | (株)NATTY SWANKY | 370万円 | 29.3歳 | 206人 | 
| 299 | (株)ハブ | 369万円 | 33歳 | 323人 | 
| 299 | (株)買取王国 | 369万円 | 35.5歳 | 131人 | 
| 301 | (株)さいか屋 | 368万円 | 46.1歳 | 184人 | 
| 302 | (株)タカキュー | 367万円 | 40.8歳 | 664人 | 
| 303 | (株)ホットマン | 364万円 | 36.5歳 | 968人 | 
| 304 | ラオックス(株) | 363万円 | 38.7歳 | 380人 | 
| 304 | (株)コックス | 363万円 | 44.3歳 | 384人 | 
| 306 | (株)スタジオアタオ | 361万円 | 32.3歳 | 68人 | 
| 307 | (株)ダブルエー | 360万円 | 30歳 | 253人 | 
| 308 | ユニフォームネクスト(株) | 359万円 | 29.9歳 | 110人 | 
| 309 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 357万円 | 34.5歳 | 983人 | 
| 310 | (株)フジタコーポレーション | 356万円 | 38.9歳 | 109人 | 
| 311 | ユナイテッド&コレクティブ(株) | 355万円 | 35.3歳 | 178人 | 
| 312 | (株)ゴルフ・ドゥ | 349万円 | 37.3歳 | 122人 | 
| 313 | (株)ながの東急百貨店 | 343万円 | 44歳 | 266人 | 
| 314 | (株)大和 | 340万円 | 44.5歳 | 430人 | 
| 315 | (株)ANAP | 339万円 | 32.6歳 | 208人 | 
| 315 | (株)エコノス | 339万円 | 36.5歳 | 156人 | 
| 317 | (株)シーズメン | 330万円 | 40.7歳 | 100人 | 
| 318 | (株)ヤマノホールディングス | 326万円 | 52.4歳 | 441人 | 
| 318 | 京都きもの友禅(株) | 326万円 | 45歳 | 550人 | 
| 320 | (株)ベリテ | 323万円 | 39.1歳 | 407人 | 
| 320 | (株)カルラ | 323万円 | 43.5歳 | 262人 | 
| 322 | (株)バナーズ | 318万円 | 47歳 | 6人 | 
| 323 | (株)和心 | 315万円 | 30.6歳 | 45人 | 
| 324 | (株)かんなん丸 | 314万円 | 48.1歳 | 187人 | 
| 325 | 夢みつけ隊(株) | 312万円 | 46.3歳 | 4人 | 
| 326 | (株)ショクブン | 307万円 | 47歳 | 452人 | 
| 327 | (株)東天紅 | 305万円 | 38歳 | 274人 | 
| 328 | (株)バロックジャパンリミテッド | 299万円 | 29.3歳 | 1428人 | 
| 329 | (株)井筒屋 | 294万円 | 48.6歳 | 684人 | 
| 330 | ワイエスフード(株) | 270万円 | 45歳 | 71人 | 
| 331 | (株)リテールパートナーズ | 200万円 | 56.9歳 | 12人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報