「陸運業」の企業の年収を知る(2019年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2019年度の陸運業の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
現在65社分のデータを掲載しています.
なお,65社の平均年収は629万円となっています.
※65社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 従業員数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマトホールディングス(株) | 971万円 | 40.2歳 | 284人 | 
| 2 | 相鉄ホールディングス(株) | 905万円 | 50.4歳 | 84人 | 
| 3 | 阪急阪神ホールディングス(株) | 880万円 | 41.8歳 | 167人 | 
| 4 | (株)日立物流 | 824万円 | 42.3歳 | 1374人 | 
| 4 | (株)西武ホールディングス | 824万円 | 39.4歳 | 305人 | 
| 6 | 京阪ホールディングス(株) | 822万円 | 44.7歳 | 150人 | 
| 7 | 東急(株) | 771万円 | 42.3歳 | 1417人 | 
| 8 | 小田急電鉄(株) | 760万円 | 40.3歳 | 3847人 | 
| 9 | 京成電鉄(株) | 748万円 | 41.8歳 | 1566人 | 
| 10 | 近鉄グループホールディングス(株) | 743万円 | 45.6歳 | 273人 | 
| 11 | 東海旅客鉄道(株) | 736万円 | 36.7歳 | 18282人 | 
| 12 | センコーグループホールディングス(株) | 725万円 | 45.7歳 | 104人 | 
| 13 | 東日本旅客鉄道(株) | 719万円 | 38.8歳 | 44830人 | 
| 14 | 京王電鉄(株) | 716万円 | 40.4歳 | 2547人 | 
| 15 | セイノーホールディングス(株) | 715万円 | 42.9歳 | 71人 | 
| 16 | 東武鉄道(株) | 714万円 | 46.7歳 | 3519人 | 
| 17 | 京浜急行電鉄(株) | 696万円 | 38.8歳 | 2815人 | 
| 18 | 新京成電鉄(株) | 686万円 | 38.9歳 | 475人 | 
| 19 | (株)ロジネットジャパン | 668万円 | 42.9歳 | 94人 | 
| 20 | SGホールディングス(株) | 667万円 | 37.8歳 | 211人 | 
| 21 | 西日本旅客鉄道(株) | 662万円 | 39歳 | 24439人 | 
| 22 | (株)丸運 | 656万円 | 44.6歳 | 355人 | 
| 23 | 丸全昭和運輸(株) | 655万円 | 41.4歳 | 1153人 | 
| 24 | SBSホールディングス(株) | 649万円 | 45.6歳 | 195人 | 
| 25 | ニッコンホールディングス(株) | 646万円 | 41.7歳 | 27人 | 
| 26 | 南海電気鉄道(株) | 623万円 | 43歳 | 2639人 | 
| 27 | カンダホールディングス(株) | 622万円 | 47.3歳 | 37人 | 
| 28 | 名古屋鉄道(株) | 608万円 | 44歳 | 5122人 | 
| 29 | 山九(株) | 605万円 | 40歳 | 12249人 | 
| 30 | 日本石油輸送(株) | 603万円 | 41.9歳 | 163人 | 
| 31 | (株)アルプス物流 | 593万円 | 40.5歳 | 891人 | 
| 32 | 西日本鉄道(株) | 587万円 | 44.8歳 | 4666人 | 
| 33 | 日本通運(株) | 586万円 | 43.5歳 | 34449人 | 
| 34 | 山陽電気鉄道(株) | 569万円 | 41.9歳 | 715人 | 
| 35 | 富士急行(株) | 568万円 | 39.9歳 | 254人 | 
| 36 | 九州旅客鉄道(株) | 558万円 | 38.3歳 | 7131人 | 
| 37 | 広島電鉄(株) | 543万円 | 46.5歳 | 1728人 | 
| 38 | (株)C&Fロジホールディングス | 540万円 | 40.3歳 | 163人 | 
| 39 | 神奈川中央交通(株) | 537万円 | 49.3歳 | 2236人 | 
| 40 | 鴻池運輸(株) | 526万円 | 41.5歳 | 9549人 | 
| 41 | (株)ゼロ | 525万円 | 44.1歳 | 494人 | 
| 42 | 秩父鉄道(株) | 515万円 | 41.1歳 | 305人 | 
| 43 | トナミホールディングス(株) | 513万円 | 47.2歳 | 76人 | 
| 44 | 日本ロジテム(株) | 508万円 | 42.4歳 | 786人 | 
| 45 | 神戸電鉄(株) | 506万円 | 42.4歳 | 494人 | 
| 45 | 福山通運(株) | 506万円 | 44.4歳 | 9611人 | 
| 47 | 京福電気鉄道(株) | 504万円 | 40歳 | 114人 | 
| 48 | タカセ(株) | 503万円 | 45.5歳 | 76人 | 
| 49 | 大和自動車交通(株) | 487万円 | 50.2歳 | 122人 | 
| 49 | 神姫バス(株) | 487万円 | 47.1歳 | 1626人 | 
| 51 | 大宝運輸(株) | 482万円 | 46.5歳 | 941人 | 
| 52 | 遠州トラック(株) | 479万円 | 43.8歳 | 874人 | 
| 53 | 南総通運(株) | 475万円 | 44歳 | 609人 | 
| 54 | 北海道中央バス(株) | 474万円 | 49.5歳 | 1623人 | 
| 55 | (株)サカイ引越センター | 472万円 | 33.3歳 | 6113人 | 
| 56 | 名鉄運輸(株) | 462万円 | 44.3歳 | 2665人 | 
| 57 | (株)ハマキョウレックス | 461万円 | 42.5歳 | 808人 | 
| 58 | (株)丸和運輸機関 | 451万円 | 38.6歳 | 1232人 | 
| 59 | 京極運輸商事(株) | 447万円 | 47.5歳 | 247人 | 
| 60 | (株)ヒガシトゥエンティワン | 431万円 | 42.7歳 | 548人 | 
| 61 | 岡山県貨物運送(株) | 417万円 | 43.6歳 | 2129人 | 
| 62 | 東部ネットワーク(株) | 415万円 | 49.2歳 | 396人 | 
| 63 | 第一交通産業(株) | 413万円 | 41歳 | 295人 | 
| 64 | センコン物流(株) | 410万円 | 44歳 | 258人 | 
| 65 | 新潟交通(株) | 401万円 | 46.4歳 | 677人 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 | 
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 | 
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 | 
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 | 
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 | 
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 | 
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 | 
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 | 
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 | 
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 | 
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 | 
| その他 | 
▼参考情報