「精密機器」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の精密機器の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在50社分のデータを掲載しています.
なお,50社の平均年収は707万円となっています.
※50社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オリンパス(株) | 965万円 | 42.9歳 | 2727人 |
| 2 | (株)スリー・ディー・マトリックス | 866万円 | 46.8歳 | 18人 |
| 3 | (株)ニコン | 862万円 | 43.3歳 | 4184人 |
| 4 | (株)島津製作所 | 859万円 | 43.6歳 | 3541人 |
| 5 | (株)平山ホールディングス | 853万円 | 48.9歳 | 8人 |
| 6 | (株)トプコン | 829万円 | 43.7歳 | 718人 |
| 7 | セイコーグループ(株) | 804万円 | 45.4歳 | 171人 |
| 8 | (株)東京精密 | 798万円 | 39.6歳 | 1054人 |
| 9 | (株)松風 | 791万円 | 42.9歳 | 476人 |
| 9 | (株)ブイ・テクノロジー | 791万円 | 47.3歳 | 240人 |
| 11 | 理研計器(株) | 773万円 | 40.3歳 | 1030人 |
| 12 | テルモ(株) | 765万円 | 40.5歳 | 5457人 |
| 13 | ノーリツ鋼機(株) | 762万円 | 40.2歳 | 17人 |
| 14 | (株)タムロン | 752万円 | 42.7歳 | 945人 |
| 15 | HOYA(株) | 741万円 | 47.8歳 | 3021人 |
| 16 | シチズン時計(株) | 714万円 | 43.4歳 | 762人 |
| 17 | IMV(株) | 708万円 | 43.5歳 | 184人 |
| 18 | (株)日本エム・ディ・エム | 705万円 | 38.6歳 | 290人 |
| 19 | ジーエルサイエンス(株) | 688万円 | 43歳 | 452人 |
| 20 | (株)インターアクション | 671万円 | 39.7歳 | 56人 |
| 21 | (株)ナカニシ | 658万円 | 40.6歳 | 1004人 |
| 22 | (株)ミツトヨ | 652万円 | 44.2歳 | 2970人 |
| 23 | 国際計測器(株) | 649万円 | 48.6歳 | 147人 |
| 24 | 日機装(株) | 632万円 | 42.6歳 | 2027人 |
| 25 | 東京計器(株) | 619万円 | 43.5歳 | 1306人 |
| 26 | (株)オーバル | 616万円 | 43.1歳 | 404人 |
| 26 | 朝日インテック(株) | 616万円 | 36.6歳 | 1041人 |
| 28 | マニー(株) | 614万円 | 42歳 | 350人 |
| 29 | CYBERDYNE(株) | 612万円 | 43.7歳 | 82人 |
| 30 | クリエートメディック(株) | 611万円 | 46.3歳 | 326人 |
| 31 | プレシジョン・システム・サイエンス(株) | 609万円 | 45.2歳 | 90人 |
| 32 | (株)シンシア | 604万円 | 44.1歳 | 41人 |
| 33 | メディキット(株) | 601万円 | 39.7歳 | 194人 |
| 34 | 助川電気工業(株) | 598万円 | 44.2歳 | 194人 |
| 35 | (株)ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 583万円 | 38歳 | 215人 |
| 36 | 大和製衡(株) | 577万円 | 43歳 | 478人 |
| 37 | 愛知時計電機(株) | 575万円 | 43.7歳 | 1213人 |
| 38 | ニプロ(株) | 574万円 | 40.7歳 | 4390人 |
| 39 | (株)セルシード | 573万円 | 44.7歳 | 30人 |
| 40 | 大研医器(株) | 566万円 | 41.9歳 | 188人 |
| 41 | 長野計器(株) | 562万円 | 41.5歳 | 758人 |
| 42 | クボテック(株) | 558万円 | 54.7歳 | 45人 |
| 43 | 日本精密(株) | 557万円 | 49.6歳 | 48人 |
| 44 | (株)メニコン | 549万円 | 38.4歳 | 1637人 |
| 45 | (株)東京衡機 | 548万円 | 44.9歳 | 15人 |
| 46 | (株)シード | 524万円 | 35.6歳 | 739人 |
| 47 | 岡本硝子(株) | 515万円 | 44.9歳 | 150人 |
| 48 | リズム(株) | 514万円 | 43.3歳 | 463人 |
| 49 | シグマ光機(株) | 511万円 | 40.3歳 | 360人 |
| 50 | (株)ジェイ・エム・エス | 476万円 | 40.4歳 | 1602人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報