「鉄鋼」の企業の年収を知る(2022年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2022年度の鉄鋼の企業の平均年収等を紹介しています.
- 年度別のデータ
現在43社分のデータを掲載しています.
なお,43社の平均年収は727万円となっています.
※43社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JFEホールディングス(株) | 1242万円 | 46.1歳 | 55人 |
| 2 | 大和工業(株) | 828万円 | 39.4歳 | 70人 |
| 3 | 日本製鉄(株) | 825万円 | 39.3歳 | 28331人 |
| 4 | 新報国マテリアル(株) | 808万円 | 43歳 | 90人 |
| 4 | 東京製鐵(株) | 808万円 | 39歳 | 1055人 |
| 6 | 大同特殊鋼(株) | 761万円 | 39.7歳 | 3283人 |
| 7 | 山陽特殊製鋼(株) | 730万円 | 40.5歳 | 1623人 |
| 8 | (株)プロテリアル | 729万円 | 44.4歳 | 5754人 |
| 8 | 中部鋼鈑(株) | 729万円 | 41歳 | 355人 |
| 10 | (株)栗本鐵工所 | 726万円 | 45.2歳 | 1327人 |
| 11 | (株)淀川製鋼所 | 710万円 | 40.2歳 | 1191人 |
| 12 | 新日本電工(株) | 709万円 | 41.5歳 | 616人 |
| 12 | 共英製鋼(株) | 709万円 | 40.2歳 | 793人 |
| 14 | 日本精線(株) | 708万円 | 42.6歳 | 602人 |
| 15 | (株)エンビプロ・ホールディングス | 703万円 | 38.6歳 | 60人 |
| 16 | 三菱製鋼(株) | 698万円 | 43.1歳 | 663人 |
| 17 | 日本冶金工業(株) | 681万円 | 42.9歳 | 1156人 |
| 18 | 丸一鋼管(株) | 677万円 | 39.8歳 | 593人 |
| 19 | 愛知製鋼(株) | 668万円 | 39.7歳 | 2707人 |
| 20 | パウダーテック(株) | 664万円 | 45.6歳 | 216人 |
| 21 | 大平洋金属(株) | 655万円 | 40.3歳 | 422人 |
| 21 | (株)サンユウ | 655万円 | 40.1歳 | 186人 |
| 23 | (株)中山製鋼所 | 649万円 | 43.8歳 | 780人 |
| 24 | 合同製鐵(株) | 620万円 | 39.2歳 | 731人 |
| 24 | 神鋼鋼線工業(株) | 620万円 | 41.2歳 | 735人 |
| 26 | 中央可鍛工業(株) | 615万円 | 38.2歳 | 548人 |
| 27 | 日本高周波鋼業(株) | 613万円 | 41.4歳 | 509人 |
| 28 | (株)神戸製鋼所 | 606万円 | 39.5歳 | 11368人 |
| 29 | 日本鋳鉄管(株) | 600万円 | 46.3歳 | 303人 |
| 30 | 大阪製鐵(株) | 587万円 | 39.6歳 | 559人 |
| 31 | 日本金属(株) | 586万円 | 40歳 | 589人 |
| 31 | モリ工業(株) | 586万円 | 40.2歳 | 494人 |
| 33 | (株)メタルアート | 572万円 | 41.9歳 | 480人 |
| 34 | 東北特殊鋼(株) | 571万円 | 40.4歳 | 371人 |
| 34 | 北越メタル(株) | 571万円 | 42.2歳 | 392人 |
| 36 | 日亜鋼業(株) | 569万円 | 42.7歳 | 329人 |
| 37 | 虹技(株) | 560万円 | 40.4歳 | 458人 |
| 38 | 日本鋳造(株) | 557万円 | 41.1歳 | 272人 |
| 39 | 東京鐵鋼(株) | 549万円 | 37.4歳 | 585人 |
| 40 | 高砂鐵工(株) | 541万円 | 44.6歳 | 126人 |
| 41 | 新家工業(株) | 540万円 | 38.3歳 | 268人 |
| 42 | 大和重工(株) | 464万円 | 43歳 | 162人 |
| 43 | (株)シンニッタン | 450万円 | 47.7歳 | 220人 |
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています.データ取得状況によりすべての企業の情報を表示できない場合があります.
その他の業種
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭製品 |
| ゴム製品 | ガラス・土石製品 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス業 | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸関連 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券、商品先物取引業 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| その他 |
▼参考情報