(株)近鉄エクスプレスの年収を知る
このページでは(株)近鉄エクスプレスの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)近鉄エクスプレスの年収情報概要
年収:616万円 
従業員数:1253人 
平均年齢:38.4歳 
2022年度
Kintetsu World Express, Inc.
(株)近鉄エクスプレスの年収等のデータ
(株)近鉄エクスプレスの年収等のデータは次の通りです.
Kintetsu World Express, Inc.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 616万円 | 38.4歳 | 13.4年 | 1253人 | 
| 2021 | 810万円 | 38.1歳 | 13.3年 | 1239人 | 
| 2020 | 762万円 | 37.6歳 | 11.8年 | 1269人 | 
| 2019 | 704万円 | 38歳 | 12.3年 | 1216人 | 
| 2018 | 762万円 | 38.3歳 | 12.9年 | 1138人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)近鉄エクスプレスの年収順位
(株)近鉄エクスプレスの年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 1952位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 434位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 548位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 868位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 417位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)近鉄エクスプレスの区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
(株)近鉄エクスプレスと年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| 丸藤シートパイル(株) | 卸売業 | 616万円 | 
| (株)ストライダーズ | 卸売業 | 616万円 | 
| 松田産業(株) | 卸売業 | 616万円 | 
| スターツコーポレーション(株) | 不動産業 | 616万円 | 
| (株)ハウスフリーダム | 不動産業 | 616万円 | 
| (株)近鉄エクスプレス | 倉庫・運輸関連 | 616万円 | 
| (株)コア | 情報・通信業 | 616万円 | 
| ブロードマインド(株) | その他金融業 | 616万円 | 
| 中央可鍛工業(株) | 鉄鋼 | 615万円 | 
| (株)東京機械製作所 | 機械 | 615万円 | 
| (株)ティラド | 輸送用機器 | 615万円 | 
(株)近鉄エクスプレスの所在地
港区港南二丁目15番1号