青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の青森県内各市町村(全41団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 44.4歳 | 413,873円 | 156.07万円 | 652.72万円 |
| 青森市 | 42.8歳 | 401,805円 | 143.92万円 | 626.09万円 |
| 弘前市 | 41.8歳 | 350,430円 | 129.49万円 | 550.01万円 |
| 八戸市 | 38.8歳 | 391,162円 | 133.37万円 | 602.76万円 |
| 黒石市 | 40.8歳 | 382,518円 | 133.54万円 | 592.56万円 |
| 五所川原市 | 41.7歳 | 346,627円 | 150.53万円 | 566.48万円 |
| 十和田市 | 40.9歳 | 403,775円 | 134.44万円 | 618.97万円 |
| 三沢市 | 41.0歳 | 379,395円 | 134.66万円 | 589.93万円 |
| むつ市 | 40.2歳 | 344,090円 | 131.73万円 | 544.64万円 |
| つがる市 | 43.1歳 | 356,898円 | 148.66万円 | 576.94万円 |
| 平川市 | 41.8歳 | 328,667円 | 132.06万円 | 526.46万円 |
| 平内町 | 39.8歳 | 359,702円 | 127.51万円 | 559.15万円 |
| 今別町 | 42.2歳 | 328,543円 | 125.16万円 | 519.41万円 |
| 外ヶ浜町 | 45.0歳 | 436,961円 | 153.37万円 | 677.72万円 |
| 鰺ヶ沢町 | 46.2歳 | 362,472円 | 150.11万円 | 585.08万円 |
| 深浦町 | 42.3歳 | 344,944円 | 142.03万円 | 555.96万円 |
| 藤崎町 | 42.0歳 | 333,196円 | 138.21万円 | 538.05万円 |
| 大鰐町 | 40.2歳 | 336,984円 | 124.55万円 | 528.93万円 |
| 板柳町 | 40.5歳 | 337,934円 | 127.48万円 | 533.00万円 |
| 鶴田町 | 40.8歳 | 343,317円 | 140.23万円 | 552.21万円 |
| 中泊町 | 43.2歳 | 372,913円 | 145.75万円 | 593.25万円 |
| 野辺地町 | 39.5歳 | 358,546円 | 132.17万円 | 562.43万円 |
| 七戸町 | 39.3歳 | 368,038円 | 135.00万円 | 576.65万円 |
| 六戸町 | 42.5歳 | 371,392円 | 146.12万円 | 591.79万円 |
| 横浜町 | 36.2歳 | 313,463円 | 125.92万円 | 502.08万円 |
| 東北町 | 40.1歳 | 339,861円 | 139.70万円 | 547.53万円 |
| おいらせ町 | 41.0歳 | 371,933円 | 138.45万円 | 584.77万円 |
| 大間町 | 37.8歳 | 367,681円 | 128.91万円 | 570.13万円 |
| 三戸町 | 41.6歳 | 363,275円 | 121.80万円 | 557.73万円 |
| 五戸町 | 41.1歳 | 359,669円 | 125.04万円 | 556.64万円 |
| 田子町 | 42.2歳 | 386,246円 | 126.49万円 | 589.99万円 |
| 南部町 | 44.4歳 | 378,391円 | 138.12万円 | 592.19万円 |
| 階上町 | 39.8歳 | 354,083円 | 132.03万円 | 556.93万円 |
| 蓬田村 | 38.9歳 | 345,564円 | 130.99万円 | 545.67万円 |
| 西目屋村 | 44.9歳 | 314,482円 | 132.64万円 | 510.02万円 |
| 田舎館村 | 37.9歳 | 300,866円 | 121.93万円 | 482.97万円 |
| 六ヶ所村 | 38.1歳 | 342,043円 | 130.64万円 | 541.09万円 |
| 東通村 | 43.9歳 | 366,703円 | 145.92万円 | 585.96万円 |
| 風間浦村 | 42.2歳 | 345,152円 | 141.48万円 | 555.66万円 |
| 佐井村 | 37.9歳 | 355,948円 | 127.39万円 | 554.53万円 |
| 新郷村 | 41.5歳 | 349,010円 | 133.35万円 | 552.16万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.