青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2018年の青森県内各市町村(全41団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 全職種 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 | 44.4歳 | 413,349円 | 154.88万円 | 650.90万円 |
| 青森市 | 42.7歳 | 397,847円 | 141.34万円 | 618.76万円 |
| 弘前市 | 41.9歳 | 353,711円 | 129.46万円 | 553.91万円 |
| 八戸市 | 38.9歳 | 389,918円 | 132.14万円 | 600.04万円 |
| 黒石市 | 41.0歳 | 372,499円 | 134.04万円 | 581.04万円 |
| 五所川原市 | 43.0歳 | 351,805円 | 142.21万円 | 564.38万円 |
| 十和田市 | 40.8歳 | 398,383円 | 134.67万円 | 612.73万円 |
| 三沢市 | 40.9歳 | 372,882円 | 133.42万円 | 580.88万円 |
| むつ市 | 40.3歳 | 345,904円 | 136.57万円 | 551.65万円 |
| つがる市 | 44.2歳 | 360,117円 | 150.55万円 | 582.69万円 |
| 平川市 | 42.7歳 | 332,441円 | 132.37万円 | 531.30万円 |
| 平内町 | 39.8歳 | 345,982円 | 129.25万円 | 544.43万円 |
| 今別町 | 41.1歳 | 311,895円 | 123.45万円 | 497.72万円 |
| 外ヶ浜町 | 45.1歳 | 402,002円 | 153.01万円 | 635.41万円 |
| 鰺ヶ沢町 | 46.3歳 | 348,060円 | 152.49万円 | 570.16万円 |
| 深浦町 | 42.5歳 | 330,970円 | 141.40万円 | 538.56万円 |
| 藤崎町 | 42.2歳 | 334,079円 | 138.24万円 | 539.13万円 |
| 大鰐町 | 40.1歳 | 330,464円 | 122.57万円 | 519.13万円 |
| 板柳町 | 40.9歳 | 334,790円 | 127.12万円 | 528.87万円 |
| 鶴田町 | 41.7歳 | 322,517円 | 137.68万円 | 524.70万円 |
| 中泊町 | 44.4歳 | 349,159円 | 149.28万円 | 568.27万円 |
| 野辺地町 | 39.6歳 | 317,679円 | 127.90万円 | 509.11万円 |
| 七戸町 | 40.1歳 | 324,209円 | 135.25万円 | 524.30万円 |
| 六戸町 | 41.7歳 | 357,829円 | 140.95万円 | 570.34万円 |
| 横浜町 | 37.3歳 | 309,799円 | 129.40万円 | 501.16万円 |
| 東北町 | 40.2歳 | 333,346円 | 138.31万円 | 538.33万円 |
| おいらせ町 | 41.1歳 | 368,131円 | 137.01万円 | 578.77万円 |
| 大間町 | 38.1歳 | 319,193円 | 129.56万円 | 512.59万円 |
| 三戸町 | 41.8歳 | 348,049円 | 124.83万円 | 542.49万円 |
| 五戸町 | 41.3歳 | 351,985円 | 122.70万円 | 545.08万円 |
| 田子町 | 42.3歳 | 349,469円 | 125.64万円 | 545.00万円 |
| 南部町 | 44.5歳 | 355,922円 | 136.90万円 | 564.01万円 |
| 階上町 | 39.1歳 | 317,575円 | 128.77万円 | 509.86万円 |
| 蓬田村 | 39.5歳 | 311,502円 | 135.13万円 | 508.93万円 |
| 西目屋村 | 45.1歳 | 315,437円 | 134.42万円 | 512.94万円 |
| 田舎館村 | 37.9歳 | 296,936円 | 119.16万円 | 475.48万円 |
| 六ヶ所村 | 38.3歳 | 339,901円 | 122.87万円 | 530.75万円 |
| 東通村 | 43.4歳 | 353,892円 | 142.75万円 | 567.42万円 |
| 風間浦村 | 42.6歳 | 330,327円 | 139.91万円 | 536.30万円 |
| 佐井村 | 38.4歳 | 313,296円 | 123.80万円 | 499.76万円 |
| 新郷村 | 41.5歳 | 331,904円 | 132.55万円 | 530.83万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.