独立行政法人(事務・技術職員)の年収ランキング(2011年)
ここでは総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成23年度)による独立行政法人(事務・技術職員)の2011年度の年収をランキング形式で紹介しています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 事務・技術職員 (2011年)  | 平均 年収  | うち賞与 | 平均 年齢  | 対象 人員  | 
|---|---|---|---|---|
| 国立公文書館※ | 768.6万円 | 191.6万円 | 45.9歳 | 34人 | 
| 北方領土問題対策協会 | 686.0万円 | 165.2万円 | 45.2歳 | 16人 | 
| 国民生活センター | 714.3万円 | 179.9万円 | 42.1歳 | 90人 | 
| 情報通信研究機構 | 730.6万円 | 179.1万円 | 45.1歳 | 111人 | 
| 統計センター※ | 615.2万円 | 149.7万円 | 41.8歳 | 582人 | 
| 平和祈念事業特別基金 | 754.8万円 | 189.1万円 | 47.4歳 | 11人 | 
| 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 775.7万円 | 198.7万円 | 45.8歳 | 21人 | 
| 日本司法支援センター | 478.8万円 | 108.6万円 | 37.7歳 | 483人 | 
| 国際協力機構 | 796.7万円 | 200.4万円 | 42.1歳 | 894人 | 
| 国際交流基金 | 767.9万円 | 190.0万円 | 42.2歳 | 101人 | 
| 酒類総合研究所 | 568.6万円 | 140.3万円 | 39.7歳 | 6人 | 
| 造幣局※ | 665.1万円 | 172.2万円 | 45.0歳 | 325人 | 
| 国立印刷局※ | 615.5万円 | 154.1万円 | 45.3歳 | 3,656人 | 
| 日本万国博覧会記念機構 | 711.3万円 | 171.6万円 | 42.7歳 | 39人 | 
| 国立特別支援教育総合研究所 | 580.9万円 | 139.4万円 | 41.3歳 | 18人 | 
| 大学入試センター | 629.0万円 | 150.4万円 | 40.9歳 | 54人 | 
| 国立青少年教育振興機構 | 609.7万円 | 145.7万円 | 42.6歳 | 305人 | 
| 国立女性教育会館 | 586.9万円 | 142.8万円 | 45.1歳 | 17人 | 
| 国立科学博物館 | 664.8万円 | 159.4万円 | 43.1歳 | 47人 | 
| 物質・材料研究機構 | 627.2万円 | 159.4万円 | 41.1歳 | 72人 | 
| 防災科学技術研究所 | 690.1万円 | 169.4万円 | 43.5歳 | 27人 | 
| 放射線医学総合研究所 | 699.5万円 | 172.5万円 | 44.7歳 | 23人 | 
| 国立美術館 | 580.2万円 | 136.4万円 | 39.9歳 | 40人 | 
| 国立文化財機構 | 589.6万円 | 141.6万円 | 41.4歳 | 92人 | 
| 教員研修センター | 724.5万円 | 173.8万円 | 47.3歳 | 29人 | 
| 科学技術振興機構 | 737.5万円 | 179.2万円 | 42.0歳 | 443人 | 
| 日本学術振興会 | 643.1万円 | 155.7万円 | 37.6歳 | 54人 | 
| 理化学研究所 | 782.1万円 | 195.2万円 | 41.1歳 | 215人 | 
| 宇宙航空研究開発機構 | 791.2万円 | 206.1万円 | 44.1歳 | 411人 | 
| 日本スポーツ振興センター | 711.6万円 | 175.6万円 | 43.1歳 | 279人 | 
| 日本芸術文化振興会 | 710.7万円 | 174.4万円 | 47.8歳 | 208人 | 
| 日本学生支援機構 | 728.7万円 | 178.4万円 | 44.7歳 | 304人 | 
| 海洋研究開発機構 | 716.2万円 | 187.1万円 | 42.1歳 | 217人 | 
| 国立高等専門学校機構 | 533.1万円 | 131.7万円 | 42.2歳 | 1,799人 | 
| 大学評価・学位授与機構 | 503.2万円 | 119.6万円 | 35.3歳 | 69人 | 
| 国立大学財務・経営センター | 625.7万円 | 152.9万円 | 38.6歳 | 8人 | 
| 日本原子力研究開発機構 | 784.0万円 | 206.4万円 | 44.9歳 | 2,501人 | 
| 国立健康・栄養研究所 | 682.0万円 | 167.6万円 | 41.5歳 | 9人 | 
| 労働安全衛生総合研究所 | 523.9万円 | 121.6万円 | 35.5歳 | 3人 | 
| 勤労者退職金共済機構 | 717.0万円 | 177.7万円 | 41.9歳 | 208人 | 
| 高齢・障害者雇用支援機構 | 668.9万円 | 165.9万円 | 41.3歳 | 193人 | 
| 福祉医療機構 | 705.2万円 | 173.6万円 | 40.2歳 | 215人 | 
| 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 677.6万円 | 172.7万円 | 47.1歳 | 25人 | 
| 労働政策研究・研修機構 | 835.3万円 | 216.2万円 | 46.0歳 | 52人 | 
| 労働者健康福祉機構 | 656.4万円 | 161.5万円 | 43.2歳 | 1,085人 | 
| 国立病院機構※ | 617.2万円 | 153.3万円 | 41.8歳 | 2,482人 | 
| 医薬品医療機器総合機構 | 661.9万円 | 156.0万円 | 36.7歳 | 424人 | 
| 医薬基盤研究所 | 633.9万円 | 152.9万円 | 38.8歳 | 17人 | 
| 年金・健康保険福祉施設整理機構 | 767.9万円 | 189.4万円 | 43.9歳 | 5人 | 
| 年金積立金管理運用 | 812.3万円 | 203.5万円 | 44.4歳 | 64人 | 
| 国立がん研究センター | 643.1万円 | 157.7万円 | 42.2歳 | 58人 | 
| 国立循環器病研究センター | 673.7万円 | 160.3万円 | 43.5歳 | 38人 | 
| 国立精神・神経医療研究センター | 640.0万円 | 155.5万円 | 41.5歳 | 25人 | 
| 国立国際医療研究センター | 624.3万円 | 148.5万円 | 40.5歳 | 75人 | 
| 国立成育医療研究センター | 676.1万円 | 160.3万円 | 42.3歳 | 29人 | 
| 国立長寿医療研究センター | 670.5万円 | 161.2万円 | 43.0歳 | 20人 | 
| 農林水産消費安全技術センター※ | 658.9万円 | 163.4万円 | 43.9歳 | 534人 | 
| 種苗管理センター | 638.4万円 | 154.5万円 | 44.4歳 | 210人 | 
| 家畜改良センター | 625.0万円 | 155.4万円 | 43.4歳 | 267人 | 
| 水産大学校 | 602.6万円 | 150.4万円 | 45.4歳 | 29人 | 
| 農業・食品産業技術総合研究機構 | 640.7万円 | 161.2万円 | 44.1歳 | 525人 | 
| 農業生物資源研究所 | 629.5万円 | 159.9万円 | 42.3歳 | 66人 | 
| 農業環境技術研究所 | 638.3万円 | 162.2万円 | 43.2歳 | 26人 | 
| 国際農林水産業研究センター | 705.2万円 | 178.2万円 | 46.1歳 | 29人 | 
| 森林総合研究所 | 661.5万円 | 164.5万円 | 44.0歳 | 566人 | 
| 水産総合研究センター | 607.0万円 | 147.1万円 | 42.3歳 | 233人 | 
| 農畜産業振興機構 | 761.7万円 | 191.5万円 | 41.7歳 | 162人 | 
| 農畜産業振興機構(年俸制) | 1,260.9万円 | 351.8万円 | 53.8歳 | 3人 | 
| 農業者年金基金 | 753.2万円 | 186.0万円 | 43.8歳 | 49人 | 
| 農林漁業信用基金 | 750.1万円 | 186.8万円 | 43.6歳 | 80人 | 
| 経済産業研究所 | 976.6万円 | 237.4万円 | 53.1歳 | 5人 | 
| 工業所有権情報・研修館 | 794.0万円 | 193.5万円 | 46.7歳 | 45人 | 
| 日本貿易保険 | 870.2万円 | 253.5万円 | 44.5歳 | 82人 | 
| 産業技術総合研究所 | 701.1万円 | 178.2万円 | 44.0歳 | 555人 | 
| 製品評価技術基盤機構※ | 729.4万円 | 182.0万円 | 45.4歳 | 313人 | 
| 新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 800.3万円 | 211.0万円 | 44.3歳 | 243人 | 
| 日本貿易振興機構 | 767.4万円 | 191.9万円 | 40.8歳 | 406人 | 
| 原子力安全基盤機構 | 888.4万円 | 229.8万円 | 48.4歳 | 224人 | 
| 情報処理推進機構 | 716.5万円 | 183.8万円 | 41.2歳 | 83人 | 
| 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 810.5万円 | 203.0万円 | 45.5歳 | 307人 | 
| 中小企業基盤整備機構 | 774.7万円 | 192.7万円 | 43.2歳 | 576人 | 
| 土木研究所 | 631.7万円 | 158.6万円 | 44.3歳 | 85人 | 
| 建築研究所 | 693.3万円 | 171.0万円 | 44.4歳 | 17人 | 
| 交通安全環境研究所 | 573.4万円 | 134.8万円 | 37.1歳 | 38人 | 
| 海上技術安全研究所 | 620.3万円 | 153.9万円 | 40.6歳 | 29人 | 
| 港湾空港技術研究所 | 622.3万円 | 152.8万円 | 41.7歳 | 11人 | 
| 電子航法研究所 | 629.9万円 | 153.2万円 | 39.8歳 | 9人 | 
| 航海訓練所 | 590.5万円 | 143.2万円 | 39.7歳 | 11人 | 
| 海技教育機構 | 665.5万円 | 164.0万円 | 46.9歳 | 53人 | 
| 航空大学校 | 585.6万円 | 143.3万円 | 39.5歳 | 16人 | 
| 自動車検査 | 516.7万円 | 124.4万円 | 36.7歳 | 487人 | 
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 798.7万円 | 198.9万円 | 47.2歳 | 1,192人 | 
| 国際観光振興機構 | 706.7万円 | 176.0万円 | 43.9歳 | 37人 | 
| 水資源機構 | 734.0万円 | 182.3万円 | 43.6歳 | 1,254人 | 
| 自動車事故対策機構 | 733.7万円 | 179.9万円 | 46.1歳 | 240人 | 
| 空港周辺整備機構 | 687.0万円 | 173.6万円 | 42.1歳 | 20人 | 
| 海上災害防止センター | 782.1万円 | 195.0万円 | 45.6歳 | 19人 | 
| 都市再生機構 | 828.9万円 | 206.5万円 | 45.5歳 | 3,123人 | 
| 奄美群島振興開発基金 | 608.3万円 | 142.1万円 | 42.4歳 | 16人 | 
| 日本高速道路保有・債務返済機構 | 709.8万円 | 177.6万円 | 39.7歳 | 47人 | 
| 住宅金融支援機構 | 825.7万円 | 206.1万円 | 43.6歳 | 805人 | 
| 国立環境研究所 | 745.0万円 | 183.7万円 | 46.3歳 | 36人 | 
| 環境再生保全機構 | 717.2万円 | 179.3万円 | 42.5歳 | 82人 | 
| 駐留軍等労働者労務管理機構※ | 531.3万円 | 128.8万円 | 39.5歳 | 189人 | 
※印のついている法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します.
他の職種の年収比較
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
