「平均年齢が55歳以上」の企業の平均年収上位50社(2020年度)
このページでは当サイトが保有している年収データから,2020年度の「平均年齢が55歳以上」である企業の平均年収ランキング(上位50社)を紹介しています.
- 年度別のデータ
 
平均年齢が55歳以上である17社中,上位50社(全数が50社未満の場合はすべて)の平均年収を表示しています.
なお,17社の平均年収は402万円となっています.
※17社平均年収は,各企業の平均年収×従業員数を合計し,「全企業従業員総数」で割ることによって計算した平均値です.
| 順位 | 企業名 | 平均 年収  | 平均 年齢  | 業種 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)じもとホールディングス | 1048万円 | 60.5歳 | 銀行業 | 
| 2 | (株)SRAホールディングス | 1034万円 | 55.9歳 | 情報・通信業 | 
| 3 | (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション | 857万円 | 55歳 | 電気機器 | 
| 4 | ウエルシアホールディングス(株) | 832万円 | 58.3歳 | 小売業 | 
| 5 | 昭和ホールディングス(株) | 802万円 | 58.5歳 | ゴム製品 | 
| 6 | アクシアル リテイリング(株) | 730万円 | 56.1歳 | 小売業 | 
| 7 | SIホールディングス(株) | 594万円 | 63歳 | サービス業 | 
| 8 | (株)RISE | 587万円 | 58歳 | 不動産業 | 
| 9 | イメージ情報開発(株) | 554万円 | 55.6歳 | 情報・通信業 | 
| 10 | (株)誠建設工業 | 509万円 | 56.6歳 | 不動産業 | 
| 11 | KYCOMホールディングス(株) | 462万円 | 57歳 | 情報・通信業 | 
| 12 | (株)全国旅館会館 | 456万円 | 71.6歳 | 不動産業 | 
| 13 | (株)銀座山形屋 | 426万円 | 57.5歳 | 小売業 | 
| 14 | (株)エス・サイエンス | 414万円 | 59.8歳 | 非鉄金属 | 
| 15 | 太平洋興発(株) | 349万円 | 58.2歳 | 卸売業 | 
| 16 | (株)光ハイツ・ヴェラス | 316万円 | 55.2歳 | サービス業 | 
| 17 | (株)リテールパートナーズ | 200万円 | 56.9歳 | 小売業 | 
※データは各企業の有価証券報告書に基づいています
▼関連情報