国立大学教員の年収(2011年)
このページでは国立大学教員の平均年収を紹介しています.
文部科学省発表の国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成23年度)によると,2011年度の国立大学法人教員の平均年間給与は次の通りです.
※「平均年収」には各種手当・賞与等を含みます
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 大学教員 (2011年)  | 平均 年収  | 平均 年齢  | 対象 人員  | 
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 844.8万円 | 47.9歳 | 1,787人 | 
| 北海道教育大学 | 861.2万円 | 51.9歳 | 334人 | 
| 室蘭工業大学 | 846.2万円 | 50.2歳 | 167人 | 
| 小樽商科大学 | 831.7万円 | 48.8歳 | 108人 | 
| 帯広畜産大学 | 813.1万円 | 49.1歳 | 115人 | 
| 旭川医科大学 | 804.1万円 | 46.8歳 | 226人 | 
| 北見工業大学 | 843.6万円 | 51.0歳 | 131人 | 
| 弘前大学 | 815.6万円 | 48.1歳 | 622人 | 
| 岩手大学 | 852.3万円 | 50.7歳 | 366人 | 
| 東北大学 | 854.5万円 | 47.3歳 | 2,048人 | 
| 宮城教育大学 | 905.7万円 | 51.5歳 | 107人 | 
| 秋田大学 | 793.5万円 | 48.6歳 | 472人 | 
| 山形大学 | 823.9万円 | 47.9歳 | 703人 | 
| 福島大学 | 841.7万円 | 49.8歳 | 213人 | 
| 茨城大学 | 929.6万円 | 51.1歳 | 471人 | 
| 筑波大学 | 903.0万円 | 48.6歳 | 1,446人 | 
| 筑波技術大学 | 872.7万円 | 50.1歳 | 109人 | 
| 宇都宮大学 | 881.5万円 | 50.3歳 | 313人 | 
| 群馬大学 | 799.3万円 | 47.5歳 | 690人 | 
| 埼玉大学 | 929.7万円 | 49.7歳 | 426人 | 
| 千葉大学 | 896.2万円 | 49.1歳 | 1,066人 | 
| 東京大学 | 958.8万円 | 47.6歳 | 3,201人 | 
| 東京医科歯科大学 | 925.1万円 | 48.0歳 | 570人 | 
| 東京外国語大学 | 950.7万円 | 51.8歳 | 194人 | 
| 東京学芸大学 | 943.2万円 | 51.3歳 | 316人 | 
| 東京農工大学 | 935.6万円 | 50.1歳 | 352人 | 
| 東京芸術大学 | 968.7万円 | 54.3歳 | 179人 | 
| 東京工業大学 | 923.8万円 | 47.9歳 | 972人 | 
| 東京海洋大学 | 970.6万円 | 49.2歳 | 201人 | 
| お茶の水女子大学 | 1,007.9万円 | 52.4歳 | 173人 | 
| 電気通信大学 | 918.2万円 | 48.8歳 | 269人 | 
| 一橋大学 | 935.5万円 | 48.9歳 | 349人 | 
| 横浜国立大学 | 959.1万円 | 50.2歳 | 517人 | 
| 新潟大学 | 814.8万円 | 49.1歳 | 986人 | 
| 長岡技術科学大学 | 819.5万円 | 48.8歳 | 183人 | 
| 上越教育大学 | 820.3万円 | 50.4歳 | 154人 | 
| 富山大学 | 839.0万円 | 49.5歳 | 764人 | 
| 金沢大学 | 838.4万円 | 48.5歳 | 915人 | 
| 福井大学 | 808.4万円 | 48.6歳 | 480人 | 
| 山梨大学 | 792.1万円 | 47.9歳 | 528人 | 
| 信州大学 | 830.5万円 | 49.0歳 | 825人 | 
| 岐阜大学 | 844.4万円 | 49.1歳 | 652人 | 
| 静岡大学 | 858.9万円 | 49.5歳 | 616人 | 
| 浜松医科大学 | 789.2万円 | 48.0歳 | 239人 | 
| 名古屋大学 | 916.5万円 | 47.7歳 | 1,525人 | 
| 愛知教育大学 | 909.7万円 | 49.4歳 | 205人 | 
| 名古屋工業大学 | 921.7万円 | 47.3歳 | 319人 | 
| 豊橋技術科学大学 | 833.1万円 | 47.7歳 | 185人 | 
| 三重大学 | 863.3万円 | 47.4歳 | 633人 | 
| 滋賀大学 | 889.6万円 | 50.6歳 | 184人 | 
| 滋賀医科大学 | 785.4万円 | 47.6歳 | 243人 | 
| 京都大学 | 889.8万円 | 47.4歳 | 2,482人 | 
| 京都教育大学 | 930.6万円 | 51.3歳 | 107人 | 
| 京都工芸繊維大学 | 933.0万円 | 50.1歳 | 283人 | 
| 大阪大学 | 899.5万円 | 47.0歳 | 2,197人 | 
| 大阪教育大学 | 889.1万円 | 52.0歳 | 239人 | 
| 兵庫教育大学 | 870.2万円 | 52.2歳 | 141人 | 
| 神戸大学 | 915.1万円 | 48.1歳 | 1,188人 | 
| 奈良教育大学 | 921.4万円 | 52.0歳 | 98人 | 
| 奈良女子大学 | 908.3万円 | 49.8歳 | 180人 | 
| 和歌山大学 | 876.5万円 | 49.4歳 | 246人 | 
| 鳥取大学 | 802.4万円 | 48.2歳 | 633人 | 
| 島根大学 | 799.0万円 | 48.2歳 | 603人 | 
| 岡山大学 | 839.5万円 | 48.7歳 | 1,136人 | 
| 広島大学 | 868.7万円 | 48.6歳 | 1,406人 | 
| 山口大学 | 812.9万円 | 48.0歳 | 779人 | 
| 徳島大学 | 803.1万円 | 47.7歳 | 725人 | 
| 鳴門教育大学 | 846.3万円 | 52.4歳 | 133人 | 
| 香川大学 | 796.4万円 | 47.6歳 | 593人 | 
| 愛媛大学 | 816.1万円 | 48.7歳 | 785人 | 
| 高知大学 | 796.3万円 | 48.0歳 | 539人 | 
| 福岡教育大学 | 824.6万円 | 47.6歳 | 172人 | 
| 九州大学 | 895.7万円 | 48.7歳 | 1,877人 | 
| 九州工業大学 | 852.3万円 | 48.0歳 | 329人 | 
| 佐賀大学 | 817.3万円 | 48.4歳 | 587人 | 
| 長崎大学 | 807.1万円 | 48.4歳 | 847人 | 
| 熊本大学 | 827.7万円 | 49.6歳 | 817人 | 
| 大分大学 | 792.4万円 | 48.6歳 | 490人 | 
| 宮崎大学 | 790.3万円 | 47.8歳 | 536人 | 
| 鹿児島大学 | 799.8万円 | 48.8歳 | 928人 | 
| 鹿屋体育大学 | 768.8万円 | 47.5歳 | 59人 | 
| 琉球大学 | 797.4万円 | 49.3歳 | 720人 | 
| 政策研究大学院大学 | 994.8万円 | 47.0歳 | 50人 | 
| 総合研究大学院大学 | 899.1万円 | 48.5歳 | 13人 | 
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 811.3万円 | 45.5歳 | 132人 | 
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 813.5万円 | 44.9歳 | 177人 | 
| 人間文化研究機構 | 950.0万円 | 51.7歳 | 182人 | 
| 自然科学研究機構 | 804.0万円 | 46.8歳 | 404人 | 
| 高エネルギー加速器研究機構 | 851.6万円 | 48.6歳 | 327人 | 
| 情報・システム研究機構 | 922.9万円 | 47.4歳 | 218人 | 
| 全体 | 866.0万円 | 48.5歳 | 52,207人 | 
なお,文部科学省の「学校教員統計調査 」による大学教員の月収については以下を参考にしてください.
また,厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(全国)」による職名別の待遇については以下を参考にしてください.
▼その他の職種
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
