国立大学教員の年収(2010年)
このページでは国立大学教員の平均年収を紹介しています.
文部科学省発表の国立大学法人等の役職員の給与等の水準(平成22年度)によると,2010年度の国立大学法人教員の平均年間給与は次の通りです.
※「平均年収」には各種手当・賞与等を含みます
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 教員 (2010年)  | 平均 年収  | 平均 年齢  | 対象 人員  | 
|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 849.2万円 | 48.0歳 | 1,822人 | 
| 北海道教育大学 | 877.4万円 | 52.3歳 | 326人 | 
| 室蘭工業大学 | 855.4万円 | 50.4歳 | 165人 | 
| 小樽商科大学 | 833.9万円 | 48.8歳 | 106人 | 
| 帯広畜産大学 | 823.7万円 | 49.2歳 | 118人 | 
| 旭川医科大学 | 772.3万円 | 47.0歳 | 229人 | 
| 北見工業大学 | 843.5万円 | 51.0歳 | 135人 | 
| 弘前大学 | 815.7万円 | 48.4歳 | 621人 | 
| 岩手大学 | 859.1万円 | 50.5歳 | 378人 | 
| 東北大学 | 860.2万円 | 47.4歳 | 2,081人 | 
| 宮城教育大学 | 918.3万円 | 51.9歳 | 104人 | 
| 秋田大学 | 792.2万円 | 48.3歳 | 480人 | 
| 山形大学 | 828.6万円 | 48.0歳 | 702人 | 
| 福島大学 | 837.6万円 | 49.4歳 | 228人 | 
| 茨城大学 | 894.9万円 | 50.8歳 | 478人 | 
| 筑波大学 | 908.6万円 | 48.5歳 | 1,445人 | 
| 筑波技術大学 | 872.7万円 | 50.0歳 | 115人 | 
| 宇都宮大学 | 888.5万円 | 50.3歳 | 320人 | 
| 群馬大学 | 804.5万円 | 47.4歳 | 648人 | 
| 埼玉大学 | 933.0万円 | 49.5歳 | 425人 | 
| 千葉大学 | 898.6万円 | 49.0歳 | 1,082人 | 
| 東京大学 | 953.7万円 | 47.6歳 | 3,280人 | 
| 東京医科歯科大学 | 927.6万円 | 47.7歳 | 563人 | 
| 東京外国語大学 | 956.2万円 | 51.4歳 | 196人 | 
| 東京学芸大学 | 958.6万円 | 51.4歳 | 309人 | 
| 東京農工大学 | 932.8万円 | 49.6歳 | 356人 | 
| 東京芸術大学 | 981.6万円 | 54.7歳 | 175人 | 
| 東京工業大学 | 924.0万円 | 47.7歳 | 978人 | 
| 東京海洋大学 | 916.8万円 | 50.0歳 | 212人 | 
| お茶の水女子大学 | 1,019.3万円 | 52.2歳 | 174人 | 
| 電気通信大学 | 919.6万円 | 48.6歳 | 282人 | 
| 一橋大学 | 948.7万円 | 49.3歳 | 343人 | 
| 横浜国立大学 | 962.3万円 | 49.9歳 | 528人 | 
| 新潟大学 | 823.3万円 | 49.1歳 | 991人 | 
| 長岡技術科学大学 | 815.5万円 | 48.2歳 | 194人 | 
| 上越教育大学 | 833.4万円 | 50.6歳 | 144人 | 
| 富山大学 | 834.2万円 | 49.1歳 | 763人 | 
| 金沢大学 | 842.4万円 | 48.3歳 | 907人 | 
| 福井大学 | 808.7万円 | 48.4歳 | 493人 | 
| 山梨大学 | 800.5万円 | 47.5歳 | 548人 | 
| 信州大学 | 834.2万円 | 49.0歳 | 822人 | 
| 岐阜大学 | 849.6万円 | 48.8歳 | 666人 | 
| 静岡大学 | 860.4万円 | 49.3歳 | 629人 | 
| 浜松医科大学 | 785.5万円 | 47.7歳 | 246人 | 
| 名古屋大学 | 925.8万円 | 47.8歳 | 1,521人 | 
| 愛知教育大学 | 922.9万円 | 49.6歳 | 209人 | 
| 名古屋工業大学 | 923.8万円 | 47.1歳 | 324人 | 
| 豊橋技術科学大学 | 833.5万円 | 47.4歳 | 187人 | 
| 三重大学 | 867.7万円 | 47.6歳 | 619人 | 
| 滋賀大学 | 896.8万円 | 50.8歳 | 190人 | 
| 滋賀医科大学 | 789.8万円 | 47.3歳 | 241人 | 
| 京都大学 | 895.4万円 | 47.7歳 | 2,611人 | 
| 京都教育大学 | 934.0万円 | 50.9歳 | 109人 | 
| 京都工芸繊維大学 | 940.4万円 | 50.0歳 | 290人 | 
| 大阪大学 | 904.1万円 | 47.2歳 | 2,269人 | 
| 大阪教育大学 | 911.1万円 | 51.9歳 | 245人 | 
| 兵庫教育大学 | 871.1万円 | 51.6歳 | 136人 | 
| 神戸大学 | 921.2万円 | 48.1歳 | 1,198人 | 
| 奈良教育大学 | 929.3万円 | 51.6歳 | 98人 | 
| 奈良女子大学 | 925.4万円 | 49.6歳 | 179人 | 
| 和歌山大学 | 879.1万円 | 49.4歳 | 253人 | 
| 鳥取大学 | 800.2万円 | 47.9歳 | 641人 | 
| 島根大学 | 803.9万円 | 47.9歳 | 620人 | 
| 岡山大学 | 826.6万円 | 48.2歳 | 1,182人 | 
| 広島大学 | 875.1万円 | 48.6歳 | 1,400人 | 
| 山口大学 | 819.2万円 | 48.2歳 | 757人 | 
| 徳島大学 | 803.0万円 | 47.7歳 | 711人 | 
| 鳴門教育大学 | 860.1万円 | 52.8歳 | 131人 | 
| 香川大学 | 802.2万円 | 47.7歳 | 589人 | 
| 愛媛大学 | 819.1万円 | 48.6歳 | 770人 | 
| 高知大学 | 805.7万円 | 47.9歳 | 537人 | 
| 福岡教育大学 | 837.0万円 | 47.9歳 | 172人 | 
| 九州大学 | 901.8万円 | 48.8歳 | 1,882人 | 
| 九州工業大学 | 854.5万円 | 47.4歳 | 325人 | 
| 佐賀大学 | 812.6万円 | 48.6歳 | 577人 | 
| 長崎大学 | 834.3万円 | 48.1歳 | 860人 | 
| 熊本大学 | 838.7万円 | 49.3歳 | 820人 | 
| 大分大学 | 801.0万円 | 48.7歳 | 511人 | 
| 宮崎大学 | 808.7万円 | 48.6歳 | 519人 | 
| 鹿児島大学 | 813.8万円 | 48.7歳 | 884人 | 
| 鹿屋体育大学 | 782.7万円 | 48.5歳 | 54人 | 
| 琉球大学 | 821.9万円 | 49.1歳 | 732人 | 
| 政策研究大学院大学 | 990.1万円 | 47.3歳 | 47人 | 
| 総合研究大学院大学 | 930.6万円 | 49.4歳 | 11人 | 
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 814.1万円 | 45.6歳 | 126人 | 
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 782.3万円 | 43.6歳 | 191人 | 
| 人間文化研究機構 | 959.4万円 | 51.5歳 | 186人 | 
| 自然科学研究機構 | 811.4万円 | 47.2歳 | 420人 | 
| 高エネルギー加速器研究機構 | 857.7万円 | 48.7歳 | 335人 | 
| 情報・システム研究機構 | 926.7万円 | 47.3歳 | 216人 | 
| 全体 | 870.3万円 | 48.4歳 | 52,692人 | 
なお,文部科学省の「学校教員統計調査 」による大学教員の月収については以下を参考にしてください.
また,厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(全国)」による職名別の待遇については以下を参考にしてください.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
