長野県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,長野県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
長野県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
長野 | |||||
全職種の平均給与額
長野県内に77ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 41.8歳 | 325,900円 | 63,221円 | 389,121円 | 363,224円 |
| 松本市 | 43.1歳 | 328,100円 | 64,924円 | 393,024円 | 360,774円 |
| 上田市 | 43.2歳 | 337,200円 | 48,131円 | 385,331円 | 362,396円 |
| 岡谷市 | 40.1歳 | 311,200円 | 61,487円 | 372,687円 | 331,412円 |
| 飯田市 | 40.7歳 | 335,100円 | 90,899円 | 425,999円 | 377,738円 |
| 諏訪市 | 40.1歳 | 299,800円 | 43,464円 | 343,264円 | 328,495円 |
| 須坂市 | 42.1歳 | 319,400円 | 50,125円 | 369,525円 | 344,659円 |
| 小諸市 | 41.3歳 | 309,600円 | 44,118円 | 353,718円 | 331,958円 |
| 伊那市 | 43.8歳 | 328,600円 | 36,317円 | 364,917円 | 348,208円 |
| 駒ヶ根市 | 42.8歳 | 324,700円 | 39,214円 | 363,914円 | 344,982円 |
| 中野市 | 42.3歳 | 316,400円 | 31,933円 | 348,333円 | 340,400円 |
| 大町市 | 41.9歳 | 323,800円 | 70,585円 | 394,385円 | 344,604円 |
| 飯山市 | 43.0歳 | 320,100円 | 38,189円 | 358,289円 | 342,417円 |
| 茅野市 | 42.3歳 | 313,700円 | 36,618円 | 350,318円 | 333,759円 |
| 塩尻市 | 42.2歳 | 311,100円 | 63,054円 | 374,154円 | 346,367円 |
| 佐久市 | 43.3歳 | 333,400円 | 67,199円 | 400,599円 | 356,680円 |
| 千曲市 | 44.3歳 | 331,400円 | 44,636円 | 376,036円 | 357,277円 |
| 東御市 | 42.4歳 | 309,900円 | 65,537円 | 375,437円 | 333,066円 |
| 安曇野市 | 43.8歳 | 328,600円 | 29,085円 | 357,685円 | 350,341円 |
| 小海町 | 45.1歳 | 329,700円 | 21,855円 | 351,555円 | 350,171円 |
| 佐久穂町 | 43.1歳 | 314,800円 | 26,362円 | 341,162円 | 330,797円 |
| 軽井沢町 | 41.8歳 | 303,700円 | 54,851円 | 358,551円 | 324,328円 |
| 御代田町 | 39.2歳 | 287,800円 | 27,599円 | 315,399円 | 310,946円 |
| 立科町 | 44.8歳 | 320,400円 | 25,122円 | 345,522円 | 337,043円 |
| 長和町 | 42.0歳 | 313,800円 | 31,056円 | 344,856円 | 335,569円 |
| 下諏訪町 | 41.9歳 | 296,500円 | 27,302円 | 323,802円 | 318,666円 |
| 富士見町 | 41.7歳 | 307,700円 | 22,724円 | 330,424円 | 327,002円 |
| 辰野町 | 44.0歳 | 305,900円 | 37,067円 | 342,967円 | 323,656円 |
| 箕輪町 | 44.4歳 | 321,800円 | 26,213円 | 348,013円 | 339,820円 |
| 飯島町 | 44.7歳 | 331,500円 | 28,071円 | 359,571円 | 347,418円 |
| 松川町 | 41.9歳 | 303,200円 | 26,570円 | 329,770円 | 317,148円 |
| 高森町 | 40.5歳 | 300,300円 | 25,383円 | 325,683円 | 314,816円 |
| 阿南町 | 41.9歳 | 293,200円 | 28,608円 | 321,808円 | 319,521円 |
| 上松町 | 40.8歳 | 302,300円 | 29,703円 | 332,003円 | 322,476円 |
| 南木曽町 | 40.8歳 | 299,700円 | 38,425円 | 338,125円 | 324,619円 |
| 木曽町 | 42.5歳 | 324,000円 | 49,006円 | 373,006円 | 351,946円 |
| 池田町 | 40.4歳 | 300,800円 | 49,740円 | 350,540円 | 316,961円 |
| 坂城町 | 44.5歳 | 321,800円 | 39,092円 | 360,892円 | 346,356円 |
| 小布施町 | 39.7歳 | 286,000円 | 38,689円 | 324,689円 | 309,887円 |
| 山ノ内町 | 43.4歳 | 312,600円 | 20,473円 | 333,073円 | 330,932円 |
| 信濃町 | 43.0歳 | 322,000円 | 50,357円 | 372,357円 | 340,177円 |
| 飯綱町 | 43.3歳 | 321,300円 | 37,971円 | 359,271円 | 336,900円 |
| 川上村 | 40.8歳 | 288,600円 | 20,917円 | 309,517円 | 307,957円 |
| 南牧村 | 42.9歳 | 293,700円 | 25,894円 | 319,594円 | 315,891円 |
| 南相木村 | 43.3歳 | 280,700円 | 34,205円 | 314,905円 | 307,300円 |
| 北相木村 | 43.4歳 | 274,300円 | 20,164円 | 294,464円 | 296,328円 |
| 青木村 | 42.1歳 | 296,200円 | 32,160円 | 328,360円 | 320,228円 |
| 原村 | 44.3歳 | 319,500円 | 32,464円 | 351,964円 | 337,277円 |
| 南箕輪村 | 42.4歳 | 314,200円 | 30,630円 | 344,830円 | 331,873円 |
| 中川村 | 42.8歳 | 313,800円 | 36,987円 | 350,787円 | 334,137円 |
| 宮田村 | 43.8歳 | 327,600円 | 41,551円 | 369,151円 | 338,041円 |
| 阿智村 | 43.7歳 | 306,900円 | 33,868円 | 340,768円 | 330,745円 |
| 平谷村 | 41.8歳 | 288,900円 | 36,439円 | 325,339円 | 319,928円 |
| 根羽村 | 43.8歳 | 299,400円 | 29,282円 | 328,682円 | 327,950円 |
| 下條村 | 41.8歳 | 295,900円 | 24,192円 | 320,092円 | 312,597円 |
| 売木村 | 41.8歳 | 297,700円 | 64,680円 | 362,380円 | 322,395円 |
| 天龍村 | 41.6歳 | 289,100円 | 20,306円 | 309,406円 | 302,172円 |
| 泰阜村 | 46.3歳 | 324,800円 | 63,570円 | 388,370円 | 339,404円 |
| 喬木村 | 42.2歳 | 309,800円 | 32,473円 | 342,273円 | 326,600円 |
| 豊丘村 | 43.0歳 | 311,000円 | 26,551円 | 337,551円 | 324,146円 |
| 大鹿村 | 42.9歳 | 302,900円 | 41,987円 | 344,887円 | 324,933円 |
| 木祖村 | 42.0歳 | 311,000円 | 38,246円 | 349,246円 | 338,850円 |
| 王滝村 | 44.2歳 | 314,500円 | 34,860円 | 349,360円 | 333,562円 |
| 大桑村 | 40.0歳 | 311,000円 | 51,164円 | 362,164円 | 331,768円 |
| 麻績村 | 44.5歳 | 307,000円 | 30,988円 | 337,988円 | 332,183円 |
| 生坂村 | 43.8歳 | 324,500円 | 24,463円 | 348,963円 | 347,300円 |
| 山形村 | 44.0歳 | 322,100円 | 19,550円 | 341,650円 | 339,754円 |
| 朝日村 | 46.1歳 | 317,500円 | 17,372円 | 334,872円 | 333,696円 |
| 筑北村 | 45.3歳 | 318,100円 | 29,724円 | 347,824円 | 339,165円 |
| 松川村 | 40.2歳 | 296,400円 | 28,455円 | 324,855円 | 322,340円 |
| 白馬村 | 43.0歳 | 321,800円 | 34,879円 | 356,679円 | 346,297円 |
| 小谷村 | 38.4歳 | 271,900円 | 23,849円 | 295,749円 | 289,470円 |
| 高山村 | 42.3歳 | 309,200円 | 49,727円 | 358,927円 | 341,302円 |
| 木島平村 | 42.8歳 | 310,800円 | 23,910円 | 334,710円 | 334,017円 |
| 野沢温泉村 | 45.0歳 | 317,500円 | 26,137円 | 343,637円 | 343,101円 |
| 小川村 | 42.4歳 | 303,500円 | 29,840円 | 333,340円 | 330,831円 |
| 栄村 | 45.8歳 | 322,000円 | 28,080円 | 350,080円 | 346,392円 |
| 注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
| 注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
| 42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
