岩手県の市町村(全職種)の給与(2010年)
このページでは地方公務員のうち,岩手県の各市町村職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
【参考情報】
岩手県の各市町村職員(全職種)の平均給与(2010年)
岩手  | |||||
全職種の平均給与額
岩手県内に34ある市町村の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 全職種 (2010年)  | 平均 年齢  | 平均 給料  | 諸手当 | 平均 給与  | 国ベース | 
|---|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 43.2歳 | 332,100円 | 71,339円 | 403,439円 | 361,308円 | 
| 宮古市 | 43.9歳 | 316,900円 | 72,973円 | 389,873円 | 336,796円 | 
| 大船渡市 | 42.7歳 | 322,200円 | 58,727円 | 380,927円 | 342,471円 | 
| 花巻市 | 43.3歳 | 312,900円 | 45,988円 | 358,888円 | 336,935円 | 
| 北上市 | 42.9歳 | 311,200円 | 44,951円 | 356,151円 | 333,916円 | 
| 久慈市 | 40.8歳 | 296,600円 | 54,754円 | 351,354円 | 321,601円 | 
| 遠野市 | 42.2歳 | 319,700円 | 40,084円 | 359,784円 | 345,125円 | 
| 一関市 | 43.8歳 | 324,100円 | 55,895円 | 379,995円 | 349,668円 | 
| 陸前高田市 | 41.9歳 | 316,200円 | 40,043円 | 356,243円 | 335,521円 | 
| 釜石市 | 43.3歳 | 331,000円 | 37,170円 | 368,170円 | 350,822円 | 
| 二戸市 | 44.9歳 | 330,700円 | 40,010円 | 370,710円 | 359,550円 | 
| 八幡平市 | 42.7歳 | 314,300円 | 70,508円 | 384,808円 | 343,550円 | 
| 奥州市 | 43.1歳 | 332,100円 | 67,468円 | 399,568円 | 361,879円 | 
| 雫石町 | 41.2歳 | 291,700円 | 34,307円 | 326,007円 | 311,552円 | 
| 葛巻町 | 45.0歳 | 328,400円 | 40,007円 | 368,407円 | 352,324円 | 
| 岩手町 | 42.8歳 | 314,800円 | 36,044円 | 350,844円 | 336,574円 | 
| 紫波町 | 41.3歳 | 305,900円 | 39,887円 | 345,787円 | 331,238円 | 
| 矢巾町 | 43.4歳 | 311,100円 | 38,223円 | 349,323円 | 331,082円 | 
| 西和賀町 | 43.0歳 | 317,300円 | 45,325円 | 362,625円 | 346,055円 | 
| 金ヶ崎町 | 44.3歳 | 335,500円 | 54,011円 | 389,511円 | 370,429円 | 
| 平泉町 | 42.4歳 | 324,000円 | 48,912円 | 372,912円 | 346,597円 | 
| 藤沢町 | 45.4歳 | 316,800円 | 58,882円 | 375,682円 | 344,366円 | 
| 住田町 | 42.1歳 | 301,000円 | 30,717円 | 331,717円 | 323,426円 | 
| 大槌町 | 41.9歳 | 304,200円 | 29,083円 | 333,283円 | 320,896円 | 
| 山田町 | 44.2歳 | 325,400円 | 32,969円 | 358,369円 | 344,859円 | 
| 岩泉町 | 44.3歳 | 316,500円 | 40,674円 | 357,174円 | 348,542円 | 
| 軽米町 | 48.0歳 | 334,600円 | 41,320円 | 375,920円 | 357,201円 | 
| 洋野町 | 44.1歳 | 310,700円 | 51,455円 | 362,155円 | 332,165円 | 
| 一戸町 | 43.5歳 | 326,600円 | 27,700円 | 354,300円 | 350,908円 | 
| 滝沢村 | 42.9歳 | 327,800円 | 65,597円 | 393,397円 | 354,759円 | 
| 田野畑村 | 45.6歳 | 316,800円 | 54,118円 | 370,918円 | 344,926円 | 
| 普代村 | 47.8歳 | 319,900円 | 30,493円 | 350,393円 | 348,564円 | 
| 野田村 | 42.6歳 | 305,100円 | 28,406円 | 333,506円 | 333,100円 | 
| 九戸村 | 45.7歳 | 330,600円 | 33,755円 | 364,355円 | 351,572円 | 
| 注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) | 
| 注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです | 
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2010年)
| 平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 | 
| 42.2歳 | 340,005円 | 408,496円 | 
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
