本多通信工業(株)の年収を知る
このページでは本多通信工業(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
本多通信工業(株)の年収情報概要
年収:562万円 
従業員数:216人 
平均年齢:42.7歳 
2022年度
HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
本多通信工業(株)の年収等のデータ
本多通信工業(株)の年収等のデータは次の通りです.
HONDA TSUSHIN KOGYO CO.,LTD.
| 年度 | 年収 | 平均 年齢  | 平均 経験年数  | 従業員数 | 
| 2022 | 562万円 | 42.7歳 | 20年 | 216人 | 
| 2021 | 615万円 | 43.5歳 | 18.7年 | 201人 | 
| 2020 | 596万円 | 43.2歳 | 18.6年 | 205人 | 
| 2019 | 615万円 | 43.1歳 | 18.8年 | 196人 | 
| 2018 | 654万円 | 43.2歳 | 18.9年 | 197人 | 
※データは有価証券報告書に基づいています
本多通信工業(株)の年収順位
本多通信工業(株)の年度別年収順位は次の通りです.
| 年度 | 順位 | 参考 | 
| 2022 | 2609位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 | 
| 2021 | 1814位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 | 
| 2020 | 1803位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 | 
| 2019 | 1641位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 | 
| 2018 | 928位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 | 
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
本多通信工業(株)の区分情報
| 日経225 (現在) | ||
| --- | 日経225平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| JPX日経インデックス400 (現在) | ||
| --- | JPX400平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証プライム (現在) | ||
| --- | 東証プライム平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証スタンダード (現在) | ||
| --- | 東証スタンダード平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 東証グロース (現在) | ||
| --- | 東証グロース平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX Core30 (現在) | ||
| --- | TOPIX Core30平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 100 (現在) | ||
| --- | TOPIX 100平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 500 (現在) | ||
| --- | TOPIX 500平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| TOPIX 1000 (現在) | ||
| --- | TOPIX 1000平均年収 万円  | ランキング詳細 | 
| 用語 | 説明 | 
| 日経225 | 日本を代表する株価指数 | 
| JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 | 
| 東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 | 
| 東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 | 
| 東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 | 
| TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 | 
| TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 | 
| TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 | 
| TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 | 
本多通信工業(株)と年収が近い企業(2022年度)
| 企業名 | 業種 | 平均 年収  | 
|---|---|---|
| 三和油化工業(株) | 化学 | 563万円 | 
| 美樹工業(株) | 建設業 | 562万円 | 
| 東リ(株) | 化学 | 562万円 | 
| (株)スーパーツール | 金属製品 | 562万円 | 
| 富士精工(株) | 機械 | 562万円 | 
| 本多通信工業(株) | 電気機器 | 562万円 | 
| 協立電機(株) | 電気機器 | 562万円 | 
| 長野計器(株) | 精密機器 | 562万円 | 
| (株)セリア | 小売業 | 562万円 | 
| (株)メディカル一光グループ | 小売業 | 562万円 | 
| 東陽倉庫(株) | 倉庫・運輸関連 | 562万円 | 
本多通信工業(株)の所在地
品川区北品川五丁目9番11号 大崎MTビル