都道府県職員(警察職)の平均給与(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(警察職)の平均給与を紹介しています.
警察職の平均給与額
都道府県の警察職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 警察職 (2010年)  | 平均 年齢  | 平均 給料  | 諸手当 | 平均 給与  | 国ベース | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 39.7歳 | 304,800円 | 110,995円 | 415,795円 | 347,670円 | 
| 青森県 | 41.3歳 | 338,400円 | 124,338円 | 462,738円 | 374,413円 | 
| 岩手県 | 40.6歳 | 328,100円 | 112,092円 | 440,192円 | 358,917円 | 
| 宮城県 | 40.3歳 | 327,700円 | 129,774円 | 457,474円 | 361,703円 | 
| 秋田県 | 40.4歳 | 335,500円 | 97,733円 | 433,233円 | 363,695円 | 
| 山形県 | 41.7歳 | 343,800円 | 116,541円 | 460,341円 | 371,449円 | 
| 福島県 | 40.4歳 | 332,100円 | 115,331円 | 447,431円 | 358,468円 | 
| 茨城県 | 40.3歳 | 335,700円 | 111,391円 | 447,091円 | 367,904円 | 
| 栃木県 | 39.0歳 | 310,500円 | 107,838円 | 418,338円 | 337,966円 | 
| 群馬県 | 39.7歳 | 333,900円 | 114,665円 | 448,565円 | 359,573円 | 
| 埼玉県 | 38.3歳 | 330,900円 | 132,409円 | 463,309円 | 373,434円 | 
| 千葉県 | 38.9歳 | 331,300円 | 137,280円 | 468,580円 | 373,935円 | 
| 東京都 | 40.3歳 | 332,000円 | 214,141円 | 546,141円 | 411,056円 | 
| 神奈川県 | 39.1歳 | 324,900円 | 153,062円 | 477,962円 | 380,373円 | 
| 新潟県 | 40.7歳 | 339,700円 | 112,769円 | 452,469円 | 367,186円 | 
| 富山県 | 40.6歳 | 331,500円 | 109,426円 | 440,926円 | 352,207円 | 
| 石川県 | 41.4歳 | 335,400円 | 116,917円 | 452,317円 | 365,423円 | 
| 福井県 | 40.8歳 | 337,000円 | 105,770円 | 442,770円 | 362,308円 | 
| 山梨県 | 40.1歳 | 325,400円 | 111,278円 | 436,678円 | 358,777円 | 
| 長野県 | 39.8歳 | 328,400円 | 109,385円 | 437,785円 | 362,314円 | 
| 岐阜県 | 39.9歳 | 314,900円 | 107,389円 | 422,289円 | 343,397円 | 
| 静岡県 | 39.3歳 | 338,400円 | 114,732円 | 453,132円 | 372,044円 | 
| 愛知県 | 38.9歳 | 322,900円 | 137,374円 | 460,274円 | 369,654円 | 
| 三重県 | 39.1歳 | 330,000円 | 122,446円 | 452,446円 | 367,518円 | 
| 滋賀県 | 39.5歳 | 332,700円 | 135,948円 | 468,648円 | 370,340円 | 
| 京都府 | 40.2歳 | 334,900円 | 134,895円 | 469,795円 | 384,117円 | 
| 大阪府 | 39.3歳 | 306,200円 | 171,907円 | 478,107円 | 358,895円 | 
| 兵庫県 | 39.2歳 | 325,200円 | 130,440円 | 455,640円 | 369,980円 | 
| 奈良県 | 39.9歳 | 323,800円 | 109,501円 | 433,301円 | 357,425円 | 
| 和歌山県 | 39.3歳 | 322,500円 | 115,112円 | 437,612円 | 353,877円 | 
| 鳥取県 | 40.1歳 | 326,200円 | 124,659円 | 450,859円 | 352,193円 | 
| 島根県 | 40.2歳 | 316,200円 | 105,969円 | 422,169円 | 341,773円 | 
| 岡山県 | 39.3歳 | 304,400円 | 130,126円 | 434,526円 | 327,607円 | 
| 広島県 | 39.3歳 | 330,300円 | 105,977円 | 436,277円 | 358,074円 | 
| 山口県 | 40.6歳 | 329,800円 | 113,591円 | 443,391円 | 356,412円 | 
| 徳島県 | 39.9歳 | 310,900円 | 111,143円 | 422,043円 | 333,804円 | 
| 香川県 | 39.3歳 | 318,600円 | 105,785円 | 424,385円 | 338,561円 | 
| 愛媛県 | 39.8歳 | 332,500円 | 107,153円 | 439,653円 | 357,985円 | 
| 高知県 | 40.7歳 | 338,800円 | 106,575円 | 445,375円 | 359,299円 | 
| 福岡県 | 39.3歳 | 327,100円 | 129,878円 | 456,978円 | 364,715円 | 
| 佐賀県 | 40.9歳 | 322,600円 | 103,244円 | 425,844円 | 343,556円 | 
| 長崎県 | 40.6歳 | 338,700円 | 128,097円 | 466,797円 | 371,538円 | 
| 熊本県 | 40.0歳 | 321,500円 | 105,688円 | 427,188円 | 344,408円 | 
| 大分県 | 40.2歳 | 338,200円 | 109,948円 | 448,148円 | 371,156円 | 
| 宮崎県 | 40.9歳 | 333,600円 | 111,080円 | 444,680円 | 359,599円 | 
| 鹿児島県 | 40.4歳 | 315,000円 | 114,922円 | 429,922円 | 348,416円 | 
| 沖縄県 | 39.6歳 | 317,200円 | 107,926円 | 425,126円 | 349,332円 | 
| 注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) | 
| 注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです | 
| 注3) | 「警察職」とは,警察法第56条第2項に規定する地方警察職員のうち,警察官である常勤の職員です | 
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
